Za relativně pěkného, nicméně větrného počasí se prezentovalo rekordní množství 319 rybářů, kteří vzájemně změřili svůj rybářský um. Celkem bylo uloveno za 4 hodiny čistého času více jak 1400 kusů candátů, štik, okounů a pstruhů. Jen za první kolo bylo uloveno téměř 600 kusů ryb a z toho byla téměř polovina štik.
Věřím, že celá řada rybářů si ulovila pěknou štiku, z které měli a mají radost. Počet ponechaných ryb činí cca. 600 kusů, z toho do 200 kusů tvoří štiky, zbytek jsou převážně pstruzi a také částečně okouni.
Vážení přátelé, myslím, že jsme byli svědky pěkného rybářského dne a já vám chci všem, každému z vás poděkovat za účast a osobní přínos, který je vždy rozhodující pro celkovou atmosféru závodu. Také chci poděkovat všem rozhodčím a nerad bych, aby to vyznělo, jako otřepaná fráze, není žádných pochyb, že dnešní den opětovně potvrdil odhodlání mnoha obětavých členů, kteří přispívají svoji obětavou prací pro zdárný chod sdružení. Je mi velkou ctí za celé naše sdružení tuto práci ocenit, osobně cítím velkou úlevu, že se celá věc zdárně povedla. Myslím, že nám společnou odměnou může být, že se s největší pravděpodobností jedná o největší akci svého druhu v české republice a možná, že i v Evropě.
Přátelé, ještě jednou vám všem moc děkuji. JM.
Pořadí | StČ | Jméno | | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | PořSč |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | Žitný Lukáš | 19 | 4 | 18 | 51 | 92 | |
2 | 249 | Doubrava David | 46 | 39 | 13 | 20 | 118 | |
3 | 269 | Hájek Vladimír | 7 | 83 | 29 | 20 | 139 | |
4 | 289 | Andrlík Ondra | 46 | 90 | 13 | 20 | 169 | |
5 | 236 | Králík Jan | 106 | 39 | 22 | 7 | 174 | |
6 | 47 | Gubala Juraj | 76 | 83 | 7 | 20 | 186 | |
7 | 258 | Sedlář Ivan | 39 | 102 | 5 | 45 | 191 | |
8 | 241 | Kořalka Aleš | 106 | 21 | 62 | 7 | 196 | |
9 | 164 | Nagy Tibor | 46 | 20 | 80 | 67 | 213 | |
10 | 287 | Hlásenský Mirek | 46 | 125 | 25 | 20 | 216 | |
11 | 57 | Vymazal Milan | 76 | 80 | 15 | 67 | 238 | |
12 | 189 | Bujnoch Martin | 106 | 21 | 100 | 12 | 239 | |
13 | 198 | Konopásek Pepa | 106 | 125 | 29 | 4 | 264 | |
14 | 19 | Sýkora St. | 106 | 39 | 100 | 20 | 265 | |
15 | 166 | Hegeduš Štefan | 19 | 90 | 100 | 67 | 276 | |
15 | 188 | Krejčíček Tomáš | 208 | 39 | 18 | 11 | 276 | |
17 | 175 | Řebíček Petr | 84 | 83 | 100 | 18 | 285 | |
18 | 246 | Kadlec Jiři | 46 | 125 | 62 | 59 | 292 | |
19 | 284 | Klanica Radim | 106 | 90 | 100 | 1 | 297 | |
20 | 35 | Picko Josef | 106 | 125 | 4 | 67 | 302 | |
21 | 4 | Vysloužil Vojta | 106 | 39 | 100 | 67 | 312 | |
22 | 327 | Cheryn Marek | 183 | 6 | 80 | 67 | 336 | |
23 | 222 | Skoumal Jaroslav | 208 | 83 | 29 | 20 | 340 | |
24 | 132 | Pacovský Jiří Ml. | 83 | 125 | 100 | 43 | 351 | |
25 | 313 | Horňas Milan | 19 | 15 | 1 | 319 | 354 | |
26 | 290 | Dvořák Kuba | 106 | 83 | 100 | 67 | 356 | |
27 | 243 | Kořalka Viktor | 5 | 21 | 25 | 319 | 370 | |
28 | 21 | Škrobák | 179 | 125 | 62 | 5 | 371 | |
29 | 266 | Langer Vladimír | 106 | 102 | 100 | 67 | 375 | |
30 | 148 | Pelz Stěpán | 90 | 125 | 100 | 67 | 382 | |
31 | 139 | Rybář Petr | 19 | 319 | 29 | 20 | 387 | |
32 | 141 | Bína Michal | 2 | 319 | 29 | 45 | 395 | |
33 | 52 | Schwach Petr | 32 | 21 | 29 | 319 | 401 | |
34 | 154 | Apl Jaroslav | 39 | 39 | 319 | 7 | 404 | |
35 | 64 | Kastner Lukáš | 18 | 39 | 29 | 319 | 405 | |
36 | 8 | Štěpánek Mirek | 208 | 102 | 29 | 67 | 406 | |
37 | 78 | Strejčková Eliška | 319 | 4 | 29 | 59 | 411 | |
38 | 131 | Pacovský Jiří St. | 4 | 319 | 29 | 67 | 419 | |
39 | 152 | Kolečkář Václav | 319 | 21 | 29 | 51 | 420 | |
39 | 167 | Pivka Lubomír | 1 | 80 | 319 | 20 | 420 | |
41 | 116 | Antonín Tomáš | 319 | 6 | 29 | 67 | 421 | |
42 | 55 | Brablc Václav | 32 | 16 | 58 | 319 | 425 | |
43 | 38 | Hýblová Dáša | 19 | 319 | 80 | 20 | 438 | |
44 | 24 | Helešic St. | 192 | 102 | 100 | 45 | 439 | |
45 | 275 | Schauer Martin | 37 | 17 | 319 | 67 | 440 | |
46 | 186 | Šibor Jaroslav | 19 | 102 | 2 | 319 | 442 | |
47 | 56 | Lošťák Martin | 7 | 21 | 100 | 319 | 447 | |
48 | 281 | Bidmon Pavel | 46 | 17 | 319 | 67 | 449 | |
49 | 23 | Helešic Ml. | 19 | 319 | 80 | 45 | 463 | |
49 | 60 | Jiskra František | 46 | 39 | 319 | 59 | 463 | |
51 | 232 | Papula Marek | 106 | 21 | 319 | 20 | 466 | |
51 | 242 | Kořalka Lukáš | 39 | 39 | 69 | 319 | 466 | |
53 | 22 | Foret | 81 | 319 | 58 | 10 | 468 | |
54 | 211 | Zoulík Václav | 319 | 3 | 80 | 67 | 469 | |
55 | 308 | Beran David | 106 | 38 | 7 | 319 | 470 | |
56 | 257 | Matejek Rost. | 106 | 319 | 29 | 20 | 474 | |
57 | 218 | Šerban Miroslav | 106 | 39 | 319 | 14 | 478 | |
58 | 142 | Kobylka Miroslav | 106 | 39 | 319 | 18 | 482 | |
59 | 58 | Křeček Karel | 84 | 1 | 80 | 319 | 484 | |
60 | 12 | Vítek Vladimír | 29 | 39 | 100 | 319 | 487 | |
61 | 162 | Hric Peter | 19 | 125 | 29 | 319 | 492 | |
62 | 300 | Muller Miroslav St. | 106 | 39 | 29 | 319 | 493 | |
63 | 13 | Tichý Eduard | 7 | 102 | 69 | 319 | 497 | |
64 | 54 | Vincze Gábor St. | 319 | 102 | 58 | 20 | 499 | |
64 | 119 | Málek Petr | 90 | 39 | 319 | 51 | 499 | |
66 | 71 | Zvolánek Jan | 208 | 125 | 100 | 67 | 500 | |
67 | 312 | Pavlas | 46 | 125 | 15 | 319 | 505 | |
68 | 68 | Malý Petr | 81 | 319 | 100 | 14 | 514 | |
69 | 279 | Večeřa Jiří | 106 | 14 | 80 | 319 | 519 | |
70 | 173 | Martinů Jára | 106 | 39 | 319 | 59 | 523 | |
71 | 314 | Vybíral Karel | 106 | 21 | 80 | 319 | 526 | |
71 | 318 | Skurák Tomáš | 106 | 21 | 80 | 319 | 526 | |
73 | 298 | Mikyska Martin | 39 | 102 | 319 | 67 | 527 | |
74 | 311 | Tesárek Kamil | 46 | 102 | 62 | 319 | 529 | |
75 | 20 | Mádl David | 319 | 102 | 62 | 59 | 542 | |
76 | 176 | Zbraněk Daniel | 32 | 125 | 319 | 67 | 543 | |
77 | 185 | Flídr Vladislav | 319 | 125 | 100 | 2 | 546 | |
78 | 179 | Gloc Kamil | 106 | 21 | 100 | 319 | 546 | |
79 | 277 | Barčevský Pavel | 76 | 125 | 29 | 319 | 549 | |
80 | 250 | Gebauer Miroslav | 192 | 21 | 25 | 319 | 557 | |
81 | 247 | Bindr Ladislav | 106 | 319 | 69 | 67 | 561 | |
82 | 272 | Brablec Zdeněk | 19 | 125 | 100 | 319 | 563 | |
83 | 223 | Stašáková Dana | 183 | 6 | 319 | 59 | 567 | |
84 | 225 | Kobián Miroslav | 192 | 39 | 319 | 20 | 570 | |
85 | 34 | Seidl Milan | 90 | 319 | 100 | 67 | 576 | |
85 | 95 | Zlatník Vladimír | 106 | 319 | 100 | 51 | 576 | |
87 | 260 | Sedlář Jiří | 106 | 125 | 29 | 319 | 579 | |
87 | 309 | Švejda Martin | 106 | 125 | 29 | 319 | 579 | |
89 | 210 | Prášek Jan | 106 | 90 | 319 | 67 | 582 | |
90 | 285 | Klanica Ruda | 106 | 319 | 100 | 59 | 584 | |
91 | 220 | Coural Jaroslav | 208 | 39 | 319 | 20 | 586 | |
92 | 103 | Bukáček Petr | 46 | 125 | 100 | 319 | 590 | |
93 | 253 | Fiala Jakub | 319 | 125 | 80 | 67 | 591 | |
94 | 7 | Němec Jan | 106 | 102 | 319 | 67 | 594 | |
95 | 45 | Hurtoň Jozef | 76 | 102 | 100 | 319 | 597 | |
96 | 149 | Bartoš Filip | 208 | 21 | 319 | 51 | 599 | |
97 | 46 | Terifaj Martin | 76 | 125 | 80 | 319 | 600 | |
98 | 124 | Majdloch Miroslav | 179 | 39 | 319 | 67 | 604 | |
99 | 75 | Žižka Jiří | 208 | 319 | 29 | 51 | 607 | |
100 | 229 | Konečný Miloš | 90 | 102 | 100 | 319 | 611 | |
101 | 161 | Milošovič M. | 106 | 125 | 319 | 67 | 617 | |
102 | 87 | Popelka Bronislav | 208 | 319 | 80 | 20 | 627 | |
103 | 15 | Tichá Markéta | 84 | 125 | 100 | 319 | 628 | |
104 | 245 | Baklík Miroslav | 106 | 125 | 80 | 319 | 630 | |
105 | 129 | Paulus Miroslav | 208 | 39 | 319 | 67 | 633 | |
105 | 134 | Otradovský František | 208 | 39 | 319 | 67 | 633 | |
107 | 270 | Drušl Oldřich | 90 | 125 | 100 | 319 | 634 | |
108 | 317 | Pöcz Robert | 208 | 102 | 7 | 319 | 636 | |
109 | 76 | Šafařík Rosťa | 175 | 319 | 100 | 43 | 637 | |
110 | 79 | Zloch Petr | 192 | 102 | 29 | 319 | 642 | |
111 | 88 | Pajer Antonín | 179 | 319 | 80 | 67 | 645 | |
112 | 37 | Roháček Víťa | 10 | 319 | 2 | 319 | 650 | |
112 | 306 | Jelínek Petr | 106 | 125 | 100 | 319 | 650 | |
112 | 322 | Fülop Jan | 106 | 125 | 100 | 319 | 650 | |
115 | 292 | Drábek Jarda | 208 | 102 | 22 | 319 | 651 | |
116 | 224 | Stašák Jan | 319 | 2 | 319 | 12 | 652 | |
117 | 96 | Navrkal Martin | 183 | 125 | 25 | 319 | 652 | |
118 | 288 | Vincze Gábor Ml. | 3 | 319 | 18 | 319 | 659 | |
119 | 146 | Čaloud Jakub | 192 | 319 | 100 | 51 | 662 | |
120 | 62 | Kroulík Milan | 10 | 17 | 319 | 319 | 665 | |
121 | 326 | Hájek Josef | 183 | 319 | 100 | 67 | 669 | |
122 | 106 | Hrubeš Zdeněk | 192 | 319 | 100 | 67 | 678 | |
123 | 221 | Hovorka Zdeněk | 319 | 21 | 319 | 20 | 679 | |
124 | 310 | Netopilík Milan | 319 | 39 | 5 | 319 | 682 | |
125 | 205 | Holejšovský Tomáš | 319 | 39 | 319 | 6 | 683 | |
126 | 9 | Smrček František | 208 | 90 | 69 | 319 | 686 | |
127 | 27 | Huša Petr | 46 | 319 | 7 | 319 | 691 | |
127 | 278 | Bidmon Jiří | 46 | 319 | 7 | 319 | 691 | |
129 | 197 | Dvořák Jirka | 319 | 6 | 319 | 51 | 695 | |
130 | 100 | Bukáček Pavel | 208 | 102 | 319 | 67 | 696 | |
131 | 117 | Pokorný Petr | 319 | 39 | 319 | 20 | 697 | |
132 | 48 | Takács Šándor | 175 | 125 | 80 | 319 | 699 | |
133 | 280 | Navrátil Pavel | 46 | 319 | 319 | 20 | 704 | |
133 | 307 | Nový Bohumil | 46 | 319 | 319 | 20 | 704 | |
135 | 263 | Uchytil František | 46 | 21 | 319 | 319 | 705 | |
136 | 82 | Horák David | 319 | 39 | 29 | 319 | 706 | |
137 | 80 | Landsman Oldřich | 319 | 319 | 29 | 45 | 712 | |
138 | 160 | Kastl Stano | 13 | 319 | 319 | 67 | 718 | |
139 | 316 | Baránek Vít | 13 | 319 | 80 | 319 | 731 | |
140 | 69 | Mezník Jan | 90 | 6 | 319 | 319 | 734 | |
140 | 102 | Fiala Václav | 29 | 319 | 319 | 67 | 734 | |
142 | 231 | Papulová Eva | 13 | 90 | 319 | 319 | 741 | |
143 | 66 | Tesařík Rychard | 319 | 39 | 319 | 67 | 744 | |
144 | 163 | Popluhár Marek | 5 | 102 | 319 | 319 | 745 | |
145 | 65 | Hatala | 39 | 319 | 69 | 319 | 746 | |
145 | 283 | Klanica Ruda Ml. | 46 | 319 | 62 | 319 | 746 | |
147 | 159 | Liška F. | 10 | 102 | 319 | 319 | 750 | |
147 | 217 | Toušek Vlastimil | 106 | 6 | 319 | 319 | 750 | |
149 | 42 | Kadlec Alois | 19 | 319 | 100 | 319 | 757 | |
149 | 122 | Pokorný Jan | 90 | 319 | 29 | 319 | 757 | |
151 | 244 | Kořalka Jakub | 106 | 319 | 15 | 319 | 759 | |
152 | 315 | Vyhlídal Eman | 319 | 102 | 21 | 319 | 761 | |
153 | 216 | Kučera Jan | 106 | 319 | 319 | 20 | 764 | |
153 | 319 | Bognár Adrian | 46 | 319 | 80 | 319 | 764 | |
155 | 120 | Talafant Leoš | 106 | 21 | 319 | 319 | 765 | |
155 | 304 | Pecina Jan | 106 | 21 | 319 | 319 | 765 | |
157 | 184 | Šulc Vilém | 319 | 125 | 319 | 3 | 766 | |
158 | 14 | Tichý Tomáš | 29 | 319 | 100 | 319 | 767 | |
158 | 328 | Pekař Jiří | 90 | 39 | 319 | 319 | 767 | |
160 | 28 | Kešner Petr | 319 | 102 | 29 | 319 | 769 | |
161 | 259 | Sedlář Zdeněk | 32 | 102 | 319 | 319 | 772 | |
162 | 156 | Hůdek Luboš | 106 | 319 | 29 | 319 | 773 | |
162 | 325 | Bůček Zdeněk | 106 | 319 | 29 | 319 | 773 | |
164 | 165 | Opavský Miroslav | 46 | 90 | 319 | 319 | 774 | |
164 | 273 | Tesařík Richard | 46 | 90 | 319 | 319 | 774 | |
166 | 248 | Kadlec Štěpán | 319 | 319 | 69 | 67 | 774 | |
167 | 296 | Brokl Láďa | 13 | 125 | 319 | 319 | 776 | |
168 | 44 | Pavlík Miroslav | 84 | 319 | 58 | 319 | 780 | |
169 | 39 | Slabý Jiří | 106 | 39 | 319 | 319 | 783 | |
169 | 59 | Kropík Daniel | 106 | 39 | 319 | 319 | 783 | |
169 | 109 | Zavacký Radek | 106 | 39 | 319 | 319 | 783 | |
169 | 180 | Valoušek Jiří | 106 | 39 | 319 | 319 | 783 | |
169 | 190 | Šimek Jan | 319 | 125 | 319 | 20 | 783 | |
174 | 268 | Bezdíček Radek | 46 | 319 | 100 | 319 | 784 | |
175 | 299 | Muller Miroslav | 319 | 83 | 319 | 67 | 788 | |
176 | 181 | Jaroš Petr | 90 | 319 | 319 | 67 | 795 | |
177 | 73 | Daněk Josef | 39 | 125 | 319 | 319 | 802 | |
177 | 226 | Cavar Tomáš | 39 | 125 | 319 | 319 | 802 | |
179 | 16 | Tichý Lukáš | 90 | 319 | 80 | 319 | 808 | |
180 | 264 | Jerie Jaroslav | 319 | 90 | 80 | 319 | 808 | |
181 | 240 | Králík Zdeněk | 46 | 125 | 319 | 319 | 809 | |
182 | 256 | Navrátil Aleš | 106 | 319 | 319 | 67 | 811 | |
183 | 110 | Řehák Radek | 104 | 319 | 69 | 319 | 811 | |
184 | 282 | Štěpánek Petr | 106 | 319 | 69 | 319 | 813 | |
184 | 320 | Vincze Ondřej | 106 | 319 | 69 | 319 | 813 | |
186 | 18 | Sýkora Ml. | 84 | 319 | 100 | 319 | 822 | |
187 | 274 | Schauer Zdeněk | 106 | 80 | 319 | 319 | 824 | |
188 | 254 | Straka Jakub | 319 | 125 | 62 | 319 | 825 | |
189 | 104 | Polovic Ladislav | 106 | 83 | 319 | 319 | 827 | |
190 | 77 | Strejček Zdeněk | 183 | 319 | 7 | 319 | 828 | |
191 | 157 | Hůdek P. | 319 | 125 | 319 | 67 | 830 | |
191 | 204 | Říčánek Miroslav | 319 | 125 | 319 | 67 | 830 | |
193 | 261 | Vystrčil Petr | 106 | 90 | 319 | 319 | 834 | |
194 | 238 | Huss Jaroslav | 106 | 319 | 100 | 319 | 844 | |
194 | 303 | Baborák Ivan | 106 | 319 | 100 | 319 | 844 | |
196 | 301 | Muller Petr | 106 | 102 | 319 | 319 | 846 | |
197 | 11 | Kuchyňka Pavel | 90 | 125 | 319 | 319 | 853 | |
197 | 297 | Mikyska Eduard | 90 | 125 | 319 | 319 | 853 | |
199 | 128 | Šikl Miroslav | 192 | 319 | 29 | 319 | 859 | |
200 | 130 | Klouček Bohuslav | 183 | 39 | 319 | 319 | 860 | |
201 | 209 | Ochmanský Vladimír | 319 | 125 | 100 | 319 | 863 | |
202 | 329 | Slavíček Ludvík | 104 | 125 | 319 | 319 | 867 | |
203 | 153 | Kolečkář Tomáš | 208 | 319 | 22 | 319 | 868 | |
204 | 40 | Fajkus Antonín | 106 | 125 | 319 | 319 | 869 | |
204 | 114 | Koláček Michal | 192 | 39 | 319 | 319 | 869 | |
204 | 121 | Fuksa Petr | 192 | 39 | 319 | 319 | 869 | |
204 | 158 | Petráš V. | 106 | 125 | 319 | 319 | 869 | |
204 | 227 | Koštál Miroslav | 106 | 125 | 319 | 319 | 869 | |
204 | 293 | Klapal Rudolf | 106 | 125 | 319 | 319 | 869 | |
210 | 97 | Vodička Milan | 208 | 39 | 319 | 319 | 885 | |
210 | 107 | Hroch Jan | 208 | 39 | 319 | 319 | 885 | |
210 | 135 | Prokopová Věra | 208 | 39 | 319 | 319 | 885 | |
213 | 84 | Janovská Jana | 192 | 319 | 319 | 67 | 897 | |
213 | 147 | Preiss Michal | 192 | 319 | 319 | 67 | 897 | |
215 | 91 | Šindelář Martin | 192 | 319 | 69 | 319 | 899 | |
216 | 133 | Otradovská Alena | 208 | 319 | 319 | 59 | 905 | |
217 | 115 | Bugrík Martin | 208 | 319 | 319 | 67 | 913 | |
218 | 36 | Bartoň Jiří | 208 | 319 | 69 | 319 | 915 | |
219 | 125 | Ondrušík Josef | 179 | 319 | 100 | 319 | 917 | |
220 | 90 | Lejček Aleš | 183 | 319 | 100 | 319 | 921 | |
221 | 140 | Široký Milan | 208 | 319 | 80 | 319 | 926 | |
222 | 150 | Grim Vilém | 208 | 319 | 100 | 319 | 946 | |
223 | 111 | Hrdlička Jaroslav | 192 | 125 | 319 | 319 | 955 | |
224 | 206 | Král Vladimír | 319 | 6 | 319 | 319 | 963 | |
224 | 233 | Jurák Ivo | 319 | 6 | 319 | 319 | 963 | |
226 | 30 | Hrdý Martin | 13 | 319 | 319 | 319 | 970 | |
227 | 203 | Jelínek Vít | 319 | 319 | 319 | 14 | 971 | |
227 | 252 | Pekárek Radek | 319 | 319 | 319 | 14 | 971 | |
229 | 228 | Bureš Petr | 208 | 125 | 319 | 319 | 971 | |
229 | 323 | Gulda Richard | 208 | 125 | 319 | 319 | 971 | |
231 | 305 | Černý Jiří | 319 | 319 | 319 | 20 | 977 | |
232 | 53 | Quita Robert | 319 | 21 | 319 | 319 | 978 | |
233 | 196 | Pantůček Libor | 319 | 319 | 29 | 319 | 986 | |
233 | 271 | Jirgl Milan | 319 | 319 | 29 | 319 | 986 | |
235 | 83 | Janovský Jaroslav | 32 | 319 | 319 | 319 | 989 | |
236 | 151 | Bystroň Petr | 37 | 319 | 319 | 319 | 994 | |
237 | 144 | Šmídek Roman | 319 | 39 | 319 | 319 | 996 | |
237 | 177 | Hamrla Radek | 319 | 39 | 319 | 319 | 996 | |
237 | 182 | Vrána Dušan | 319 | 39 | 319 | 319 | 996 | |
237 | 219 | Kopecký Martin | 319 | 39 | 319 | 319 | 996 | |
237 | 230 | Novotný Jan | 319 | 39 | 319 | 319 | 996 | |
242 | 262 | Bartoš Ladislav | 319 | 319 | 319 | 45 | 1002 | |
243 | 26 | Pešout Daniel | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 29 | Flax Ludvík | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 81 | Chvála Petr | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 155 | Tuhemič Marek | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 199 | Semotam Miroslav | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 276 | Vincze Peter Ml. | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 286 | Brunclík Mojmír | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 291 | Kazda Václav | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
243 | 294 | Klapal Kamil | 46 | 319 | 319 | 319 | 1003 | |
252 | 74 | Žižková Daniela | 319 | 319 | 319 | 67 | 1024 | |
253 | 94 | Pecl Jiří | 84 | 319 | 319 | 319 | 1041 | |
254 | 25 | Vokál Pavel | 90 | 319 | 319 | 319 | 1047 | |
254 | 33 | Zámečník Tomáš | 90 | 319 | 319 | 319 | 1047 | |
256 | 265 | Vincze Peter St. | 319 | 90 | 319 | 319 | 1047 | |
256 | 267 | Langer Martin | 319 | 90 | 319 | 319 | 1047 | |
258 | 86 | Švehla Viktor | 319 | 319 | 100 | 319 | 1057 | |
258 | 105 | Heřman Václav | 319 | 319 | 100 | 319 | 1057 | |
260 | 1 | Tuik Zdeněk | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 2 | Rochling Mirek | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 5 | Chrudina Zdeněk | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 17 | Tichá Eliška | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 41 | Fajkus Jan | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 49 | Nejezchleba Petr | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 50 | Nejezchleba Tomáš | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 51 | Mach Roman | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 72 | Škultéty Jan | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 137 | Dytel Luděk | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 202 | Holejšovský Petr | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 237 | Králík Václav | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
260 | 295 | Trojan Štěpán | 106 | 319 | 319 | 319 | 1063 | |
273 | 207 | Král Martin | 319 | 125 | 319 | 319 | 1082 | |
273 | 215 | Peták Jiří | 319 | 125 | 319 | 319 | 1082 | |
275 | 67 | Lobianco Petr | 175 | 319 | 319 | 319 | 1132 | |
275 | 108 | Klouček Jiří | 175 | 319 | 319 | 319 | 1132 | |
277 | 101 | Muhlfast Pavel | 183 | 319 | 319 | 319 | 1140 | |
277 | 324 | Bůček Tomáš | 183 | 319 | 319 | 319 | 1140 | |
279 | 70 | Daněk Jan | 192 | 319 | 319 | 319 | 1149 | |
279 | 85 | Janovský Ondřej | 192 | 319 | 319 | 319 | 1149 | |
279 | 138 | Vykrutik Roman | 192 | 319 | 319 | 319 | 1149 | |
282 | 3 | Fajt Láďa | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 63 | Voříšek Pavel | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 89 | Lejček Marek | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 99 | Zahradníček Roman | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 118 | Světlík Tomáš | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 123 | Pollák Petr | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 136 | Prokop Dalibor | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
282 | 194 | Paláček Antonín | 208 | 319 | 319 | 319 | 1165 | |
319 | 6 | Bartok Petr | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 31 | Cibulka Roman | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 32 | Klíma Dušan | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 43 | Kamidra Tomáš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 61 | Zavoral Josef | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 92 | Kadlec Oto | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 93 | Škoda Václav | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 98 | Vrana Jindřich | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 112 | Moravec Leoš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 113 | Koláček Tomáš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 126 | Konečný Michal | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 127 | Dorazil Lukáš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 145 | Špunda Miroslav | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 174 | Švihel Pavel | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 178 | Matějka Petr | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 183 | Zajíček Oldřich | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 187 | Bárta Radim | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 191 | Surma Slavomír | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 192 | Fabrik Štefan | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 193 | Matýsek Tomáš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 200 | Caha Oldřich | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 201 | Novotný René | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 208 | Kubín Lubomír | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 214 | Kvapil Aleš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 234 | Králík Antonín | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 235 | Severa Marek | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 239 | Veselý Rostislav | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 251 | Šmahaj Pavel | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 302 | Stejskal Oleg | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 | |
319 | 321 | Por Tomáš | 319 | 319 | 319 | 319 | 1276 |
Autor: ![]() Vydáno: 10.11.2012 18:14 Přečteno: 25007x Hodnocení: 40% (hodnoceno 19x) |
Vaše hodnocení: |
« | březen 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Dobrý den pane Martinů a všem rybářům,
Chci poděkovat za příjemný den, jen to počasí stále neumíme zařídit (nevadí).
Pan Martinů má skoro určitě pravdu v celém svém článku, jen ten konec, tam určitě nemůžu souhlasit.
Teď nemá cenu polemizovat, jestli bylo někde 319 rybářů nebo 289 nebo 335. Účast v Poličce je určitě perfektní, u nás patří Polička do top 3 v návštěvnosti závodů a možná i mimo závody (cena denní povolenky a možnost ponechání úlovku je určitě lákavá).
Ale v Evropě, třeba v Maďarsku Inferno, Imperial nebo pro nás trochu dál Španělsko na přehradě EBRO, ta účast je velice dobrá, už jsem zažil i 435 závodníků. Tím se nechci nad někoho povyšovat a někoho ponižovat, to určitě NE.
