Vážení a milí přátelé, dámy a pánové,
v tuto chvíli je již 15. ročník poháru Poličský candát krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Účast 314 skvělých rybářů čtyř národností řadí tento závod mezi největší závody v Evropě, zatím nikdo nepřinesl svědectví o jiné větší akci.
Celkový úlovek více jak 1 900 kusů ryb, svědčí o solidním zarybnění a o vynikající úrovni všech účastníků. Za zmínku stojí, že z celkového počtu 1 100 kusů vysazených štik se jich dnes ulovilo cca 1 000. Jsem také rád, že i pstruzi, kteří často na podzim bývají velmi náladoví, se lovili včetně kapitálních 3 - 4 kg. Jenom pro vaši informaci uvádím, že z celkového počtu 1 900 ulovených ryb bylo ponecháno cca 550 kusů. Největší ulovenou rybou byla štika 93 cm a 15 min. Po závodě byla na přítoku ulovena další pěkná štika 91 cm. Nezklamali ani okouni, kterých jsme vysadili 4 500 kusů a bylo jich uloveno několik set. Potěšitelný je i úlovek 2 bolenů, kterých jsme do přehrad vysadili na zkoušku 100 kusů.
Vážení a milí,
dovolte mi vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za vaši účast a osobní přínos. Vaši přízně se velice vážíme. Dnešní sobota byla pěkným rybářským setkáním mnoha skvělých lidí a rybářů a my vám všem mnohokráte děkujeme.
Poděkovat v této chvíli musím i všem rozhodčím a celému technickému zázemí včetně důležitého zpracování výsledků a samozřejmě děkuji i s malou nadsázkou válečné fotografce paní Evě Křivkové, která tak obětavě a bravurně provádí krásnou fotodokumentaci. Moc děkujeme, byli jste všichni báječní. JM.
Celk pořadí | Start číslo | Jméno | Pořadí 1.kolo | Pořadí 2.kolo | Pořadí 3.kolo | Pořadí 4.kolo | Pořadí součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 245 | Řehák Radek | 4 | 11 | 58 | 20 | 93 |
2 | 257 | Chaloupka Zdeněk | 3 | 8 | 80 | 11 | 102 |
3 | 247 | Sýkora Josef | 7 | 55 | 30 | 20 | 112 |
4 | 196 | Hlásenský Miroslav | 24 | 3 | 3 | 94 | 124 |
5 | 172 | Slezák Petr | 5 | 34 | 80 | 20 | 139 |
6 | 225 | Malý Jiří Ml. | 40 | 47 | 19 | 35 | 141 |
6 | 324 | Šulc Vilém | 15 | 54 | 42 | 30 | 141 |
8 | 255 | Medo Peter | 74 | 15 | 44 | 11 | 144 |
9 | 167 | Divoký Adam | 46 | 38 | 73 | 4 | 161 |
10 | 261 | Stašák Jan | 94 | 38 | 27 | 10 | 169 |
11 | 341 | Šárka Jan | 43 | 22 | 80 | 29 | 174 |
12 | 338 | Milošovič Martin | 2 | 19 | 27 | 132 | 180 |
13 | 82 | Hájek Vladimír | 94 | 3 | 17 | 79 | 193 |
14 | 176 | Vymazal Milan | 24 | 128 | 1 | 45 | 198 |
15 | 189 | Andrlík Ondra | 94 | 47 | 25 | 35 | 201 |
16 | 229 | Gubala Juraj | 7 | 98 | 3 | 94 | 202 |
17 | 151 | Audrlický David | 126 | 19 | 44 | 20 | 209 |
18 | 130 | Dokulil Jaroslav | 133 | 10 | 58 | 11 | 212 |
19 | 318 | Brůžek Pavel | 46 | 2 | 80 | 94 | 222 |
20 | 58 | Hájek Josef | 39 | 55 | 5 | 128 | 227 |
21 | 99 | Straka Jakub | 94 | 55 | 80 | 1 | 230 |
22 | 56 | Ivanko Valda | 50 | 103 | 44 | 48 | 245 |
23 | 156 | Jelínek Radim | 94 | 6 | 153 | 2 | 255 |
24 | 237 | Králík Jan | 156 | 11 | 10 | 79 | 256 |
25 | 12 | Vincze Gábor Ml. | 31 | 55 | 80 | 92 | 258 |
26 | 259 | Farkaš František | 73 | 123 | 30 | 35 | 261 |
27 | 192 | Zavoral | 133 | 47 | 55 | 48 | 283 |
28 | 319 | Žemličková Jana | 74 | 55 | 30 | 128 | 287 |
29 | 232 | Souček Josef | 131 | 22 | 42 | 94 | 289 |
30 | 271 | Gracias Tomáš Ml. | 46 | 55 | 179 | 11 | 291 |
31 | 1 | Ťujk Zdeněk | 50 | 128 | 80 | 34 | 292 |
32 | 251 | Skurák Tomáš | 88 | 128 | 58 | 20 | 294 |
33 | 102 | Škrobák Milan | 68 | 55 | 150 | 35 | 308 |
34 | 252 | Skurák Zoltán | 156 | 55 | 80 | 20 | 311 |
35 | 153 | Lukačovič Milan | 68 | 38 | 80 | 128 | 314 |
35 | 170 | Migdal David | 94 | 128 | 44 | 48 | 314 |
37 | 179 | Navrátil Roman | 133 | 55 | 80 | 48 | 316 |
38 | 83 | Langer Martin | 94 | 55 | 80 | 94 | 323 |
39 | 186 | Navrkal Martin | 94 | 178 | 22 | 30 | 324 |
40 | 4 | Štěpánek Marek | 50 | 188 | 44 | 44 | 326 |
41 | 296 | Kadlec Štěpán | 213 | 31 | 80 | 11 | 335 |
42 | 193 | Velička | 126 | 123 | 44 | 48 | 341 |
43 | 238 | Pokorná Katka | 94 | 128 | 80 | 48 | 350 |
44 | 140 | Gloc Kamil | 24 | 103 | 153 | 79 | 359 |
45 | 256 | Bakuš Tomáš | 126 | 128 | 58 | 48 | 360 |
46 | 103 | Ferel Petr | 43 | 188 | 55 | 79 | 365 |
47 | 65 | Brokl Láďa | 74 | 188 | 58 | 48 | 368 |
48 | 317 | Zábranský Kamil | 94 | 128 | 58 | 90 | 370 |
49 | 203 | Pivka Lubomír | 74 | 128 | 80 | 94 | 376 |
50 | 218 | Marek Ladislav | 74 | 103 | 153 | 48 | 378 |
51 | 74 | Brunclík Mojmír | 149 | 128 | 10 | 94 | 381 |
52 | 20 | Koukal Petr | 156 | 128 | 80 | 20 | 384 |
53 | 75 | Klanica Radim | 156 | 47 | 58 | 132 | 393 |
54 | 215 | Jirásek Petr | 213 | 55 | 80 | 48 | 396 |
55 | 87 | Uchytil František | 156 | 128 | 80 | 35 | 399 |
56 | 314 | Dvořák Radim | 50 | 180 | 80 | 94 | 404 |
57 | 94 | Fiala Vojtěch | 133 | 91 | 177 | 4 | 405 |
58 | 43 | Bůček Zdeněk | 314 | 38 | 6 | 48 | 406 |
58 | 198 | Kořalka Aleš | 7 | 55 | 30 | 314 | 406 |
60 | 310 | Fuchs Petr | 224 | 55 | 80 | 48 | 407 |
61 | 142 | Malý Petr | 213 | 31 | 73 | 94 | 411 |
62 | 306 | Bedřich Libor | 156 | 128 | 80 | 48 | 412 |
63 | 137 | Nová Daniela | 74 | 22 | 10 | 314 | 420 |
64 | 101 | Houžvička Tomáš | 154 | 22 | 153 | 94 | 423 |
65 | 223 | Vojtěch Petr | 94 | 15 | 314 | 2 | 425 |
66 | 204 | Nagy Tibor | 31 | 1 | 80 | 314 | 426 |
67 | 298 | Doubrava Daniel | 94 | 188 | 19 | 132 | 433 |
68 | 8 | Strejček Zdeněk | 133 | 180 | 30 | 94 | 437 |
69 | 139 | Jaroš Petr | 224 | 55 | 80 | 79 | 438 |
70 | 85 | Bezdíček Radek | 156 | 128 | 80 | 79 | 443 |
70 | 145 | Rejžek Jiří | 224 | 103 | 22 | 94 | 443 |
72 | 254 | Horvát Roland | 211 | 11 | 179 | 45 | 446 |
73 | 320 | Bidmon Pavel | 88 | 188 | 80 | 94 | 450 |
74 | 88 | Sedlář Ivan | 23 | 22 | 314 | 94 | 453 |
75 | 195 | Bidmon Jiří | 74 | 15 | 54 | 314 | 457 |
76 | 180 | Sýkora Jiří Ml. | 156 | 126 | 140 | 45 | 467 |
77 | 48 | Krejčíček Tomáš | 133 | 188 | 58 | 94 | 473 |
78 | 258 | Koller Miro | 43 | 38 | 80 | 314 | 475 |
79 | 260 | Vincze Gábor St. | 94 | 11 | 58 | 314 | 477 |
80 | 118 | Prášek Jan | 213 | 34 | 153 | 79 | 479 |
81 | 280 | Daněk Josef | 11 | 188 | 153 | 132 | 484 |
82 | 217 | Fiala Václav | 24 | 55 | 314 | 94 | 487 |
83 | 27 | Suk Jaroslav | 156 | 15 | 314 | 4 | 489 |
84 | 336 | Hamerlík Tomáš | 156 | 123 | 80 | 132 | 491 |
85 | 21 | Kobylka Lukáš | 314 | 55 | 44 | 79 | 492 |
86 | 50 | Roháček Víťa | 68 | 34 | 80 | 314 | 496 |
86 | 268 | Toušek Vlastimil | 31 | 103 | 314 | 48 | 496 |
88 | 42 | Šibor Jaroslav | 314 | 55 | 80 | 48 | 497 |
89 | 275 | Zvolánek Jan | 11 | 128 | 314 | 48 | 501 |
90 | 236 | Toth Lukáš | 88 | 22 | 80 | 314 | 504 |
91 | 201 | Opavský Miroslav | 213 | 121 | 77 | 94 | 505 |
92 | 325 | Novotný Vladimír | 15 | 178 | 314 | 4 | 511 |
93 | 197 | Večeřa Jiří | 42 | 3 | 153 | 314 | 512 |
94 | 312 | Valášek Petr | 20 | 103 | 80 | 314 | 517 |
95 | 166 | Zahradníček Roman | 156 | 38 | 314 | 11 | 519 |
96 | 199 | Vítek Martin | 68 | 128 | 10 | 314 | 520 |
97 | 219 | Milfajt Marek | 74 | 55 | 80 | 314 | 523 |
98 | 181 | Sýkora Jiří St. | 94 | 91 | 30 | 314 | 529 |
99 | 299 | Müller Petr | 156 | 55 | 6 | 314 | 531 |
100 | 264 | Hovorka Zdeněk | 50 | 128 | 314 | 48 | 540 |
101 | 69 | Bouška Pavel | 239 | 128 | 80 | 94 | 541 |
101 | 157 | Preisinger Petr | 314 | 19 | 80 | 128 | 541 |
103 | 57 | Cheryn Marek | 156 | 218 | 77 | 92 | 543 |
104 | 132 | Hamrla Radek | 94 | 314 | 44 | 94 | 546 |
105 | 23 | Prokop Dalibor | 15 | 128 | 314 | 94 | 551 |
105 | 243 | Kučera Milan | 29 | 55 | 153 | 314 | 551 |
107 | 126 | Pacovský Jiří | 314 | 6 | 153 | 79 | 552 |
108 | 54 | Horák David | 94 | 128 | 314 | 18 | 554 |
109 | 164 | Liška Fero | 224 | 218 | 80 | 35 | 557 |
110 | 327 | Bahenský Michal | 94 | 103 | 314 | 48 | 559 |
111 | 44 | Pekař Jiří | 133 | 314 | 19 | 94 | 560 |
111 | 144 | Mejzník Jan | 156 | 55 | 314 | 35 | 560 |
113 | 138 | Nový Jan | 314 | 103 | 140 | 4 | 561 |
114 | 206 | Paleček Jiří | 94 | 98 | 58 | 314 | 564 |
115 | 100 | Bálek Martin | 314 | 22 | 153 | 79 | 568 |
116 | 108 | Šafara Petr | 156 | 314 | 6 | 94 | 570 |
116 | 113 | Zrza Bohuslav | 314 | 128 | 80 | 48 | 570 |
118 | 24 | Pytel Luděk | 50 | 128 | 80 | 314 | 572 |
119 | 173 | Nykl Michal | 133 | 98 | 30 | 314 | 575 |
120 | 63 | Klapal Kamil | 94 | 314 | 142 | 30 | 580 |
121 | 202 | Hegedúš Štefan | 20 | 98 | 153 | 314 | 585 |
122 | 149 | Spěvák Michal | 314 | 188 | 80 | 4 | 586 |
122 | 177 | Křeček Karel | 40 | 188 | 44 | 314 | 586 |
124 | 124 | Pacovský Jiří Ml. | 94 | 37 | 142 | 314 | 587 |
125 | 316 | Hošek Zdeněk | 149 | 47 | 80 | 314 | 590 |
126 | 64 | Sotona Marcel | 74 | 128 | 80 | 314 | 596 |
127 | 262 | Stašáková Jana | 156 | 314 | 80 | 48 | 598 |
128 | 16 | Votava Igor | 74 | 314 | 80 | 132 | 600 |
129 | 109 | Lejček Marek | 314 | 188 | 6 | 94 | 602 |
130 | 208 | Klouček Bohuslav | 88 | 121 | 80 | 314 | 603 |
131 | 15 | Gorfol Tomáš | 156 | 55 | 80 | 314 | 605 |
131 | 161 | Hudek Luboš | 156 | 55 | 80 | 314 | 605 |
133 | 185 | Pecl Jiří | 314 | 186 | 58 | 48 | 606 |
134 | 190 | Štěpánek Petr | 94 | 46 | 153 | 314 | 607 |
135 | 246 | Flídr Vladislav | 94 | 128 | 80 | 314 | 616 |
135 | 340 | Bystroň Petr Ml. | 94 | 128 | 80 | 314 | 616 |
137 | 19 | Kobylka Tomáš | 133 | 314 | 80 | 90 | 617 |
137 | 123 | Beran David | 133 | 91 | 314 | 79 | 617 |
139 | 10 | Skipala Aleš | 74 | 188 | 44 | 314 | 620 |
140 | 136 | Nový Jiří | 50 | 128 | 314 | 132 | 624 |
141 | 106 | Helešic Stanislav | 50 | 128 | 148 | 314 | 640 |
142 | 171 | Řebíček Petr | 1 | 180 | 153 | 314 | 648 |
143 | 330 | Málek Petr | 11 | 314 | 10 | 314 | 649 |
144 | 300 | Müller Miroslav Ml. | 156 | 103 | 80 | 314 | 653 |
145 | 270 | Gracias Tomáš St. | 94 | 188 | 58 | 314 | 654 |
146 | 276 | Sedlák Miroslav | 133 | 128 | 80 | 314 | 655 |
147 | 13 | Farkaš František Ml. | 224 | 188 | 153 | 94 | 659 |
148 | 160 | Hudek Peter | 156 | 188 | 2 | 314 | 660 |
149 | 329 | Koláček Tomáš | 31 | 314 | 10 | 314 | 669 |
150 | 105 | Helešic Tomáš | 50 | 128 | 179 | 314 | 671 |
150 | 273 | Ondráček Jan | 156 | 314 | 153 | 48 | 671 |
152 | 62 | Klapal Jakub | 94 | 188 | 77 | 314 | 673 |
153 | 29 | Toman František | 126 | 188 | 314 | 48 | 676 |
154 | 154 | Cibulka Milan | 224 | 91 | 314 | 48 | 677 |
155 | 107 | Majdloch Miroslav | 31 | 314 | 314 | 20 | 679 |
156 | 249 | Šimonič Robert | 314 | 22 | 30 | 314 | 680 |
157 | 240 | Vonásek Pavel | 224 | 128 | 25 | 314 | 691 |
158 | 242 | Seidl Milan | 131 | 314 | 153 | 94 | 692 |
159 | 281 | Hrdý Martin | 11 | 55 | 314 | 314 | 694 |
160 | 89 | Sedlář Jiří | 20 | 55 | 314 | 314 | 703 |
161 | 337 | Hurtoň Josef | 94 | 216 | 80 | 314 | 704 |
162 | 284 | Klíma Dušan | 46 | 31 | 314 | 314 | 705 |
163 | 22 | Lebloch Petr | 24 | 55 | 314 | 314 | 707 |
164 | 111 | Šindelář Martin | 314 | 55 | 30 | 314 | 713 |
165 | 11 | Pospíšilová Štěpánka | 156 | 91 | 153 | 314 | 714 |
166 | 321 | Olšán Jakub | 156 | 103 | 142 | 314 | 715 |
167 | 191 | Jiskra | 213 | 47 | 150 | 314 | 724 |
167 | 250 | Takáč Gejza | 213 | 55 | 142 | 314 | 724 |
169 | 36 | Kondelík Zdeněk | 156 | 103 | 153 | 314 | 726 |
170 | 162 | Szygart Zolo | 314 | 55 | 314 | 48 | 731 |
171 | 253 | Kosikla Martin | 31 | 314 | 73 | 314 | 732 |
172 | 200 | Chrudina Filip | 50 | 55 | 314 | 314 | 733 |
173 | 41 | Schauer Martin | 314 | 188 | 142 | 94 | 738 |
174 | 248 | Dvořák Jan | 94 | 314 | 314 | 20 | 742 |
175 | 303 | Bareš Česlav | 74 | 314 | 314 | 48 | 750 |
176 | 70 | Švejkovský Pavel | 314 | 55 | 73 | 314 | 756 |
177 | 178 | Klíma Ivan | 314 | 103 | 314 | 35 | 766 |
178 | 115 | Rudolecký Milan | 314 | 91 | 314 | 48 | 767 |
178 | 125 | Pacovský Jiří St. | 314 | 128 | 314 | 11 | 767 |
180 | 326 | Čoupek Jakub | 15 | 128 | 314 | 314 | 771 |
181 | 335 | Hvorkovy Milan | 50 | 314 | 314 | 94 | 772 |
182 | 7 | Strejčková Mirka | 316 | 128 | 17 | 314 | 775 |
182 | 301 | Müller Miroslav St. | 149 | 180 | 314 | 132 | 775 |
184 | 55 | Kudláček Petr | 314 | 55 | 314 | 94 | 777 |
185 | 302 | Stejskal Oleg | 94 | 314 | 58 | 314 | 780 |
186 | 184 | Zlatník Jonáš | 156 | 218 | 314 | 94 | 782 |
186 | 305 | Pospíšil Karel Ml. | 74 | 314 | 80 | 314 | 782 |
188 | 210 | Žižka Jiří | 133 | 314 | 22 | 314 | 783 |
189 | 226 | Malý Jiří St. | 126 | 314 | 30 | 314 | 784 |
190 | 174 | Borovský Lukáš | 15 | 314 | 142 | 314 | 785 |
191 | 269 | Šerban Miroslav | 31 | 128 | 314 | 314 | 787 |
192 | 30 | Slatinský Ondřej | 314 | 103 | 58 | 314 | 789 |
193 | 14 | Kiš Rudolf | 133 | 314 | 30 | 314 | 791 |
194 | 18 | Kobylka Miroslav | 156 | 314 | 314 | 19 | 803 |
195 | 86 | Jerie Jaroslav | 156 | 22 | 314 | 314 | 806 |
195 | 307 | Dvořák Jiří | 50 | 128 | 314 | 314 | 806 |
197 | 224 | Vokřál Robert | 88 | 91 | 314 | 314 | 807 |
198 | 66 | Rada Josef | 156 | 314 | 27 | 314 | 811 |
198 | 117 | Ochmanský Vladimír | 314 | 314 | 153 | 30 | 811 |
200 | 214 | Polovic Ladislav | 10 | 180 | 314 | 314 | 818 |
201 | 49 | Hyblová Dáša | 156 | 314 | 314 | 35 | 819 |
202 | 169 | Pražák Petr | 5 | 188 | 314 | 314 | 821 |
203 | 5 | Němec Jan | 314 | 314 | 153 | 48 | 829 |
204 | 60 | Vamberský Josef | 314 | 128 | 80 | 314 | 836 |
205 | 3 | Chrudina Zdeněk | 156 | 55 | 314 | 314 | 839 |
205 | 68 | Březina Michal | 156 | 55 | 314 | 314 | 839 |
207 | 278 | Škultéty Jan | 88 | 128 | 314 | 314 | 844 |
208 | 205 | Paulus Miroslav | 314 | 38 | 179 | 314 | 845 |
209 | 182 | Vybíral Karel | 314 | 188 | 30 | 314 | 846 |
210 | 38 | Konečný Miloš | 314 | 128 | 314 | 94 | 850 |
210 | 143 | Malý Marek | 94 | 128 | 314 | 314 | 850 |
212 | 304 | Pospíšil Karel St. | 149 | 314 | 80 | 314 | 857 |
213 | 150 | Horák František | 224 | 9 | 314 | 314 | 861 |
214 | 76 | Hatala Michal | 156 | 314 | 80 | 314 | 864 |
214 | 78 | Tesařík Richard | 156 | 314 | 80 | 314 | 864 |
214 | 112 | Pajer Antonín | 156 | 314 | 80 | 314 | 864 |
214 | 274 | Kotlas Jaromír | 156 | 314 | 80 | 314 | 864 |
214 | 322 | Jaroch Robin | 156 | 314 | 80 | 314 | 864 |
219 | 95 | Jakubec Silvestr | 314 | 314 | 148 | 94 | 870 |
220 | 71 | Drábek Jaromír | 94 | 314 | 153 | 314 | 875 |
220 | 183 | Zlatník Vladimír | 94 | 314 | 153 | 314 | 875 |
222 | 231 | Štáva Libor | 213 | 38 | 314 | 314 | 879 |
223 | 84 | Balcar Ondřej | 149 | 103 | 314 | 314 | 880 |
224 | 272 | Simmer František | 68 | 188 | 314 | 314 | 884 |
225 | 73 | Klanica Ruda Ml. | 156 | 102 | 314 | 314 | 886 |
226 | 216 | Bukáček Petr | 156 | 103 | 314 | 314 | 887 |
227 | 33 | Novotný Bohuslav | 314 | 188 | 80 | 314 | 896 |
228 | 31 | Hejtmánek Jaroslav | 224 | 314 | 314 | 48 | 900 |
228 | 34 | Němec Marek | 224 | 314 | 314 | 48 | 900 |
230 | 119 | Hejdenraich Jan | 314 | 180 | 314 | 94 | 902 |
231 | 220 | Jurák Ivo | 224 | 55 | 314 | 314 | 907 |
232 | 104 | Mádl David | 314 | 103 | 179 | 314 | 910 |
233 | 2 | Fajt Vladimír | 156 | 128 | 314 | 314 | 912 |
233 | 17 | Král Martin | 156 | 128 | 314 | 314 | 912 |
233 | 51 | Blatný Alois | 156 | 128 | 314 | 314 | 912 |
233 | 80 | Kvapil Aleš | 156 | 128 | 314 | 314 | 912 |
237 | 234 | Kadlec František | 133 | 314 | 153 | 314 | 914 |
238 | 92 | Navrátil Aleš | 156 | 314 | 150 | 314 | 934 |
239 | 241 | Šimek Stanislav | 133 | 314 | 177 | 314 | 938 |
240 | 110 | Lejček Aleš | 314 | 314 | 10 | 314 | 952 |
241 | 297 | Kadlec Jiří | 29 | 314 | 314 | 314 | 971 |
242 | 37 | Šafařík Rosťa | 156 | 188 | 314 | 314 | 972 |
242 | 52 | Drápal Michal Ml. | 156 | 188 | 314 | 314 | 972 |
242 | 90 | Sedlář Jakub | 156 | 188 | 314 | 314 | 972 |
245 | 294 | Chvála Samuel | 31 | 314 | 314 | 314 | 973 |
246 | 194 | Kastner Lukáš | 133 | 216 | 314 | 314 | 977 |
247 | 47 | Hanák Ondra | 224 | 126 | 314 | 314 | 978 |
248 | 339 | Bystroň Petr St. | 314 | 47 | 314 | 314 | 989 |
249 | 53 | Drápal Michal St. | 314 | 314 | 314 | 48 | 990 |
250 | 163 | Petráš Vladimír | 50 | 314 | 314 | 314 | 992 |
250 | 188 | Strmiska Pavel St. | 50 | 314 | 314 | 314 | 992 |
250 | 207 | Zelinka Jiří | 50 | 314 | 314 | 314 | 992 |
250 | 239 | Sladký Petr | 50 | 314 | 314 | 314 | 992 |
250 | 308 | Štěrba David | 50 | 314 | 314 | 314 | 992 |
250 | 328 | Koláček Michal | 50 | 314 | 314 | 314 | 992 |
256 | 187 | Strmiska Pavel Ml. | 239 | 128 | 314 | 314 | 995 |
257 | 26 | Sobotka Miroslav | 314 | 55 | 314 | 314 | 997 |
258 | 32 | Novotný Karel | 314 | 314 | 55 | 314 | 997 |
259 | 35 | Bartošek Pavel | 314 | 314 | 58 | 314 | 1000 |
260 | 265 | Skoumal Jaroslav | 74 | 314 | 314 | 314 | 1016 |
261 | 61 | Klapal Rudolf | 314 | 314 | 80 | 314 | 1022 |
262 | 291 | Pekárková Michala | 94 | 314 | 314 | 314 | 1036 |
263 | 116 | Osička Roman | 314 | 314 | 314 | 94 | 1036 |
263 | 235 | Kadlec Tomáš | 314 | 314 | 314 | 94 | 1036 |
265 | 122 | Mankovski Lukáš | 224 | 188 | 314 | 314 | 1040 |
266 | 79 | Frélich Roman | 314 | 103 | 314 | 314 | 1045 |
266 | 141 | Hradil Pavel | 314 | 103 | 314 | 314 | 1045 |
268 | 263 | Rys Zdeněk | 239 | 188 | 314 | 314 | 1055 |
269 | 96 | Šmahaj Pavel | 314 | 128 | 314 | 314 | 1070 |
269 | 131 | Matějka Petr | 314 | 128 | 314 | 314 | 1070 |
269 | 168 | Divoký Roman | 314 | 128 | 314 | 314 | 1070 |
269 | 175 | Němec Pavel | 314 | 128 | 314 | 314 | 1070 |
269 | 295 | Cvrkal Antonín | 314 | 128 | 314 | 314 | 1070 |
269 | 342 | Balcačík Pavel | 314 | 128 | 314 | 314 | 1070 |
275 | 6 | Smrček František | 316 | 128 | 314 | 314 | 1072 |
276 | 67 | Rada Filip | 314 | 314 | 153 | 314 | 1095 |
277 | 267 | Coural Jaroslav St. | 154 | 314 | 314 | 314 | 1096 |
278 | 9 | Čížek Jaroslav | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 46 | Kavalec Sváťa | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 81 | Langer Vladimír | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 97 | Pekárek Radek | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 120 | Czarný Marius | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 165 | Kastl Stano | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 266 | Coural Jaroslav Ml | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 282 | Březina Tomáš | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
278 | 309 | Tauber Pavel | 156 | 314 | 314 | 314 | 1098 |
287 | 158 | Mesároš Tomáš | 314 | 186 | 314 | 314 | 1128 |
288 | 28 | Zavadský Radek | 314 | 188 | 314 | 314 | 1130 |
288 | 155 | Zaviška Marek | 314 | 188 | 314 | 314 | 1130 |
290 | 311 | Putek Lukáš | 211 | 314 | 314 | 314 | 1153 |
291 | 40 | Schauer Zdeněk | 213 | 314 | 314 | 314 | 1155 |
292 | 128 | Pelikán Zdeněk | 314 | 218 | 314 | 314 | 1160 |
293 | 277 | Hora Pavel | 223 | 314 | 314 | 314 | 1165 |
294 | 114 | Michl Patrik | 224 | 314 | 314 | 314 | 1166 |
314 | 39 | Kropík Daniel | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 45 | Neděla Tomáš | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 59 | Trojan Štěpán | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 72 | Klanica Ruda St. | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 77 | Švec Milan | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 93 | Fiala Jakub | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 98 | Šimoník Jiří | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 121 | Mankovski Adam | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 159 | Cisar Palo | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 279 | Daněk Jan | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 283 | Cibulka Roman | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 285 | Tomášek Jakub | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 286 | Hartman Martin | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 287 | Mlejnek Tomáš | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 288 | Gridil Martin | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 289 | Coufalová Kristína | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 290 | Olšinová Eva | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 292 | Rusnáková Veronika | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 293 | Randula Aleš | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
314 | 313 | Kalafant Leoš | 314 | 314 | 314 | 314 | 1256 |
Autor: ![]() Vydáno: 8.11.2015 12:38 Přečteno: 14126x Hodnocení: 100% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.