Dne 24. května 2008 proběhly tradiční závody Peklo 2008 na již zrekonstruovaném rybníce Peklo.
POŘADÍ | ST. Č. | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | 1.kolo | 2.kolo | CELKEM |
1 | 36 | Brázda Pavel | Blansko | 356 | 248 | 604 |
2 | 15 | Till ml. | Loštice | 237 | 325 | 562 |
3 | 90 | Čížek Jaroslav | Mohelnice | 145 | 248 | 393 |
4 | 55 | Binder Jan | Svitavy | 279 | 50 | 329 |
5 | 54 | Dočekal Petr | Skuteč | 213 | 52 | 265 |
6 | 69 | Vyhlídal Emanuel | Borohrádek | 209 | 54 | 263 |
7 | 62 | Hrdlička David | Kunštát | 0 | 259 | 259 |
8 | 3 | Hlásenský Mirek | Polička | 251 | 0 | 251 |
9 | 91 | Jořenek Petr | Mohelnice | 49 | 161 | 210 |
10 | 45 | Kunc Milan | Svratka | 154 | 49 | 203 |
11 | 77 | Šenkýř Miloslav | Vír | 0 | 201 | 201 |
12 | 78 | Kubík Filip | Strachujov | 199 | 0 | 199 |
13 | 37 | Lapčík Jaroslav | Blansko | 189 | 0 | 189 |
14 | 4 | Kincl František | Polička | 97 | 72 | 169 |
15 | 102 | Melezínek Vl. | Polička | 52 | 113 | 165 |
16 | 12 | Barčeský st. | Jablonec | 162 | 0 | 162 |
17 | 43 | Šír Jaroslav | Křižánky | 157 | 0 | 157 |
18 | 61 | Šafařík Rost. | Brno | 105 | 48 | 153 |
19 | 59 | Hanák Vl. | Bystřice | 152 | 0 | 152 |
20 | 108 | Bidmon Pavel | Korouhev | 47 | 100 | 147 |
21 | 98 | Mička Jiří | Jedlová | 97 | 47 | 144 |
22 | 25 | Mazanec st. | Koclířov | 91 | 53 | 144 |
23 | 75 | Pěnčík Lad. | Polička | 90 | 50 | 140 |
24 | 29 | Klanica Rud. ml. | Polička | 91 | 49 | 140 |
25 | 105 | Pýcha Jiří | Dědová | 94 | 43 | 137 |
26 | 60 | Kondelík Zdeněk | Brno | 134 | 0 | 134 |
27 | 11 | Lipenský Roman | Korouhev | 85 | 45 | 130 |
28 | 53 | Pleva Zdeněk | Vrdy | 129 | 0 | 129 |
29 | 104 | Seifer Zdeněk | Hlinsko | 0 | 124 | 124 |
30 | 99 | Kleinbauer Michal | Jedlová | 122 | 0 | 122 |
31 | 103 | Hegr Mir. | Polička | 5 | 114 | 119 |
32 | 84 | Štefka Miloslav | Polička | 112 | 0 | 112 |
33 | 101 | Fejt Petr | Polička | 54 | 55 | 109 |
34 | 83 | Štefka Tomáš | Polička | 58 | 48 | 106 |
35 | 97 | Chlup Josef | Opatov | 55 | 49 | 104 |
36 | 92 | Hlouš Jan | Korouhev | 0 | 103 | 103 |
37 | 94 | Štastný Radek | Veverská Byt. | 0 | 99 | 99 |
38 | 82 | Kalas Martin | Jedlová | 99 | 0 | 99 |
39 | 63 | Hrdlička Miloš | Kunštát | 51 | 48 | 99 |
40 | 46 | Čermák Jaromír ml. | Bystřice | 46 | 53 | 99 |
41 | 28 | Klanica Rud. st. | Polička | 99 | 0 | 99 |
42 | 44 | Vambera Luboš | Křižánky | 57 | 41 | 98 |
43 | 93 | Kutal Vít | Jimramov | 0 | 97 | 97 |
44 | 67 | Varmužka Libor | Lomnička | 48 | 46 | 94 |
45 | 30 | Brunclík Mojmír | Polička | 94 | 0 | 94 |
46 | 16 | Petr Zdeněk st. | Jedlová | 92 | 0 | 92 |
47 | 31 | Kaštánek Mirek | Polička | 45 | 35 | 80 |
48 | 86 | Fořt Pavel | Tasovice | 60 | 0 | 60 |
49 | 18 | Petr Bohumír | Jedlová | 0 | 59 | 59 |
50 | 87 | Školař Bedřich | Boršov | 0 | 57 | 57 |
51 | 76 | Zavřel Petr | Polička | 0 | 56 | 56 |
52 | 38 | Otcovský Zdeněk | Polička | 55 | 0 | 55 |
53 | 81 | Král Josef | Jedlová | 53 | 0 | 53 |
54 | 40 | Klumpar Pavel | Dl. Třebová | 53 | 0 | 53 |
55 | 73 | Douda Jan | Chrást | 51 | 0 | 51 |
56 | 27 | Mazanec ml. | Rokycany | 0 | 51 | 51 |
57 | 57 | Buček Zdeněk | Bystřice | 50 | 0 | 50 |
58 | 2 | Andrle Lukaš | Polička | 5 | 45 | 50 |
59 | 64 | Koudelka Lad. | Poříčí | 0 | 49 | 49 |
60 | 74 | Horáček Jan | Rosice | 43 | 5 | 48 |
61 | 72 | Stejskal Martin | Polička | 0 | 48 | 48 |
62 | 50 | Juračka Hynek | Bystřice | 48 | 0 | 48 |
63 | 68 | Varmužková Ivana | Lomnička | 0 | 46 | 46 |
64 | 32 | Vybíhal Jiří | Blansko | 0 | 46 | 46 |
65 | 17 | Petr Zdeněk ml. | Jedlová | 0 | 45 | 45 |
66 | 106 | Vtípil Radek | Dědová | 44 | 0 | 44 |
67 | 88 | Vladík Zdeněk | Brno | 42 | 0 | 42 |
68 | 70 | Macháček Tom. | Hlinsko | 42 | 0 | 42 |
69 | 35 | Brázda Dušan | Blansko | 36 | 5 | 41 |
70 | 33 | Nečas Antonín | Blansko | 39 | 0 | 39 |
71 | 100 | Jílek Milan | Polička | 0 | 37 | 37 |
72 | 20 | Soukal Martin | Jedlová | 37 | 0 | 37 |
73 | 52 | Motl Vladislav | Bystřice | 0 | 35 | 35 |
74 | 9 | Neděla Tomáš | Korouhev | 30 | 0 | 30 |
75 | 58 | Buček Tomáš | Bystřice | 0 | 5 | 5 |
76 | 5 | Hatala Michal | Polička | 5 | 0 | 5 |
77 | 107 | Synek Radek | Hartmanice | 0 | 0 | 0 |
78 | 96 | Folkman Bedřich ml. | Poříčí | 0 | 0 | 0 |
79 | 95 | Folkman Bedřich st. | Poříčí | 0 | 0 | 0 |
80 | 89 | Faniok Přemysl | Brno | 0 | 0 | 0 |
81 | 85 | Vencl Petr | Letohrad | 0 | 0 | 0 |
82 | 80 | Bezděk Štěpán | Polička | 0 | 0 | 0 |
83 | 79 | Bidmon Jan | Jedlová | 0 | 0 | 0 |
84 | 71 | Klusák Mir. | Polička | 0 | 0 | 0 |
85 | 66 | Varmužka Vojtěch | Lomnička | 0 | 0 | 0 |
86 | 65 | Kováč Jan | Kunštát | 0 | 0 | 0 |
87 | 56 | Daňhel Roman | Bystřice | 0 | 0 | 0 |
88 | 51 | Zeman Josef | Bystřice | 0 | 0 | 0 |
89 | 49 | Čermák Vladislav | Bystřice | 0 | 0 | 0 |
90 | 48 | Čermák Jaromír st. | Bystřice | 0 | 0 | 0 |
91 | 47 | Čermáková Kristýna | Bystřice | 0 | 0 | 0 |
92 | 42 | Hynek Radomír | Svitavy | 0 | 0 | 0 |
93 | 41 | Milota Stanislav | Polička | 0 | 0 | 0 |
94 | 39 | Strašek Jar. | Pardubice | 0 | 0 | 0 |
95 | 34 | Kylián Rost. | Blansko | 0 | 0 | 0 |
96 | 26 | Studnář | Svitavy | 0 | 0 | 0 |
97 | 24 | Dvořák Jiří | Polička | 0 | 0 | 0 |
98 | 23 | Škraňka | Polička | 0 | 0 | 0 |
99 | 22 | Dvořák Jakub | Polička | 0 | 0 | 0 |
100 | 21 | Martinů Jaroslav | Polička | 0 | 0 | 0 |
101 | 19 | Fric Jindřich | Jedlová | 0 | 0 | 0 |
102 | 14 | Till st. | Loštice | 0 | 0 | 0 |
103 | 13 | Barčeský ml. | Jablonec | 0 | 0 | 0 |
104 | 10 | Halgoš Peter | Korouhev | 0 | 0 | 0 |
105 | 8 | Nosál Petr | Korouhev | 0 | 0 | 0 |
106 | 7 | Šafář | Polička | 0 | 0 | 0 |
107 | 6 | Ťuik | Polička | 0 | 0 | 0 |
108 | 1 | Roušar Jiří | Korouhev | 0 | 0 | 0 |
a ještě junioři
POŘADÍ | ST. Č. | JMÉNO | BYDLIŠTĚ | 1.kolo | 2.kolo | CELKEM | |
1 | 78 | Kubík Filip | Srachujov | 199 | 0 | 199 | |
2 | 92 | Hlouš Jan | Korouhev | 0 | 103 | 103 | |
3 | 82 | Kalas Martin | Jedlová | 99 | 0 | 99 | |
4 | 87 | Školař Bedřich | Boršov | 0 | 57 | 57 | |
5 | 81 | Král Josef | Jedlová | 53 | 0 | 53 | |
6 | 21 | Martinů Jar. | Polička | 0 | 0 | 0 | |
7 | 23 | Škraňka | Polička | 0 | 0 | 0 | |
8 | 24 | Dvořák Jiří | Polička | 0 | 0 | 0 | |
9 | 47 | Čermáková Kristýna | Bystřice | 0 | 0 | 0 | |
10 | 79 | Bidmon Jan | Jedlová | 0 | 0 | 0 | |
11 | 80 | Bezděk Štěpán | Polička | 0 | 0 | 0 | |
12 | 107 | Synek Radek | Hartmanice | 0 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 19.5.2010 17:07 Přečteno: 23830x Hodnocení: 75% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | březen 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.