Milí rybáři, jsem moc rád, že mohu informovat o průběhu dnešního závodu.
Myslím, že jsme byli svědky jednoho z nejhezčích podzimních závodů za poslední roky. Nádherné počasí, krásná účast 148 skvělých rybářů a 1276 ulovených ryb hovoří samo za sebe.
Je téměř neuvěřitelné, jak se dokážou během jednoho týdne změnit podmínky, které jsou nezbytné pro braní ryb, nicméně jsem přesvědčen, že pro zkušené rybáře to není nic nového a každý s tím má své zkušenosti.
Já osobně mám z dnešního závodu velikou radost, je vidět, že i za složitých situací si musí člověk zachovat přirozený rozum a neztrácet naději. Myslím, že s naším odpovědným přístupem, zkušenostmi a za přispění počasí jsme prožili nejen krásný podzimní den, ale i pěkný rybářský den.
Je mi velkou ctí vám poděkovat za vaši účast, za vaše přispění do velmi přátelské atmosféry a čestný přístup. Moc děkuji. JM
Pořadí | St.č. | Jméno | Město | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | | Sč.Poř. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Lidmila Miroslav | Polička | 148 | 12 | 4 | 9 | 5 | 178 | |
2 | 33 | Hlásenský Mirek | Polička | 23 | 3 | 12 | 1 | 148 | 187 | |
3 | 44 | Jílek Petr | Polička | 5 | 1 | 148 | 23 | 13 | 190 | |
4 | 74 | Moravec Mirek | Polička | 148 | 31 | 8 | 5 | 1 | 193 | |
5 | 42 | Chvojka Radek | Polička | 148 | 20 | 12 | 9 | 5 | 194 | |
6 | 104 | Staněk Petr | Hradec Kr. | 23 | 1 | 20 | 6 | 148 | 198 | |
7 | 11 | Bradáč Michal | Velké Meziříčí | 14 | 12 | 12 | 148 | 13 | 199 | |
8 | 82 | Nikl Michal | Polička | 3 | 148 | 20 | 40 | 5 | 216 | |
9 | 79 | Němec Roman | Třebíč | 148 | 5 | 12 | 40 | 13 | 218 | |
10 | 117 | Škoda Vladimír | Velká Bíteš | 148 | 43 | 20 | 13 | 5 | 229 | |
11 | 83 | Novotný Jan | Blansko | 23 | 31 | 4 | 148 | 26 | 232 | |
12 | 166 | Stránský Jan | Letovice | 14 | 12 | 148 | 23 | 36 | 233 | |
13 | 99 | Sklenář Karel | Velká Bíteš | 5 | 20 | 32 | 148 | 36 | 241 | |
14 | 7 | Bidmon Pavel | Korouhev | 32 | 20 | 32 | 13 | 148 | 245 | |
14 | 80 | Němec Vlastimil | Třebíč | 148 | 43 | 1 | 40 | 13 | 245 | |
16 | 119 | Šmída Vladimír | H. K. | 23 | 31 | 8 | 148 | 36 | 246 | |
17 | 105 | Staněk Martin | Hradec Kr. | 51 | 12 | 32 | 148 | 5 | 248 | |
18 | 16 | Drábek Jaromír | Skuteč | 148 | 43 | 12 | 40 | 13 | 256 | |
19 | 118 | Škrobák Milan | Velké Bílovice | 32 | 148 | 20 | 23 | 36 | 259 | |
20 | 56 | Kratochvíl Tomáš | Třebíč | 148 | 70 | 32 | 13 | 1 | 264 | |
20 | 97 | Schauer Zdeněk | Polička | 8 | 148 | 32 | 40 | 36 | 264 | |
22 | 123 | Urbánek Martin | Třebíč | 32 | 43 | 20 | 23 | 148 | 266 | |
23 | 19 | Dvořák Jiří | Polička | 51 | 43 | 12 | 13 | 148 | 267 | |
23 | 45 | Jílek Milan | Polička | 51 | 8 | 58 | 2 | 148 | 267 | |
25 | 95 | Roháček Vítězslav | Brno | 51 | 43 | 148 | 23 | 5 | 270 | |
26 | 102 | Slavíček Bohumil | Borovnice | 32 | 43 | 32 | 23 | 148 | 278 | |
27 | 122 | Urbánek Jan | Třebíč | 51 | 43 | 32 | 13 | 148 | 287 | |
28 | 69 | Martínek Patrik | Dolní Lhota | 71 | 43 | 20 | 148 | 13 | 295 | |
29 | 1 | Ambros Josef | Brno | 14 | 43 | 58 | 148 | 36 | 299 | |
30 | 130 | Zavřel Petr | Polička | 71 | 12 | 32 | 40 | 148 | 303 | |
31 | 64 | Lepka Dušan | Letovice | 71 | 43 | 148 | 9 | 36 | 307 | |
32 | 142 | Fejt Marek | Polička | 93 | 43 | 20 | 4 | 148 | 308 | |
33 | 62 | Lebeda Milan | Polička | 71 | 31 | 20 | 40 | 148 | 310 | |
34 | 88 | Pátek Otmar | Velké Bílovice | 148 | 70 | 32 | 40 | 26 | 316 | |
35 | 21 | Fanta David | Hradec Kr. | 14 | 8 | 148 | 3 | 148 | 321 | |
35 | 60 | Lang Tomáš | Letovice | 51 | 70 | 12 | 40 | 148 | 321 | |
35 | 155 | Klanica Radim | Polička | 148 | 70 | 58 | 40 | 5 | 321 | |
38 | 30 | Hála Ondřej | Borovník | 51 | 70 | 32 | 23 | 148 | 324 | |
39 | 53 | Konopásek Josef | Polička | 148 | 20 | 4 | 13 | 148 | 333 | |
39 | 145 | Šabatová Kateřina | Hradec Kr. | 51 | 148 | 58 | 40 | 36 | 333 | |
41 | 152 | Singer Zdeněk | Brno | 148 | 31 | 4 | 148 | 13 | 344 | |
42 | 93 | Rada Josef | H. K. | 71 | 70 | 20 | 148 | 36 | 345 | |
43 | 158 | Vymazal Milan | Svitavy | 8 | 148 | 148 | 6 | 36 | 346 | |
44 | 58 | Kuchaříková Ivana | Hradec Kr. | 14 | 5 | 32 | 148 | 148 | 347 | |
45 | 157 | Barčevský Pavel | Polička | 93 | 43 | 58 | 13 | 148 | 355 | |
45 | 162 | Pražák Petr | Bílovec | 93 | 70 | 8 | 148 | 36 | 355 | |
47 | 125 | Václav Vladislav | Letovice | 1 | 148 | 148 | 23 | 36 | 356 | |
48 | 164 | Hammer Tomáš | Brno | 32 | 20 | 148 | 9 | 148 | 357 | |
49 | 36 | Hudek Peter | Slovensko | 71 | 43 | 58 | 40 | 148 | 360 | |
50 | 81 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 14 | 4 | 58 | 148 | 148 | 372 | |
51 | 47 | Kalista Jiří | H. K. | 32 | 20 | 148 | 148 | 26 | 374 | |
52 | 57 | Kuchařík Jiří | Hradec Kr. | 148 | 43 | 32 | 6 | 148 | 377 | |
53 | 131 | Zink František | Polička | 93 | 43 | 58 | 40 | 148 | 382 | |
54 | 31 | Heiniš Marek | Velká Bíteš | 32 | 43 | 148 | 148 | 13 | 384 | |
55 | 72 | Miřejovský Tomáš | Opatovice N. Labem | 30 | 148 | 148 | 23 | 36 | 385 | |
56 | 98 | Schauer Lukáš | Polička | 23 | 148 | 32 | 148 | 36 | 387 | |
56 | 144 | Šauer František | Hradec Kr. | 23 | 148 | 32 | 148 | 36 | 387 | |
58 | 154 | Krejčí Martin | Dolní Lhota | 51 | 12 | 32 | 148 | 148 | 391 | |
59 | 115 | Šibor Jaroslav | Bystřice N. P. | 51 | 43 | 2 | 148 | 148 | 392 | |
60 | 179 | Švejkovský Pavel | Skuteč | 148 | 43 | 32 | 148 | 26 | 397 | |
61 | 68 | Malý Petr | Hrušovany U Brna | 5 | 148 | 58 | 40 | 148 | 399 | |
62 | 10 | Bradáč Josef | Velké Meziříčí | 14 | 70 | 20 | 148 | 148 | 400 | |
62 | 90 | Polák Aleš | Třebíč | 148 | 43 | 58 | 148 | 3 | 400 | |
62 | 129 | Vokřál Robert | Rozseč | 51 | 148 | 148 | 40 | 13 | 400 | |
65 | 5 | Bečvarovský Pavel | Brno | 148 | 70 | 32 | 148 | 4 | 402 | |
66 | 141 | Novotný Jaroslav | Korouhev | 148 | 31 | 148 | 40 | 36 | 403 | |
67 | 111 | Svoboda Tomáš | Třebíč | 148 | 148 | 32 | 40 | 36 | 404 | |
67 | 160 | Sodomka Petr | Skuteč | 148 | 148 | 32 | 40 | 36 | 404 | |
69 | 18 | Dvořáček Michal | Blansko | 32 | 20 | 58 | 148 | 148 | 406 | |
70 | 103 | Souček Josef | Dolní Lhota | 93 | 5 | 148 | 13 | 148 | 407 | |
71 | 20 | Dvořák Kuba | Polička | 14 | 148 | 58 | 40 | 148 | 408 | |
72 | 23 | Flídr Vladislav | Polička | 30 | 148 | 58 | 148 | 26 | 410 | |
73 | 15 | Dospíšil Jiří | Brno | 148 | 70 | 32 | 148 | 13 | 411 | |
73 | 43 | Janků Drahoslav | Letovice | 148 | 70 | 32 | 13 | 148 | 411 | |
75 | 120 | Šulc Milan | Dolní Lhota | 148 | 70 | 8 | 40 | 148 | 414 | |
75 | 121 | Týma Stanislav | Znojmo | 51 | 31 | 148 | 148 | 36 | 414 | |
77 | 181 | Kastner Lukáš | Polička | 71 | 31 | 20 | 148 | 148 | 418 | |
78 | 127 | Veverka Peter | Slovensko | 51 | 70 | 3 | 148 | 148 | 420 | |
79 | 132 | Zlatník Vladimír | Brno | 32 | 148 | 58 | 148 | 36 | 422 | |
79 | 147 | Paulus Miroslav | Miřetice | 148 | 70 | 20 | 148 | 36 | 422 | |
81 | 12 | Brunclík Mojmír | Pustiměř | 148 | 70 | 148 | 23 | 36 | 425 | |
81 | 70 | Melezínek Vlastík | Polička | 148 | 70 | 148 | 23 | 36 | 425 | |
81 | 75 | Mrtina Vít | H. K. | 93 | 31 | 148 | 148 | 5 | 425 | |
81 | 163 | Migdal David | Bílovec | 51 | 20 | 58 | 148 | 148 | 425 | |
85 | 59 | Kunc Karel | Rudice | 32 | 148 | 58 | 40 | 148 | 426 | |
86 | 149 | Jurák Ivo | Brno | 51 | 148 | 58 | 148 | 26 | 431 | |
87 | 24 | Foret Petr | Velké Bílovice | 148 | 70 | 148 | 40 | 26 | 432 | |
87 | 107 | Stašák Jan | Frymburk | 148 | 70 | 148 | 40 | 26 | 432 | |
89 | 38 | Chaloupka Ladislav | Praha | 51 | 70 | 148 | 23 | 148 | 440 | |
90 | 25 | Fülöp Jan | Senec - Sk | 71 | 43 | 148 | 148 | 36 | 446 | |
91 | 151 | Turenič Marek | Slovensko | 71 | 148 | 58 | 23 | 148 | 448 | |
92 | 4 | Aušprunk Karel | Praha | 93 | 148 | 58 | 13 | 148 | 460 | |
92 | 39 | Chaloupka Aleš | Praha | 93 | 31 | 148 | 40 | 148 | 460 | |
94 | 28 | Guldan Richard | Senec - Sk | 71 | 148 | 58 | 148 | 36 | 461 | |
94 | 66 | Liška František | Slovensko | 93 | 148 | 32 | 40 | 148 | 461 | |
96 | 112 | Sýkora Jiří | Svitavy | 11 | 8 | 148 | 148 | 148 | 463 | |
97 | 136 | Picko Josef | Doudleby N. Orlicí | 2 | 20 | 148 | 148 | 148 | 466 | |
98 | 54 | Koudelka David | Letovice | 23 | 8 | 148 | 148 | 148 | 475 | |
99 | 146 | Zídka Lukáš | Bystřice N. P. | 93 | 31 | 58 | 148 | 148 | 478 | |
100 | 89 | Pecl Jiří | Brno | 14 | 148 | 148 | 23 | 148 | 481 | |
101 | 84 | Novotný David | Rudice | 93 | 70 | 148 | 23 | 148 | 482 | |
102 | 113 | Sýkora Josef | Polička | 11 | 148 | 148 | 148 | 36 | 491 | |
103 | 128 | Vojtěch Petr | Borovník | 93 | 70 | 148 | 148 | 36 | 495 | |
104 | 137 | Hlaváček Milan | Rychnov N. Kněžnou | 32 | 20 | 148 | 148 | 148 | 496 | |
105 | 77 | Müller Miroslav | Heřm. Městec | 148 | 148 | 32 | 23 | 148 | 499 | |
105 | 78 | Navrkal Martin | Brno | 32 | 148 | 148 | 23 | 148 | 499 | |
105 | 138 | Targoš Jan | Rychnov N. Kněžnou | 93 | 70 | 148 | 40 | 148 | 499 | |
108 | 178 | Kropáček Jan | Brno | 148 | 43 | 148 | 148 | 13 | 500 | |
109 | 48 | Kastl Stanislav | Slovensko | 51 | 148 | 12 | 148 | 148 | 507 | |
110 | 96 | Řehák Radek | Výsoké Mýto | 51 | 148 | 148 | 148 | 13 | 508 | |
111 | 32 | Hegr Miroslav | Polička | 148 | 148 | 148 | 40 | 26 | 510 | |
112 | 40 | Chaloupka Zdeněk | Chrudim | 51 | 20 | 148 | 148 | 148 | 515 | |
113 | 46 | Jonáš Oldřich | Holasice | 32 | 148 | 148 | 40 | 148 | 516 | |
114 | 51 | Klanica Rudolf St. | Drysice | 3 | 70 | 148 | 148 | 148 | 517 | |
115 | 41 | Cheryn Marek | Prostějov | 32 | 43 | 148 | 148 | 148 | 519 | |
116 | 135 | Kučera David | Třebíč | 148 | 148 | 148 | 40 | 36 | 520 | |
117 | 9 | Blažek Jaroslav | Havlíčkova Borová | 71 | 12 | 148 | 148 | 148 | 527 | |
117 | 29 | Hájek Josef | Šťěpánov N. Svratkou | 71 | 12 | 148 | 148 | 148 | 527 | |
117 | 116 | Šikl Miroslav | Včelákov | 148 | 43 | 148 | 40 | 148 | 527 | |
120 | 71 | Mezník Jan | Blučina | 32 | 148 | 58 | 148 | 148 | 534 | |
121 | 124 | Urbánek Petr | Brno | 71 | 148 | 148 | 148 | 26 | 541 | |
122 | 6 | Běloch Miroslav | Žďárec | 148 | 70 | 32 | 148 | 148 | 546 | |
122 | 76 | Mučka Andrej | Senec - Sk | 148 | 70 | 32 | 148 | 148 | 546 | |
124 | 106 | Starý Luboš | Praha | 71 | 148 | 148 | 40 | 148 | 555 | |
125 | 139 | Pekař Jiří | Štěpánov N. Svratkou | 71 | 43 | 148 | 148 | 148 | 558 | |
125 | 167 | Vtípil Ivan | Skuteč | 71 | 43 | 148 | 148 | 148 | 558 | |
127 | 86 | Pacík Martin | Znojmo | 51 | 70 | 148 | 148 | 148 | 565 | |
128 | 140 | Buček Tomáš | Štěpánov N. Svratkou | 93 | 31 | 148 | 148 | 148 | 568 | |
129 | 108 | Stejskal Zdeno | Slovensko | 148 | 70 | 58 | 148 | 148 | 572 | |
130 | 61 | Lánský Jan | Lísek | 93 | 148 | 148 | 40 | 148 | 577 | |
131 | 87 | Pantůček Libor | Polička | 93 | 43 | 148 | 148 | 148 | 580 | |
132 | 8 | Blatný Alois | Ochoz U Brna | 71 | 70 | 148 | 148 | 148 | 585 | |
132 | 67 | Málek Petr | Sobíňov | 71 | 70 | 148 | 148 | 148 | 585 | |
132 | 85 | Novotný Lubomír | Miřetice | 71 | 70 | 148 | 148 | 148 | 585 | |
132 | 159 | Trojan Štěpán | Skuteč | 71 | 70 | 148 | 148 | 148 | 585 | |
136 | 143 | Pecina Jan | Praha | 8 | 148 | 148 | 148 | 148 | 600 | |
137 | 3 | Andrle Lukáš | Polička | 11 | 148 | 148 | 148 | 148 | 603 | |
138 | 13 | Čejka Jaroslav | Praha | 148 | 148 | 148 | 148 | 13 | 605 | |
139 | 22 | Farkaš František | Praha | 32 | 148 | 148 | 148 | 148 | 624 | |
139 | 37 | Hvorkový Milan | Senec - Sk | 32 | 148 | 148 | 148 | 148 | 624 | |
139 | 52 | Klanica Rudolf Ml. | Drysice | 32 | 148 | 148 | 148 | 148 | 624 | |
139 | 148 | Klouček Bohuslav | Smrček | 148 | 148 | 32 | 148 | 148 | 624 | |
139 | 180 | Štěpánek Petr | Polička | 32 | 148 | 148 | 148 | 148 | 624 | |
144 | 55 | Kovac Rotle | Senec - Sk | 71 | 148 | 148 | 148 | 148 | 663 | |
144 | 94 | Rada Radim | H. K. | 71 | 148 | 148 | 148 | 148 | 663 | |
146 | 14 | Dömény Dežko | Senec - Sk | 93 | 148 | 148 | 148 | 148 | 685 | |
148 | 2 | Anderle Michal | Vysoké Mýto | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 740 | |
148 | 150 | Králík Aleš | Svatoslav | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 740 |
Autor: ![]() Vydáno: 15.10.2011 17:36 Přečteno: 19545x Hodnocení: 75% (hodnoceno 2x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.