Přinášíme Vám výsledky blátivého a promoklého závodu Poličská muška.
Závod byl jako již tradičně rozdělen na dvouskupinovou sobotní část, která funguje jako síto před částí nedělní, finálovou. V sobotu nastoupilo 129 rybářů z ČR a Slovenska, rozdělených do dvou skupin. Je až s podivem, jak si s námi tentokrát zahrálo počasí. Pokud chytala sk. A, bylo poměrně hezky, pod mrakem, občas svítilo slunce. Pokud nastoupilo "Béčko", počasí se úplně změnilo, buď pršelo nebo sněžilo a k tomu se přidal silný nárazový vítr. Je to k nevíře, ale toto se opakovalo celkem 3x! Až k večeru se počasí srovnalo a promokli jsme úplně všichni ;). No, a samozřejmě všudypřitomné bláto, inu Polička...
V neděli nastoupilo k finálovému boji 73 postupivších. Pravidla klasická, 4 kola po hodině, vítězem je ten, kdo má nejmenší součet umístění + umístění ze soboty. Počasí už tak nějak ušlo...
Celkem se nachytalo 1887 ryb, nejvíc duháků, nějaká štika, okoun, taky jeden cejn. Celkem se ponechalo 434 ks ryb. Největší rybu závodu chytil p. Roman Šauer, a to štiku 89 cm, největšího duháka 59 cm, chytil p. Jiří Žižlavský.
Važení přátelé, děkujeme Vám za návštěvu, vítězům gratulace, velký dík taktéž pořadatelům a rozhodčím. Petrův zdar.
| Poř | StČ | Jméno | Město | Sobota | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | PořSč | MaxR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Jílek Petr | Polička | 3 | 10 | 11 | 37 | 2 | 63 | 39 |
| 2 | 53 | Moravec Mirek | Polička | 4 | 17 | 30 | 11 | 12 | 74 | 35 |
| 3 | 94 | Šmída Vladimír | Hradec Králové | 3 | 29 | 10 | 27 | 31 | 100 | 36 |
| 4 | 119 | Sokolowski David | Polevsko | 2 | 44 | 38 | 7 | 9 | 100 | 35 |
| 5 | 144 | Štěpánek Martin | Ždírec n. Doub. | 13 | 1 | 14 | 73 | 1 | 102 | 51 |
| 6 | 114 | Žďárek Michal | Nové Město n. Met. | 9 | 73 | 1 | 10 | 12 | 105 | 36 |
| 7 | 91 | Škoda Vladimír | Velká Bíteš | 7 | 2 | 24 | 1 | 73 | 107 | 55 |
| 8 | 88 | Šenkýř Milan | Vír | 9 | 8 | 12 | 73 | 17 | 119 | 42 |
| 9 | 15 | Fanta David | Hradec Králové | 2 | 5 | 4 | 73 | 36 | 120 | 38 |
| 10 | 63 | Patočka Petr | Brno | 12 | 29 | 34 | 27 | 19 | 121 | 37 |
| 11 | 47 | Lidmila Mirek | Polička | 11 | 23 | 5 | 15 | 73 | 127 | 39 |
| 12 | 27 | Hrabec Jiří | Praha | 26 | 26 | 41 | 19 | 15 | 127 | 37 |
| 13 | 25 | Hiadlovský Vladimír | Banská Bystrica | 8 | 6 | 73 | 8 | 36 | 131 | 36 |
| 14 | 1 | Andrle Antonín | Polevsko | 18 | 46 | 20 | 23 | 26 | 133 | 41 |
| 15 | 118 | Singer Zdeněk | Brno | 24 | 73 | 7 | 27 | 3 | 134 | 36 |
| 16 | 87 | Ščensny Matuš | Slovensko | 20 | 15 | 28 | 2 | 73 | 138 | 37 |
| 17 | 4 | Bejček Tomáš | Chomutov | 31 | 11 | 73 | 3 | 24 | 142 | 38 |
| 17 | 35 | Jílek Milan | Polička | 18 | 13 | 73 | 27 | 11 | 142 | 38 |
| 19 | 106 | Vida Jan | Slovensko | 10 | 21 | 8 | 73 | 31 | 143 | 34 |
| 20 | 43 | Krobauer Patrik | Brno | 28 | 73 | 6 | 16 | 21 | 144 | 36 |
| 21 | 38 | Kazda Ivo | Veselí n. Mor. | 8 | 18 | 73 | 13 | 34 | 146 | 45 |
| 22 | 19 | Frič Fero | Slovensko | 41 | 12 | 73 | 18 | 8 | 152 | 37 |
| 23 | 75 | Řebíček Jiří | Polička | 29 | 3 | 16 | 37 | 73 | 158 | 37 |
| 24 | 122 | Polma Aleš | Polevsko | 14 | 73 | 24 | 27 | 21 | 159 | 36 |
| 25 | 109 | Zachar Jiří | Polička | 23 | 22 | 19 | 22 | 73 | 159 | 35 |
| 26 | 48 | Matoušek Vladimír | Praha | 33 | 34 | 3 | 73 | 18 | 161 | 44 |
| 27 | 44 | Kříž Michal | Tišnov | 5 | 4 | 73 | 73 | 6 | 161 | 38 |
| 27 | 78 | Sklenář Vojta | Brno | 5 | 19 | 24 | 40 | 73 | 161 | 38 |
| 29 | 140 | Komolík Jiří | Brno | 27 | 38 | 18 | 6 | 73 | 162 | 36 |
| 30 | 70 | Plíva Miloš | Semily | 7 | 73 | 38 | 25 | 21 | 164 | 36 |
| 31 | 31 | Ignác Imro | Slovensko | 25 | 26 | 15 | 73 | 26 | 165 | 37 |
| 32 | 84 | Stromek Martin | Hodkovice n. Moh. | 26 | 29 | 73 | 12 | 26 | 166 | 48 |
| 33 | 5 | Beran David | Hradec Králové | 19 | 14 | 23 | 73 | 38 | 167 | 38 |
| 34 | 42 | Kozumplík Petr | Veselí n. Mor. | 30 | 40 | 73 | 20 | 5 | 168 | 40 |
| 35 | 133 | Kerl Beno | Liberec | 17 | 73 | 21 | 27 | 33 | 171 | 45 |
| 36 | 56 | Netolický Lukáš | Skuteč | 1 | 38 | 73 | 44 | 19 | 175 | 37 |
| 37 | 123 | Šauer Roman | Polevsko | 23 | 48 | 2 | 73 | 34 | 180 | 89 |
| 38 | 66 | Pecina Jan ml. | Praha | 32 | 42 | 30 | 73 | 4 | 181 | 37 |
| 39 | 72 | Pražák Petr | Ostrava | 6 | 47 | 73 | 17 | 42 | 185 | 34 |
| 40 | 65 | Pecina Jan | Praha | 15 | 73 | 13 | 73 | 16 | 190 | 39 |
| 41 | 49 | Matoušek Pavel | Praha | 34 | 33 | 73 | 14 | 38 | 192 | 35 |
| 42 | 97 | Šulc Vilém | Semily | 24 | 73 | 41 | 45 | 10 | 193 | 33 |
| 43 | 57 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 43 | 20 | 28 | 35 | 73 | 199 | 35 |
| 44 | 40 | Klíma Petr | Polička | 22 | 43 | 41 | 73 | 24 | 203 | 35 |
| 45 | 79 | Slabý Jiří | Praha | 32 | 73 | 73 | 5 | 26 | 209 | 36 |
| 46 | 11 | Černocký Tomáš | Dolní Rožínka | 34 | 45 | 17 | 73 | 42 | 211 | 30 |
| 47 | 51 | Migdal David | Ostrava | 27 | 73 | 34 | 73 | 7 | 214 | 34 |
| 48 | 39 | Klapal Kamil | Skuteč | 6 | 73 | 73 | 21 | 41 | 214 | 31 |
| 49 | 23 | Harbich Bronislav | Liberec | 21 | 73 | 22 | 73 | 26 | 215 | 38 |
| 50 | 147 | Fuchs Roman | Čistá | 4 | 73 | 24 | 41 | 73 | 215 | 36 |
| 51 | 80 | Slabý Jakub | Praha | 14 | 23 | 34 | 73 | 73 | 217 | 39 |
| 52 | 98 | Švihel Pavel | Polička | 16 | 34 | 73 | 24 | 73 | 220 | 39 |
| 53 | 149 | Langauf Vladimír | Brno | 11 | 26 | 73 | 73 | 38 | 221 | 37 |
| 54 | 9 | Brokl Ladislav | Skuteč | 19 | 16 | 73 | 43 | 73 | 224 | 33 |
| 55 | 52 | Mikulášek Pavel | Tachov | 20 | 29 | 30 | 73 | 73 | 225 | 36 |
| 56 | 129 | Šrámek Tomáš | Prostějov | 33 | 73 | 73 | 33 | 14 | 226 | 34 |
| 57 | 95 | Šoltys Dušan | Slovensko | 39 | 37 | 73 | 9 | 73 | 231 | 35 |
| 58 | 61 | Olekšák Lubo | Slovensko | 12 | 9 | 73 | 73 | 73 | 240 | 38 |
| 59 | 115 | Žižlavský Jiří | Praha | 35 | 25 | 38 | 73 | 73 | 244 | 38 |
| 60 | 107 | Vorlíček Petr | Praha | 22 | 7 | 73 | 73 | 73 | 248 | 46 |
| 61 | 13 | Drábek Jaroslav | Skuteč | 37 | 40 | 73 | 25 | 73 | 248 | 36 |
| 62 | 69 | Pešek Václav | Chomutov | 30 | 73 | 73 | 4 | 73 | 253 | 36 |
| 63 | 96 | Štěpán Dalibor | Dobruška | 25 | 73 | 9 | 73 | 73 | 253 | 33 |
| 64 | 26 | Hlásenský Mirek | Polička | 1 | 34 | 73 | 73 | 73 | 254 | 34 |
| 65 | 142 | Dobrovolný Štěpán | Ždírec n. Doub. | 38 | 73 | 34 | 37 | 73 | 255 | 33 |
| 66 | 60 | Olekšák Roman | Slovensko | 10 | 73 | 73 | 33 | 73 | 262 | 34 |
| 67 | 150 | Fejt Petr | Polička | 15 | 73 | 73 | 35 | 73 | 269 | 33 |
| 68 | 62 | Pachovský Jan | Polička | 13 | 73 | 73 | 41 | 73 | 273 | 30 |
| 69 | 45 | Kupka Šimon | Praha | 31 | 73 | 30 | 73 | 73 | 280 | 34 |
| 70 | 104 | Vaněk Stanislav | Veselí n. Mor. | 28 | 73 | 44 | 73 | 73 | 291 | 16 |
| 71 | 138 | Šafář Václav | Polička | 21 | 73 | 73 | 73 | 73 | 313 | 12 |
| 72 | 24 | Havelka Jiří | Praha | 37 | 73 | 73 | 73 | 73 | 329 | 5 |
| 73 | 16 | Fejt Marek | Polička | 38 | 73 | 73 | 73 | 73 | 330 | 3 |
|
Autor: Vydáno: 11.4.2010 16:50 Přečteno: 1301x Hodnocení: 82% (hodnoceno 10x) |
Vaše hodnocení: |
Komentáře
Na Poličskej muške by som navrhol aby sa lovilo systemom chyť a pusť,bolo by viac ryb na finále(samozrejme že ryb bolo až až),a možno trochu upraviť vyšku štartovneho,tym padom ryba by ostala RS,samozrejme dvojdenny pretek.
Kdyby mi to někdo vyprávěl tak bych neuvěřil předesílám že sem chytal v sobotu B skupinu přijel sem vyšťavenej a totálně utahanej ale stálo to za to chtěl bych poděkovat pořadatelelům že to měli dobře zmáknutý a hlavně pochválit rozhodčí a nejvíc u štoků kolem 70čísla jak sme říkali!na klouzačce!:-)no a samozřejmě usměvavým slečnám v bufíku.
S pozdravem a Petrův Zdar
PS:Těším se na podzim.