Ve dnech 7. – 8. června 2008 na P1 proběhl X. ročník 24-hodinového závodu amatérů.
Pořadí | Tým | Město | Body |
1 | Barčevský - Till | Liberec | 2117 |
2 | Hlásenský - Kincl | Polička | 2068 |
3 | Andrle - Augustin | Korouhev | 1751,5 |
4 | Vtípil - Bukáček | Žďár | 1723 |
5 | Bindr - Bindr | Svitavy | 1583 |
6 | Balcařík - Dočekal | Č. Třebová | 1518,5 |
7 | Petrás - Kocanda | Korouhev | 1351,5 |
8 | Kortyš - Daňsa | Litomyšl | 1320,5 |
9 | Roušar - Halouska | Korouhev | 1295,5 |
10 | Pachovský - Skoumal | Polička | 1292,5 |
11 | Taliban :) | Polička | 1247 |
12 | Čípa - Puchar | Jedlová | 1077 |
13 | Vajrauch - Boucník | Litomyšl | 1055,5 |
14 | Pěnčík - Sedláček | Polička | 991,5 |
15 | Dudycha team | Turnov | 975 |
16 | Švihel - Řebíček | Polička | 931,5 |
17 | Vymazal team | Polička | 916 |
18 | Melezínek - Hegr | Polička | 733,5 |
19 | Klimeš team | Opatovec | 676,5 |
20 | Vičar - Vičar | Mor. Třebová | 648,5 |
21 | Mirda team | Kuřim | 628,5 |
22 | Zavřel - Lebeda | Polička | 590,5 |
23 | Rokosný - Kadlec | Jihlava | 482 |
24 | Husák - Husák | Svitavy | 448 |
25 | Kadlec - Havelka | Svitavy | 430 |
26 | Stránský - Stránský | Olomouc | 406 |
27 | Vondroušek - Hrubý | Mokrá | 349 |
28 | Velfl - Sauer | Svitavy | 348,5 |
29 | Klusák - Stejskal | Svitavy | 341 |
30 | Luňáček - Luňáček | Bystré | 339,5 |
31 | Roun - Geršl | Polička | 280 |
32 | Bárta - Kosprt | Č. Brod | 267 |
33 | Kadlec - Kadlec | Svitavy | 234 |
34 | Jaroch - Nešetřil | Přelouč | 222,5 |
35 | Kosík team | Mokrá | 211 |
36 | Blaha - Fejt | Polička | 190 |
37 | Hatala Michal | Polička | 185,5 |
38 | Martinů J. - Dvořák | Polička | 141 |
39 | Báča - Báča | Polička | 107 |
39 | Peňáz - Peňáz | Seč | 107 |
41 | Martinů P. - Dvořák J. | Polička | 104 |
42 | Tiskárna ""B"" | Polička | 92 |
43 | Rušivej element | Č. Brod | 91 |
44 | Pruty doma | Č. Brod | 52 |
45 | Tiskárna ""A"" | Polička | 48 |
Autor: ![]() Vydáno: 19.5.2010 17:20 Přečteno: 22064x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.