Zde jsou výsledky Podzimní mušky 2008.
Poř | StČ | Jméno | Město | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | 6.kolo | PořSč | MaxR |
1 | 8 | Dobrovolný Štěpán | Ždírec n. D. | 18 | 21 | 41 | 23 | 23 | 19 | 145 | 50 |
2 | 59 | Pešek Tonda | Brno | 1 | 31 | 120 | 31 | 14 | 7 | 204 | 36 |
3 | 27 | Štěpán Dalibor | Dobruška | 15 | 44 | 22 | 120 | 10 | 3 | 214 | 51 |
4 | 77 | Sokolowski David | Polevsko | 38 | 16 | 11 | 120 | 28 | 15 | 228 | 34 |
5 | 53 | Mužík Milan | Polička | 11 | 35 | 33 | 1 | 31 | 120 | 231 | 35 |
6 | 110 | Pachovský Jan | Polička | 16 | 18 | 54 | 4 | 120 | 25 | 237 | 36 |
7 | 23 | Jílek Petr | Polička | 62 | 3 | 55 | 5 | 2 | 120 | 247 | 46 |
8 | 1 | Andrle Antonín | Polevsko | 46 | 7 | 33 | 120 | 17 | 31 | 254 | 35 |
9 | 26 | Jurič George | Chorvatsko | 49 | 39 | 120 | 14 | 23 | 19 | 264 | 34 |
10 | 45 | Liška Václav | N. Město n. Met. | 45 | 14 | 27 | 31 | 120 | 29 | 266 | 37 |
11 | 10 | Fejt Marek | Polička | 93 | 13 | 3 | 20 | 17 | 120 | 266 | 35 |
12 | 56 | Nikl Michal | Polička | 5 | 55 | 46 | 120 | 38 | 11 | 275 | 43 |
13 | 19 | Hurych Zdeněk | Polička | 83 | 68 | 26 | 120 | 7 | 4 | 308 | 34 |
14 | 113 | Šenkýř Milan | Vír | 23 | 26 | 27 | 120 | 120 | 13 | 329 | 39 |
15 | 16 | Hlásenský Mirek | Polička | 48 | 29 | 2 | 120 | 120 | 18 | 337 | 36 |
16 | 64 | Polma Aleš | Polevsko | 90 | 10 | 120 | 12 | 1 | 120 | 353 | 36 |
17 | 25 | Jiroušek J. | Polevsko | 42 | 37 | 13 | 120 | 120 | 23 | 355 | 50 |
18 | 86 | Šlapák Milan | Rokycany | 26 | 46 | 41 | 120 | 120 | 5 | 358 | 34 |
19 | 83 | Škoda Vladimír | V. Bíteš | 2 | 65 | 120 | 23 | 120 | 30 | 360 | 35 |
20 | 69 | Schauer Lukáš | Polička | 61 | 32 | 120 | 23 | 5 | 120 | 361 | 49 |
21 | 55 | Netolický Lukáš | Skuteč | 88 | 24 | 7 | 120 | 5 | 120 | 364 | 51 |
22 | 38 | Krobauer Patrik | Brno | 66 | 23 | 18 | 20 | 120 | 120 | 367 | 34 |
23 | 116 | Kříž Michal | Tišnov | 43 | 55 | 20 | 120 | 12 | 120 | 370 | 49 |
24 | 108 | Drož Martin | Vrchlabí | 69 | 5 | 33 | 120 | 23 | 120 | 370 | 35 |
25 | 68 | Seidl Milan | Kostelec | 68 | 7 | 33 | 120 | 23 | 120 | 371 | 35 |
26 | 65 | Popelka Mirek | Polička | 39 | 65 | 120 | 20 | 120 | 8 | 372 | 35 |
27 | 118 | Moravec Mirek | Polička | 24 | 55 | 46 | 120 | 10 | 120 | 375 | 51 |
28 | 75 | Stojan Luděk | Brno | 93 | 30 | 120 | 6 | 120 | 6 | 375 | 35 |
29 | 119 | Štolba Robert | Brno | 29 | 34 | 56 | 120 | 17 | 120 | 376 | 34 |
30 | 100 | Zachar Jiří | V. Bíteš | 90 | 11 | 8 | 120 | 120 | 28 | 377 | 36 |
31 | 99 | Volavka Jaroslav | V. Bíteš | 80 | 1 | 41 | 16 | 120 | 120 | 378 | 36 |
32 | 70 | Schauer Zdeněk | Polička | 75 | 49 | 17 | 2 | 120 | 120 | 383 | 38 |
33 | 63 | Walczysko Jaroslav | Bystřice n. O. | 72 | 49 | 120 | 120 | 3 | 19 | 383 | 35 |
34 | 71 | Singer Zdeněk | Brno | 22 | 55 | 46 | 23 | 120 | 120 | 386 | 35 |
35 | 73 | Sklenář Karel | Polička | 21 | 120 | 11 | 120 | 120 | 1 | 393 | 36 |
36 | 24 | Jílek Milan | Polička | 108 | 28 | 1 | 18 | 120 | 120 | 395 | 36 |
37 | 95 | Urban Otto | Praha | 102 | 15 | 27 | 120 | 15 | 120 | 399 | 36 |
38 | 91 | Švihel Pavel | Polička | 93 | 46 | 120 | 17 | 120 | 23 | 419 | 35 |
39 | 72 | Sklenář Vojtěch | Brno | 25 | 22 | 120 | 13 | 120 | 120 | 420 | 34 |
40 | 109 | Mazal Arnošt | Brno | 28 | 120 | 120 | 31 | 4 | 120 | 423 | 53 |
41 | 49 | Migdal David | Ostrava | 30 | 4 | 33 | 120 | 120 | 120 | 427 | 50 |
42 | 18 | Řebíček Jiří | Polička | 120 | 45 | 9 | 120 | 120 | 15 | 429 | 36 |
43 | 4 | Bidmon Pavel | Polička | 4 | 25 | 41 | 120 | 120 | 120 | 430 | 34 |
44 | 48 | Macháček Zdeněk | N. Město n. Met. | 8 | 46 | 120 | 120 | 23 | 120 | 437 | 45 |
45 | 30 | Kocábek Tomáš | Sázava | 52 | 9 | 120 | 120 | 17 | 120 | 438 | 34 |
45 | 44 | Lidmila Mirek | Polička | 62 | 120 | 5 | 11 | 120 | 120 | 438 | 34 |
47 | 117 | Hrabec Jiří | Brno | 59 | 120 | 120 | 10 | 120 | 10 | 439 | 50 |
48 | 66 | Pražák Petr | Ostrava | 82 | 49 | 46 | 120 | 120 | 26 | 443 | 59 |
49 | 52 | Müller Robert | Svitavy | 27 | 42 | 18 | 120 | 120 | 120 | 447 | 50 |
50 | 123 | Fryšová Jaroslava | Praha | 120 | 33 | 46 | 9 | 120 | 120 | 448 | 68 |
51 | 98 | Vaňous Martin | Praha | 56 | 120 | 120 | 120 | 17 | 15 | 448 | 34 |
52 | 57 | Patočka Petr | Brno | 9 | 55 | 27 | 120 | 120 | 120 | 451 | 36 |
53 | 15 | Hiadlovský Vladimír | Slovensko | 120 | 71 | 21 | 120 | 7 | 120 | 459 | 34 |
54 | 60 | Picko Josef | Doudleby | 33 | 120 | 41 | 120 | 31 | 120 | 465 | 36 |
55 | 79 | Staněk Martin | Hr. Králové | 14 | 68 | 120 | 120 | 120 | 27 | 469 | 35 |
56 | 115 | Štěpán Josef | Praha | 60 | 120 | 33 | 120 | 17 | 120 | 470 | 53 |
57 | 22 | Chvojka Radek | Polička | 50 | 120 | 25 | 120 | 37 | 120 | 472 | 49 |
58 | 85 | Škrinár Rastislav | Slovensko | 51 | 120 | 46 | 15 | 120 | 120 | 472 | 34 |
59 | 102 | Zima Michael | Ivančice | 71 | 120 | 120 | 35 | 16 | 120 | 482 | 35 |
60 | 9 | Domes Adolf | Polička | 77 | 38 | 120 | 7 | 120 | 120 | 482 | 33 |
61 | 62 | Plíva Miloš | Semily | 84 | 27 | 15 | 120 | 120 | 120 | 486 | 48 |
62 | 78 | Staněk Petr | Hr. Králové | 7 | 120 | 120 | 120 | 120 | 12 | 499 | 37 |
63 | 36 | Králík Jan | Polička | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 14 | 500 | 36 |
64 | 32 | Komolík Jiří | Brno | 86 | 40 | 15 | 120 | 120 | 120 | 501 | 35 |
65 | 2 | Beran David | Hr. Králové | 20 | 2 | 120 | 120 | 120 | 120 | 502 | 37 |
66 | 37 | Králík Aleš | Svatoslav | 17 | 120 | 6 | 120 | 120 | 120 | 503 | 53 |
67 | 3 | Bezděk Rostislav | Veselí | 120 | 19 | 120 | 120 | 9 | 120 | 508 | 34 |
68 | 126 | Kurkin Rudo | Slovensko | 77 | 49 | 24 | 120 | 120 | 120 | 510 | 33 |
69 | 34 | Kozák Martin | Polevsko | 12 | 19 | 120 | 120 | 120 | 120 | 511 | 51 |
70 | 93 | Tuna Karel | Brno | 79 | 55 | 120 | 18 | 120 | 120 | 512 | 34 |
71 | 127 | Rudolf Antonín | Liberec | 62 | 72 | 23 | 120 | 120 | 120 | 517 | 34 |
72 | 61 | Pilat Roman | Blansko | 34 | 6 | 120 | 120 | 120 | 120 | 520 | 35 |
73 | 5 | Bradáč Michal | V. Meziříčí | 88 | 70 | 4 | 120 | 120 | 120 | 522 | 35 |
74 | 39 | Kudrna Pavel | Praha | 31 | 12 | 120 | 120 | 120 | 120 | 523 | 35 |
75 | 6 | Brinda Josef | Praha | 36 | 120 | 120 | 8 | 120 | 120 | 524 | 35 |
76 | 114 | Honzová Stanislava | Praha | 86 | 49 | 120 | 120 | 30 | 120 | 525 | 35 |
77 | 90 | Šulc Vilém | Semily | 120 | 17 | 120 | 120 | 31 | 120 | 528 | 35 |
78 | 82 | Šiška Václav | Rokycany | 44 | 120 | 120 | 120 | 120 | 9 | 533 | 49 |
79 | 76 | Sodomka Petr | Skuteč | 120 | 36 | 120 | 120 | 120 | 19 | 535 | 32 |
80 | 124 | Pánek Jan | Poděbrady | 120 | 120 | 27 | 120 | 31 | 120 | 538 | 34 |
81 | 112 | Boček Pavel | Brno | 35 | 120 | 120 | 28 | 120 | 120 | 543 | 34 |
82 | 33 | Konečný Pavel | Jevíčko | 10 | 120 | 56 | 120 | 120 | 120 | 546 | 37 |
83 | 35 | Kozumplík Petr | Veselí | 13 | 120 | 58 | 120 | 120 | 120 | 551 | 47 |
84 | 12 | Funke Alan | Polevsko | 98 | 49 | 46 | 120 | 120 | 120 | 553 | 33 |
85 | 122 | Weber Karel | Brno | 19 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 | 554 | 37 |
86 | 17 | Hlinčík Daniel | Zákupy | 46 | 120 | 120 | 120 | 28 | 120 | 554 | 35 |
87 | 92 | Tkadleček Vlastimil | Brno | 75 | 120 | 120 | 120 | 120 | 2 | 557 | 36 |
88 | 14 | Hátle Roman | Praha | 55 | 120 | 120 | 28 | 120 | 120 | 563 | 35 |
89 | 94 | Uher Pavel | Uhl. Janovice | 37 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 | 572 | 33 |
90 | 42 | Langauf Vladimír | Brno | 70 | 120 | 120 | 23 | 120 | 120 | 573 | 33 |
91 | 101 | Zajíček Oldřich | Semily | 57 | 120 | 120 | 120 | 38 | 120 | 575 | 33 |
92 | 107 | Dobiáš Pavel | Mikulov | 58 | 120 | 39 | 120 | 120 | 120 | 577 | 49 |
93 | 97 | Vaněk Stanislav | Veselí | 72 | 120 | 120 | 28 | 120 | 120 | 580 | 33 |
94 | 111 | Veselý David | Praha | 98 | 120 | 120 | 3 | 120 | 120 | 581 | 36 |
95 | 121 | Kytlička Bohumil | Přibyslav | 93 | 120 | 10 | 120 | 120 | 120 | 583 | 34 |
96 | 7 | Daniel Rudolf | Polevsko | 66 | 42 | 120 | 120 | 120 | 120 | 588 | 50 |
97 | 103 | Zima Lubomír | Ivančice | 85 | 120 | 27 | 120 | 120 | 120 | 592 | 45 |
98 | 41 | Kuchaříková Ivana | Hr. Králové | 90 | 120 | 120 | 31 | 120 | 120 | 601 | 33 |
99 | 58 | Pavlíček Jiří | Brno | 3 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 603 | 34 |
100 | 11 | Fuchs Roman | Čistá | 62 | 67 | 120 | 120 | 120 | 120 | 609 | 34 |
101 | 29 | Kazda Marek | Veselí | 120 | 120 | 120 | 120 | 13 | 120 | 613 | 47 |
102 | 125 | Pánek Pavel | Poděbrady | 120 | 120 | 14 | 120 | 120 | 120 | 614 | 34 |
103 | 54 | Netolický Zdeněk | Skuteč | 81 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 | 616 | 32 |
104 | 40 | Kuchařík Jiří | Hr. Králové | 102 | 120 | 39 | 120 | 120 | 120 | 621 | 32 |
105 | 20 | Chaloupka Zdeněk | Chrudim | 98 | 120 | 46 | 120 | 120 | 120 | 624 | 31 |
106 | 47 | Machač Jaromír | Blansko | 120 | 120 | 120 | 120 | 31 | 120 | 631 | 29 |
106 | 104 | Žďárek Michal | N. Město n. Met. | 120 | 120 | 120 | 120 | 31 | 120 | 631 | 29 |
108 | 67 | Řebíček Petr | Polička | 32 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 632 | 37 |
109 | 81 | Šauer Roman | Polevsko | 40 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 640 | 33 |
110 | 120 | Vala Jiří | Dol. Rožínka | 41 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 641 | 37 |
111 | 74 | Slabý Jiří | Praha | 106 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 | 641 | 32 |
112 | 31 | Kodytek Stanislav | Doudleby | 120 | 41 | 120 | 120 | 120 | 120 | 641 | 30 |
113 | 50 | Müller Miroslav | H. Městec | 52 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 652 | 32 |
114 | 51 | Müller Petr | H. Městec | 54 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 654 | 32 |
115 | 28 | Kazda Ivo | Veselí | 74 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 674 | 32 |
116 | 96 | Vacka Tomáš | Uhl. Janovice | 93 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 693 | 32 |
117 | 21 | Chaloupka Ladislav | Praha | 98 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 698 | 31 |
118 | 80 | Strmiska Jan | Mikulov | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 702 | 30 |
118 | 105 | Filipi Ondřej | Polička | 102 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 702 | 30 |
120 | 13 | Pražák Petr | Doudleby | 107 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 707 | 27 |
Autor: ![]() Vydáno: 19.5.2010 17:26 Přečteno: 24529x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | březen 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.