Za mrazivého rána, které střídá nádherný sluneční den, se prezentuje překvapivě vysoký počet rybářů, celkem 121 závodníků včetně 10 dětí je odhodláno vyzkoušet své rybářské štěstí a vzájemně změřit svůj rybářský um. Prezentace probíhá bez sebemenšího problému, všichni účastníci si volí své místo k lovu dle své úvahy a již poněkolikáté se prokazuje oprávněnost tohoto způsobu, kdy se místa neurčují losem, ale každý si místo vybírá dle svých zkušeností a svého odhadu.
V 8.00 hodin začíná 5 hod. souboj ve všech legitimních rybolovných způsobech a to souběžně na Pk1 a Pk2. Již první minuty signalizují, že i v situaci bezvětří se ryby lovit budou a to včetně velkých kapitálních pstruhů.
Celkové výsledky jsou solidní, myslím, že 574 ulovených ryb za 300 min. není špatný stav. Z tohoto počtu je uloveno:
- 77 kaprů
- 398 pstruhů, největší 72 cm
- 99 štik, okounů a candátů
- 1 jeseter
Výsledky kategorie KAPR:
1. Nezval Milan 12 ks
2. Barčevský Pavel 11 ks
3. Šafář Radek 7 ks
3. Nečas Jiří 7 ks
Výsledky kategorie PSTRUH:
1. Moravec Mirek 55 ks
2. Šibor Jaroslav 19 ks
3. Hlásenský Mirek 14 ks
Výsledky kategorie ŠTIKA, CANDÁT, OKOUN:
1. Melezínek Vlastík 52 ks
2. Hlásenský Mirek 16 ks
3. Nikl Michal 4 ks
Výsledky kategorie Největší počet ulovených ryb:
1. Moravec Mirek 55 ks
2. Melezínek Vlastík 52 ks
3. Hlásenský Mirek 32 ks
Výsledky kategorie Největší ulovená ryba:
1. Čížek Jaroslav 88 jeseter
2. Dvořák Jakub 72 pstruh
3. Málek Petr 67 pstruh
Výsledky kategorie do 15-ti let:
1. Dvořáček Petr 9 ks
2. Navrátilová Petra 6 ks
3. Skřepská Rozárka 4 ks
Vážení a milí rybářští přátelé, mám velkou radost, že se nám tato akce takto pěkně povedla, cítím velikou potřebu vám všem a každému zvlášť poděkovat za váš osobní přínos, byli jste všichni skvělí.
Poznámka:
V nejvíce diskutované kategorii, tj. v kategorii pstruh chci pouze informovat, že na prvním místě Mirek Moravec ulovil na Pk1 55 pstruhů na mušku, na druhém místě pan Šibor Jaroslav ulovil 19 pstruhů na Pk2 vláčením a na 3 místě Mirek Hlásenský ulovil 14 pstruhů kombinovaně na vláčku a plavanou a to na obou přehradách. Osobně považuji tento konkrétní výsledek v kategorii pstruh za velmi zajímavý a vyvážený mezi Pk1 a Pk2. V kategorii největší ryba byl druhý nejdelší úlovek, tj. pstruh 72 cm uloven rovněž na Pk2.
Kapr | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nezval Milan | 12 | |||
2 | Barčevský Pavel | 11 | |||
3 | Šafář Radek | 7 | |||
4 | Nečas Jiří | 7 | |||
5 | Till Milan | 6 | |||
6 | Halastová Jana | 5 | |||
7 | Jořenek Petr | 4 | |||
8 | Fiala Milan | 4 | |||
9 | Halamka Milan | 3 | |||
10 | Hlásenský Mirek | 2 | |||
11 | Brunclík Mojmír | 2 | |||
12 | Klanica Ruda st. | 2 | |||
13 | Vamberský Silvestr | 2 | |||
14 | Hnilička Radomír | 2 | |||
15 | Souček Josef | 2 | |||
16 | Zavoral Jiří | 1 | |||
17 | Čížek Jaroslav | 1 | |||
18 | Vrabec Mirek | 1 | |||
19 | Martínek Patrik | 1 | |||
20 | Kilián Rostislav | 1 | |||
21 | Šafář Miroslav | 1 | |||
Štika, okoun, candát | |||||
1 | Melezínek Vlastík | 52 | |||
2 | Hlásenský Mirek | 16 | |||
3 | Nikl Michal | 4 | |||
4 | Pelikán Zdeněk | 3 | |||
5 | Šafář Radek | 2 | |||
6 | Mezdík Jan | 2 | |||
7 | Kondelík Zdeněk | 2 | |||
8 | Šibor Jaroslav | 2 | |||
9 | Pantůček Libor | 1 | |||
10 | Krupica Arnošt | 1 | |||
11 | Šafařík Rosťa | 1 | |||
12 | Beneš Petr | 1 | |||
13 | Žižka Jiří | 1 | |||
14 | Hájek Josef | 1 | |||
15 | Cherin Marcel | 1 | |||
16 | Straka Marek | 1 | |||
17 | Sibyl Bedřich | 1 | |||
18 | Bradáč Josef | 1 | |||
19 | Štěpánek Petr | 1 | |||
20 | Sýkora Jiří st. | 1 | |||
21 | Čejka Jaroslav | 1 | |||
22 | Odvárka Petr | 1 | |||
23 | Janďourek Bohumil | 1 | |||
24 | Pospíšil Tomáš | 1 | |||
Pstruh | |||||
1 | Moravec Mirek | 55 | |||
2 | Šibor Jaroslav | 19 | |||
3 | Hlásenský Mirek | 14 | |||
4 | Picko Josef | 13 | |||
5 | Vrabec Mirek | 12 | |||
6 | Oliva Radek | 12 | |||
7 | Heinisch Marek | 12 | |||
8 | Laštovička Petr | 11 | |||
9 | Zloch Petr | 9 | |||
10 | Teplý Jiří | 9 | |||
11 | Málek Petr | 9 | |||
12 | Strejček Zdeněk | 8 | |||
13 | Šimon Pavel | 8 | |||
14 | Schauer Martin | 8 | |||
15 | Sýkora Jiří ml. | 8 | |||
16 | Strejčková Mirka | 7 | |||
17 | Bartoň Jiří | 7 | |||
18 | Bidmon Pavel | 7 | |||
19 | Schauer Zdeněk | 7 | |||
20 | Labiaenco Petr | 7 | |||
21 | Hájek Josef | 7 | |||
22 | Flídr Vladislav | 7 | |||
23 | Beneš Petr | 6 | |||
24 | Seidl Milan | 6 | |||
25 | Štěpánek Petr | 6 | |||
26 | Roško Ondřej | 6 | |||
27 | Dvořák Jakub | 5 | |||
28 | Müller Miroslav st. | 5 | |||
29 | Straka Marek | 5 | |||
30 | Bradáč Michal | 5 | |||
31 | Myška Štěpán | 5 | |||
32 | Pátek Alexandr | 4 | |||
33 | Krupica Arnošt | 4 | |||
34 | Vamberský Silvestr | 4 | |||
35 | Šafář Radek | 4 | |||
36 | Malý Petr | 4 | |||
37 | Janďourek Bohumil | 4 | |||
38 | Pantůček Libor | 3 | |||
39 | Čejka Miroslav | 3 | |||
40 | Hnilička Radomír | 3 | |||
41 | Kodytek Stanislav | 3 | |||
42 | Mezdík Jan | 3 | |||
43 | Müller Miroslav ml. | 3 | |||
44 | Čejka Jaroslav | 3 | |||
45 | Odvárka Petr | 3 | |||
46 | Jořenek Petr | 2 | |||
47 | Šafařík Rosťa | 2 | |||
48 | Kabát Zdeněk | 2 | |||
49 | Muhl Karel | 2 | |||
50 | Musil Jiří | 2 | |||
51 | Stejskal Oleg | 2 | |||
52 | Netolický Jiří | 2 | |||
53 | Martinů Patrik | 2 | |||
54 | Bůček Zdeněk | 2 | |||
55 | Nekvinda Josef | 2 | |||
56 | Mauer Josef | 2 | |||
57 | Nikl Michal | 2 | |||
58 | Sýkora Jiří st. | 2 | |||
59 | Jebas Petr | 2 | |||
60 | Smejkal Tomáš | 2 | |||
61 | Wünsch Jaroslav | 1 | |||
62 | Votava Jiří | 1 | |||
63 | Čížek Jaroslav | 1 | |||
64 | Klanica Ruda st. | 1 | |||
65 | Halastová Jana | 1 | |||
66 | Šafář Miroslav | 1 | |||
67 | Hroz Karel | 1 | |||
68 | Cherin Marcel | 1 | |||
69 | Kondelík Zdeněk | 1 | |||
70 | Skaroba Martin | 1 | |||
71 | Bradáč Josef | 1 | |||
72 | Pelikán Zdeněk | 1 | |||
73 | Štefka Tomáš | 1 | |||
74 | Prášek Jan | 1 | |||
75 | Nedvěd Jan | 1 | |||
Největší počet ulovených ryb | |||||
Jméno | kapr | štika | pstruh | celkem | |
1 | Moravec Mirek | 55 | 55 | ||
2 | Melezínek Vlastík | 52 | 52 | ||
3 | Hlásenský Mirek | 2 | 16 | 14 | 32 |
4 | Šibor Jaroslav | 2 | 19 | 21 | |
5 | Vrabec Mirek | 1 | 12 | 13 | |
6 | Šafář Radek | 7 | 2 | 4 | 13 |
7 | Picko Josef | 13 | 13 | ||
8 | Oliva Radek | 12 | 12 | ||
9 | Nezval Milan | 12 | 12 | ||
10 | Heinisch Marek | 12 | 12 | ||
11 | Barčevský Pavel | 11 | 11 | ||
12 | Laštovička Petr | 11 | 11 | ||
13 | Zloch Petr | 9 | 9 | ||
14 | Teplý Jiří | 9 | 9 | ||
15 | Málek Petr | 9 | 9 | ||
16 | Strejček Zdeněk | 8 | 8 | ||
17 | Šimon Pavel | 8 | 8 | ||
18 | Schauer Martin | 8 | 8 | ||
19 | Hájek Josef | 1 | 7 | 8 | |
20 | Sýkora Jiří ml. | 8 | 8 | ||
21 | Strejčková Mirka | 7 | 7 | ||
22 | Beneš Petr | 1 | 6 | 7 | |
23 | Bartoň Jiří | 7 | 7 | ||
24 | Bidmon Pavel | 7 | 7 | ||
25 | Schauer Zdeněk | 7 | 7 | ||
26 | Labiaenco Petr | 7 | 7 | ||
27 | Flídr Vladislav | 7 | 7 | ||
28 | Nečas Jiří | 7 | 7 | ||
29 | Štěpánek Petr | 1 | 6 | 7 | |
30 | Jořenek Petr | 4 | 2 | 6 | |
31 | Till Milan | 6 | 6 | ||
32 | Halastová Jana | 5 | 1 | 6 | |
33 | Vamberský Silvestr | 2 | 4 | 6 | |
34 | Seidl Milan | 6 | 6 | ||
35 | Straka Marek | 1 | 5 | 6 | |
36 | Nikl Michal | 4 | 2 | 6 | |
37 | Roško Ondřej | 6 | 6 | ||
38 | Krupica Arnošt | 1 | 4 | 5 | |
39 | Hnilička Radomír | 2 | 3 | 5 | |
40 | Dvořák Jakub | 5 | 5 | ||
41 | Mezdík Jan | 2 | 3 | 5 | |
42 | Müller Miroslav st. | 5 | 5 | ||
43 | Bradáč Michal | 5 | 5 | ||
44 | Myška Štěpán | 5 | 5 | ||
45 | Janďourek Bohumil | 1 | 4 | 5 | |
46 | Pantůček Libor | 1 | 3 | 4 | |
47 | Fiala Milan | 4 | 4 | ||
48 | Pátek Alexandr | 4 | 4 | ||
49 | Malý Petr | 4 | 4 | ||
50 | Pelikán Zdeněk | 3 | 1 | 4 | |
51 | Čejka Jaroslav | 1 | 3 | 4 | |
52 | Odvárka Petr | 1 | 3 | 4 | |
53 | Klanica Ruda st. | 2 | 1 | 3 | |
54 | Šafařík Rosťa | 1 | 2 | 3 | |
55 | Čejka Miroslav | 3 | 3 | ||
56 | Kodytek Stanislav | 3 | 3 | ||
57 | Kondelík Zdeněk | 2 | 1 | 3 | |
58 | Müller Miroslav ml. | 3 | 3 | ||
59 | Halamka Milan | 3 | 3 | ||
60 | Sýkora Jiří st. | 1 | 2 | 3 | |
61 | Čížek Jaroslav | 1 | 1 | 2 | |
62 | Brunclík Mojmír | 2 | 2 | ||
63 | Kabát Zdeněk | 2 | 2 | ||
64 | Muhl Karel | 2 | 2 | ||
65 | Musil Jiří | 2 | 2 | ||
66 | Šafář Miroslav | 1 | 1 | 2 | |
67 | Stejskal Oleg | 2 | 2 | ||
68 | Netolický Jiří | 2 | 2 | ||
69 | Martinů Patrik | 2 | 2 | ||
70 | Bůček Zdeněk | 2 | 2 | ||
71 | Cherin Marcel | 1 | 1 | 2 | |
72 | Nekvinda Josef | 2 | 2 | ||
73 | Mauer Josef | 2 | 2 | ||
74 | Souček Josef | 2 | 2 | ||
75 | Bradáč Josef | 1 | 1 | 2 | |
76 | Jebas Petr | 2 | 2 | ||
77 | Smejkal Tomáš | 2 | 2 | ||
78 | Zavoral Jiří | 1 | 1 | ||
79 | Wünsch Jaroslav | 1 | 1 | ||
80 | Votava Jiří | 1 | 1 | ||
81 | Martínek Patrik | 1 | 1 | ||
82 | Kilián Rostislav | 1 | 1 | ||
83 | Hroz Karel | 1 | 1 | ||
84 | Žižka Jiří | 1 | 1 | ||
85 | Skaroba Martin | 1 | 1 | ||
86 | Sibyl Bedřich | 1 | 1 | ||
87 | Štefka Tomáš | 1 | 1 | ||
88 | Prášek Jan | 1 | 1 | ||
89 | Nedvěd Jan | 1 | 1 | ||
90 | Pospíšil Tomáš | 1 | 1 | ||
91 | Hatala Michal | ||||
92 | Zavoral Vojtěch | ||||
93 | Sedláček Jiří | ||||
94 | Klanica Ruda ml. | ||||
95 | Vymazal Milan | ||||
96 | Racik Milan | ||||
97 | Nečas Antonín | ||||
98 | Vybíhal Jiří | ||||
99 | Kováč Jan | ||||
100 | Lux Jiří | ||||
101 | Tilsr Martin | ||||
102 | Volf Jaroslav | ||||
103 | Matouš Otto | ||||
104 | Kolařík František | ||||
105 | Chabičovský Petr | ||||
106 | Zapletal Milan | ||||
107 | Kalus Jiří | ||||
108 | Dvořáček Petr | ||||
109 | Jelínek Pavel | ||||
110 | Matoušek Martin | ||||
111 | Ohera Michal | ||||
112 | Rosenberg Jaroslav | ||||
Největší ulovená ryba | |||||
1 | Čížek Jaroslav | 88 | jeseter | ||
2 | Dvořák Jakub | 72 | pstruh | ||
3 | Málek Petr | 67 | pstruh | ||
4 | Moravec Mirek | 64 | pstruh | ||
5 | Čejka Jaroslav | 64 | pstruh | ||
6 | Dvořáček Petr | 62 | štika | ||
7 | Žižka Jiří | 57 | štika | ||
8 | Šafařík Rosťa | 55 | štika | ||
9 | Smejkal Tomáš | 53 | pstruh | ||
10 | Sibyl Bedřich | 51 | štika | ||
11 | Bradáč Michal | 50 | kapr | ||
12 | Nečas Jiří | 50 | kapr | ||
13 | Borovský Lukáš | 49 | štika | ||
14 | Bradáč Josef | 48 | štika | ||
15 | Pospíšil Tomáš | 48 | štika | ||
16 | Strejček Zdeněk | 46 | pstruh | ||
17 | Skřepská Rozárka | 44 | kapr | ||
18 | Hroz Karel | 37 | pstruh | ||
Děti do 15-ti let | |||||
1 | Dvořáček Petr | 9 ks | |||
2 | Navrátilová Petra | 6 ks | |||
3 | Skřepská Rozárka | 4 ks | |||
4 | Zavoralová Andrea | 3 ks | |||
5 | Melezínková Sára | 3 ks | |||
6 | Borovský Lukáš | 2 ks | |||
7 | Kašparová Zuzana | 2 ks | |||
8 | Šafek Damián | 2 ks | |||
9 | Melezínek Milan | 0 ks | |||
10 | Kašpar Roman | 0 ks |
Autor: ![]() Vydáno: 21.9.2013 16:24 Přečteno: 18745x Hodnocení: 78% (hodnoceno 11x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.