Milí přátelé, za krásného slunečného počasí a velmi pěkné účasti, celkem 40 dětí, se dnes uskutečnil letošní ročník dětských rybářských závodů na rybníku Nový. Celá akce proběhla ve velmi krásné, přátelské atmosféře a já cítím velkou potřebu za celé rybářské sdružení poděkovat všem za nezbytný přínos, bez kterého nelze takto náročné akce zajišťovat.
CELÝ ČLÁNEK + VIDEO + FOTO + VÝSLEDKY
Především chci poděkovat v. Melezínkovi a jeho paní, dále Zinkovi, Hatalovi, Pantůčkovi, Moravcovi a všem dalším za velkou a nezištnou pomoc. Moc děkuji také za podíl na cenách, a to p. Klímovi a všem dalším, také děkuji za nádherný a chuťově skvělý obrovský, 15 kg těžký dort paní Strejčkové z Brna, která opět dnes se svým manželem prokázala nevšední přístup k našemu konání. Děkuji i panu Juklovi za výstižnou a pohotovou fotodokumentaci. Další poděkování sponzorům fy. Ravensburger, řeznictví p. Slezák Bystré, RS Vysočina, p. Mrňák, p. Filipi a dalším. Děkuji všem dětem za účast a hlavně rodičům, tetám a dalším za vedení svých dětí k lásce k přírodě. Přátelé, opět jste byli všichni skvělí, stále držíme naši rybářskou vlajku vysoko a já vám všem s velkou úctou moc děkuji.
Pořadí | Start. číslo | Příjmení Jméno | Celkem cm |
---|---|---|---|
1 | 45 | Olšánová Sára | 417 |
2 | 21 | Melezínková Sára | 288 |
3 | 38 | Andrlík Ondřej | 278 |
4 | 12 | Kinclová Katka | 168 |
5 | 1 | Navrátilová Petra | 132 |
6 | 29 | Šibrava Jiří | 85 |
7 | 22 | Slavíček Pavel | 58 |
8 | 10 | Melezínek Milan | 56 |
9 | 49 | Nykl Michal | 48 |
10 | 44 | Nykl Stanislav | 48 |
11 | 14 | Štěpán Jakub | 47 |
12 | 6 | Ožinská Eliška | 47 |
13 | 41 | Siváková Jana | 44 |
14 | 4 | Štěpán Daniel | 43 |
15 | 5 | Petrová Michaela | 41 |
16 | 25 | Kopalová Renata | 36 |
17 | 50 | Filipi Tadeáš | 29 |
18 | 42 | Džerenga Luboš | 25 |
19 | 30 | Belej Tomáš | 23 |
20 | 20 | Skřipská Rozárka | 22 |
21 | 3 | Bartoš Tomáš | 0 |
22 | 26 | Borovský Lukáš | 0 |
23 | 23 | Doležal Pavel | 0 |
24 | 47 | Gric Michal | 0 |
25 | 46 | Gric Tomáš | 0 |
26 | 17 | Hynek Martin | 0 |
27 | 18 | Jaroch Robert | 0 |
28 | 33 | Knotek Richard | 0 |
29 | 35 | Kopecký Adam | 0 |
30 | 2 | Petr Jakub | 0 |
31 | 7 | Poljačiková Alenka | 0 |
32 | 9 | Poljačiková Sára | 0 |
33 | 8 | Šabata Miroslav | 0 |
34 | 31 | Šimonová Kristýna | 0 |
35 | 27 | Škrabalová Marcela | 0 |
36 | 40 | Šťastný Jiří | 0 |
37 | 48 | Šťastný Michal | 0 |
38 | 16 | Švestková Barbora | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 30.6.2013 11:10 Přečteno: 29779x Hodnocení: 83% (hodnoceno 7x) |
Vaše hodnocení: |
« | červenec 2022 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
VÝLOV PŘEHRADY PK0
![]() |
![]() |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.