Přátelé, kamarádi, rybáři,
v tuto chvíli je 13. ročník Poličský candát krásnou rybářskou historii. Byli jsme svědky velké, nevšední rybářské události.
315 skvělých rybářů z celé naši země včetně početné skupiny slovenských přátel a hostů z Polska a Rakouska svedlo nádherné rybářské souboje. Vedle skvělého rybářského umění jsme byli svědky i krásné přátelské a kamarádské pohody.
Celkový počet 1470 ulovených ryb svědčí o rybářské vyspělosti a také o solidním zarybnění.
Chtěl bych s velkou úctou poděkovat všem a každému zvlášť za účast a přátelské chování, děkuji také všem rozhodčím a dalším pracovníkům za nezbytnou přípravu celé této krásné akce.
Vážení a milí přátelé, všem vám moc děkuji a těšíme se na příští setkání.
Celk. pořadí | Start. číslo | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Pořadí součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | Dvořák Jakub | 61 | 37 | 1 | 2 | 101 |
2 | 201 | Hlásenský Mirek | 17 | 61 | 6 | 20 | 104 |
3 | 218 | Navrkal Martin | 8 | 33 | 6 | 78 | 125 |
4 | 170 | Sýkora Jiří Ml. | 2 | 62 | 42 | 24 | 130 |
5 | 286 | Králík Jan | 24 | 43 | 42 | 24 | 133 |
6 | 136 | Medo Marian | 18 | 37 | 9 | 78 | 142 |
7 | 92 | Vystrčil Petr | 50 | 62 | 9 | 24 | 145 |
8 | 262 | Klanica Rudolf Ml. | 61 | 16 | 28 | 51 | 156 |
9 | 183 | Netolický Lukáš | 11 | 15 | 105 | 49 | 180 |
10 | 79 | Gebauer Miroslav St. | 14 | 62 | 105 | 24 | 205 |
11 | 63 | Vrablc Václav | 61 | 14 | 80 | 60 | 215 |
12 | 36 | Novotný Jan | 61 | 43 | 105 | 16 | 225 |
13 | 227 | Šulc Milan | 150 | 62 | 6 | 13 | 231 |
14 | 313 | Jonáš Oldřich | 50 | 62 | 105 | 16 | 233 |
15 | 58 | Belkovics Rony | 123 | 10 | 28 | 78 | 239 |
16 | 51 | Strejčková Mirka | 150 | 62 | 28 | 5 | 245 |
17 | 266 | Schauer Zdeněk | 43 | 131 | 23 | 51 | 248 |
17 | 339 | Lauda Miloš | 61 | 4 | 105 | 78 | 248 |
19 | 190 | Vymazal Milan | 150 | 34 | 5 | 60 | 249 |
20 | 197 | Hejtmánek Jaroslav | 50 | 131 | 23 | 51 | 255 |
21 | 194 | Hájek Josef | 50 | 161 | 28 | 20 | 259 |
22 | 263 | Klanica Radim | 24 | 143 | 28 | 78 | 273 |
23 | 164 | Neděla Tomáš | 150 | 4 | 42 | 78 | 274 |
24 | 209 | Mádl David | 61 | 161 | 42 | 14 | 278 |
25 | 45 | Gubala Juraj | 123 | 62 | 80 | 14 | 279 |
25 | 213 | Malý Jiří St. | 111 | 62 | 28 | 78 | 279 |
27 | 43 | Mühlfait Pavel | 123 | 43 | 42 | 78 | 286 |
28 | 193 | Bůček Zdeněk | 61 | 62 | 105 | 60 | 288 |
29 | 276 | Zvolánek Jan | 24 | 161 | 42 | 78 | 305 |
30 | 269 | Müller Miroslav St. | 24 | 161 | 105 | 16 | 306 |
31 | 171 | Řebíček Petr | 123 | 62 | 77 | 51 | 313 |
32 | 138 | Toman František | 227 | 43 | 28 | 24 | 322 |
33 | 32 | Lebeda Milan | 7 | 161 | 80 | 78 | 326 |
33 | 208 | Foret Petr | 18 | 143 | 105 | 60 | 326 |
35 | 52 | Strejček Zdeněk | 211 | 43 | 23 | 51 | 328 |
35 | 275 | Simuna Alfred | 61 | 161 | 28 | 78 | 328 |
37 | 267 | Schauer Martin | 150 | 41 | 80 | 60 | 331 |
38 | 184 | Dzábek Jaromír | 150 | 62 | 42 | 78 | 332 |
39 | 107 | Nagy Tibor | 107 | 62 | 105 | 60 | 334 |
40 | 175 | Vyhlídal Emanuel | 50 | 161 | 105 | 20 | 336 |
41 | 150 | Vlažný Jiří | 50 | 161 | 80 | 60 | 351 |
42 | 55 | Kučera Jan | 315 | 16 | 2 | 24 | 357 |
43 | 255 | Kiss Rudolf | 11 | 315 | 42 | 1 | 369 |
44 | 114 | Ochmanský Vladimír | 123 | 143 | 28 | 78 | 372 |
45 | 88 | Hájek Vladimír | 61 | 161 | 77 | 78 | 377 |
46 | 46 | Nešťák Matuš | 227 | 34 | 105 | 24 | 390 |
46 | 127 | Novotný René | 50 | 16 | 9 | 315 | 390 |
48 | 295 | Kamidra Tomáš | 150 | 161 | 20 | 60 | 391 |
49 | 202 | Bidmon Jiří | 150 | 161 | 21 | 60 | 392 |
50 | 148 | Nový Jiří | 211 | 16 | 88 | 78 | 393 |
51 | 223 | Picko Josef | 150 | 143 | 23 | 78 | 394 |
52 | 27 | Otradovský František | 315 | 16 | 42 | 24 | 397 |
53 | 252 | Bognár Adrian | 315 | 43 | 42 | 5 | 405 |
54 | 215 | Zahradníček Roman | 61 | 315 | 9 | 24 | 409 |
55 | 143 | Šikl Miroslav | 227 | 4 | 105 | 78 | 414 |
56 | 104 | Kudláček Petr | 43 | 16 | 42 | 315 | 416 |
57 | 86 | Langer Vladimír | 211 | 43 | 88 | 78 | 420 |
58 | 329 | Koláček Michal | 24 | 62 | 315 | 24 | 425 |
59 | 137 | Medo Peter | 203 | 137 | 77 | 16 | 433 |
60 | 28 | Pytel Luděk | 61 | 16 | 42 | 315 | 434 |
60 | 290 | Borovský Lukáš | 15 | 62 | 42 | 315 | 434 |
62 | 147 | Nová Daniela | 211 | 62 | 88 | 78 | 439 |
62 | 338 | Slezák Petr | 315 | 4 | 42 | 78 | 439 |
64 | 169 | Sýkora Jiří St. | 3 | 62 | 315 | 60 | 440 |
65 | 16 | Kobylka Miroslav | 41 | 10 | 80 | 315 | 446 |
66 | 24 | Prokop Dalibor | 11 | 43 | 315 | 78 | 447 |
66 | 162 | Žižka Jiří | 61 | 62 | 9 | 315 | 447 |
68 | 8 | Kolečkář Tomáš | 50 | 62 | 21 | 315 | 448 |
69 | 151 | Doubrava Vladimír | 123 | 161 | 88 | 78 | 450 |
69 | 282 | Jaroš Petr | 123 | 161 | 88 | 78 | 450 |
71 | 203 | Večeřa Jiří | 203 | 161 | 9 | 78 | 451 |
72 | 82 | Uchytil František | 61 | 62 | 28 | 315 | 466 |
73 | 83 | Jerie Jaroslav | 50 | 62 | 42 | 315 | 469 |
74 | 57 | Panzer Hainz | 24 | 62 | 315 | 78 | 479 |
75 | 340 | Konopásek Josef | 315 | 2 | 88 | 78 | 483 |
76 | 41 | Polovicz Laco | 315 | 143 | 2 | 24 | 484 |
77 | 168 | Navrátil Roman | 4 | 62 | 105 | 315 | 486 |
78 | 117 | Štáva Libor | 111 | 1 | 315 | 60 | 487 |
79 | 188 | Brokl Vladimír | 24 | 315 | 105 | 48 | 492 |
80 | 272 | Binder Vladimír | 61 | 315 | 42 | 78 | 496 |
81 | 179 | Rada Radim | 61 | 62 | 315 | 60 | 498 |
82 | 212 | Malý Jiří Ml. | 18 | 315 | 88 | 78 | 499 |
83 | 178 | Chrudina Filip | 150 | 16 | 315 | 24 | 505 |
84 | 196 | Řehák Radek | 8 | 315 | 105 | 78 | 506 |
85 | 239 | Šerban Miroslav | 61 | 62 | 315 | 78 | 516 |
86 | 186 | Klapal Kamil | 123 | 62 | 315 | 20 | 520 |
87 | 182 | Netolický Zdeněk | 61 | 62 | 88 | 315 | 526 |
88 | 228 | Chvála Petr | 110 | 41 | 315 | 60 | 526 |
89 | 54 | Šafařík Rosťa | 315 | 161 | 28 | 24 | 528 |
90 | 132 | Jurák Ivo | 150 | 62 | 315 | 3 | 530 |
91 | 30 | Wlosok Roman | 107 | 4 | 105 | 315 | 531 |
92 | 333 | Čupr Milan | 150 | 62 | 315 | 5 | 532 |
93 | 207 | Škrobák Milan | 43 | 315 | 105 | 78 | 541 |
94 | 165 | Králík Aleš | 61 | 62 | 105 | 315 | 543 |
94 | 278 | Sedlák Miroslav | 61 | 62 | 105 | 315 | 543 |
96 | 226 | Zajíček Oldřich | 150 | 315 | 23 | 60 | 548 |
96 | 231 | Stejskal Michal | 50 | 315 | 105 | 78 | 548 |
96 | 268 | Müller Miroslav Ml. | 8 | 137 | 88 | 315 | 548 |
99 | 334 | Draxler Pavel | 150 | 62 | 315 | 24 | 551 |
100 | 273 | Kadlec Jiří | 61 | 161 | 315 | 24 | 561 |
101 | 130 | Milošovič Martin | 227 | 16 | 315 | 4 | 562 |
102 | 134 | Vokál Pavel | 211 | 10 | 28 | 315 | 564 |
103 | 191 | Křeček Karel | 114 | 34 | 105 | 315 | 568 |
104 | 39 | Bukáček Petr | 150 | 62 | 42 | 315 | 569 |
105 | 205 | Jiskra František | 227 | 161 | 105 | 78 | 571 |
106 | 284 | Vrána Dušan | 43 | 143 | 315 | 78 | 579 |
107 | 181 | Rada Josef | 4 | 161 | 105 | 315 | 585 |
108 | 145 | Paulus Miroslav | 150 | 16 | 105 | 315 | 586 |
109 | 246 | Pavlas Jiří | 114 | 161 | 315 | 5 | 595 |
110 | 111 | Farkaš František Ml. | 123 | 62 | 105 | 315 | 605 |
110 | 210 | Helešic Tomáš | 150 | 62 | 315 | 78 | 605 |
112 | 13 | Roháček Vítězslav | 61 | 143 | 88 | 315 | 607 |
113 | 158 | Pražák Petr | 123 | 161 | 9 | 315 | 608 |
114 | 42 | Glos Radim | 227 | 62 | 315 | 5 | 609 |
115 | 4 | Novák Luboš | 61 | 161 | 315 | 78 | 615 |
116 | 12 | Smrček František | 150 | 315 | 105 | 51 | 621 |
117 | 62 | Matěj Roman | 61 | 143 | 105 | 315 | 624 |
117 | 106 | Opavský Miroslav | 61 | 143 | 105 | 315 | 624 |
119 | 33 | Zavřel Petr | 61 | 161 | 88 | 315 | 625 |
120 | 112 | Kropík Daniel | 227 | 62 | 315 | 24 | 628 |
120 | 254 | Farkas Fr. | 227 | 62 | 315 | 24 | 628 |
122 | 122 | Holešovský Tomáš | 211 | 62 | 42 | 315 | 630 |
123 | 192 | Zavadský Radek | 150 | 161 | 315 | 5 | 631 |
124 | 66 | Cibulka Roman | 150 | 62 | 105 | 315 | 632 |
125 | 214 | Flídr Vladislav | 1 | 315 | 2 | 315 | 633 |
126 | 59 | Konečný Jiří | 150 | 161 | 9 | 315 | 635 |
126 | 256 | Gorfol Tomáš | 227 | 315 | 42 | 51 | 635 |
128 | 160 | Rozehnal Tomáš | 227 | 62 | 42 | 315 | 646 |
129 | 233 | Dvořák Jiří | 150 | 315 | 105 | 78 | 648 |
130 | 85 | Langer Martin | 150 | 161 | 315 | 24 | 650 |
130 | 195 | Pekař Jiří | 123 | 161 | 315 | 51 | 650 |
132 | 176 | Kořalka Aleš | 18 | 4 | 315 | 315 | 652 |
133 | 185 | Vamberský Josef | 18 | 315 | 9 | 315 | 657 |
134 | 102 | Lobianco Petr | 203 | 43 | 105 | 315 | 666 |
135 | 61 | Lošťák Martin | 150 | 161 | 42 | 315 | 668 |
135 | 204 | Zavoral Josef | 150 | 161 | 42 | 315 | 668 |
137 | 126 | Caha Oldřich | 208 | 62 | 88 | 315 | 673 |
138 | 100 | Malý Petr | 211 | 43 | 105 | 315 | 674 |
139 | 120 | Ondrusík Josef | 315 | 3 | 42 | 315 | 675 |
140 | 250 | Takacs Géza | 315 | 315 | 42 | 5 | 677 |
141 | 87 | Bezdíček Radek | 123 | 137 | 105 | 315 | 680 |
141 | 270 | Müller Petr | 150 | 137 | 315 | 78 | 680 |
143 | 198 | Němec Marek | 315 | 43 | 9 | 315 | 682 |
144 | 108 | Hegeduš Štefan | 202 | 62 | 105 | 315 | 684 |
145 | 128 | Hvorkový Milan | 211 | 62 | 105 | 315 | 693 |
146 | 166 | Zbyněk | 50 | 16 | 315 | 315 | 696 |
147 | 253 | Vincze Gábor | 315 | 62 | 315 | 5 | 697 |
148 | 124 | Jelínek Vít | 227 | 62 | 105 | 315 | 709 |
149 | 257 | Blahut Radek | 211 | 143 | 42 | 315 | 711 |
150 | 9 | Kolečkář Václav | 150 | 143 | 105 | 315 | 713 |
150 | 109 | Vincze Gábor | 40 | 43 | 315 | 315 | 713 |
152 | 249 | Skurák Zoltán | 61 | 315 | 315 | 24 | 715 |
153 | 115 | Prášek Jan | 24 | 62 | 315 | 315 | 716 |
153 | 241 | Kopecký Martin | 315 | 62 | 315 | 24 | 716 |
153 | 279 | Ondráček Jan | 24 | 62 | 315 | 315 | 716 |
156 | 331 | Antonín Jaroslav | 61 | 315 | 42 | 315 | 733 |
157 | 121 | Majdloch Mirek | 315 | 62 | 42 | 315 | 734 |
157 | 281 | Valoušek Jiří | 315 | 62 | 42 | 315 | 734 |
159 | 224 | Bartoň Jiří | 227 | 135 | 315 | 60 | 737 |
160 | 94 | Janovský Ondřej | 227 | 161 | 42 | 315 | 745 |
160 | 219 | Urbánek Petr | 227 | 161 | 42 | 315 | 745 |
162 | 265 | Šibor Jaroslav | 211 | 161 | 315 | 60 | 747 |
163 | 3 | Grundiel Zdeněk | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
163 | 31 | Kolář Petr | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
163 | 118 | Salfický Radek | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
163 | 172 | Švihel Pavel | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
163 | 251 | Skurák Tomáš | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
163 | 277 | Hoza Pavel | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
163 | 291 | Nikl Michal | 61 | 62 | 315 | 315 | 753 |
170 | 280 | Gloc Kamil | 227 | 135 | 80 | 315 | 757 |
171 | 294 | Pavlík Miroslav | 24 | 315 | 105 | 315 | 759 |
171 | 324 | Kozel Jaroslav | 24 | 315 | 105 | 315 | 759 |
173 | 152 | Pelz Štěpán | 43 | 315 | 88 | 315 | 761 |
174 | 222 | Seidl Milan | 227 | 131 | 88 | 315 | 761 |
174 | 319 | Fuksa Petr | 315 | 315 | 80 | 51 | 761 |
176 | 125 | Semotam Miroslav | 123 | 16 | 315 | 315 | 769 |
177 | 332 | Hradský Petr | 315 | 62 | 315 | 78 | 770 |
178 | 1 | Tuik Zdeněk | 4 | 137 | 315 | 315 | 771 |
179 | 129 | Hvorkový Valentín | 315 | 43 | 105 | 315 | 778 |
179 | 216 | Vizana Jindřich | 43 | 315 | 105 | 315 | 778 |
181 | 321 | Dvořák Jiří | 61 | 315 | 88 | 315 | 779 |
182 | 37 | Heindreich Jan | 315 | 62 | 88 | 315 | 780 |
183 | 103 | Horák David | 114 | 37 | 315 | 315 | 781 |
184 | 65 | Hrdý Martin | 24 | 131 | 315 | 315 | 785 |
185 | 50 | Bidmon Pavel | 227 | 161 | 88 | 315 | 791 |
186 | 289 | Šibl Milan | 123 | 315 | 42 | 315 | 795 |
186 | 296 | Kschwend Petr | 123 | 315 | 42 | 315 | 795 |
188 | 34 | Konečný Miloš | 150 | 16 | 315 | 315 | 796 |
188 | 38 | Czarny Mariusz | 61 | 315 | 105 | 315 | 796 |
188 | 159 | Migdal David | 150 | 16 | 315 | 315 | 796 |
191 | 47 | Drápal Michael | 24 | 143 | 315 | 315 | 797 |
192 | 35 | Papula Marek | 150 | 315 | 315 | 24 | 804 |
192 | 292 | Bystroň Petr St. | 150 | 315 | 315 | 24 | 804 |
194 | 95 | Janovská Jana | 114 | 62 | 315 | 315 | 806 |
195 | 149 | Nový Jan | 123 | 315 | 315 | 60 | 813 |
195 | 180 | Rada Filip | 123 | 315 | 315 | 60 | 813 |
197 | 141 | Jany Jakub | 315 | 315 | 105 | 78 | 813 |
198 | 18 | Vlahovič Lubomír | 123 | 62 | 315 | 315 | 815 |
198 | 274 | Doubrava David | 24 | 161 | 315 | 315 | 815 |
198 | 320 | Tauber Pavel | 24 | 161 | 315 | 315 | 815 |
201 | 232 | Martinů Jára | 315 | 137 | 315 | 49 | 816 |
202 | 144 | Klouček Bohuslav | 111 | 315 | 315 | 78 | 819 |
203 | 217 | Vodička Milan | 61 | 143 | 315 | 315 | 834 |
204 | 67 | Březina Tomáš | 150 | 62 | 315 | 315 | 842 |
204 | 116 | Novák Michal | 107 | 315 | 105 | 315 | 842 |
206 | 44 | Fiala Václav | 211 | 10 | 315 | 315 | 851 |
207 | 89 | Sedlář Jiří | 123 | 315 | 105 | 315 | 858 |
207 | 97 | Popelka Bronislav | 123 | 315 | 105 | 315 | 858 |
207 | 187 | Trojan Štěpán | 150 | 315 | 315 | 78 | 858 |
207 | 230 | Stejskal Oleg | 150 | 315 | 315 | 78 | 858 |
211 | 229 | Košťál Miroslav | 315 | 161 | 315 | 78 | 869 |
212 | 113 | Málek Petr | 203 | 315 | 42 | 315 | 875 |
213 | 19 | Kobylka Lukáš | 211 | 37 | 315 | 315 | 878 |
214 | 21 | Hanák Ondřej | 208 | 43 | 315 | 315 | 881 |
215 | 10 | Němec Jan | 150 | 315 | 105 | 315 | 885 |
215 | 84 | Liaw Nicolas | 150 | 315 | 105 | 315 | 885 |
215 | 98 | Pajer Antonín | 227 | 315 | 28 | 315 | 885 |
215 | 140 | Konečný Michal | 227 | 315 | 28 | 315 | 885 |
219 | 211 | Helešic Stanislav | 114 | 143 | 315 | 315 | 887 |
220 | 189 | Sotona Marcel | 123 | 143 | 315 | 315 | 896 |
221 | 101 | Mezník Jan | 208 | 62 | 315 | 315 | 900 |
221 | 238 | Toušek Vlastimil | 227 | 43 | 315 | 315 | 900 |
223 | 15 | Kobylka Lukáš | 114 | 161 | 315 | 315 | 905 |
223 | 20 | Hanák Jaroslav | 114 | 161 | 315 | 315 | 905 |
225 | 142 | Tetur Luboš | 227 | 62 | 315 | 315 | 919 |
225 | 240 | Coural Jaroslav | 227 | 62 | 315 | 315 | 919 |
225 | 258 | Matula Břetislav | 227 | 62 | 315 | 315 | 919 |
225 | 260 | Brunclík Mojmír | 227 | 62 | 315 | 315 | 919 |
229 | 225 | Plíva Miloš | 150 | 143 | 315 | 315 | 923 |
230 | 29 | Vykrutík Roman | 150 | 161 | 315 | 315 | 941 |
230 | 40 | Bukáček Pavel | 150 | 161 | 315 | 315 | 941 |
230 | 74 | Straka Jakub | 150 | 161 | 315 | 315 | 941 |
230 | 75 | Pekárek Radek | 150 | 161 | 315 | 315 | 941 |
230 | 206 | Střasák Václav | 150 | 161 | 315 | 315 | 941 |
230 | 237 | Hovorka Zdeněk | 150 | 161 | 315 | 315 | 941 |
236 | 96 | Švehlák Viktor | 211 | 315 | 105 | 315 | 946 |
237 | 326 | Světlík Tomáš | 315 | 315 | 9 | 315 | 954 |
238 | 285 | Huss Jaroslav | 15 | 315 | 315 | 315 | 960 |
239 | 131 | Hric Leopold | 315 | 16 | 315 | 315 | 961 |
239 | 336 | Panáček Michal | 315 | 16 | 315 | 315 | 961 |
239 | 337 | Pantuček Libor | 315 | 16 | 315 | 315 | 961 |
242 | 81 | Jakubec Silvestr | 227 | 315 | 105 | 315 | 962 |
243 | 11 | Štěpánek Marek | 18 | 315 | 315 | 315 | 963 |
244 | 56 | Stoiber Aleš | 315 | 315 | 315 | 24 | 969 |
244 | 283 | Fišer Pavel | 24 | 315 | 315 | 315 | 969 |
244 | 328 | Honek Jaroslav | 315 | 315 | 315 | 24 | 969 |
247 | 248 | Takacs Šándor | 41 | 315 | 315 | 315 | 986 |
248 | 14 | Blatný Alois | 315 | 315 | 42 | 315 | 987 |
248 | 330 | Antonín Tomáš | 315 | 315 | 42 | 315 | 987 |
250 | 49 | Nejezchleba Tomáš | 315 | 43 | 315 | 315 | 988 |
250 | 53 | Kováč Jan | 43 | 315 | 315 | 315 | 988 |
250 | 133 | Pešout Daniel | 315 | 43 | 315 | 315 | 988 |
250 | 234 | Stašák Jan | 315 | 43 | 315 | 315 | 988 |
254 | 244 | Tesárek Kamil | 211 | 161 | 315 | 315 | 1002 |
255 | 5 | Soural Ivo | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 25 | Prokopová Věra | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 70 | Janko Miroslav | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 73 | Šmahaj Pavel | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 77 | Fiala Vojtěch | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 288 | Pokorná Kateřina | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 297 | Kupa Roman | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 318 | Talafant Leoš | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
255 | 327 | Mraz Jiří | 61 | 315 | 315 | 315 | 1006 |
264 | 68 | Kašpar Jan | 315 | 62 | 315 | 315 | 1007 |
264 | 317 | Hrdlička Ladislav | 315 | 62 | 315 | 315 | 1007 |
266 | 22 | Šmíd Tomáš | 227 | 161 | 315 | 315 | 1018 |
266 | 60 | Kadlec Jaromír | 227 | 161 | 315 | 315 | 1018 |
268 | 177 | Vítek Martin | 315 | 315 | 315 | 78 | 1023 |
269 | 153 | Grim Vilém | 315 | 315 | 105 | 315 | 1050 |
270 | 26 | Otradovská Alena | 114 | 315 | 315 | 315 | 1059 |
271 | 247 | Beran David | 122 | 315 | 315 | 315 | 1067 |
272 | 23 | Kavalec Svatoslav | 123 | 315 | 315 | 315 | 1068 |
272 | 69 | Zámečník Tomáš | 123 | 315 | 315 | 315 | 1068 |
272 | 71 | Hatala Michal | 123 | 315 | 315 | 315 | 1068 |
272 | 78 | Fiala Kuba | 123 | 315 | 315 | 315 | 1068 |
272 | 174 | Vybíral Karel | 123 | 315 | 315 | 315 | 1068 |
272 | 261 | Klanica Rudolf St. | 123 | 315 | 315 | 315 | 1068 |
278 | 91 | Sedlář Jakub | 315 | 143 | 315 | 315 | 1088 |
278 | 200 | Barčenský Pavel | 315 | 143 | 315 | 315 | 1088 |
280 | 2 | Rochling Miroslav | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 48 | Nejezchleba Petr | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 72 | Tesařík Ríša | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 93 | Janovský Jaroslav | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 105 | Pifko Lubomír | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 173 | Holas Jan | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 236 | Keťko Kuba | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 287 | Králík Vojtěch | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
280 | 293 | Bystroň Petr Ml. | 150 | 315 | 315 | 315 | 1095 |
289 | 17 | Špunda Miroslav | 315 | 161 | 315 | 315 | 1106 |
289 | 64 | Chlumský Jaroslav | 315 | 161 | 315 | 315 | 1106 |
291 | 157 | Kastl Stano | 203 | 315 | 315 | 315 | 1148 |
292 | 99 | Mihera Jaroslav | 211 | 315 | 315 | 315 | 1156 |
292 | 155 | Hudek Luboš | 211 | 315 | 315 | 315 | 1156 |
294 | 110 | Vincze Peter | 227 | 315 | 315 | 315 | 1172 |
294 | 123 | Holešovský Petr | 227 | 315 | 315 | 315 | 1172 |
294 | 139 | Bartes Petr | 227 | 315 | 315 | 315 | 1172 |
294 | 235 | Stašáková Dana | 227 | 315 | 315 | 315 | 1172 |
294 | 245 | Netopilík Milan | 227 | 315 | 315 | 315 | 1172 |
315 | 76 | Matějka Rostislav | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 80 | Gebauer Miroslav Ml. | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 90 | Sedlář Ivan | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 119 | Vodák Miroslav | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 135 | Huša Petr | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 146 | Paleček Jiří | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 154 | Hudek Peter | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 156 | Liška František | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 161 | Uherek Marek | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 163 | Appl Jaroslav | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 259 | Bublík Harald | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 322 | Pokorný Jan | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 323 | Kozel Tomáš | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 325 | Málek Petr | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
315 | 335 | Hradský David | 315 | 315 | 315 | 315 | 1260 |
Autor: ![]() Vydáno: 10.11.2013 8:57 Přečteno: 20066x Hodnocení: 81% (hodnoceno 7x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.