Vážení a milí,
dnes se uskutečnil 1. závod Vláčecího superpoháru. Do závodu se zapsalo 41 skvělých vláčkařů, kteří svedli zajímavé rybářské souboje celkem ve 4. hod. kolech. Ryby braly špatně, celkem se ulovilo 136 kusů ryb. Nejdelší rybou byl bolen 75 cm, za zmíňku stojí i úlovek krásného 45 cm lína. Potěšitelné je, že se počet ulovených ryb v jednotlivých kolech na rozdíl od jarních a podzimních závodů zvyšoval. Rybáři si ponechali 51 kusů převážně velkých pstruhů. V tuto chvíli chci vám všem a každému jednomu poděkovat za váš přínos, děkuji také rozhodčím a za bezchybné zpracování výsledků. Moc všem děkuji. JM.
Poř | StČ | Jméno | 1Poř | 1PočR | 1Max | 2Poř | 2PočR | 2Max | 3Poř | 3PočR | 3Max | 4Poř | 4PočR | 4.max | SčPoř | SčR | MaxR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Popelka Mirek | 1 | 4 | 33 | 10 | 1 | 39 | 1 | 5 | 48 | 13 | 1 | 33 | 25 | 11 | 48 |
2 | 12 | Martinů Jára | 9 | 1 | 75 | 4 | 2 | 42 | 41 | 0 | 0 | 5 | 3 | 43 | 59 | 6 | 75 |
3 | 7 | Mihal Tomáš | 10 | 1 | 39 | 41 | 0 | 0 | 8 | 1 | 38 | 3 | 4 | 0 | 62 | 6 | 39 |
4 | 23 | Grolich David | 3 | 3 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 2 | 37 | 12 | 1 | 38 | 62 | 6 | 38 |
5 | 35 | Velička Leoš | 41 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 | 6 | 3 | 0 | 67 | 6 | 37 |
6 | 44 | Procházka Ota | 41 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | 40 | 11 | 1 | 42 | 69 | 6 | 42 |
7 | 43 | Chaloupka Zdenek | 13 | 1 | 38 | 41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 39 | 14 | 1 | 32 | 71 | 6 | 39 |
8 | 41 | Roháček Vítek | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 44 | 11 | 1 | 36 | 41 | 0 | 0 | 72 | 5 | 44 |
9 | 14 | Gabura Pavol | 6 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 8 | 2 | 39 | 72 | 5 | 39 |
10 | 48 | Koudelka David | 10 | 1 | 39 | 41 | 0 | 0 | 5 | 3 | 45 | 17 | 1 | 0 | 73 | 5 | 45 |
11 | 20 | Jílek Petr | 5 | 2 | 39 | 12 | 1 | 0 | 15 | 1 | 32 | 41 | 0 | 0 | 73 | 4 | 39 |
12 | 13 | Bačovský Petr | 14 | 1 | 37 | 7 | 2 | 35 | 12 | 1 | 35 | 41 | 0 | 0 | 74 | 4 | 37 |
13 | 42 | Hýblová Dáša | 15 | 1 | 36 | 6 | 2 | 36 | 13 | 1 | 33 | 41 | 0 | 0 | 75 | 4 | 36 |
14 | 2 | Strejček Zdenek | 15 | 1 | 36 | 9 | 1 | 45 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 82 | 3 | 45 |
15 | 11 | Tůma Milan | 41 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 89 | 7 | 0 |
16 | 33 | Málke Petr | 10 | 1 | 39 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43 | 93 | 5 | 43 |
17 | 47 | Koudelka Tomáš | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 95 | 6 | 0 |
18 | 30 | Rosrler Ondřej | 41 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39 | 97 | 5 | 39 |
19 | 22 | Hlásenský Miroslav | 2 | 3 | 39 | 41 | 0 | 0 | 13 | 1 | 33 | 41 | 0 | 0 | 97 | 4 | 39 |
20 | 16 | Rosenberg Jaroslav | 6 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | 41 | 0 | 0 | 97 | 3 | 37 |
21 | 5 | Dubkala Peter | 41 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 1 | 32 | 41 | 0 | 0 | 100 | 4 | 32 |
22 | 46 | Minář Martin | 17 | 1 | 33 | 5 | 2 | 38 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 104 | 3 | 38 |
23 | 27 | Pacík Martin | 41 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 14 | 1 | 32 | 104 | 3 | 32 |
24 | 40 | Malý Petr | 41 | 0 | 0 | 11 | 1 | 32 | 41 | 0 | 0 | 16 | 1 | 31 | 109 | 2 | 32 |
25 | 29 | Havlík Jiří | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 126 | 4 | 0 |
26 | 1 | Strejčková Mirka | 4 | 2 | 41 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 127 | 2 | 41 |
27 | 25 | Schauer Zdenek | 6 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 129 | 2 | 0 |
28 | 24 | Lauda Vladislav | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 1 | 37 | 41 | 0 | 0 | 132 | 1 | 37 |
29 | 39 | Mezník Jan | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 132 | 2 | 0 |
30 | 4 | Dubak Marian | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 140 | 1 | 0 |
31 | 6 | Někoranec Lukáš | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 140 | 1 | 0 |
32 | 31 | Prášk Jan | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 140 | 1 | 0 |
33 | 18 | Bidmon Pavel | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 |
34 | 45 | Sýkora Jiří | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 140 | 1 | 0 |
35 | 26 | Schauer Martin | 18 | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 141 | 1 | 0 |
36 | 3 | Balaži Peter | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
37 | 8 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
38 | 9 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
39 | 10 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
40 | 15 | Simčo Michal | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
41 | 17 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
42 | 19 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
43 | 28 | Týma Stanislav | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
44 | 32 | Žižka Jiří | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
45 | 34 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
46 | 36 | Skipala Aleš | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
47 | 37 | Štepánka | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
48 | 38 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
49 | 49 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
50 | 50 | xxx | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 1.6.2015 17:54 Přečteno: 18415x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | duben 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.