Přátelé, v tuto chvíli je letošní ročník Václavské trofeje již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Celkem 174 vláčkařů a muškařů z svedlo krásné rybářské souboje. Za 4 hodiny čistého času se ulovilo 940 ryb. Největší rybou je duhák 62 cm. Počasí také, až na čerstvý vítr krásně vyšlo. Byli jsme svědky krásného podzimního dne, provoněného rybářským přátelstvím.
Dovolte mi vám všem poděkovat za vaši účast a přínos. Děkuji i všem rozhodčím a také za rychlé a bezchybné spočítání úlovků. Děkujeme též i za přispění věcnými cenami do závodu. Těšíme se na příště. JM.
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
1 | 94 | Folkman Radek | 76 | 16 | 470 |
2 | 22 | Pecník Brano | 85 | 15 | 590 |
3 | 73 | Pekař Jiří | 91 | 18 | 430 |
4 | 45 | Coufal Jiří | 101 | 17 | 390 |
5 | 96 | Folkman Bedřich | 106 | 13 | 490 |
6 | 66 | Klíma Petr | 109 | 14 | 450 |
7 | 152 | Bačovský Petr | 112 | 16 | 360 |
8 | 29 | Škoda Miroslav | 112 | 11 | 460 |
9 | 86 | Lipták Ondřej | 115 | 10 | 0 |
10 | 43 | Janků Drahoslav | 123 | 9 | 0 |
11 | 85 | Šoltysová Denisa | 129 | 8 | 470 |
12 | 69 | Paulus Mirek | 129 | 8 | 0 |
13 | 105 | Štěpánek Petr | 130 | 9 | 0 |
14 | 55 | Sýkora Jiří ml | 137 | 13 | 420 |
15 | 104 | Andrlík Odřej | 141 | 9 | 430 |
16 | 169 | Nikl Michal | 150 | 8 | 450 |
17 | 84 | Šoltys Martin | 152 | 7 | 430 |
18 | 170 | Hlásenský Miroslav | 166 | 9 | 430 |
19 | 172 | Klauz Václav | 167 | 9 | 370 |
20 | 99 | Coufal Marek | 172 | 6 | 470 |
21 | 60 | Petržela František | 176 | 7 | 420 |
22 | 133 | Jelínek Radim | 181 | 6 | 370 |
23 | 32 | Škoda Vladimír | 183 | 6 | 0 |
24 | 23 | Mičo Martin | 198 | 12 | 370 |
25 | 132 | Dvořák František | 206 | 14 | 0 |
26 | 187 | Schauer Martin | 207 | 24 | 0 |
27 | 36 | Jačiánská Klára | 209 | 5 | 490 |
28 | 95 | Doleček Jarda | 214 | 13 | 480 |
29 | 146 | Škraňka Jan | 214 | 11 | 330 |
30 | 64 | Mičánek Martin | 218 | 10 | 340 |
31 | 127 | Divoký Adam | 224 | 11 | 0 |
32 | 151 | Slezák Petr | 234 | 13 | 430 |
33 | 63 | Juza martin | 235 | 4 | 440 |
34 | 72 | Josef Hájek | 240 | 8 | 350 |
35 | 150 | Skoumal Petr | 245 | 10 | 430 |
36 | 168 | Kyncl František | 245 | 8 | 460 |
37 | 147 | Martinů Jaroslav | 247 | 10 | 500 |
38 | 37 | Kobylka Tomáš | 249 | 8 | 0 |
39 | 126 | Načev Luděk | 250 | 9 | 490 |
40 | 71 | Buček Zdenek | 251 | 7 | 400 |
41 | 54 | Sýkora Jiří st | 254 | 8 | 600 |
42 | 21 | Drgon Martin | 258 | 12 | 340 |
43 | 137 | Miller Vladimír | 267 | 7 | 0 |
44 | 162 | Jakubec Silvestr | 267 | 7 | 0 |
45 | 190 | Kroulík Milan | 271 | 6 | 0 |
46 | 117 | Kříž Vladimír | 275 | 9 | 420 |
47 | 167 | Skipala Aleš | 276 | 6 | 0 |
48 | 128 | Divoký Roman | 276 | 5 | 470 |
49 | 90 | Chaloupka Ladislav | 276 | 5 | 0 |
50 | 3 | Audrlický David | 277 | 6 | 0 |
51 | 59 | Gut Pavel | 280 | 7 | 420 |
52 | 35 | Kobylka Lukáš | 280 | 6 | 430 |
53 | 142 | Gracias Tomáš | 284 | 8 | 420 |
54 | 88 | Fasura David | 286 | 5 | 0 |
55 | 44 | Stránský Jan | 291 | 7 | 490 |
56 | 10 | Šulc Milan | 297 | 5 | 0 |
57 | 149 | Krajíček Lukáš | 299 | 7 | 350 |
58 | 171 | Slabý Jiří | 299 | 4 | 400 |
59 | 51 | Zedník Martin | 301 | 6 | 0 |
60 | 161 | Šafář Jakub | 301 | 6 | 0 |
61 | 65 | Mičánek Karel | 304 | 9 | 450 |
62 | 144 | Tomek Lukáš | 306 | 5 | 0 |
63 | 184 | Dalibor Prokop | 306 | 4 | 610 |
64 | 175 | Strejčková Mirka | 306 | 4 | 0 |
65 | 179 | Bartoň Jiří | 306 | 4 | 0 |
66 | 26 | Tomíček Richard | 307 | 4 | 0 |
67 | 77 | Šárka Lubomír | 307 | 4 | 0 |
68 | 185 | Václav Marek | 310 | 5 | 430 |
69 | 14 | Balcar Ondřej | 311 | 6 | 0 |
70 | 124 | Šibor Jaroslav | 312 | 4 | 330 |
71 | 156 | Rejholec Vojta | 316 | 5 | 0 |
72 | 118 | Čejka Jaroslav | 319 | 5 | 440 |
73 | 154 | Kumpan Martin | 324 | 5 | 0 |
74 | 192 | Bureš Petr | 326 | 4 | 0 |
75 | 57 | Vymazal Milan | 331 | 4 | 330 |
76 | 92 | Štěpán Jakub | 333 | 3 | 0 |
77 | 25 | Bardon Vít | 334 | 4 | 370 |
78 | 31 | Kocanda Marcel | 334 | 4 | 340 |
79 | 40 | Kalus Petr | 334 | 4 | 0 |
80 | 81 | Nikl Michal | 335 | 3 | 410 |
81 | 174 | Strejček Zdenek | 335 | 3 | 0 |
82 | 58 | Křeček Karel | 344 | 4 | 400 |
83 | 109 | Navrkal Martin | 344 | 4 | 0 |
84 | 49 | Šmída Vladimír | 350 | 4 | 350 |
85 | 112 | Králík Jan | 360 | 3 | 410 |
86 | 24 | Vohonka Marian | 360 | 3 | 350 |
87 | 56 | Boucník Jaroslav | 360 | 3 | 0 |
88 | 12 | Rychtařík Jiří | 365 | 7 | 0 |
89 | 80 | Rotrockel Tomáš | 373 | 3 | 520 |
90 | 33 | Ságner Karel | 373 | 3 | 370 |
91 | 110 | Kubík Milan | 373 | 3 | 0 |
92 | 61 | Pelinka Marek | 375 | 14 | 420 |
93 | 7 | Souček Josef | 380 | 8 | 0 |
94 | 159 | Cacek Kryštof | 380 | 8 | 0 |
95 | 182 | Nykl Michal | 385 | 5 | 340 |
96 | 166 | Pospíšilová Štěpánka | 386 | 12 | 410 |
97 | 114 | Jůna Petr | 397 | 11 | 400 |
98 | 121 | Čermák Zbyněk st | 398 | 4 | 0 |
99 | 148 | Jílek Petr | 404 | 6 | 410 |
100 | 27 | Bidmon Pavel | 404 | 4 | 400 |
101 | 125 | Hemmr Jaroslav | 405 | 5 | 490 |
102 | 79 | Šárka Jan | 405 | 5 | 0 |
103 | 102 | Žatka Michal | 405 | 4 | 0 |
104 | 107 | Dvořáček Petr | 407 | 3 | 0 |
105 | 70 | Polívka Jiří | 409 | 6 | 360 |
106 | 93 | Albl Michal | 409 | 5 | 610 |
107 | 116 | Tesař jan | 409 | 5 | 460 |
108 | 87 | Růžička Vladimír | 409 | 5 | 0 |
109 | 46 | Klanica Ruda ml | 410 | 3 | 0 |
110 | 83 | Smejkal Tomáš | 410 | 3 | 0 |
111 | 53 | Gruber Milan | 411 | 4 | 0 |
112 | 101 | Jelínek Vít | 411 | 4 | 0 |
113 | 134 | Rydval Stanislav | 415 | 5 | 0 |
114 | 6 | Malý Petr | 417 | 4 | 0 |
115 | 186 | Sedlář Ivan | 424 | 3 | 480 |
116 | 39 | Marek Petr | 424 | 3 | 0 |
117 | 97 | Šafařík Rostislav | 432 | 4 | 0 |
118 | 34 | Pánek Pavel | 432 | 3 | 400 |
119 | 1 | Jelínek Jiří | 435 | 4 | 490 |
120 | 119 | Škeřík Jiří | 437 | 3 | 410 |
121 | 155 | Kumpan Jaroslav | 437 | 3 | 0 |
122 | 176 | Seidl Milan | 439 | 5 | 420 |
123 | 9 | Šťáva Libor | 444 | 4 | 450 |
124 | 139 | Koukal Petr | 444 | 4 | 410 |
125 | 5 | Mezník Jan | 444 | 3 | 530 |
126 | 91 | Štepán Daniel | 448 | 3 | 0 |
127 | 140 | Koukal Pavel | 448 | 3 | 0 |
128 | 68 | Szabo Pavel | 449 | 4 | 0 |
129 | 158 | Cacek Jan | 450 | 3 | 0 |
130 | 38 | Marek Martin | 458 | 2 | 0 |
131 | 42 | Čacho František | 458 | 2 | 0 |
132 | 48 | Hatala Michal | 460 | 2 | 0 |
133 | 165 | Strbačka Roman | 460 | 2 | 0 |
134 | 131 | Chaloupka Zdeněk | 464 | 3 | 450 |
135 | 191 | Voříšek Pavel | 464 | 3 | 0 |
136 | 178 | Vonásek Pavel | 469 | 3 | 0 |
137 | 13 | Vondrák Jiří | 471 | 2 | 620 |
138 | 160 | Cacek Matyáš | 473 | 2 | 500 |
139 | 138 | Kolaja František | 473 | 2 | 330 |
140 | 82 | Horák Vašek | 473 | 2 | 220 |
141 | 145 | Drahoš Kristián | 498 | 2 | 0 |
142 | 177 | Kučera Milan | 498 | 2 | 0 |
143 | 164 | Lelík Daniel | 525 | 10 | 0 |
144 | 188 | Tomšů Pavel | 530 | 6 | 0 |
145 | 183 | Procházka Ota | 534 | 5 | 430 |
146 | 123 | Málek Petr | 539 | 3 | 0 |
147 | 18 | Venc Tomáš | 542 | 3 | 360 |
148 | 108 | Bém Petr | 548 | 2 | 0 |
149 | 180 | Slabý Jakub | 549 | 3 | 0 |
150 | 143 | Tomek Michal | 562 | 2 | 480 |
151 | 120 | Čermák Zbyněk | 562 | 2 | 400 |
152 | 17 | Kučírek Lukáš | 562 | 2 | 390 |
153 | 41 | Ondruš Jaroslav | 562 | 2 | 0 |
154 | 30 | Bartoněk Petr | 569 | 2 | 350 |
155 | 50 | Racík Milan | 569 | 2 | 0 |
156 | 163 | Kopřiva Dušan | 569 | 2 | 0 |
157 | 153 | Páter Alexandr | 571 | 1 | 0 |
158 | 98 | Jurák Ivo | 596 | 1 | 420 |
159 | 129 | Mazák Miro | 596 | 1 | 0 |
160 | 189 | Jílek Marek | 596 | 1 | 0 |
161 | 115 | Růžička David | 598 | 1 | 530 |
162 | 157 | Divis Raddy | 598 | 1 | 410 |
163 | 4 | Malý Marek | 598 | 1 | 0 |
164 | 11 | Maňoušek Luděk | 598 | 1 | 0 |
165 | 52 | Šauer Petr | 598 | 1 | 0 |
166 | 74 | Cheryn Marek | 598 | 1 | 0 |
167 | 130 | Hajduk Artur | 598 | 1 | 0 |
168 | 181 | Borovský Lukáš | 598 | 1 | 0 |
169 | 2 | Horák František | 696 | 0 | 0 |
170 | 8 | Nezval Petr | 696 | 0 | 0 |
171 | 47 | Klanica Ruda st | 696 | 0 | 0 |
172 | 75 | Ivanko Valda | 696 | 0 | 0 |
173 | 78 | Šárková Simona | 696 | 0 | 0 |
174 | 113 | Pokorná Kateřina | 696 | 0 | 0 |
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Folkman Radek | 76 | 16 | 470 |
2 | 22 | Pecník Brano | 85 | 15 | 590 |
3 | 73 | Pekař Jiří | 91 | 18 | 430 |
4 | 45 | Coufal Jiří | 101 | 17 | 390 |
5 | 96 | Folkman Bedřich | 106 | 13 | 490 |
6 | 152 | Bačovský Petr | 112 | 16 | 360 |
7 | 86 | Lipták Ondřej | 115 | 10 | 0 |
8 | 43 | Janků Drahoslav | 123 | 9 | 0 |
9 | 85 | Šoltysová Denisa | 129 | 8 | 470 |
10 | 69 | Paulus Mirek | 129 | 8 | 0 |
11 | 105 | Štěpánek Petr | 130 | 9 | 0 |
12 | 55 | Sýkora Jiří ml | 137 | 13 | 420 |
13 | 104 | Andrlík Odřej | 141 | 9 | 430 |
14 | 84 | Šoltys Martin | 152 | 7 | 430 |
15 | 172 | Klauz Václav | 167 | 9 | 370 |
16 | 60 | Petržela František | 176 | 7 | 420 |
17 | 133 | Jelínek Radim | 181 | 6 | 370 |
18 | 23 | Mičo Martin | 198 | 12 | 370 |
19 | 132 | Dvořák František | 206 | 14 | 0 |
20 | 187 | Schauer Martin | 207 | 24 | 0 |
21 | 36 | Jačiánská Klára | 209 | 5 | 490 |
22 | 95 | Doleček Jarda | 214 | 13 | 480 |
23 | 146 | Škraňka Jan | 214 | 11 | 330 |
24 | 64 | Mičánek Martin | 218 | 10 | 340 |
25 | 151 | Slezák Petr | 234 | 13 | 430 |
26 | 63 | Juza martin | 235 | 4 | 440 |
27 | 72 | Josef Hájek | 240 | 8 | 350 |
28 | 150 | Skoumal Petr | 245 | 10 | 430 |
29 | 147 | Martinů Jaroslav | 247 | 10 | 500 |
30 | 37 | Kobylka Tomáš | 249 | 8 | 0 |
31 | 126 | Načev Luděk | 250 | 9 | 490 |
32 | 71 | Buček Zdenek | 251 | 7 | 400 |
33 | 54 | Sýkora Jiří st | 254 | 8 | 600 |
34 | 21 | Drgon Martin | 258 | 12 | 340 |
35 | 137 | Miller Vladimír | 267 | 7 | 0 |
35 | 162 | Jakubec Silvestr | 267 | 7 | 0 |
37 | 190 | Kroulík Milan | 271 | 6 | 0 |
38 | 167 | Skipala Aleš | 276 | 6 | 0 |
39 | 90 | Chaloupka Ladislav | 276 | 5 | 0 |
40 | 3 | Audrlický David | 277 | 6 | 0 |
41 | 59 | Gut Pavel | 280 | 7 | 420 |
42 | 35 | Kobylka Lukáš | 280 | 6 | 430 |
43 | 142 | Gracias Tomáš | 284 | 8 | 420 |
44 | 88 | Fasura David | 286 | 5 | 0 |
45 | 44 | Stránský Jan | 291 | 7 | 490 |
46 | 10 | Šulc Milan | 297 | 5 | 0 |
47 | 149 | Krajíček Lukáš | 299 | 7 | 350 |
48 | 51 | Zedník Martin | 301 | 6 | 0 |
49 | 161 | Šafář Jakub | 301 | 6 | 0 |
50 | 65 | Mičánek Karel | 304 | 9 | 450 |
51 | 144 | Tomek Lukáš | 306 | 5 | 0 |
52 | 184 | Dalibor Prokop | 306 | 4 | 610 |
53 | 175 | Strejčková Mirka | 306 | 4 | 0 |
54 | 26 | Tomíček Richard | 307 | 4 | 0 |
54 | 77 | Šárka Lubomír | 307 | 4 | 0 |
56 | 185 | Václav Marek | 310 | 5 | 430 |
57 | 14 | Balcar Ondřej | 311 | 6 | 0 |
58 | 124 | Šibor Jaroslav | 312 | 4 | 330 |
59 | 156 | Rejholec Vojta | 316 | 5 | 0 |
60 | 118 | Čejka Jaroslav | 319 | 5 | 440 |
61 | 154 | Kumpan Martin | 324 | 5 | 0 |
62 | 192 | Bureš Petr | 326 | 4 | 0 |
63 | 57 | Vymazal Milan | 331 | 4 | 330 |
64 | 92 | Štěpán Jakub | 333 | 3 | 0 |
65 | 25 | Bardon Vít | 334 | 4 | 370 |
66 | 40 | Kalus Petr | 334 | 4 | 0 |
67 | 81 | Nikl Michal | 335 | 3 | 410 |
68 | 174 | Strejček Zdenek | 335 | 3 | 0 |
69 | 58 | Křeček Karel | 344 | 4 | 400 |
70 | 24 | Vohonka Marian | 360 | 3 | 350 |
71 | 56 | Boucník Jaroslav | 360 | 3 | 0 |
72 | 12 | Rychtařík Jiří | 365 | 7 | 0 |
73 | 80 | Rotrockel Tomáš | 373 | 3 | 520 |
74 | 33 | Ságner Karel | 373 | 3 | 370 |
75 | 110 | Kubík Milan | 373 | 3 | 0 |
76 | 61 | Pelinka Marek | 375 | 14 | 420 |
77 | 7 | Souček Josef | 380 | 8 | 0 |
78 | 182 | Nykl Michal | 385 | 5 | 340 |
79 | 166 | Pospíšilová Štěpánka | 386 | 12 | 410 |
80 | 121 | Čermák Zbyněk st | 398 | 4 | 0 |
81 | 148 | Jílek Petr | 404 | 6 | 410 |
82 | 125 | Hemmr Jaroslav | 405 | 5 | 490 |
83 | 79 | Šárka Jan | 405 | 5 | 0 |
84 | 102 | Žatka Michal | 405 | 4 | 0 |
85 | 107 | Dvořáček Petr | 407 | 3 | 0 |
86 | 70 | Polívka Jiří | 409 | 6 | 360 |
87 | 93 | Albl Michal | 409 | 5 | 610 |
88 | 116 | Tesař jan | 409 | 5 | 460 |
89 | 87 | Růžička Vladimír | 409 | 5 | 0 |
90 | 46 | Klanica Ruda ml | 410 | 3 | 0 |
91 | 83 | Smejkal Tomáš | 410 | 3 | 0 |
92 | 53 | Gruber Milan | 411 | 4 | 0 |
93 | 101 | Jelínek Vít | 411 | 4 | 0 |
94 | 134 | Rydval Stanislav | 415 | 5 | 0 |
95 | 6 | Malý Petr | 417 | 4 | 0 |
96 | 186 | Sedlář Ivan | 424 | 3 | 480 |
97 | 39 | Marek Petr | 424 | 3 | 0 |
98 | 97 | Šafařík Rostislav | 432 | 4 | 0 |
99 | 34 | Pánek Pavel | 432 | 3 | 400 |
100 | 1 | Jelínek Jiří | 435 | 4 | 490 |
101 | 119 | Škeřík Jiří | 437 | 3 | 410 |
102 | 155 | Kumpan Jaroslav | 437 | 3 | 0 |
103 | 9 | Šťáva Libor | 444 | 4 | 450 |
104 | 139 | Koukal Petr | 444 | 4 | 410 |
105 | 5 | Mezník Jan | 444 | 3 | 530 |
106 | 91 | Štepán Daniel | 448 | 3 | 0 |
107 | 140 | Koukal Pavel | 448 | 3 | 0 |
108 | 68 | Szabo Pavel | 449 | 4 | 0 |
109 | 38 | Marek Martin | 458 | 2 | 0 |
110 | 42 | Čacho František | 458 | 2 | 0 |
111 | 48 | Hatala Michal | 460 | 2 | 0 |
112 | 165 | Strbačka Roman | 460 | 2 | 0 |
113 | 131 | Chaloupka Zdeněk | 464 | 3 | 450 |
114 | 191 | Voříšek Pavel | 464 | 3 | 0 |
115 | 13 | Vondrák Jiří | 471 | 2 | 620 |
116 | 160 | Cacek Matyáš | 473 | 2 | 500 |
117 | 138 | Kolaja František | 473 | 2 | 330 |
118 | 82 | Horák Vašek | 473 | 2 | 220 |
119 | 145 | Drahoš Kristián | 498 | 2 | 0 |
120 | 164 | Lelík Daniel | 525 | 10 | 0 |
121 | 188 | Tomšů Pavel | 530 | 6 | 0 |
122 | 183 | Procházka Ota | 534 | 5 | 430 |
123 | 123 | Málek Petr | 539 | 3 | 0 |
124 | 18 | Venc Tomáš | 542 | 3 | 360 |
125 | 108 | Bém Petr | 548 | 2 | 0 |
126 | 143 | Tomek Michal | 562 | 2 | 480 |
127 | 120 | Čermák Zbyněk | 562 | 2 | 400 |
128 | 17 | Kučírek Lukáš | 562 | 2 | 390 |
129 | 41 | Ondruš Jaroslav | 562 | 2 | 0 |
130 | 30 | Bartoněk Petr | 569 | 2 | 350 |
131 | 50 | Racík Milan | 569 | 2 | 0 |
132 | 163 | Kopřiva Dušan | 569 | 2 | 0 |
133 | 129 | Mazák Miro | 596 | 1 | 0 |
134 | 189 | Jílek Marek | 596 | 1 | 0 |
135 | 115 | Růžička David | 598 | 1 | 530 |
136 | 4 | Malý Marek | 598 | 1 | 0 |
137 | 11 | Maňoušek Luděk | 598 | 1 | 0 |
138 | 52 | Šauer Petr | 598 | 1 | 0 |
139 | 74 | Cheryn Marek | 598 | 1 | 0 |
140 | 130 | Hajduk Artur | 598 | 1 | 0 |
141 | 181 | Borovský Lukáš | 598 | 1 | 0 |
142 | 2 | Horák František | 696 | 0 | 0 |
143 | 8 | Nezval Petr | 696 | 0 | 0 |
144 | 47 | Klanica Ruda st | 696 | 0 | 0 |
145 | 75 | Ivanko Valda | 696 | 0 | 0 |
146 | 78 | Šárková Simona | 696 | 0 | 0 |
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Klíma Petr | 109 | 14 | 450 |
2 | 29 | Škoda Miroslav | 112 | 11 | 460 |
3 | 169 | Nikl Michal | 150 | 8 | 450 |
4 | 170 | Hlásenský Miroslav | 166 | 9 | 430 |
5 | 99 | Coufal Marek | 172 | 6 | 470 |
6 | 32 | Škoda Vladimír | 183 | 6 | 0 |
7 | 168 | Kyncl František | 245 | 8 | 460 |
8 | 117 | Kříž Vladimír | 275 | 9 | 420 |
9 | 171 | Slabý Jiří | 299 | 4 | 400 |
10 | 179 | Bartoň Jiří | 306 | 4 | 0 |
11 | 31 | Kocanda Marcel | 334 | 4 | 340 |
12 | 49 | Šmída Vladimír | 350 | 4 | 350 |
13 | 112 | Králík Jan | 360 | 3 | 410 |
14 | 159 | Cacek Kryštof | 380 | 8 | 0 |
15 | 114 | Jůna Petr | 397 | 11 | 400 |
16 | 27 | Bidmon Pavel | 404 | 4 | 400 |
17 | 176 | Seidl Milan | 439 | 5 | 420 |
18 | 158 | Cacek Jan | 450 | 3 | 0 |
19 | 178 | Vonásek Pavel | 469 | 3 | 0 |
20 | 177 | Kučera Milan | 498 | 2 | 0 |
21 | 180 | Slabý Jakub | 549 | 3 | 0 |
22 | 157 | Divis Raddy | 598 | 1 | 410 |
Autor: ![]() Vydáno: 1.10.2017 1:00 Přečteno: 14140x Hodnocení: 70% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.