Celkem 193 skvělých vláčkařů a muškařů svedlo rybářské souboje v kategoriích vláčení a muška. Naplnily se naše obavy a ryby celkově moc nebraly, nicméně při srovnání s ročníky minulými se jedná o zhruba průměrný výsledek. Myslím, že o ohledem na širší okolnosti se suchem a oteplováním a především na skutečnost, že pstruzi vysazení před 14 dny na Pk2 také špatně brali, dnes můžeme konstatovat, že nejméně polovina pstruhů ulovených během závodu, cca 300 - 400 kusů byla ulovena právě tam a to pouhou jednou čtvrtinou závodníků, tj. 50 rybáři. To lze již hodnotit, jako výrazné zlepšení a dává nám to velikou naději na další rychlé zlepšování. Je jisté, že Pk2 již za 14. Dní učinila viditelný pokrok a především kvalita vody je na vyšší úrovni, než na Pk1, nekalí kapři a voda je celkově příznivější. K tomuto se brzy dopracujeme i na Pk1 a věřím, že za již za 14. Dní na podzimní přívlači bude i na Pk1 situace dobrá a že můžeme očekávat standartní úlovek na úrovni 2 - 2.5 000 kusů ulovených ryb.
Přátelé,
jako hlavní dnešní výhodu Pk2 vidím především v rozhodující skutečnost, kterou je současný počet vysazených ryb, Pk2 měla cca. 1000 ryb již z minulých dní a k tomu 1300 nově dosazených, tj. celkem přes 2000 kusů. Pk1 neměla žádné dříve vysazené pstruhy a tak měla pouze 3100 kusů nově vysazených ryb. Tato skutečnost je ještě závažnější, než podkalená voda. Toto se vše i na Pk1 do příštích závodů, tj. Podzimní přívlače zlepší a bude sem vysazeno dalších 3 - 4 000 kusů dalších ryb.
Máme za sebou nelehké úsilí o co nejlepší rybářské podmínky, které jsme chtěli na tento závod zajistit. Věřím, že přes všechny problémy a dílčí zklamání nelze dnešní závod hodnotit, jako propadák. Ulovilo se 650 ryb z celkového počtu 4300 kusů nově dosazených ryb, tj. Za pouhé 4 hodiny času cca 15 procent ryb. Je pouze otázkou, jak se na tato čísla koukáme a jak to hodnotíme. Z dnes ulovených ryb si rybáři ponechali 351 kusů.
Na závěr vám všem a každému jednomu z vás uctivě děkuji za vaši účast a osobní přínos. JM.
Pořadí | kat | Jméno | 1V | 1M | 1R | 2V | 2M | 2R | 3V | 3M | 3R | 4V | 4M | 4R | Nej | Ryby | Celkem |
1 | Šedivý Pavel Cz | 2 | 9 | 3 | 15 | 28 | 29 | ||||||||||
2 | Boucník Jarda Cz | 11 | 23 | 21 | 15 | 8 | 70 | ||||||||||
3 | Šafář Jakub | 31 | 33 | 21 | 2 | 9 | 87 | ||||||||||
4 | Pelinka Marek | 47 | 14 | 21 | 15 | 6 | 97 | ||||||||||
5 | Kalista Jiří Cz | 31 | 33 | 21 | 15 | 5 | 100 | ||||||||||
6 | Andrlík Ondřej Cz | 5 | 176 | 2 | 15 | 21 | 198 | ||||||||||
7 | Martinů Jára Cz | 8 | 7 | 21 | 176 | 12 | 212 | ||||||||||
8 | Szuscik Libor Cz | 176 | 9 | 21 | 15 | 6 | 221 | ||||||||||
9 | Kobylka Tomáš Cz | 17 | 176 | 21 | 9 | 6 | 223 | ||||||||||
10 | Čacho František Sk | 47 | 176 | 1 | 3 | 25 | 227 | ||||||||||
11 | Boháč Petr Cz | 11 | 33 | 176 | 15 | 6 | 235 | ||||||||||
12 | Bačovský Petr | 47 | 9 | 5 | 176 | 9 | 237 | ||||||||||
13 | Schauer Petr | 17 | 33 | 176 | 15 | 5 | 241 | ||||||||||
14 | Krajíček Lukáš Cz | 11 | 33 | 21 | 176 | 6 | 241 | ||||||||||
15 | Olšan Jakub Cz | 31 | 23 | 176 | 15 | 5 | 245 | ||||||||||
16 | Kobylka Lukáš Cz | 47 | 176 | 8 | 15 | 5 | 246 | ||||||||||
17 | Šibor Jaroslav Cz | 47 | 176 | 21 | 3 | 5 | 247 | ||||||||||
18 | Pekař Jiří Cz | 47 | 176 | 21 | 3 | 5 | 247 | ||||||||||
19 | Bardon Vít Cz | 47 | 14 | 21 | 176 | 5 | 258 | ||||||||||
20 | Čermák Zbyněk Cz | 47 | 176 | 21 | 15 | 3 | 259 | ||||||||||
21 | Staněk Lukáš Cz | 47 | 33 | 176 | 15 | 3 | 271 | ||||||||||
22 | Navrkal Martin Cz | 47 | 33 | 21 | 176 | 3 | 277 | ||||||||||
23 | Kříž Jiří Cz | 176 | 176 | 5 | 3 | 7 | 360 | ||||||||||
24 | Coufal Jiří Cz | 5 | 4 | 176 | 176 | 13 | 361 | ||||||||||
25 | Škraňka Jan Cz | 1 | 9 | 176 | 176 | 27 | 362 | ||||||||||
26 | Šplíchal Jan Cz | 176 | 176 | 4 | 9 | 8 | 365 | ||||||||||
27 | Dědek Vojtěch Cz | 176 | 2 | 176 | 15 | 8 | 369 | ||||||||||
28 | Slosarčík Lukáš Cz | 4 | 176 | 176 | 15 | 10 | 371 | ||||||||||
29 | Hájek Vladimír Cz | 176 | 4 | 176 | 15 | 7 | 371 | ||||||||||
30 | Šedý Miroslav Cz | 5 | 14 | 176 | 176 | 10 | 371 | ||||||||||
31 | Ondruš Jaroslav Sk | 17 | 176 | 176 | 3 | 6 | 372 | ||||||||||
32 | Samek Martin Cz | 176 | 176 | 21 | 1 | 8 | 374 | ||||||||||
33 | Szwed Otto Cz | 176 | 1 | 21 | 176 | 11 | 374 | ||||||||||
34 | Zukal Luděk Cz | 176 | 4 | 21 | 176 | 7 | 377 | ||||||||||
35 | Nachlinger Jiří Cz | 176 | 14 | 12 | 176 | 5 | 378 | ||||||||||
36 | Pelinka Jiří st. | 176 | 176 | 12 | 15 | 3 | 379 | ||||||||||
37 | Pleskač Martin Cz | 176 | 176 | 21 | 9 | 3 | 382 | ||||||||||
38 | Krumpl Zdeněk Cz | 17 | 14 | 176 | 176 | 6 | 383 | ||||||||||
39 | Gruber Milan Cz | 8 | 23 | 176 | 176 | 8 | 383 | ||||||||||
40 | Tvrdý Luke Cz | 17 | 176 | 176 | 15 | 4 | 384 | ||||||||||
41 | Šikl Miroslav Cz | 176 | 14 | 21 | 176 | 4 | 387 | ||||||||||
42 | Hájek Roman Cz | 176 | 14 | 21 | 176 | 4 | 387 | ||||||||||
43 | Petr Matyáš Cz | 176 | 33 | 176 | 3 | 4 | 388 | ||||||||||
44 | Vaňous Martin Cz | 176 | 176 | 21 | 15 | 2 | 388 | ||||||||||
45 | Svoboda Tomáš | 176 | 176 | 21 | 15 | 2 | 388 | ||||||||||
46 | Kučera Jaroslav Cz | 176 | 176 | 21 | 15 | 2 | 388 | ||||||||||
47 | Plíšek Hynek Cz | 176 | 176 | 21 | 15 | 2 | 388 | ||||||||||
48 | Čejka Jaroslav Cz | 176 | 23 | 176 | 15 | 3 | 390 | ||||||||||
49 | Dvořáček Petr ml. Cz | 17 | 176 | 21 | 176 | 4 | 390 | ||||||||||
50 | Jílek Petr(Borová) Cz | 17 | 23 | 176 | 176 | 5 | 392 | ||||||||||
51 | Staněk Tomáš Cz | 17 | 23 | 176 | 176 | 5 | 392 | ||||||||||
52 | Gajdoš Jozef Sk | 31 | 176 | 176 | 9 | 4 | 392 | ||||||||||
53 | Králík Daniel Cz | 31 | 176 | 176 | 15 | 3 | 398 | ||||||||||
54 | Souček Josef Cz | 31 | 176 | 176 | 15 | 3 | 398 | ||||||||||
55 | Bálek Martin Cz | 176 | 33 | 176 | 15 | 2 | 400 | ||||||||||
56 | Chládek David Cz | 17 | 33 | 176 | 176 | 4 | 402 | ||||||||||
57 | Roháček Víťa Cz | 17 | 33 | 176 | 176 | 4 | 402 | ||||||||||
58 | Kopal Petr Cz | 17 | 33 | 176 | 176 | 4 | 402 | ||||||||||
59 | Prášek Jan Cz | 47 | 176 | 5 | 176 | 5 | 404 | ||||||||||
60 | Pánek Pavel Cz | 31 | 176 | 21 | 176 | 3 | 404 | ||||||||||
61 | Vohanka Marián Cz | 31 | 176 | 21 | 176 | 3 | 404 | ||||||||||
62 | Nagy Samuel Sk | 176 | 33 | 21 | 176 | 2 | 406 | ||||||||||
63 | Marek Martin Cz | 47 | 176 | 8 | 176 | 4 | 407 | ||||||||||
64 | Král josef Cz | 47 | 176 | 12 | 176 | 3 | 411 | ||||||||||
65 | Marek Petr Cz | 47 | 176 | 12 | 176 | 3 | 411 | ||||||||||
66 | Strejček Zdenek | 47 | 14 | 176 | 176 | 4 | 413 | ||||||||||
67 | Folkman Radek Cz | 47 | 176 | 176 | 15 | 2 | 414 | ||||||||||
68 | Divoký Adam Cz | 47 | 176 | 176 | 15 | 2 | 414 | ||||||||||
69 | Sýkora Jiří ml Cz | 47 | 176 | 176 | 15 | 2 | 414 | ||||||||||
70 | Folkman Bedřich Cz | 31 | 33 | 176 | 176 | 3 | 416 | ||||||||||
71 | Bardon Richard Cz | 47 | 176 | 21 | 176 | 2 | 420 | ||||||||||
72 | Lukášek Leoš Cz | 47 | 176 | 21 | 176 | 2 | 420 | ||||||||||
73 | Václav Marek Cz | 47 | 23 | 176 | 176 | 3 | 422 | ||||||||||
74 | Jurák Ivo Cz | 47 | 33 | 176 | 176 | 2 | 432 | ||||||||||
75 | Hyblová Dáša Cz | 47 | 33 | 176 | 176 | 2 | 432 | ||||||||||
76 | Pelinka Jiří Cz | 47 | 33 | 176 | 176 | 2 | 432 | ||||||||||
77 | Růžička David Cz | 47 | 33 | 176 | 176 | 2 | 432 | ||||||||||
78 | Švejcar Jiří Cz | 47 | 33 | 176 | 176 | 2 | 432 | ||||||||||
79 | Vašíček Petr Cz | 176 | 2 | 176 | 176 | 7 | 530 | ||||||||||
80 | Seifried Jakub Cz | 3 | 176 | 176 | 176 | 14 | 531 | ||||||||||
81 | Žůrovec Tomáš Cz | 176 | 7 | 176 | 176 | 5 | 535 | ||||||||||
82 | Kout Ota Cz | 176 | 176 | 8 | 176 | 3 | 536 | ||||||||||
83 | Pánek Jan Cz | 176 | 176 | 8 | 176 | 3 | 536 | ||||||||||
84 | Daneš Patrik Cz | 176 | 9 | 176 | 176 | 4 | 537 | ||||||||||
85 | Rykr Jan Cz | 176 | 176 | 176 | 9 | 2 | 537 | ||||||||||
86 | Lukášek Kryštof Cz | 176 | 176 | 176 | 9 | 2 | 537 | ||||||||||
87 | Štěpánek Petr Cz | 10 | 176 | 176 | 176 | 5 | 538 | ||||||||||
88 | Králík Aleš Cz | 11 | 176 | 176 | 176 | 4 | 539 | ||||||||||
89 | Kováč Jiří Cz | 11 | 176 | 176 | 176 | 4 | 539 | ||||||||||
90 | Martínek Radek Cz | 11 | 176 | 176 | 176 | 4 | 539 | ||||||||||
91 | Cienciala David Cz | 176 | 176 | 12 | 176 | 2 | 540 | ||||||||||
92 | Polívka Adam Cz | 176 | 176 | 12 | 176 | 2 | 540 | ||||||||||
93 | Horáček jaroslav Cz | 176 | 176 | 12 | 176 | 2 | 540 | ||||||||||
94 | Kalus Petr Cz | 176 | 176 | 12 | 176 | 2 | 540 | ||||||||||
95 | Audrlický David Cz | 176 | 176 | 12 | 176 | 2 | 540 | ||||||||||
96 | Skipala Aleš Cz | 176 | 14 | 176 | 176 | 3 | 542 | ||||||||||
97 | Seifertová Dita Cz | 176 | 176 | 176 | 15 | 1 | 543 | ||||||||||
98 | Bém Michal | 176 | 176 | 176 | 15 | 0 | 543 | ||||||||||
99 | Divoký Roman Cz | 176 | 176 | 176 | 15 | 1 | 543 | ||||||||||
100 | Strmiska Pavel Cz | 176 | 176 | 176 | 15 | 1 | 543 | ||||||||||
101 | Paulus Miroslav Cz | 176 | 176 | 176 | 15 | 1 | 543 | ||||||||||
102 | Růžičková Halina Cz | 17 | 176 | 176 | 176 | 3 | 545 | ||||||||||
103 | Nedoma Lukáš Cz | 17 | 176 | 176 | 176 | 3 | 545 | ||||||||||
104 | Svetlík Maroš Sk | 17 | 176 | 176 | 176 | 3 | 545 | ||||||||||
105 | Polívka Jiří Cz | 176 | 176 | 21 | 176 | 1 | 549 | ||||||||||
106 | Stehno Jakub Cz | 176 | 176 | 21 | 176 | 1 | 549 | ||||||||||
107 | Hagara Miroslav Cz | 176 | 176 | 21 | 176 | 1 | 549 | ||||||||||
108 | Řihák Vladimír | 176 | 176 | 21 | 176 | 1 | 549 | ||||||||||
109 | Načev Luděk Cz | 176 | 176 | 21 | 176 | 1 | 549 | ||||||||||
110 | Miřejovský Zdeněk Cz | 176 | 176 | 21 | 176 | 1 | 549 | ||||||||||
111 | Hanák Jaroslav Cz | 176 | 23 | 176 | 176 | 2 | 551 | ||||||||||
112 | Jakubec Silvestr Cz | 176 | 23 | 176 | 176 | 2 | 551 | ||||||||||
113 | Veselý Jakub Cz | 176 | 23 | 176 | 176 | 2 | 551 | ||||||||||
114 | Lopour Luděk Cz | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
115 | Mičánek Martin Cz | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
116 | Sýkora Josef | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
117 | Vymazal Milan Cz | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
118 | Jedlička Martin Cz | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
119 | Balcar Ondřej Cz | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
120 | Stránský Jan st. Cz | 31 | 176 | 176 | 176 | 2 | 559 | ||||||||||
121 | Kumpan Martin Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
122 | Paleček Jiří Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
123 | Strejčková Mirka | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
124 | Schauer Martin Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
125 | Szabo Pavel Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
126 | Mrština Vít Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
127 | Kroutil Roman Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
128 | Roušar Daniel Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
129 | Tomíček Jakub Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
130 | Bém Petr Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 2 | 561 | ||||||||||
131 | Muller Miroslav Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
132 | Koukal Pavel Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
133 | Mezník Jan Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
134 | Sýkora Jiří st. Cz | 176 | 33 | 176 | 176 | 1 | 561 | ||||||||||
135 | Stránská Ema | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
136 | Šimek Stanislav Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
137 | Mičánek Karel Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
138 | Lopour Jan Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
139 | Zedník Martin Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
140 | Šťáva Libor Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
141 | Urban David Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
142 | Pospíšilová Štěpánka Cz | 47 | 176 | 176 | 176 | 1 | 575 | ||||||||||
143 | Jůna Petr | 176 | 176 | 176 | 176 | 6 | 704 | ||||||||||
144 | Škoda Vladimír Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 6 | 704 | ||||||||||
145 | Šmída Vladimír | 176 | 176 | 176 | 176 | 6 | 704 | ||||||||||
146 | Nikl Michal Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 8 | 704 | ||||||||||
147 | Coufal Marek Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 5 | 704 | ||||||||||
148 | Knettig Lukáš Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
149 | Kříž Vladimír Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 5 | 704 | ||||||||||
150 | Racík Milan Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
151 | Vondrák Jiří sen. Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
152 | Rychtařík Jiří Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
153 | Migdal David Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 1 | 704 | ||||||||||
154 | Migdal Alexandr Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
155 | Ivanko Valerij Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
156 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
157 | Prokop Dalibor Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
158 | Prokopová Jitka Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
159 | Málek Petr Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
160 | Bartoň Jirka Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
161 | Kolář Jan Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 3 | 704 | ||||||||||
162 | Horák Zdeněk Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 8 | 704 | ||||||||||
163 | Vonásek Pavel Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
164 | Marek Milan Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
165 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
166 | Němec Matyáš Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
167 | Birkus Miroslav Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 3 | 704 | ||||||||||
168 | Antonov Petr Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
169 | Kučera Josef Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 1 | 704 | ||||||||||
170 | Coufal Lukáš Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
171 | Pátek Alexandr Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
172 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
173 | Škoda Miroslav Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 6 | 704 | ||||||||||
174 | Houžvička Tomáš Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
175 | Rydval Stanislav Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
176 | Rydval Hans Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
177 | Dvořák František Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
178 | Miller Vladimír Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
179 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
180 | Mach Michal Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
181 | Miko Vojtěch Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
182 | Kapica Milan Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
183 | Poddaný Stanislv Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
184 | Demel Tomáš Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
185 | Demel Luděk Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
186 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
187 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
188 | Tomíček Richard Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
189 | Chmel Lukáš Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
190 | Walczysko Jaroslav | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
191 | Kyncl František Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 5 | 704 | ||||||||||
192 | Bidmon Pavel | 176 | 176 | 176 | 176 | 4 | 704 | ||||||||||
193 | Kumpan Jaroslav Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
194 | Koukal Petr Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
195 | Malý Marek ml. Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
196 | Malý Petr Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
197 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | |||||||||||
198 | Lampárek Josef Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
199 | Pekař Michal Cz | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 | ||||||||||
200 | Votava Miroslav | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 704 |
S.Č. | Pořadí | kat | Jméno | Nej | Ryby | Celkem vláčka | Celkem |
1 | Horák Zdeněk Cz | 0 | 8 | 26 | |||
2 | Jůna Petr | 57 | 6 | 27 | |||
3 | Kyncl František Cz | 0 | 5 | 28 | |||
4 | Birkus Miroslav Cz | 0 | 3 | 33 | |||
5 | Bidmon Pavel | 0 | 4 | 39 | |||
6 | Coufal Marek Cz | 40 | 5 | 40 | |||
7 | Nikl Michal Cz | 51 | 8 | 41 | |||
8 | Škoda Vladimír Cz | 57 | 6 | 42 | |||
9 | Šmída Vladimír | 56 | 6 | 52 | |||
10 | Škoda Miroslav Cz | 0 | 6 | 52 | |||
11 | Kříž Vladimír Cz | 0 | 5 | 53 | |||
12 | Kolář Jan Cz | 0 | 3 | 53 | |||
13 | Kučera Josef Cz | 0 | 1 | 54 | |||
14 | Migdal David Cz | 0 | 1 | 55 | |||
15 | Bartoň Jirka Cz | 0 | 0 | 68 | |||
16 | Vonásek Pavel Cz | 0 | 0 | 68 | |||
17 | Walczysko Jaroslav | 0 | 0 | 68 |
Autor: ![]() Vydáno: 28.9.2019 16:21 Přečteno: 9462x Hodnocení: 10% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | březen 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Co má znamenat to vaše bodovaní. V tom aby se prase vyznalo