Vážení přátelé, kamarádi,
5. ročník Václavské trofeje je v tuto chvíli již krásnou rybářskou historií. Jaká byla?
Za krásného a teplého rána se do závodu zapsalo neuvěřitelných 158 skvělých vláčkařů a muškařů. Ryby však nebraly dle očekávání, přesto 529 kusů ryb nepovažuji za rybářské neštěstí, loni se ulovilo přes 400 kusů a před dvěma léty, kdy se lovili i kapři, se ulovil srovnatelný počet s tím dnešním.
Jsem moc rád a je mi velkou ctí, že vám všem a každému jednomu z vás mohu poděkovat za vaši účast a přínos pro dnešní akci. Moc děkuji. JM.
Pořadí | Jméno | 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | Celkem | Nej. ryba | Celkem ryb | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Machálek Michal | 24 | 2 | 4 | 3 | 33 | 30 | 14 | m |
2 | Šibor Jaroslav | 1 | 20 | 10 | 10 | 41 | 35 | 13 | m |
3 | Štěpánek Roman | 49 | 8 | 1 | 10 | 68 | 52 | 9 | m |
4 | Hlásenský Mirek | 49 | 8 | 1 | 10 | 68 | 9 | m | |
5 | Němec Roman | 49 | 8 | 10 | 3 | 70 | 33 | 8 | m |
6 | Miřejovský Zdenek | 49 | 20 | 4 | 3 | 76 | 8 | m | |
7 | Dvořáček Petr | 49 | 20 | 10 | 10 | 89 | 30 | 6 | m |
8 | Kučera Josef | 49 | 4 | 10 | 27 | 90 | 7 | m | |
9 | Hájek Vladimír | 8 | 20 | 43 | 27 | 98 | 62 | 7 | m |
10 | Souček Josef | 49 | 8 | 43 | 27 | 127 | 5 | m | |
11 | Klanica Ruda nejml. | 49 | 20 | 43 | 27 | 139 | 4 | m | |
12 | Martinů Jára | 4 | 158 | 1 | 1 | 164 | 33 | 20 | m |
13 | Jílek Petr | 8 | 1 | 158 | 3 | 170 | 58 | 21 | m |
14 | Pecík Braňo | 8 | 20 | 10 | 158 | 196 | 35 | 7 | m |
15 | Brokl Radim | 24 | 8 | 10 | 158 | 200 | 33 | 6 | m |
16 | Schauer David | 8 | 158 | 10 | 27 | 203 | 54 | 7 | m |
17 | Bačovský Petr | 4 | 158 | 43 | 2 | 207 | 35 | 10 | m |
18 | Roháček Vítězslav | 24 | 20 | 10 | 158 | 212 | 5 | m | |
18 | Kastner Lukáš | 24 | 20 | 10 | 158 | 212 | 5 | m | |
20 | Minář Martin | 158 | 20 | 10 | 27 | 215 | 4 | m | |
21 | Řehák Radek | 24 | 158 | 10 | 27 | 219 | 5 | m | |
22 | Bartoň Jiří | 49 | 158 | 10 | 10 | 227 | 5 | m | |
22 | Holejšovský Petr | 49 | 158 | 10 | 10 | 227 | 5 | m | |
24 | Kyncl František | 24 | 158 | 43 | 3 | 228 | 6 | m | |
25 | Strejček Zdenek | 24 | 20 | 158 | 27 | 229 | 4 | m | |
26 | Rosenberg Jaroslav | 158 | 20 | 43 | 10 | 231 | 4 | m | |
26 | Šafařík Rosťa | 158 | 20 | 43 | 10 | 231 | 4 | m | |
28 | Boucník Jaroslav | 24 | 158 | 43 | 10 | 235 | 62 | 5 | m |
29 | Ohera Michal | 14 | 20 | 43 | 158 | 235 | 57 | 5 | m |
30 | Šťáva Libor | 49 | 20 | 10 | 158 | 237 | 4 | m | |
31 | Foltýn Martin | 14 | 158 | 43 | 27 | 242 | 32 | 5 | m |
32 | Juránek David | 14 | 158 | 43 | 27 | 242 | 5 | m | |
33 | Mičánek Martin | 49 | 8 | 158 | 27 | 242 | 57 | 4 | m |
34 | Navrkal Martin | 49 | 158 | 10 | 27 | 244 | 55 | 4 | m |
35 | Krupica Marek | 24 | 20 | 43 | 158 | 245 | 62 | 4 | m |
36 | Pánek Pavel | 158 | 20 | 43 | 27 | 248 | 33 | 3 | m |
37 | Němec Vlasta | 158 | 20 | 43 | 27 | 248 | 3 | m | |
37 | Procházka Ota | 158 | 20 | 43 | 27 | 248 | 3 | m | |
39 | Čermák Zbyněk ml. | 24 | 158 | 43 | 27 | 252 | 42 | 4 | m |
40 | Bardon Vít | 49 | 20 | 158 | 27 | 254 | 32 | 3 | m |
41 | Bradáč Michal | 49 | 20 | 43 | 158 | 270 | 47 | 3 | m |
42 | Tlustý Lukáš | 49 | 20 | 43 | 158 | 270 | 3 | m | |
43 | Zahradníček Roman | 49 | 158 | 43 | 27 | 277 | 56 | 3 | m |
44 | Vystrčil Petr | 49 | 158 | 43 | 27 | 277 | 3 | m | |
45 | Šafr Tomáš | 3 | 158 | 4 | 158 | 323 | 51 | 9 | m |
46 | Běloch Miroslav | 4 | 3 | 158 | 158 | 323 | 36 | 9 | m |
47 | Šafránek Jan | 158 | 4 | 4 | 158 | 324 | 6 | m | |
48 | Schauer Martin | 1 | 158 | 10 | 158 | 327 | 10 | m | |
49 | Tichý Eduard | 158 | 8 | 4 | 158 | 328 | 63 | 5 | m |
50 | Miřejovský Tomáš | 158 | 158 | 10 | 3 | 329 | 5 | m | |
51 | Jírovec Tomáš | 158 | 4 | 158 | 10 | 330 | 5 | m | |
52 | Kalus Petr | 14 | 4 | 158 | 158 | 334 | 63 | 6 | m |
53 | Michalka Marian | 8 | 158 | 10 | 158 | 334 | 62 | 6 | m |
54 | Jílek Milan | 8 | 158 | 10 | 158 | 334 | 27 | 6 | m |
55 | Lánik Miroslav ml. | 14 | 8 | 158 | 158 | 338 | 58 | 5 | m |
56 | Velička Leoš | 14 | 158 | 158 | 10 | 340 | 5 | m | |
57 | Bidmon Pavel | 158 | 20 | 4 | 158 | 340 | 4 | m | |
58 | Kučera Milan | 158 | 20 | 10 | 158 | 346 | 3 | m | |
59 | Burakov Taras | 158 | 20 | 10 | 158 | 346 | 3 | m | |
60 | Foltýn Josef | 158 | 20 | 158 | 10 | 346 | 3 | m | |
61 | Malý Petr | 24 | 158 | 158 | 10 | 350 | 50 | 4 | m |
62 | Zoulík Václav | 24 | 158 | 10 | 158 | 350 | 31 | 4 | m |
63 | Štancl Martin | 24 | 158 | 10 | 158 | 350 | 4 | m | |
64 | Volf Jaroslav | 24 | 158 | 10 | 158 | 350 | 4 | m | |
65 | Dvořáček David | 24 | 158 | 10 | 158 | 350 | 4 | m | |
66 | Audrlický David | 158 | 158 | 10 | 27 | 353 | 60 | 3 | m |
67 | Coufal Lukáš | 158 | 158 | 10 | 27 | 353 | 3 | m | |
68 | Cavar Tomáš | 14 | 158 | 158 | 27 | 357 | 4 | m | |
69 | Pánek Jan | 24 | 20 | 158 | 158 | 360 | 29 | 3 | m |
70 | Petříček Jaroslav | 158 | 8 | 43 | 158 | 367 | 42 | 3 | m |
71 | Chaloupka Zdenek | 24 | 158 | 158 | 27 | 367 | 33 | 3 | m |
72 | Klanica Ruda st. | 49 | 158 | 158 | 3 | 368 | 4 | m | |
73 | Mezník Jan | 158 | 158 | 43 | 10 | 369 | 3 | m | |
74 | Fejt Marek | 14 | 158 | 43 | 158 | 373 | 55 | 4 | m |
75 | Muller Miroslav ml. | 14 | 158 | 43 | 158 | 373 | 4 | m | |
76 | Pospíšilová Štěpánka | 49 | 8 | 158 | 158 | 373 | 29 | 3 | ž |
77 | Bradáč Josef | 49 | 158 | 10 | 158 | 375 | 35 | 3 | m |
78 | Stancl Roman | 49 | 158 | 10 | 158 | 375 | 3 | m | |
79 | Holejšovský Tomáš | 49 | 158 | 10 | 158 | 375 | 3 | m | |
80 | Klanica Ruda ml. | 49 | 158 | 158 | 10 | 375 | 3 | m | |
81 | Čejka Jaroslav | 49 | 158 | 158 | 10 | 375 | 3 | m | |
82 | Gracias Tomáš | 158 | 20 | 43 | 158 | 379 | 53 | 2 | m |
83 | Kodýtek Standa | 158 | 20 | 43 | 158 | 379 | 2 | m | |
84 | Sýkora Jiří st. | 158 | 20 | 43 | 158 | 379 | 2 | m | |
85 | Sýkora Jiří ml. | 158 | 20 | 43 | 158 | 379 | 2 | m | |
86 | Balcar Ondřej | 24 | 158 | 43 | 158 | 383 | 60 | 3 | m |
87 | Nečas Jiří | 24 | 158 | 43 | 158 | 383 | 3 | m | |
88 | Křeček Kajík | 49 | 20 | 158 | 158 | 385 | 58 | 2 | m |
89 | Nykl Michal 2 | 49 | 20 | 158 | 158 | 385 | 2 | m | |
90 | Stašek Daniel | 49 | 20 | 158 | 158 | 385 | 2 | m | |
91 | Cuneo Marco | 49 | 20 | 158 | 158 | 385 | 2 | m | |
92 | Jandourek Bohumil | 49 | 20 | 158 | 158 | 385 | 2 | m | |
93 | Olšan Jakub | 158 | 158 | 43 | 27 | 386 | 31 | 2 | m |
94 | Seidl Milan | 158 | 158 | 43 | 27 | 386 | 2 | m | |
95 | Eliáš Zdenek | 158 | 158 | 43 | 27 | 386 | 2 | m | |
96 | Votava Ondřej | 49 | 158 | 158 | 27 | 392 | 56 | 2 | m |
97 | Onofrej Ivan | 49 | 158 | 43 | 158 | 408 | 2 | m | |
98 | Makovský Ondřej | 49 | 158 | 43 | 158 | 408 | 2 | m | |
99 | Divoký Adam | 4 | 158 | 158 | 158 | 478 | 56 | 5 | m |
100 | Lauda Miloš | 158 | 8 | 158 | 158 | 482 | 2 | m | |
101 | Vokřál Martin | 158 | 8 | 158 | 158 | 482 | 2 | m | |
102 | Šipoš Dominik | 158 | 158 | 10 | 158 | 484 | 2 | m | |
103 | Foltýnová Pavla | 158 | 158 | 158 | 10 | 484 | 2 | ž | |
104 | Chrz Jan | 158 | 158 | 10 | 158 | 484 | 2 | m | |
105 | Kliment Pavel | 158 | 158 | 10 | 158 | 484 | 2 | m | |
106 | Vymazal Milan | 14 | 158 | 158 | 158 | 488 | 35 | 3 | m |
107 | Strejčková Mirka | 158 | 20 | 158 | 158 | 494 | 1 | ž | |
108 | Sýkora Josef | 158 | 20 | 158 | 158 | 494 | 1 | m | |
109 | Vohunka Marian | 158 | 20 | 158 | 158 | 494 | 1 | m | |
110 | Racík Milan | 24 | 158 | 158 | 158 | 498 | 30 | 2 | m |
111 | Kunc Karel | 24 | 158 | 158 | 158 | 498 | 2 | m | |
112 | Hatala Michal | 24 | 158 | 158 | 158 | 498 | 2 | m | |
113 | Vojtěch Petr | 24 | 158 | 158 | 158 | 498 | 2 | m | |
114 | Zavřel Petr | 24 | 158 | 158 | 158 | 498 | 2 | m | |
115 | Singer Zdenek | 24 | 158 | 158 | 158 | 498 | 2 | m | |
116 | Nykl Michal | 158 | 158 | 158 | 27 | 501 | 1 | m | |
117 | Nedvěd Jan | 158 | 158 | 158 | 27 | 501 | 1 | m | |
118 | Oliva Radek | 158 | 158 | 158 | 27 | 501 | 1 | m | |
119 | Spěvák Michal | 158 | 158 | 158 | 27 | 501 | 1 | m | |
120 | Brunclík Mojmír | 158 | 158 | 158 | 27 | 501 | 1 | m | |
121 | Žežela Olexandr | 158 | 158 | 158 | 27 | 501 | 1 | m | |
122 | Jurák Ivo | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 55 | 1 | m |
123 | Martínek Patrik | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 34 | 1 | m |
124 | Picko Josef | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 1 | m | |
125 | Šipoš Marian | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 1 | m | |
126 | Kachlík Jiří | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 1 | m | |
127 | Málek Petr | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 1 | m | |
128 | Havel Ondřej | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 1 | m | |
129 | Hrdý Martin | 158 | 158 | 43 | 158 | 517 | 1 | m | |
130 | Chytilová Dagmar | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | ž | |
131 | Tichá Markéta | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | ž | |
132 | Kunc Adam | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
133 | Novotný David | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
134 | Jelínek Vít | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
135 | Divoký Roman | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
136 | Skipala Aleš | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
137 | Krýsl Roman | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
138 | Čermák Zbyněk st. | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
139 | Karský Ladislav | 49 | 158 | 158 | 158 | 523 | 1 | m | |
140 | Malý Marek | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
141 | Rejzek Jiří | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
142 | Albl Michal | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
143 | Štěpánek Martin | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
144 | Vonásek Pavel | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
145 | Bém Petr | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
146 | Rosendorf Pavel | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
147 | Krupica Arnošt | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
148 | Borovský Lukáš | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
149 | Tichá Eliška | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | ž | |
150 | Svoboda Jiří | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
151 | Navrátilová Petra | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | ž | |
152 | Bitnar Luboš | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
153 | Žižka Jiří | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
154 | Muller Miroslav st. | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
155 | Lánik Miroslav st. | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
156 | Matúš Otto | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
157 | Vokřál Robert | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m | |
158 | Vršovský Michal | 158 | 158 | 158 | 158 | 632 | 0 | m |
Autor: ![]() Vydáno: 27.9.2015 11:24 Přečteno: 16283x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.