Přátelé, v tuto chvíli je 23. ročník podzimní přívlače již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Za krásného počasí se do závodu zapsalo 246 rybářů. Za nejdůležitější faktor považuji skutečnost, že ryby nezklamaly a úlovek téměř 2000 kusů ryb je velmi dobrý podzimní výsledek.
Ulovily se i velké ryby. Největší rybou byl pstruh 66 cm, dále se ulovily stovky pěkných velkých ryb. Závodníci si z celkového úlovku 2000 kusů ponechali cca 800 ryb.
Přátelé a kamarádi,
dovolte mi vám všem poděkovat za vaši účast a osobní přínos. Dnešní den byl velkou oslavou naši rybářské vášně a lidského přátelství. Děkuji všem rozhodčím. Děkuji též za rychlé a bezchybné zpracování výsledků závodu a též i za celkovou přípravu této krásné akce. Moc vám všem a každému jednomu z Vás děkuji. JM
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Martinů Jára Cz | 281 | 24 | 55 |
2 | 17 | Škranka Jan Cz | 281 | 24 | 52 |
3 | 9 | Řebíček Petr Cz | 296 | 24 | 53 |
4 | 148 | Marek Láda Cz | 314 | 19 | 46 |
5 | 14 | Brezničan Martin Sk | 327 | 18 | 44 |
6 | 128 | Kabát Vlado Sk | 345 | 17 | 46 |
7 | 134 | Kobylková Klára Cz | 350 | 15 | 47 |
8 | 127 | Růžička David Cz | 352 | 15 | 49 |
9 | 129 | Kabát Martin Sk | 355 | 16 | 49 |
10 | 218 | Sykora Jozef Sk | 357 | 15 | 0 |
11 | 183 | Pecník Branislav Sk | 358 | 18 | 48 |
12 | 207 | Schwarcz Roman Sk | 359 | 15 | 45 |
13 | 182 | Slávik Igor Sk | 362 | 16 | 0 |
14 | 229 | Kout Ota Cz | 362 | 12 | 52 |
15 | 86 | Pavlovič Vladimír Sk | 377 | 15 | 53 |
16 | 15 | Gabčo Marian Sk | 378 | 17 | 54 |
17 | 147 | Zavoral Mirko Cz | 379 | 15 | 46 |
18 | 220 | Remias Ladislav Sk | 388 | 14 | 56 |
19 | 169 | Švub Dominik Cz | 389 | 12 | 39 |
20 | 11 | Görčöš Ivan Cz | 390 | 14 | 50 |
21 | 161 | Divoký Adam Cz | 390 | 13 | 52 |
22 | 10 | Bačovský Petr Cz | 395 | 17 | 42 |
23 | 210 | Novák Igor Cz | 400 | 11 | 52 |
24 | 132 | Lieskovský Ján Sk | 402 | 12 | 46 |
25 | 90 | Havel Ondřej Cz | 404 | 13 | 52 |
26 | 63 | Svetlík Maroš Sk | 406 | 16 | 42 |
27 | 139 | Pavlíček Luboš Sk | 408 | 16 | 40 |
28 | 117 | Schauer Lukáš Cz | 410 | 12 | 62 |
29 | 6 | Jílek Vojtěch Cz | 411 | 17 | 53 |
30 | 4 | Kleinbauer Michal Cz | 411 | 17 | 0 |
31 | 221 | Kalus Petr Cz | 414 | 13 | 0 |
32 | 104 | Krištofec Lucián Sk | 417 | 15 | 55 |
33 | 205 | Maraček Peter Sk | 417 | 10 | 38 |
34 | 215 | Popovič Milan Sk | 427 | 9 | 48 |
35 | 74 | Pelinka Marek Cz | 430 | 15 | 55 |
36 | 181 | Slávik Michal Sk | 431 | 11 | 0 |
37 | 79 | Schauer Zdeněk Cz | 433 | 12 | 52 |
38 | 120 | Mikuška Viktor Sk | 433 | 11 | 0 |
39 | 66 | Hagara Miroslav Cz | 434 | 15 | 46 |
40 | 113 | Králík Aleš Cz | 437 | 12 | 53 |
41 | 228 | Procházka Ota Cz | 438 | 9 | 0 |
42 | 21 | Petržela František Cz | 441 | 12 | 0 |
43 | 156 | Placko Daniel Sk | 443 | 11 | 53 |
44 | 54 | Audrlický David Cz | 444 | 11 | 53 |
45 | 171 | Kalista Jiří Cz | 449 | 11 | 39 |
46 | 170 | Žůrovec Tomáš Cz | 454 | 10 | 53 |
47 | 73 | Šafář Jakub Cz | 456 | 12 | 36 |
48 | 116 | Drahoš Matúš Sk | 461 | 11 | 0 |
49 | 8 | Řebíček Jiří Cz | 462 | 14 | 54 |
50 | 186 | Kobylka Tomáš Cz | 464 | 9 | 48 |
51 | 13 | Šenigla Vladimír Sk | 466 | 13 | 66 |
52 | 12 | Šenigla Peter Sk | 466 | 12 | 38 |
53 | 150 | Havlíček David Cz | 467 | 10 | 42 |
54 | 114 | Drahoš Peter Sk | 473 | 9 | 45 |
55 | 5 | Břicháčková Jana Cz | 482 | 10 | 56 |
56 | 130 | Kochan Laco Sk | 482 | 9 | 54 |
57 | 195 | Navrkal Martin Cz | 489 | 9 | 44 |
58 | 222 | Mravec Martin Sk | 489 | 7 | 0 |
59 | 25 | Křeček Karel Cz | 492 | 11 | 0 |
60 | 157 | Placko Lukáš Sk | 500 | 8 | 0 |
61 | 40 | Folkman Radek Cz | 502 | 12 | 48 |
62 | 247 | Šedý Marek Sk | 503 | 6 | 0 |
63 | 16 | Chaloupka Zdeněk Cz | 507 | 10 | 0 |
64 | 230 | Miller Vladimír Cz | 508 | 6 | 0 |
65 | 131 | Revay Dušan Sk | 517 | 9 | 43 |
66 | 88 | Andrlík Ondřej Cz | 524 | 10 | 0 |
67 | 29 | Porubský Dušan Sk | 535 | 17 | 47 |
68 | 57 | Bočinec Peter Sk | 538 | 8 | 55 |
69 | 44 | Coufal Jiří Cz | 541 | 9 | 53 |
70 | 3 | Kubík Milan Cz | 545 | 10 | 55 |
71 | 51 | Novotný Jan Cz | 555 | 7 | 48 |
72 | 67 | Lukáč Patrik Cz | 556 | 9 | 47 |
73 | 76 | Lukáč Ladislav Sk | 556 | 7 | 37 |
74 | 115 | Hornák Filip Sk | 559 | 7 | 38 |
75 | 121 | Gajdoš Jozef Sk | 560 | 14 | 50 |
76 | 2 | Kollár Mikuláš Sk | 560 | 9 | 40 |
77 | 69 | Muller Petr Cz | 562 | 7 | 0 |
78 | 78 | Schauer Martin Cz | 569 | 13 | 55 |
79 | 36 | Vančík Juraj Sk | 581 | 7 | 39 |
80 | 213 | Zukal Luděk Cz | 586 | 4 | 46 |
81 | 241 | Jarka Pavel Sk | 591 | 8 | 37 |
82 | 96 | Drgon Martin SK | 598 | 11 | 46 |
83 | 187 | Pekař Jiří Cz | 599 | 11 | 46 |
84 | 206 | Zubák Peter Sk | 602 | 8 | 55 |
85 | 1 | Buršák Roman Sk | 609 | 14 | 41 |
86 | 163 | Martínek Radek Cz | 610 | 9 | 0 |
87 | 20 | Jílek Petr Cz | 614 | 11 | 0 |
88 | 168 | Doležel Zdeněk Cz | 616 | 4 | 40 |
89 | 38 | Kemencík Zoltán Sk | 622 | 11 | 42 |
90 | 84 | Stepanow Dariusz Pl | 623 | 10 | 49 |
91 | 102 | Pacík Martin Cz | 627 | 10 | 45 |
92 | 119 | Novotný Jozef Sk | 627 | 10 | 0 |
93 | 136 | Stepanow Edyta Pl | 630 | 10 | 47 |
94 | 204 | Štěvík Peter Sk | 635 | 6 | 55 |
95 | 89 | Beno Gabriel Sk | 636 | 11 | 39 |
96 | 144 | Roušar Daniel Cz | 636 | 9 | 50 |
97 | 125 | Kobylka Lukáš Cz | 638 | 12 | 40 |
98 | 176 | Zakrzewski Pawel Pl | 643 | 8 | 0 |
99 | 135 | Komorowski Rafal Pl | 644 | 10 | 40 |
100 | 137 | Murski Wieslaw Pl | 645 | 9 | 39 |
101 | 209 | Fábera Petr Cz | 645 | 9 | 0 |
102 | 234 | Szuscik Libor Cz | 646 | 9 | 54 |
103 | 233 | Szwed Otto Cz | 646 | 9 | 0 |
104 | 105 | Roháček Víta Cz | 650 | 9 | 0 |
105 | 33 | Strejček Zdeněk Cz | 651 | 12 | 0 |
106 | 30 | Porubský Ján Sk | 651 | 9 | 0 |
107 | 126 | Růžičková Halyna Cz | 654 | 8 | 0 |
108 | 160 | Čaloud Jakub Cz | 655 | 9 | 0 |
109 | 98 | Kryszczyk Krzysztof Pl | 661 | 13 | 48 |
110 | 149 | Seifried Jakub Cz | 662 | 8 | 50 |
111 | 112 | Kopřiva Jaroslav Cz | 666 | 9 | 55 |
112 | 100 | Wysopal Grzegorz Pl | 668 | 11 | 0 |
113 | 123 | Palček Rastislav Sk | 671 | 8 | 50 |
114 | 106 | Hyblová Dáša Cz | 672 | 9 | 54 |
115 | 82 | Bardon Vít Cz | 674 | 7 | 40 |
116 | 28 | Šarfický Norbert Sk | 676 | 9 | 0 |
117 | 146 | Partyka Petr Cz | 678 | 7 | 46 |
118 | 75 | Kropík Daniel Cz | 678 | 7 | 0 |
119 | 248 | Čacho František Sk | 678 | 4 | 47 |
120 | 138 | Wodecki Jerzy Pl | 679 | 8 | 50 |
121 | 72 | Blanárik Lukáš Sk | 680 | 11 | 50 |
122 | 154 | Němec Roman Cz | 681 | 8 | 36 |
123 | 37 | Vavro Luboš Sk | 682 | 9 | 46 |
124 | 162 | Divoký Roman Cz | 682 | 8 | 54 |
125 | 194 | Šoltysová Denisa Cz | 682 | 8 | 52 |
126 | 238 | Rykr Jan Cz | 683 | 6 | 47 |
127 | 212 | Rychtařík Jiří Cz | 687 | 4 | 0 |
128 | 185 | Olejnik Michal Pl | 690 | 7 | 38 |
129 | 179 | Zhezhelja Alexander Cz | 693 | 7 | 46 |
130 | 87 | Hutta Martin Sk | 694 | 7 | 0 |
131 | 99 | Tomczyk Robert Pl | 697 | 8 | 53 |
132 | 45 | Krumpl Zdeněk Cz | 699 | 7 | 0 |
133 | 193 | Šoltys Martin Cz | 699 | 7 | 0 |
134 | 58 | Valo Rado Sk | 701 | 8 | 0 |
135 | 56 | Gono Roman Sk | 701 | 7 | 56 |
136 | 216 | Málek Petr Cz | 701 | 5 | 0 |
137 | 19 | Szabo Pavel Cz | 704 | 8 | 50 |
138 | 153 | viktor kolosinský Cz | 706 | 6 | 0 |
139 | 27 | Borovica Jozef Sk | 707 | 7 | 39 |
140 | 64 | Melicher Lubomír Sk | 709 | 6 | 55 |
141 | 232 | Wojehoda Kristian Pl | 711 | 3 | 52 |
142 | 39 | Šafránek Jan Cz | 712 | 7 | 39 |
143 | 175 | Jůza Miroslav Cz | 713 | 6 | 0 |
144 | 219 | Komár Tomáš Sk | 713 | 4 | 0 |
145 | 143 | Czyrski Robert Pl | 714 | 6 | 0 |
146 | 208 | Karšnak Radovan Cz | 720 | 4 | 0 |
147 | 140 | Janák Roman Sk | 724 | 7 | 51 |
148 | 155 | Holešovský Jan Cz | 725 | 5 | 0 |
149 | 201 | Jakubec Silvestr Cz | 727 | 5 | 47 |
150 | 62 | Čech Martin Sk | 728 | 7 | 51 |
151 | 95 | Kříž Jiří Cz | 730 | 5 | 0 |
152 | 145 | Mach Michal Cz | 735 | 6 | 53 |
153 | 77 | Bako Jaroslav Sk | 736 | 5 | 0 |
154 | 32 | Strejčková Mirka Cz | 741 | 8 | 0 |
155 | 217 | Šibor Jaroslav Cz | 741 | 4 | 0 |
156 | 65 | Mrenica Jan Cz | 742 | 7 | 40 |
157 | 167 | Masař Jan Cz | 746 | 5 | 51 |
158 | 165 | Šenkyřík Pavel Cz | 746 | 5 | 36 |
159 | 237 | Dědek Vojtěch Cz | 746 | 4 | 0 |
160 | 68 | Muller Miroslav Cz | 750 | 4 | 0 |
161 | 197 | Mezník Jan Cz | 751 | 5 | 45 |
162 | 180 | Pánek Jan Cz | 751 | 5 | 0 |
163 | 111 | Polívka Adam Cz | 752 | 6 | 54 |
164 | 80 | Kýhos Aleš Cz | 753 | 6 | 45 |
165 | 31 | Šafařík Rosťa | 753 | 6 | 0 |
166 | 70 | Kumpan Martin. Cz | 755 | 6 | 51 |
167 | 47 | Čapla Peter Sk | 759 | 6 | 48 |
168 | 71 | Kumpan Jaroslav. Cz | 759 | 5 | 57 |
169 | 22 | Boucník Jaroslav Cz | 771 | 4 | 0 |
170 | 43 | Skipala Aleš Cz | 775 | 5 | 51 |
171 | 7 | Načev Luděk Cz | 785 | 6 | 0 |
172 | 166 | Ret Marek Cz | 786 | 10 | 47 |
173 | 174 | Radaiejewski Hubert Pl | 786 | 10 | 40 |
174 | 173 | Mrština Vít Cz | 788 | 3 | 0 |
175 | 235 | Dumitrescu Vlad Ro | 791 | 7 | 58 |
176 | 223 | Belko Patrik Sk | 803 | 7 | 0 |
177 | 122 | Kvasnica Martin Sk | 807 | 9 | 0 |
178 | 191 | Vlahovič Lubomír Cz | 809 | 3 | 0 |
179 | 240 | Zrubec Robert Sk | 812 | 5 | 52 |
180 | 184 | Potoček Ján Sk | 814 | 9 | 0 |
181 | 85 | Pavlovič Andrej Sk | 814 | 7 | 50 |
182 | 94 | Juza Martin Cz | 816 | 8 | 0 |
183 | 107 | Gracias Tomáš sen. Cz | 818 | 4 | 47 |
184 | 24 | Vymazal Milan Cz | 818 | 4 | 46 |
185 | 203 | Baránek Vít Cz | 823 | 6 | 60 |
186 | 211 | Stonawski Rudolf Cz | 823 | 6 | 38 |
187 | 245 | Dvořák František Cz | 823 | 6 | 0 |
188 | 198 | Malý Marek Cz | 832 | 3 | 0 |
189 | 93 | Mičánek Martin Cz | 835 | 10 | 55 |
190 | 118 | Schauer David Cz | 838 | 3 | 0 |
191 | 239 | Maladi Erik Sk | 841 | 4 | 51 |
192 | 133 | Turanek Jaroslav Sk | 841 | 3 | 0 |
193 | 81 | Vohanka Marián Cz | 843 | 7 | 0 |
194 | 41 | Tesárek Kamil Cz | 843 | 5 | 0 |
195 | 109 | Strnad Ondřej Cz | 844 | 6 | 49 |
196 | 108 | Gracias Tomáš jun. Cz | 853 | 6 | 53 |
197 | 214 | Štěpánek Petr Cz | 855 | 4 | 0 |
198 | 55 | Poddaný Stanislav Cz | 856 | 3 | 0 |
199 | 124 | Gajdošík František Sk | 867 | 9 | 0 |
200 | 60 | Lauko Michal Sk | 867 | 3 | 55 |
201 | 242 | Jelínek Radim Cz | 868 | 4 | 0 |
202 | 236 | Bachron Martin Cz | 870 | 4 | 39 |
203 | 103 | Eckhardt Peter Sk | 877 | 5 | 50 |
204 | 142 | Ardan Aleš Sk | 883 | 7 | 38 |
205 | 172 | Šplíchal Jan Cz | 885 | 5 | 0 |
206 | 49 | Vincze Gábor sen. Sk | 888 | 3 | 48 |
207 | 202 | Jakubec Michal Cz | 888 | 3 | 0 |
208 | 52 | Ševčík Jiří Cz | 888 | 3 | 0 |
209 | 48 | Farkaš František Sk | 900 | 6 | 51 |
210 | 199 | Malý Petr Cz | 902 | 5 | 0 |
211 | 246 | Tkadlec Roman Cz | 904 | 2 | 0 |
212 | 250 | Racík Milan Cz | 904 | 2 | 0 |
213 | 178 | Mohwald Jiří Cz | 905 | 4 | 45 |
214 | 200 | Zajíc Jan Cz | 905 | 4 | 0 |
215 | 46 | Vincze Gábor jun. Sk | 909 | 5 | 52 |
216 | 190 | Nowak Tomasz Pl | 910 | 4 | 50 |
217 | 243 | Rydval Stanislav Cz | 913 | 3 | 0 |
218 | 151 | Ryška Tomáš Cz | 918 | 3 | 0 |
219 | 59 | Wybraniec Leszek Pl | 924 | 5 | 48 |
220 | 92 | Mičánek Karel Cz | 924 | 5 | 46 |
221 | 34 | Koukal Petr Cz | 929 | 4 | 0 |
222 | 141 | Borovský Lukáš Cz | 942 | 2 | 0 |
223 | 164 | Antonov Petr Cz | 942 | 2 | 0 |
224 | 91 | Řezníček Petr Cz | 952 | 4 | 38 |
225 | 42 | Pospíšilová Štěpánka Cz | 965 | 3 | 40 |
226 | 23 | Vymazal Martin Cz | 965 | 3 | 0 |
227 | 26 | Němec Pavel Cz | 965 | 3 | 0 |
228 | 159 | Kubín Josef Cz | 981 | 2 | 0 |
229 | 244 | Rydval Hanz Cz | 995 | 3 | 0 |
230 | 196 | Kobylka Miroslav Cz | 1006 | 3 | 0 |
231 | 224 | Dekány Alexander Sk | 1008 | 4 | 0 |
232 | 97 | Kuhajda Rastislav Sk | 1021 | 5 | 0 |
233 | 177 | Pleskač Martin Cz | 1021 | 5 | 0 |
234 | 101 | Fousek Jan Cz | 1058 | 1 | 0 |
235 | 249 | Zedník Martin Cz | 1058 | 1 | 0 |
236 | 35 | Koukal Pavel Cz | 1076 | 1 | 0 |
237 | 158 | Rajnak Lukáš Sk | 1076 | 1 | 0 |
238 | 225 | Dudek Dano Sk | 1076 | 1 | 0 |
239 | 231 | Kušička Ondřej Cz | 1076 | 1 | 0 |
240 | 53 | Horák František Cz | 1105 | 1 | 0 |
241 | 152 | Hamrla Radek Cz | 1115 | 2 | 48 |
242 | 61 | Augustin Juraj Sk | 1115 | 2 | 43 |
243 | 188 | Cheryn Marek Cz | 1115 | 2 | 0 |
244 | 110 | Strachota Robert Cz | 1135 | 1 | 0 |
245 | 192 | Šikolová Hana Cz | 1135 | 1 | 0 |
246 | 50 | xxx | 1230 | 0 | 0 |
247 | 83 | xxx | 1230 | 0 | 0 |
248 | 189 | Ivanko Valda Cz | 1230 | 0 | 0 |
249 | 226 | xxx | 1230 | 0 | 0 |
250 | 227 | xxx | 1230 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 13.10.2018 15:58 Přečteno: 13617x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | březen 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.