Malé ohlédnutí za letošním ročníkem Jarní přívlače.
Za teplého rána se do závodu zapsalo neuvěřitelných 287 skvělých rybářů z Čech a Slovenska. Po celý závod drobně prší. Ryby ale berou skvěle. Uloví se 4630 ryb, což je v historii Jarní vláčky rekordní počet. Největší ulovená bodovaná ryba je pstruh 67 cm. Neoficiálně se ale uloví krásný kapr 79 cm, cca 10 - 11 kg. Jedním z aspektů dnešního zývodu byl veliký souboj českých a slovenských rybářů. Opětovně se prokázalo, že úroveň našich slovenských rybářských přátel je skvělá, což nakonec nejlépe prokazuje umístění na prvních místech.
Přátelé, kamarádi,
dovolte mi vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za vaši účast a váš osobní přínos. Děkuji za skvělou atmosféru a i za výdrž. Byli jsme svědky rybářského odhodlání a nadšení. Dnešní den opětovně prokázal, že pstruhaři jsou houževnatí a tvrdí hoši, které nějaký deštík nemůže vyvést z míry.
Děkuji též i za nelehkou práci všem rozhodčím a také veliké poděkování si zaslouží pan Pavel Němec za rychlé a bezchybné spočítání výsledků.
Vážení a milí, moc vám děkujeme. Byli jste všichni báječní. JM.
SČ | Jméno | 1.k | 1.poř | 2.k | 2.poř | 3.k | 3.poř | 4.k | 4.poř | 5.k | 5.poř | CRyb | C. pořadí | Nej. Ryba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kuhajda Rasťo | 14 | 9 | 17 | 1 | 8 | 14 | 8 | 15 | 4 | 46 | 51 | 85 | 0 |
2 | Martinů Jaroslav | 14 | 9 | 12 | 7 | 11 | 4 | 7 | 17 | 2 | 94 | 46 | 131 | 34 |
3 | Pecník Braňo | 18 | 4 | 4 | 86 | 7 | 22 | 5 | 36 | 6 | 14 | 40 | 162 | 38 |
4 | Bělovič Radoslav | 6 | 90 | 10 | 14 | 6 | 35 | 5 | 36 | 8 | 5 | 35 | 180 | 37 |
5 | Bačovský Petr | 4 | 138 | 8 | 31 | 6 | 35 | 11 | 3 | 6 | 14 | 35 | 221 | 35 |
6 | Mádr Tomáš | 22 | 1 | 2 | 149 | 10 | 6 | 9 | 5 | 3 | 67 | 46 | 228 | 45 |
7 | Škraňka Jan | 11 | 20 | 9 | 21 | 9 | 9 | 3 | 89 | 2 | 94 | 34 | 233 | 34 |
8 | Maslaňák Marian | 5 | 111 | 10 | 14 | 4 | 65 | 7 | 17 | 5 | 27 | 31 | 234 | 36 |
9 | Bardon Vít | 11 | 20 | 10 | 14 | 3 | 92 | 3 | 89 | 5 | 27 | 32 | 242 | 37 |
10 | Ondrovič Robert | 3 | 165 | 9 | 21 | 19 | 1 | 5 | 36 | 5 | 27 | 41 | 250 | 38 |
11 | Štěpánek Petr | 3 | 165 | 11 | 10 | 5 | 50 | 6 | 24 | 9 | 3 | 34 | 252 | 33 |
12 | Mikuška Viktor | 9 | 38 | 5 | 66 | 7 | 22 | 4 | 59 | 3 | 67 | 28 | 252 | 0 |
13 | Mach Michal | 10 | 28 | 7 | 39 | 3 | 92 | 5 | 36 | 3 | 67 | 28 | 262 | 34 |
14 | Štěpánek Roman | 2 | 195 | 12 | 7 | 5 | 50 | 9 | 5 | 7 | 9 | 35 | 266 | 64 |
15 | Patrončák Dušan | 8 | 52 | 10 | 14 | 1 | 167 | 6 | 24 | 6 | 14 | 31 | 271 | 67 |
16 | Schwarcz Roman | 7 | 74 | 8 | 31 | 5 | 50 | 2 | 119 | 11 | 1 | 33 | 275 | 48 |
17 | Beňo Gabriel | 3 | 165 | 6 | 55 | 11 | 4 | 6 | 24 | 5 | 27 | 31 | 275 | 56 |
18 | Popelka Míra | 11 | 20 | 4 | 86 | 3 | 92 | 5 | 36 | 4 | 46 | 27 | 280 | 46 |
19 | Vančík Juraj | 2 | 195 | 7 | 39 | 14 | 3 | 6 | 24 | 5 | 27 | 34 | 288 | 36 |
20 | Slivka Tomáš | 13 | 13 | 14 | 4 | 5 | 50 | 3 | 89 | 1 | 143 | 36 | 299 | 37 |
21 | Danek Michal | 3 | 165 | 8 | 31 | 6 | 35 | 14 | 1 | 3 | 67 | 34 | 299 | 35 |
22 | Slezák Petr | 4 | 138 | 7 | 39 | 4 | 65 | 6 | 24 | 4 | 46 | 25 | 312 | 36 |
23 | Strejček Zdenek | 10 | 28 | 2 | 149 | 5 | 50 | 3 | 89 | 9 | 3 | 29 | 319 | 36 |
24 | Šibor Jaroslav | 8 | 52 | 3 | 116 | 6 | 35 | 3 | 89 | 5 | 27 | 25 | 319 | 52 |
25 | Procházka Ota | 21 | 3 | 7 | 39 | 7 | 22 | 1 | 170 | 2 | 94 | 38 | 328 | 37 |
26 | Horňák Filip | 9 | 38 | 3 | 116 | 8 | 14 | 7 | 17 | 1 | 143 | 28 | 328 | 0 |
27 | Stonavský Rudolf | 8 | 52 | 8 | 31 | 2 | 119 | 3 | 89 | 4 | 46 | 25 | 337 | 37 |
28 | Mašán Tomáš | 11 | 20 | 13 | 5 | 1 | 167 | 2 | 119 | 4 | 46 | 31 | 357 | 37 |
29 | Smorada Jan | 5 | 111 | 11 | 10 | 1 | 167 | 6 | 24 | 4 | 46 | 27 | 358 | 38 |
30 | Koudelka David | 6 | 90 | 1 | 192 | 6 | 35 | 5 | 36 | 7 | 9 | 25 | 362 | 0 |
31 | Slavík Igor | 10 | 28 | 3 | 116 | 4 | 65 | 8 | 15 | 1 | 143 | 26 | 367 | 35 |
32 | Pavlíček Luboš | 8 | 52 | 3 | 116 | 2 | 119 | 7 | 17 | 3 | 67 | 23 | 371 | 37 |
33 | Svoboda Tomáš | 8 | 52 | 8 | 31 | 2 | 119 | 1 | 170 | 10 | 2 | 29 | 374 | 38 |
34 | Vymazal Milan | 4 | 138 | 7 | 39 | 2 | 119 | 5 | 36 | 4 | 46 | 22 | 378 | 40 |
35 | Petríček Stanislav | 13 | 13 | 2 | 149 | 4 | 65 | 4 | 59 | 2 | 94 | 25 | 380 | 41 |
36 | Giovanni Migliore | 6 | 90 | 10 | 14 | 3 | 92 | 2 | 119 | 3 | 67 | 24 | 382 | 37 |
37 | Mešenec Martin | 10 | 28 | 1 | 192 | 4 | 65 | 10 | 4 | 2 | 94 | 27 | 383 | 40 |
38 | Kalus Petr | 11 | 20 | 2 | 149 | 3 | 92 | 2 | 119 | 6 | 14 | 24 | 394 | 0 |
39 | Šenigla Vladimír | 4 | 138 | 3 | 116 | 8 | 14 | 2 | 119 | 6 | 14 | 23 | 401 | 60 |
40 | Sedláček Marek | 6 | 90 | 5 | 66 | 3 | 92 | 4 | 59 | 2 | 94 | 20 | 401 | 36 |
41 | Granec Michal | 5 | 111 | 9 | 21 | 2 | 119 | 4 | 59 | 2 | 94 | 22 | 404 | 50 |
42 | Bradáč Michal | 8 | 52 | 3 | 116 | 6 | 35 | 4 | 59 | 1 | 143 | 22 | 405 | 33 |
43 | Boucník Jaroslav st. | 2 | 195 | 5 | 66 | 2 | 119 | 7 | 17 | 7 | 9 | 23 | 406 | 41 |
44 | Havlíček David | 6 | 90 | 5 | 66 | 6 | 35 | 1 | 170 | 4 | 46 | 22 | 407 | 35 |
45 | Borovica Josef | 1 | 228 | 4 | 86 | 9 | 9 | 4 | 59 | 5 | 27 | 23 | 409 | 39 |
46 | Koudelka Tomáš | 8 | 52 | 1 | 192 | 2 | 119 | 9 | 5 | 4 | 46 | 24 | 414 | 61 |
47 | Sedlář Ivan | 2 | 195 | 6 | 55 | 7 | 22 | 2 | 119 | 5 | 27 | 22 | 418 | 0 |
48 | Ret Marek | 9 | 38 | 5 | 66 | 2 | 119 | 1 | 170 | 5 | 27 | 22 | 420 | 40 |
50 | Kriho Marian | 13 | 13 | 0 | 287 | 6 | 35 | 4 | 59 | 5 | 27 | 28 | 421 | 50 |
49 | Liskovský Jan | 3 | 165 | 9 | 21 | 7 | 22 | 2 | 119 | 2 | 94 | 23 | 421 | 0 |
51 | Netolický Zdenek | 7 | 74 | 1 | 192 | 4 | 65 | 6 | 24 | 3 | 67 | 21 | 422 | 45 |
52 | Kohlíček Tomáš | 2 | 195 | 7 | 39 | 10 | 6 | 3 | 89 | 2 | 94 | 24 | 423 | 41 |
53 | Revaj Dušan | 5 | 111 | 5 | 66 | 6 | 35 | 2 | 119 | 2 | 94 | 20 | 425 | 39 |
54 | Kout Otakar | 3 | 165 | 11 | 10 | 5 | 50 | 4 | 59 | 1 | 143 | 24 | 427 | 51 |
55 | Svetlík Maroš | 5 | 111 | 7 | 39 | 2 | 119 | 2 | 119 | 4 | 46 | 20 | 434 | 35 |
56 | Jílek Petr | 8 | 52 | 4 | 86 | 4 | 65 | 3 | 89 | 1 | 143 | 20 | 435 | 38 |
57 | Bezdíček Radek | 3 | 165 | 5 | 66 | 7 | 22 | 1 | 170 | 6 | 14 | 22 | 437 | 0 |
58 | Kolář Jan | 10 | 28 | 5 | 66 | 1 | 167 | 5 | 36 | 1 | 143 | 22 | 440 | 57 |
59 | Masárych Michal | 5 | 111 | 4 | 86 | 4 | 65 | 5 | 36 | 1 | 143 | 19 | 441 | 55 |
60 | Zubák Peter | 3 | 165 | 5 | 66 | 6 | 35 | 5 | 36 | 1 | 143 | 20 | 445 | 0 |
61 | Pekař Jiří | 14 | 9 | 3 | 116 | 2 | 119 | 4 | 59 | 1 | 143 | 24 | 446 | 37 |
62 | Kvasnica Martin | 4 | 138 | 7 | 39 | 1 | 167 | 4 | 59 | 4 | 46 | 20 | 449 | 53 |
63 | Andrlík Ondřej | 4 | 138 | 8 | 31 | 5 | 50 | 3 | 89 | 1 | 143 | 21 | 451 | 38 |
64 | Marek Petr | 5 | 111 | 2 | 149 | 2 | 119 | 4 | 59 | 6 | 14 | 19 | 452 | 0 |
65 | Valíček Ladislav | 6 | 90 | 9 | 21 | 5 | 50 | 0 | 287 | 7 | 9 | 27 | 457 | 36 |
66 | Zavoral Mirek | 7 | 74 | 1 | 192 | 6 | 35 | 3 | 89 | 3 | 67 | 20 | 457 | 28 |
67 | Kemencik Zoltán | 5 | 111 | 16 | 2 | 2 | 119 | 3 | 89 | 1 | 143 | 27 | 464 | 32 |
68 | Dragon Martin | 4 | 138 | 4 | 86 | 4 | 65 | 1 | 170 | 8 | 5 | 21 | 464 | 51 |
69 | Malý Jiří ml. | 3 | 165 | 4 | 86 | 4 | 65 | 9 | 5 | 1 | 143 | 21 | 464 | 36 |
70 | Šintal Adam | 9 | 38 | 1 | 192 | 3 | 92 | 2 | 119 | 5 | 27 | 20 | 468 | 35 |
71 | Jílek Petr | 12 | 16 | 3 | 116 | 0 | 287 | 5 | 36 | 6 | 14 | 26 | 469 | 34 |
72 | Slavík Michal | 8 | 52 | 0 | 287 | 10 | 6 | 2 | 119 | 6 | 14 | 26 | 478 | 37 |
73 | Gajdošík František | 6 | 90 | 4 | 86 | 4 | 65 | 1 | 170 | 3 | 67 | 18 | 478 | 0 |
74 | Valo Pavol | 8 | 52 | 4 | 86 | 9 | 9 | 0 | 287 | 4 | 46 | 25 | 480 | 36 |
75 | Karšnak Radovan | 5 | 111 | 3 | 116 | 7 | 22 | 1 | 170 | 3 | 67 | 19 | 486 | 0 |
76 | Kolář Martin | 10 | 28 | 1 | 192 | 4 | 65 | 4 | 59 | 1 | 143 | 20 | 487 | 0 |
77 | Krnčan Juraj | 8 | 52 | 3 | 116 | 1 | 167 | 4 | 59 | 2 | 94 | 18 | 488 | 34 |
78 | Skipala Aleš | 9 | 38 | 2 | 149 | 1 | 167 | 3 | 89 | 4 | 46 | 19 | 489 | 39 |
79 | Nagi Tibor | 0 | 287 | 4 | 86 | 8 | 14 | 4 | 59 | 4 | 46 | 20 | 492 | 0 |
80 | Hypš Jan | 9 | 38 | 2 | 149 | 3 | 92 | 1 | 170 | 4 | 46 | 19 | 495 | 35 |
81 | Foret Petr | 5 | 111 | 2 | 149 | 5 | 50 | 2 | 119 | 3 | 67 | 17 | 496 | 0 |
82 | Hegeduš Štefan | 0 | 287 | 6 | 55 | 5 | 50 | 4 | 59 | 4 | 46 | 19 | 497 | 0 |
83 | Strejčková Mirka | 5 | 111 | 1 | 192 | 3 | 92 | 4 | 59 | 4 | 46 | 17 | 500 | 37 |
84 | Mihal Tomáš | 8 | 52 | 9 | 21 | 0 | 287 | 4 | 59 | 2 | 94 | 23 | 513 | 50 |
85 | Kobylka Miroslav | 5 | 111 | 1 | 192 | 8 | 14 | 4 | 59 | 1 | 143 | 19 | 519 | 0 |
86 | Spáčil Matěj | 5 | 111 | 15 | 3 | 2 | 119 | 12 | 2 | 0 | 287 | 34 | 522 | 36 |
87 | Michalka Marian | 16 | 6 | 4 | 86 | 16 | 2 | 0 | 287 | 1 | 143 | 37 | 524 | 36 |
88 | Florek tomáš | 5 | 111 | 7 | 39 | 0 | 287 | 6 | 24 | 3 | 67 | 21 | 528 | 33 |
89 | Medo Marian | 7 | 74 | 7 | 39 | 0 | 287 | 5 | 36 | 2 | 94 | 21 | 530 | 55 |
90 | Kobylka Lukáš | 4 | 138 | 2 | 149 | 4 | 65 | 5 | 36 | 1 | 143 | 16 | 531 | 0 |
91 | Mrázik Juraj | 287 | 1 | 192 | 6 | 35 | 9 | 5 | 6 | 14 | 22 | 533 | 52 | |
92 | Bočinec Petr | 1 | 228 | 7 | 39 | 5 | 50 | 1 | 170 | 4 | 46 | 18 | 533 | 46 |
93 | Souček Josef | 8 | 52 | 0 | 287 | 6 | 35 | 7 | 17 | 1 | 143 | 22 | 534 | 0 |
94 | Šenigla Peter | 4 | 138 | 1 | 192 | 9 | 9 | 1 | 170 | 5 | 27 | 20 | 536 | 32 |
95 | Novák Jiří | 3 | 165 | 4 | 86 | 1 | 167 | 6 | 24 | 2 | 94 | 16 | 536 | 35 |
96 | Petříček Jaroslav | 7 | 74 | 0 | 287 | 5 | 50 | 4 | 59 | 3 | 67 | 19 | 537 | 50 |
97 | Kabát Vlado | 15 | 8 | 4 | 86 | 8 | 14 | 0 | 287 | 1 | 143 | 28 | 538 | 50 |
98 | Rotrockcz Tomáš | 12 | 16 | 0 | 287 | 2 | 119 | 3 | 89 | 5 | 27 | 22 | 538 | 36 |
99 | Hypš Pavel | 14 | 9 | 4 | 86 | 8 | 14 | 0 | 287 | 1 | 143 | 27 | 539 | 37 |
100 | Nykl Michal | 4 | 138 | 9 | 21 | 1 | 167 | 1 | 170 | 4 | 46 | 19 | 542 | 35 |
101 | Urbánek Jakub | 9 | 38 | 13 | 5 | 2 | 119 | 0 | 287 | 2 | 94 | 26 | 543 | 50 |
102 | Kubík Milan | 9 | 38 | 0 | 287 | 4 | 65 | 4 | 59 | 2 | 94 | 19 | 543 | 0 |
103 | Hulvan Miloš | 3 | 165 | 0 | 287 | 4 | 65 | 9 | 5 | 5 | 27 | 21 | 549 | 0 |
104 | Skoumal Petr | 6 | 90 | 4 | 86 | 5 | 50 | 5 | 36 | 0 | 287 | 20 | 549 | 32 |
105 | Popovič Milan | 1 | 228 | 4 | 86 | 7 | 22 | 2 | 119 | 2 | 94 | 16 | 549 | 38 |
106 | Buršák Roman | 3 | 165 | 4 | 86 | 4 | 65 | 1 | 170 | 3 | 67 | 15 | 553 | 50 |
107 | Krajíček Lukáš | 4 | 138 | 2 | 149 | 4 | 65 | 4 | 59 | 1 | 143 | 15 | 554 | 37 |
108 | Gábor Vince ml. | 2 | 195 | 6 | 55 | 2 | 119 | 2 | 119 | 3 | 67 | 15 | 555 | 0 |
109 | Kochan Ladislav | 9 | 38 | 1 | 192 | 7 | 22 | 1 | 170 | 1 | 143 | 19 | 565 | 38 |
110 | Schauer David | 17 | 5 | 5 | 66 | 2 | 119 | 3 | 89 | 0 | 287 | 27 | 566 | 33 |
111 | Malý Jiří st. | 2 | 195 | 2 | 149 | 2 | 119 | 5 | 36 | 3 | 67 | 14 | 566 | 36 |
112 | Bělko Štefan | 8 | 52 | 0 | 287 | 5 | 50 | 1 | 170 | 6 | 14 | 20 | 573 | 0 |
113 | Schauer Martin | 22 | 1 | 0 | 287 | 7 | 22 | 1 | 170 | 2 | 94 | 32 | 574 | 55 |
114 | Jarka Pavel | 6 | 90 | 2 | 149 | 2 | 119 | 1 | 170 | 4 | 46 | 15 | 574 | 0 |
115 | Medo Peter | 4 | 138 | 6 | 55 | 0 | 287 | 3 | 89 | 7 | 9 | 20 | 578 | 35 |
116 | Načev Luděk | 8 | 52 | 3 | 116 | 4 | 65 | 4 | 59 | 0 | 287 | 19 | 579 | 0 |
117 | Gajdoš Josef | 4 | 138 | 3 | 116 | 1 | 167 | 2 | 119 | 4 | 46 | 14 | 586 | 0 |
118 | Varmužka Libor | 1 | 228 | 3 | 116 | 4 | 65 | 3 | 89 | 2 | 94 | 13 | 592 | 0 |
119 | Brezničan Martin | 11 | 20 | 0 | 287 | 2 | 119 | 6 | 24 | 1 | 143 | 20 | 593 | 36 |
120 | Farkaš František | 2 | 195 | 2 | 149 | 2 | 119 | 5 | 36 | 2 | 94 | 13 | 593 | 65 |
121 | Bradáč Josef | 6 | 90 | 0 | 287 | 3 | 92 | 4 | 59 | 3 | 67 | 16 | 595 | 34 |
122 | Drahoš Matuš | 7 | 74 | 0 | 287 | 1 | 167 | 11 | 3 | 3 | 67 | 22 | 598 | 0 |
123 | Olšan Jakub | 6 | 90 | 1 | 192 | 2 | 119 | 1 | 170 | 5 | 27 | 15 | 598 | 52 |
124 | Jindra Vladimír | 4 | 138 | 2 | 149 | 1 | 167 | 2 | 119 | 5 | 27 | 14 | 600 | 34 |
125 | Tomček Bohuslav | 2 | 195 | 6 | 55 | 2 | 119 | 3 | 89 | 1 | 143 | 14 | 601 | 38 |
126 | Mičo Martin | 5 | 111 | 9 | 21 | 8 | 14 | 1 | 170 | 0 | 287 | 23 | 603 | 36 |
127 | Gono Roman | 3 | 165 | 8 | 31 | 6 | 35 | 0 | 287 | 2 | 94 | 19 | 612 | 34 |
128 | Heinisch Marek | 2 | 195 | 3 | 116 | 2 | 119 | 3 | 89 | 2 | 94 | 12 | 613 | 0 |
129 | Křeček Kája | 2 | 195 | 5 | 66 | 2 | 119 | 1 | 170 | 3 | 67 | 13 | 617 | 0 |
130 | Valo Radovan | 1 | 228 | 5 | 66 | 4 | 65 | 2 | 119 | 1 | 143 | 13 | 621 | 0 |
131 | Zvolánek Jan | 2 | 195 | 2 | 149 | 3 | 92 | 2 | 119 | 3 | 67 | 12 | 622 | 0 |
132 | Jankech Michal | 11 | 20 | 4 | 86 | 4 | 65 | 1 | 170 | 0 | 287 | 20 | 628 | 0 |
133 | Melicháč Matěj | 4 | 138 | 3 | 116 | 4 | 65 | 1 | 170 | 1 | 143 | 13 | 632 | 32 |
134 | Nikl Michal | 8 | 52 | 3 | 116 | 0 | 287 | 5 | 36 | 1 | 143 | 17 | 634 | 39 |
135 | Jura Martin | 3 | 165 | 4 | 86 | 3 | 92 | 0 | 287 | 8 | 5 | 18 | 635 | 35 |
136 | Gábor Vince st. | 4 | 138 | 3 | 116 | 2 | 119 | 2 | 119 | 1 | 143 | 12 | 635 | 55 |
137 | Partika Petr | 7 | 74 | 0 | 287 | 3 | 92 | 2 | 119 | 3 | 67 | 15 | 639 | 0 |
138 | Masář Jan | 5 | 111 | 2 | 149 | 2 | 119 | 2 | 119 | 1 | 143 | 12 | 641 | 0 |
139 | Zedník Martin | 6 | 90 | 4 | 86 | 3 | 92 | 3 | 89 | 0 | 287 | 16 | 644 | 44 |
140 | Veselka Martin st. | 0 | 287 | 4 | 86 | 3 | 92 | 5 | 36 | 1 | 143 | 13 | 644 | 35 |
141 | Mičánek Martin | 11 | 20 | 2 | 149 | 7 | 22 | 1 | 170 | 0 | 287 | 21 | 648 | 44 |
142 | Vlk Zdenek | 5 | 111 | 7 | 39 | 3 | 92 | 2 | 119 | 0 | 287 | 17 | 648 | 41 |
143 | Němčík Marian | 6 | 90 | 7 | 39 | 1 | 167 | 0 | 287 | 3 | 67 | 17 | 650 | 0 |
144 | Kalášek Jiří | 4 | 138 | 1 | 192 | 1 | 167 | 4 | 59 | 2 | 94 | 12 | 650 | 0 |
145 | Vlažný Jiří | 4 | 138 | 3 | 116 | 1 | 167 | 3 | 89 | 1 | 143 | 12 | 653 | 33 |
146 | Kolár Mikuláš | 5 | 111 | 5 | 66 | 7 | 22 | 1 | 170 | 0 | 287 | 18 | 656 | 36 |
147 | Veselý Roman | 9 | 38 | 0 | 287 | 7 | 22 | 1 | 170 | 1 | 143 | 18 | 660 | 53 |
148 | Sadlon Ondřej | 9 | 38 | 1 | 192 | 2 | 119 | 1 | 170 | 1 | 143 | 14 | 662 | 36 |
149 | Kobylka Tomáš | 3 | 165 | 1 | 192 | 3 | 92 | 2 | 119 | 2 | 94 | 11 | 662 | 53 |
150 | Kopřiva Jaroslav | 2 | 195 | 4 | 86 | 2 | 119 | 2 | 119 | 1 | 143 | 11 | 662 | 37 |
151 | Martínek Radek | 6 | 90 | 1 | 192 | 2 | 119 | 1 | 170 | 2 | 94 | 12 | 665 | 0 |
152 | Roháček Víťa | 2 | 195 | 7 | 39 | 2 | 119 | 1 | 170 | 1 | 143 | 13 | 666 | 0 |
153 | Smorada Marek | 8 | 52 | 7 | 39 | 2 | 119 | 1 | 170 | 0 | 287 | 18 | 667 | 37 |
154 | Eckhardt Petr | 1 | 228 | 3 | 116 | 3 | 92 | 1 | 170 | 3 | 67 | 11 | 673 | 37 |
155 | Sýkora Jiří st. | 2 | 195 | 6 | 55 | 1 | 167 | 2 | 119 | 1 | 143 | 12 | 679 | 0 |
156 | Veselý Jakub | 3 | 165 | 4 | 86 | 1 | 167 | 1 | 170 | 2 | 94 | 11 | 682 | 52 |
157 | Trojan Šťepán | 1 | 228 | 2 | 149 | 2 | 119 | 2 | 119 | 3 | 67 | 10 | 682 | 0 |
158 | Šafář Jakub | 7 | 74 | 1 | 192 | 0 | 287 | 5 | 36 | 2 | 94 | 15 | 683 | 46 |
159 | Seifried Jakub | 5 | 111 | 1 | 192 | 1 | 167 | 2 | 119 | 2 | 94 | 11 | 683 | 0 |
160 | Pospíšilová Štěpánka | 10 | 28 | 1 | 192 | 2 | 119 | 4 | 59 | 0 | 287 | 17 | 685 | 38 |
161 | Hejtmánek Jaroslav | 3 | 165 | 1 | 192 | 4 | 65 | 1 | 170 | 2 | 94 | 11 | 686 | 30 |
162 | Maladi Erik | 7 | 74 | 5 | 66 | 2 | 119 | 0 | 287 | 1 | 143 | 15 | 689 | 0 |
163 | Hájek Vladimír | 1 | 228 | 2 | 149 | 0 | 287 | 6 | 24 | 8 | 5 | 17 | 693 | 0 |
164 | Palček Rasťo | 1 | 228 | 5 | 66 | 3 | 92 | 0 | 287 | 5 | 27 | 14 | 700 | 66 |
165 | Kopřiva Dušan | 3 | 165 | 2 | 149 | 4 | 65 | 5 | 36 | 0 | 287 | 14 | 702 | 35 |
166 | Šenkyřík Pavel | 9 | 38 | 3 | 116 | 0 | 287 | 2 | 119 | 1 | 143 | 15 | 703 | 58 |
167 | Fábera Petr | 2 | 195 | 0 | 287 | 2 | 119 | 5 | 36 | 3 | 67 | 12 | 704 | 0 |
168 | Štěpánek Marek | 2 | 195 | 7 | 39 | 0 | 287 | 1 | 170 | 6 | 14 | 16 | 705 | 0 |
169 | Zrubec Robert | 7 | 74 | 2 | 149 | 0 | 287 | 4 | 59 | 1 | 143 | 14 | 712 | 0 |
170 | Mrenica Jan | 1 | 228 | 6 | 55 | 2 | 119 | 0 | 287 | 5 | 27 | 14 | 716 | 0 |
171 | Jílek Pavel | 4 | 138 | 2 | 149 | 2 | 119 | 6 | 24 | 0 | 287 | 14 | 717 | 35 |
172 | Doležal Zdenek | 7 | 74 | 2 | 149 | 0 | 287 | 2 | 119 | 2 | 94 | 13 | 723 | 46 |
173 | Pánek Pavel | 1 | 228 | 1 | 192 | 2 | 119 | 2 | 119 | 3 | 67 | 9 | 725 | 37 |
174 | Minář Martin | 10 | 28 | 2 | 149 | 0 | 287 | 2 | 119 | 1 | 143 | 15 | 726 | 0 |
175 | Chaloupka Zdenek | 0 | 287 | 1 | 192 | 2 | 119 | 5 | 36 | 2 | 94 | 10 | 728 | 50 |
176 | Juza Martin | 16 | 6 | 0 | 287 | 6 | 35 | 2 | 119 | 0 | 287 | 24 | 734 | 38 |
177 | Hanák Ondřej | 4 | 138 | 1 | 192 | 3 | 92 | 1 | 170 | 1 | 143 | 10 | 735 | 0 |
178 | Jakubec Silvestr | 7 | 74 | 1 | 192 | 4 | 65 | 2 | 119 | 0 | 287 | 14 | 737 | 0 |
179 | Sup Jiří | 6 | 90 | 2 | 149 | 0 | 287 | 2 | 119 | 2 | 94 | 12 | 739 | 40 |
180 | Onofrej Ivan | 10 | 28 | 9 | 21 | 0 | 287 | 2 | 119 | 0 | 287 | 21 | 742 | 0 |
181 | Pezikán Zdenek | 5 | 111 | 8 | 31 | 0 | 287 | 1 | 170 | 1 | 143 | 15 | 742 | 45 |
182 | Sýkora Josef | 9 | 38 | 5 | 66 | 4 | 65 | 0 | 287 | 0 | 287 | 18 | 743 | 39 |
183 | Veselka Miloslav ml. | 8 | 52 | 2 | 149 | 1 | 167 | 3 | 89 | 0 | 287 | 14 | 744 | 39 |
184 | Řehák Radek | 12 | 16 | 5 | 66 | 0 | 287 | 3 | 89 | 0 | 287 | 20 | 745 | 37 |
185 | Bardon Richard | 5 | 111 | 4 | 86 | 0 | 287 | 2 | 119 | 1 | 143 | 12 | 746 | 0 |
186 | Seifried Michal | 3 | 165 | 2 | 149 | 2 | 119 | 1 | 170 | 1 | 143 | 9 | 746 | 41 |
187 | Belko Patrik | 2 | 195 | 6 | 55 | 0 | 287 | 2 | 119 | 2 | 94 | 12 | 750 | 0 |
188 | Čermák Zbyněk | 8 | 52 | 2 | 149 | 0 | 287 | 1 | 170 | 2 | 94 | 13 | 752 | 36 |
189 | Rada Josef | 6 | 90 | 1 | 192 | 0 | 287 | 3 | 89 | 2 | 94 | 12 | 752 | 36 |
190 | Muller Petr | 5 | 111 | 9 | 21 | 1 | 167 | 1 | 170 | 0 | 287 | 16 | 756 | 0 |
191 | Paulus Mirek | 3 | 165 | 1 | 192 | 1 | 167 | 3 | 89 | 1 | 143 | 9 | 756 | 37 |
192 | Jačianská Klárka | 2 | 195 | 1 | 192 | 1 | 167 | 4 | 59 | 1 | 143 | 9 | 756 | 0 |
193 | Prokop Dalibor | 1 | 228 | 3 | 116 | 0 | 287 | 3 | 89 | 4 | 46 | 11 | 766 | 0 |
194 | Růžička Vladimír | 3 | 165 | 5 | 66 | 1 | 167 | 0 | 287 | 2 | 94 | 11 | 779 | 51 |
195 | Škeřík | 9 | 38 | 1 | 192 | 0 | 287 | 1 | 170 | 2 | 94 | 13 | 781 | 35 |
196 | Ševčík Jiří | 3 | 165 | 2 | 149 | 3 | 92 | 3 | 89 | 0 | 287 | 11 | 782 | 42 |
197 | Vavro Luboš | 12 | 16 | 0 | 287 | 1 | 167 | 1 | 170 | 1 | 143 | 15 | 783 | 36 |
198 | Janouch Martin | 2 | 195 | 1 | 192 | 1 | 167 | 3 | 89 | 1 | 143 | 8 | 786 | 49 |
199 | Švejkovský Pavel | 3 | 165 | 1 | 192 | 1 | 167 | 2 | 119 | 1 | 143 | 8 | 786 | 35 |
200 | Jílek Milan | 7 | 74 | 3 | 116 | 1 | 167 | 0 | 287 | 1 | 143 | 12 | 787 | 34 |
201 | Findejs Milan | 6 | 90 | 3 | 116 | 9 | 9 | 0 | 287 | 0 | 287 | 18 | 789 | 0 |
202 | Horák Zdenek | 6 | 90 | 12 | 7 | 2 | 119 | 0 | 287 | 0 | 287 | 20 | 790 | 0 |
203 | Muller Miroslav ml. | 3 | 165 | 3 | 116 | 1 | 167 | 4 | 59 | 0 | 287 | 11 | 794 | 38 |
204 | Drahoš Peter | 4 | 138 | 0 | 287 | 1 | 167 | 4 | 59 | 1 | 143 | 10 | 794 | 31 |
