Přátelé, kamarádi, vážení a milí rybářští přátelé, nezdolní rybáři, vážení hosté,
v tuto chvíli je 18. Roč. Poháru poličský candát již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Za teplého rána, 9 stupňů, se do závodu zapisuje 396 skvělých rybářů, kteří svedli v 5 kolech krásné rybářské souboje.
Celkem se ulovilo 1533 štik, pstruhů, okounů, též i dva candáti a 1 velký kapr. Štik se ulovilo 492, okounů a pstruhů 1033 + 2 candáti. Tento úlovek je dle mého hodnocení velice dobrý a to především, že průměrná váha ulovených ryb byla zcela jistě v historii všech 18. Roč. Nejvyšší a to především z důvodu velkých lososů. Jako největší důkaz tohoto mého hodnocení je skutečnost, že bylo ponecháno 863 ryb, což je v historii nejvyšší počet. Odhaduji, že na váhu bylo uloveno cca 25 metráků ryb a ponecháno cca 15 metráků. To vše přátelé za pouhých 250 minut, tj. Cca 4 hodiny čistého času.
Je možné, že někdo může být i zklamán, ale taková je již rybařina a lidská povaha.
Tento závod nebylo lehké zajistit a především dobře zarybnit. Situace v českém rybářství z důvodu obrovského sucha je velmi vážná a jen čas prokáže, co se bude dít. Musím napsat, že vynaložené úsilí bylo obrovské a pravděpodobně v historii našich závodů nemá adekvátní srovnání. Do poslední chvíle bylo velikou otázkou, zda se podaří zajistit štiky, které jsme nakonec úspěšně doplnili krásnými zlatými, šedými a červenými lososy a tak věřím, že jsme relativně nižší stav 800 štik, velkými pstruhy a lososy, celkem úspěšně eliminovali.
Dovolte mi s obrovskou úctou poděkovat všem našim členům za obětavé přispění při zajišťování této obrovské rybářské akce, pravděpodobně největší na světě. Veliké poděkování patří i vám všem a každému jednomu z vás, kteří jste se závodu zúčastnili, byli jste skvělí, obrovské poděkování všem rozhodčím a velké poděkování za rychlé, a bezchybné spočítání výsledků.
Přátelé,
dnešní den byl velkým rybářským svátkem, byl to den velkého mezinárodního setkání rybářských přátel. Z mého pohledu jste vyhráli všichni, je zcela nezpochybnitelné, že kdo dnes po celý den vydržel, je obrovským vítězem a pro své zdraví a otužilost vykonal skvělou službu.
Vážení a milí, bylo mi velkou ctí být součástí dnešního krásného rybářského dění. Děkuji moc. JM.
Celk pořadí | Start číslo | Jméno | Město | Pořadí 1.kolo | Pořadí 2.kolo | Pořadí 3.kolo | Pořadí 4.kolo | Pořadí 5.kolo | Pořadí součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Večeřa Jiří | 56 | 117 | 14 | 15 | 12 | 214 | |
2 | 306 | Řehák Radek | 71 | 135 | 25 | 8 | 12 | 251 | |
3 | 64 | Petrás Vladimír | 6 | 135 | 106 | 1 | 12 | 260 | |
4 | 1 | Jelínek Radim | 27 | 117 | 81 | 46 | 12 | 283 | |
5 | 258 | Strmiska Pavel Sen. | 71 | 135 | 69 | 8 | 6 | 289 | |
6 | 21 | Brezničan Martin | 48 | 26 | 106 | 85 | 38 | 303 | |
7 | 179 | Starýchfojtů Lukáš | 16 | 117 | 12 | 85 | 78 | 308 | |
8 | 168 | Seifried Jakub | 71 | 41 | 81 | 46 | 78 | 317 | |
9 | 310 | Málek Petr - Sob. | 27 | 135 | 81 | 85 | 4 | 332 | |
10 | 268 | Štěpánek Petr | 102 | 26 | 106 | 85 | 38 | 357 | |
11 | 264 | Pištora Jaroslav | 197 | 1 | 69 | 85 | 6 | 358 | |
12 | 326 | Vlach Zdeněk * | 102 | 135 | 25 | 55 | 48 | 365 | |
13 | 54 | Kvasnica Martin | 27 | 107 | 106 | 85 | 48 | 373 | |
14 | 114 | Sýs Pavel | 6 | 135 | 106 | 55 | 78 | 380 | |
15 | 224 | Škoda Vladimír | 163 | 41 | 25 | 85 | 78 | 392 | |
16 | 256 | Navrkal Martin | 174 | 41 | 81 | 85 | 12 | 393 | |
17 | 353 | Pokorná Kat. | 197 | 41 | 25 | 85 | 48 | 396 | |
18 | 341 | Kobylka Lukáš | 174 | 17 | 106 | 55 | 48 | 400 | |
19 | 126 | Šafařík Rosťa | 174 | 117 | 12 | 85 | 48 | 436 | |
20 | 20 | Gabčo Marián | 102 | 111 | 69 | 85 | 78 | 445 | |
20 | 30 | Strejček Zdeněk | 71 | 135 | 106 | 55 | 78 | 445 | |
22 | 195 | Janíček Josef | 396 | 8 | 25 | 15 | 12 | 456 | |
23 | 282 | Kolek Luboš | 174 | 135 | 25 | 85 | 48 | 467 | |
24 | 199 | Divoký Adam * | 6 | 41 | 14 | 15 | 396 | 472 | |
25 | 110 | Stašák Jan | 102 | 117 | 106 | 85 | 78 | 488 | |
26 | 169 | Slosarčík Lukáš | 197 | 41 | 106 | 85 | 78 | 507 | |
27 | 96 | Paleček Jiří | 3 | 41 | 4 | 396 | 78 | 522 | |
28 | 288 | Vymazal Milan | 27 | 2 | 25 | 396 | 78 | 528 | |
29 | 277 | Lebeda Milan | 197 | 135 | 63 | 85 | 48 | 528 | |
30 | 122 | Heidenreich Jan | 6 | 41 | 396 | 46 | 48 | 537 | |
31 | 296 | Sobotka Miroslav | 27 | 41 | 69 | 15 | 396 | 548 | |
32 | 247 | Hájek Vladimír | 396 | 41 | 24 | 14 | 78 | 553 | |
33 | 295 | Pokorný Pavel | 27 | 41 | 396 | 15 | 78 | 557 | |
34 | 253 | Balcar Ondřej | 197 | 135 | 64 | 85 | 78 | 559 | |
35 | 164 | Janoušek Michal | 56 | 396 | 25 | 45 | 48 | 570 | |
36 | 51 | Vronka Peter | 197 | 135 | 106 | 55 | 78 | 571 | |
37 | 127 | Zvolánek Děčín | 56 | 41 | 396 | 3 | 78 | 574 | |
37 | 287 | Pelinka Marek | 71 | 8 | 14 | 85 | 396 | 574 | |
39 | 49 | Hulvan Miloš | 27 | 41 | 106 | 15 | 396 | 585 | |
40 | 135 | Němec Jan | 174 | 8 | 14 | 396 | 1 | 593 | |
41 | 165 | Hamra Radek | 102 | 396 | 4 | 46 | 48 | 596 | |
42 | 291 | Petržela František | 396 | 41 | 69 | 85 | 6 | 597 | |
42 | 347 | Pražák Petr | 396 | 6 | 106 | 85 | 4 | 597 | |
44 | 327 | Mašková Sylvie | 197 | 135 | 106 | 85 | 78 | 601 | |
45 | 251 | Herda Tomáš | 102 | 41 | 69 | 396 | 6 | 614 | |
46 | 78 | Horák František | 27 | 396 | 106 | 55 | 38 | 622 | |
47 | 29 | Strejčková Mirka | 71 | 8 | 69 | 85 | 396 | 629 | |
48 | 13 | Bardon Vít | 163 | 17 | 396 | 15 | 48 | 639 | |
49 | 123 | Kaniščev Roman | 6 | 135 | 25 | 396 | 78 | 640 | |
50 | 316 | Růžičková Halyna | 27 | 396 | 106 | 85 | 38 | 652 | |
51 | 32 | Šmída Láďa | 71 | 117 | 81 | 396 | 1 | 666 | |
52 | 267 | Andrlík Ondřej | 102 | 396 | 14 | 85 | 78 | 675 | |
53 | 144 | Roháček Víťa | 174 | 26 | 25 | 55 | 396 | 676 | |
54 | 116 | Koukal Petr | 16 | 135 | 396 | 85 | 48 | 680 | |
55 | 158 | Low Nick | 27 | 135 | 396 | 85 | 38 | 681 | |
56 | 329 | Moravec Míra | 396 | 111 | 81 | 55 | 38 | 681 | |
57 | 180 | Šenkýř Milan | 51 | 135 | 396 | 55 | 48 | 685 | |
58 | 182 | Vach Jakub | 396 | 135 | 69 | 8 | 78 | 686 | |
59 | 89 | Novotný Vladimír Sen. | 27 | 396 | 106 | 85 | 78 | 692 | |
60 | 18 | Kubík Milan | 163 | 396 | 10 | 55 | 78 | 702 | |
61 | 177 | Starýchfojtů Tomáš | 71 | 135 | 396 | 55 | 48 | 705 | |
61 | 248 | Sedlář Ivan | 71 | 117 | 106 | 15 | 396 | 705 | |
63 | 324 | Fiala Václav | 102 | 396 | 106 | 55 | 48 | 707 | |
64 | 76 | Audrlický David | 163 | 41 | 25 | 85 | 396 | 710 | |
65 | 178 | Machaň Pavel | 396 | 135 | 81 | 55 | 48 | 715 | |
66 | 208 | Lopatář Pavel | 174 | 41 | 25 | 85 | 396 | 721 | |
67 | 290 | Křeček Karel | 102 | 396 | 64 | 85 | 78 | 725 | |
68 | 302 | Zavoral Josef | 102 | 396 | 69 | 85 | 78 | 730 | |
69 | 217 | Fuchs Petr | 197 | 41 | 396 | 85 | 12 | 731 | |
70 | 5 | Tkadlec Roman | 197 | 26 | 396 | 46 | 78 | 743 | |
70 | 139 | Juza Martin | 174 | 19 | 106 | 396 | 48 | 743 | |
72 | 281 | Fulík Pavel | 396 | 135 | 81 | 85 | 48 | 745 | |
73 | 19 | Gabčo Vladimír | 197 | 396 | 64 | 15 | 78 | 750 | |
74 | 143 | Hatala Michal | 102 | 117 | 81 | 55 | 396 | 751 | |
75 | 14 | Vohanka Marian | 56 | 117 | 106 | 396 | 78 | 753 | |
76 | 94 | Kopřiva Jaroslav | 102 | 396 | 106 | 85 | 78 | 767 | |
77 | 301 | Lieskovský Ján | 396 | 135 | 106 | 55 | 78 | 770 | |
78 | 7 | Křeček M. | 56 | 135 | 106 | 85 | 396 | 778 | |
79 | 223 | Sklenář Karel | 174 | 135 | 396 | 8 | 78 | 791 | |
80 | 45 | Halma Jozef | 71 | 135 | 106 | 85 | 396 | 793 | |
80 | 297 | Zedník Martin | 197 | 41 | 81 | 396 | 78 | 793 | |
82 | 231 | Szwed Otto | 174 | 135 | 25 | 85 | 396 | 815 | |
83 | 330 | Horáček Standa | 197 | 107 | 81 | 44 | 396 | 825 | |
84 | 395 | Jaroš Petr | 396 | 26 | 396 | 15 | 12 | 845 | |
85 | 220 | Talafant Leoš | 396 | 41 | 4 | 396 | 12 | 849 | |
86 | 173 | Chládek David | 197 | 135 | 81 | 396 | 48 | 857 | |
87 | 262 | Doubrava D. | 27 | 41 | 1 | 396 | 396 | 861 | |
88 | 55 | Čacho František | 197 | 107 | 81 | 85 | 396 | 866 | |
89 | 33 | Šulc Vilém | 27 | 26 | 25 | 396 | 396 | 870 | |
90 | 133 | Sedlák Miroslav | 56 | 8 | 396 | 15 | 396 | 871 | |
91 | 249 | Sedlář Jakub | 396 | 41 | 25 | 15 | 396 | 873 | |
91 | 366 | Navrátil Aleš | 396 | 41 | 25 | 15 | 396 | 873 | |
93 | 215 | Dvořák Jiří | 6 | 26 | 396 | 55 | 396 | 879 | |
94 | 6 | Preisinger Jiří | 197 | 111 | 106 | 396 | 78 | 888 | |
95 | 234 | Mohvald Jiří | 6 | 41 | 396 | 55 | 396 | 894 | |
96 | 185 | Bakus Tomáš | 56 | 41 | 396 | 396 | 6 | 895 | |
97 | 2 | Dvořák František | 51 | 396 | 396 | 46 | 12 | 901 | |
97 | 39 | Vincze Gábor Jr. | 16 | 396 | 396 | 15 | 78 | 901 | |
99 | 105 | Kumpán Martin | 197 | 117 | 106 | 85 | 396 | 901 | |
100 | 206 | Miller Vladimír | 15 | 396 | 106 | 1 | 396 | 914 | |
100 | 230 | Řehák Bohuslav | 56 | 41 | 25 | 396 | 396 | 914 | |
102 | 323 | Chaloupka Zdeněk | 25 | 19 | 81 | 396 | 396 | 917 | |
103 | 309 | Sejkora Radek | 396 | 8 | 106 | 15 | 396 | 921 | |
104 | 356 | Šebek Miroslav | 102 | 396 | 14 | 15 | 396 | 923 | |
105 | 38 | Muller Miroslav Sen. | 16 | 396 | 106 | 15 | 396 | 929 | |
105 | 47 | Borbej Jánoš | 71 | 41 | 25 | 396 | 396 | 929 | |
105 | 117 | Koukal Pavel | 396 | 396 | 81 | 55 | 1 | 929 | |
108 | 355 | Chrz Jan | 396 | 41 | 396 | 85 | 12 | 930 | |
109 | 193 | Pocz Robert | 102 | 396 | 25 | 396 | 12 | 931 | |
109 | 322 | Zajíc Jan | 56 | 5 | 396 | 396 | 78 | 931 | |
111 | 242 | Kout Ota | 2 | 41 | 106 | 396 | 396 | 941 | |
112 | 121 | Veselka Jan | 102 | 396 | 1 | 396 | 48 | 943 | |
112 | 150 | Pospíšilová Štěpánka | 396 | 135 | 4 | 396 | 12 | 943 | |
114 | 46 | Dodok Patrik | 102 | 41 | 396 | 15 | 396 | 950 | |
115 | 48 | Belko Štefan | 56 | 396 | 25 | 396 | 78 | 951 | |
116 | 111 | Skoumal Jaroslav | 71 | 396 | 11 | 396 | 78 | 952 | |
117 | 35 | Kynčl Jan | 16 | 41 | 106 | 396 | 396 | 955 | |
117 | 303 | Jiskra Miroslav | 27 | 396 | 81 | 55 | 396 | 955 | |
119 | 349 | Migdal Alexandr * | 102 | 41 | 25 | 396 | 396 | 960 | |
120 | 61 | Liška František | 27 | 135 | 396 | 7 | 396 | 961 | |
121 | 254 | Šafář Jakub | 396 | 396 | 106 | 55 | 12 | 965 | |
122 | 159 | Majdloch Mirek | 71 | 396 | 25 | 396 | 78 | 966 | |
123 | 42 | Vincze Peter | 16 | 135 | 25 | 396 | 396 | 968 | |
123 | 120 | Souček Josef | 102 | 26 | 396 | 396 | 48 | 968 | |
125 | 115 | Chudoba Petr | 102 | 26 | 396 | 55 | 396 | 975 | |
126 | 31 | Bidmon Pavel | 27 | 396 | 106 | 55 | 396 | 980 | |
127 | 389 | Kavalec Svatoslav | 102 | 396 | 396 | 15 | 78 | 987 | |
128 | 60 | Liška Vladimír | 71 | 117 | 396 | 396 | 12 | 992 | |
129 | 67 | Hejtmánek Jaroslav | 158 | 19 | 25 | 396 | 396 | 994 | |
130 | 238 | Němec Jiří | 56 | 135 | 396 | 396 | 12 | 995 | |
131 | 74 | Spěvák Michal | 71 | 396 | 396 | 55 | 78 | 996 | |
132 | 266 | Hanák Jaroslav | 396 | 111 | 396 | 55 | 38 | 996 | |
133 | 333 | Nuss Laco | 27 | 396 | 106 | 396 | 78 | 1003 | |
134 | 265 | Bálek Martin | 102 | 41 | 396 | 396 | 78 | 1013 | |
135 | 162 | Čermák Zbyněk Sen. | 102 | 396 | 396 | 46 | 78 | 1018 | |
136 | 362 | Kopřiva Petr | 102 | 41 | 396 | 85 | 396 | 1020 | |
137 | 149 | Skipala Aleš | 197 | 19 | 14 | 396 | 396 | 1022 | |
138 | 166 | Zavoral Mirko | 396 | 396 | 106 | 46 | 78 | 1022 | |
139 | 252 | Bezdíček Radek | 396 | 41 | 106 | 85 | 396 | 1024 | |
139 | 392 | Rudolecký Milan | 396 | 135 | 396 | 85 | 12 | 1024 | |
141 | 104 | Kumpán Jaroslav * | 396 | 135 | 14 | 85 | 396 | 1026 | |
141 | 188 | Skurák Tomáš | 197 | 396 | 25 | 396 | 12 | 1026 | |
143 | 23 | Lukeš Michal | 102 | 396 | 396 | 55 | 78 | 1027 | |
144 | 321 | Mezník Jan | 102 | 135 | 4 | 396 | 396 | 1033 | |
145 | 102 | Šárková Simona * | 396 | 396 | 81 | 85 | 78 | 1036 | |
146 | 53 | Palček Rastislav | 6 | 135 | 106 | 396 | 396 | 1039 | |
147 | 278 | Makovský Ondra | 396 | 135 | 64 | 396 | 48 | 1039 | |
148 | 34 | Zajíček Oldřich | 102 | 41 | 106 | 396 | 396 | 1041 | |
148 | 260 | Kadlec Sťěpán | 102 | 396 | 69 | 396 | 78 | 1041 | |
150 | 119 | Šťáva Libor | 174 | 41 | 396 | 396 | 38 | 1045 | |
151 | 91 | Pleskač Jan | 71 | 135 | 396 | 396 | 48 | 1046 | |
152 | 394 | Michl Patrik | 396 | 135 | 106 | 15 | 396 | 1048 | |
153 | 279 | Kladiva Jaroslav | 102 | 396 | 81 | 396 | 78 | 1053 | |
154 | 200 | Divoký Roman | 197 | 41 | 25 | 396 | 396 | 1055 | |
155 | 311 | Drábek Jaromír | 102 | 396 | 396 | 85 | 78 | 1057 | |
156 | 16 | Tomíček Richard | 174 | 41 | 396 | 55 | 396 | 1062 | |
157 | 97 | Paulus Miroslav | 102 | 135 | 396 | 396 | 48 | 1077 | |
158 | 79 | Pavlovič Andrej | 160 | 111 | 396 | 15 | 396 | 1078 | |
159 | 10 | Naggy Tibor | 51 | 135 | 106 | 396 | 396 | 1084 | |
160 | 307 | Knettig Lukáš | 102 | 396 | 106 | 85 | 396 | 1085 | |
161 | 112 | Coural Jaroslav Sen. | 396 | 135 | 81 | 396 | 78 | 1086 | |
162 | 50 | Maggio Antonio | 163 | 26 | 106 | 396 | 396 | 1087 | |
163 | 229 | Nešťák Matúš | 163 | 396 | 396 | 55 | 78 | 1088 | |
164 | 58 | Barkés Petr | 163 | 135 | 396 | 8 | 396 | 1098 | |
164 | 183 | Kantořík Otakar | 197 | 396 | 106 | 3 | 396 | 1098 | |
166 | 371 | Benada Roman | 197 | 396 | 106 | 396 | 12 | 1107 | |
167 | 160 | Sapara Petr | 197 | 41 | 396 | 396 | 78 | 1108 | |
167 | 293 | Suk Jaroslav | 197 | 41 | 396 | 396 | 78 | 1108 | |
169 | 75 | Vašátko Radek | 163 | 396 | 69 | 85 | 396 | 1109 | |
170 | 250 | Sedláček Josef | 396 | 135 | 106 | 396 | 78 | 1111 | |
171 | 294 | Lopour Luděk | 174 | 41 | 106 | 396 | 396 | 1113 | |
172 | 235 | Hemrlík Jindřich | 197 | 396 | 396 | 46 | 78 | 1113 | |
173 | 140 | Matějka Petr | 174 | 135 | 396 | 15 | 396 | 1116 | |
174 | 9 | Hegeduš Štefan | 396 | 135 | 106 | 85 | 396 | 1118 | |
175 | 71 | Vykrůtik Roman | 174 | 135 | 25 | 396 | 396 | 1126 | |
176 | 157 | Langer Martin | 197 | 135 | 396 | 396 | 48 | 1172 | |
177 | 109 | Rys Zdeněk | 197 | 110 | 396 | 396 | 78 | 1177 | |
178 | 174 | Nevrkla Michal | 174 | 135 | 396 | 85 | 396 | 1186 | |
179 | 3 | Rydval Stanislav | 174 | 117 | 106 | 396 | 396 | 1189 | |
180 | 151 | Krzyszczyk Krzysztof | 160 | 135 | 106 | 396 | 396 | 1193 | |
181 | 243 | Gracias Tomáš Sen. | 396 | 396 | 396 | 8 | 12 | 1208 | |
182 | 245 | Pech Jaroslav | 396 | 396 | 25 | 3 | 396 | 1216 | |
183 | 339 | Pokorný Petr | 396 | 6 | 25 | 396 | 396 | 1219 | |
184 | 184 | Myška Štěpán | 396 | 41 | 14 | 396 | 396 | 1243 | |
185 | 272 | Kadlec Otto | 396 | 41 | 396 | 15 | 396 | 1244 | |
186 | 72 | Kolář Petr | 16 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1245 | |
186 | 239 | Klíma Ivan | 16 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1245 | |
188 | 194 | Kropík Daniel | 396 | 396 | 4 | 55 | 396 | 1247 | |
189 | 328 | Polovic Láďa | 25 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1254 | |
190 | 232 | Szuscik Libor | 56 | 396 | 396 | 396 | 12 | 1256 | |
191 | 136 | Štěpánek Marek | 48 | 26 | 396 | 396 | 396 | 1262 | |
192 | 90 | Straka Pavel | 71 | 396 | 396 | 396 | 12 | 1271 | |
193 | 44 | Farkaš František Jr. | 71 | 396 | 396 | 15 | 396 | 1274 | |
194 | 237 | Vystrčil Petr | 396 | 396 | 396 | 15 | 78 | 1281 | |
195 | 209 | Bedřich Libor | 396 | 396 | 396 | 55 | 38 | 1281 | |
196 | 292 | Klíč Josef Jr. | 396 | 41 | 396 | 55 | 396 | 1284 | |
197 | 125 | Koukal Martin Jr. * | 396 | 396 | 25 | 396 | 78 | 1291 | |
197 | 219 | Valášek Petr | 102 | 396 | 1 | 396 | 396 | 1291 | |
197 | 359 | Jakubec Michal | 396 | 396 | 25 | 396 | 78 | 1291 | |
200 | 358 | Dušek Ondřej | 102 | 4 | 396 | 396 | 396 | 1294 | |
201 | 396 | Čermák Martin | 396 | 2 | 106 | 396 | 396 | 1296 | |
202 | 305 | Sýkora Josef | 3 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1297 | |
203 | 372 | Gebauer Miroslav | 102 | 8 | 396 | 396 | 396 | 1298 | |
204 | 37 | Muller Miroslav Jr. | 5 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1299 | |
205 | 331 | Hvorkový Milan | 71 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1300 | |
206 | 124 | Koukal Martin Sen. | 102 | 396 | 396 | 396 | 11 | 1301 | |
207 | 167 | Řehák Petr | 102 | 396 | 396 | 15 | 396 | 1305 | |
207 | 386 | Švelák Viktor | 102 | 396 | 396 | 15 | 396 | 1305 | |
209 | 43 | Gorfol Tamaš | 16 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1310 | |
210 | 263 | Houžvička Tomáš | 102 | 26 | 396 | 396 | 396 | 1316 | |
211 | 36 | Novotný Vladimír Semily | 51 | 396 | 396 | 396 | 78 | 1317 | |
212 | 210 | Pospíšil Karel Jr. | 396 | 396 | 396 | 85 | 48 | 1321 | |
213 | 57 | Pánek Pavel | 56 | 396 | 396 | 85 | 396 | 1329 | |
213 | 99 | Šikl Miroslav | 56 | 396 | 396 | 85 | 396 | 1329 | |
215 | 308 | Kučera Jan | 396 | 396 | 64 | 396 | 78 | 1330 | |
216 | 87 | Fajt Láďa | 102 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1331 | |
216 | 106 | Šerbam Miroslav | 102 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1331 | |
216 | 216 | Tauber Pavel | 102 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1331 | |
216 | 240 | Sýkora Jiří Sen. | 102 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1331 | |
220 | 384 | Moravec Jaroslav | 396 | 135 | 396 | 396 | 12 | 1335 | |
221 | 259 | Hudec J. | 396 | 396 | 69 | 396 | 78 | 1335 | |
222 | 370 | Valášek Petr | 71 | 396 | 396 | 85 | 396 | 1344 | |
223 | 269 | Uchytil František | 396 | 396 | 81 | 396 | 78 | 1347 | |
223 | 357 | Muller Jan | 396 | 111 | 396 | 396 | 48 | 1347 | |
225 | 348 | Migdal David | 396 | 135 | 25 | 396 | 396 | 1348 | |
226 | 93 | Polívka Jiří | 27 | 135 | 396 | 396 | 396 | 1350 | |
227 | 137 | Smrček František | 396 | 396 | 396 | 85 | 78 | 1351 | |
228 | 101 | Šárková Jana * | 396 | 396 | 81 | 85 | 396 | 1354 | |
229 | 68 | Szabo Pavel | 174 | 396 | 396 | 3 | 396 | 1365 | |
229 | 145 | Blatný Alois | 71 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1365 | |
229 | 155 | Peták Jiří | 71 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1365 | |
232 | 138 | Mičánek Karel * | 160 | 19 | 396 | 396 | 396 | 1367 | |
233 | 103 | Šárka Lubomír | 396 | 396 | 106 | 396 | 78 | 1372 | |
233 | 270 | Báča Pavel | 396 | 396 | 106 | 396 | 78 | 1372 | |
233 | 276 | Zavřel Petr | 396 | 396 | 106 | 396 | 78 | 1372 | |
236 | 181 | Divácký Aleš | 51 | 135 | 396 | 396 | 396 | 1374 | |
237 | 190 | Skurák Zoltán | 163 | 396 | 25 | 396 | 396 | 1376 | |
237 | 255 | Urbánek Petr | 71 | 117 | 396 | 396 | 396 | 1376 | |
237 | 335 | Koláček Michal | 71 | 117 | 396 | 396 | 396 | 1376 | |
240 | 314 | Prášek Jan | 396 | 396 | 106 | 85 | 396 | 1379 | |
240 | 319 | Malý Petr | 396 | 396 | 106 | 85 | 396 | 1379 | |
242 | 207 | Kušička Ondřej | 163 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1392 | |
243 | 198 | Novotný René | 197 | 8 | 396 | 396 | 396 | 1393 | |
244 | 77 | Načev Luděk | 158 | 396 | 396 | 396 | 48 | 1394 | |
245 | 128 | Daněk Jan | 102 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1396 | |
245 | 221 | Dvořák Radim | 102 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1396 | |
245 | 261 | Kadlec Jiří | 102 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1396 | |
245 | 280 | Krejza Vojtěch * | 102 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1396 | |
249 | 227 | Gubala Juraj | 197 | 396 | 396 | 15 | 396 | 1400 | |
250 | 325 | Muhlfait Pavel | 396 | 135 | 396 | 396 | 78 | 1401 | |
251 | 4 | Rydval Hanz | 101 | 117 | 396 | 396 | 396 | 1406 | |
252 | 196 | Semotam Miroslav | 197 | 396 | 25 | 396 | 396 | 1410 | |
252 | 226 | Kocanda Marcel | 197 | 396 | 25 | 396 | 396 | 1410 | |
254 | 95 | Polívka Adam | 197 | 26 | 396 | 396 | 396 | 1411 | |
255 | 343 | Kobylka Miroslav | 197 | 396 | 396 | 396 | 38 | 1423 | |
256 | 8 | Pifka Lubomír | 197 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1426 | |
256 | 134 | Hora Pavel | 197 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1426 | |
258 | 304 | Flídr Vladimír | 396 | 135 | 106 | 396 | 396 | 1429 | |
258 | 387 | Jakabovič Peter | 396 | 135 | 106 | 396 | 396 | 1429 | |
260 | 313 | Ochmanský Vladimír | 197 | 396 | 396 | 396 | 48 | 1433 | |
261 | 100 | Šárka Jan | 174 | 396 | 396 | 396 | 78 | 1440 | |
262 | 170 | Tvrdý Lukáš | 174 | 396 | 396 | 85 | 396 | 1447 | |
263 | 213 | Štěrba David | 197 | 396 | 396 | 396 | 78 | 1463 | |
264 | 172 | Holešovský Jan | 197 | 396 | 81 | 396 | 396 | 1466 | |
265 | 189 | Takáč Gejza | 174 | 396 | 106 | 396 | 396 | 1468 | |
266 | 284 | Hanyk Kamil | 197 | 396 | 396 | 85 | 396 | 1470 | |
267 | 11 | Sědivý Pavel | 174 | 117 | 396 | 396 | 396 | 1479 | |
268 | 337 | Hrdlička Ladislav | 174 | 135 | 396 | 396 | 396 | 1497 | |
269 | 147 | Dostálek Vojta * | 197 | 135 | 396 | 396 | 396 | 1520 | |
269 | 187 | Koszikla Mar. | 197 | 135 | 396 | 396 | 396 | 1520 | |
269 | 205 | Seifertová Dita | 197 | 135 | 396 | 396 | 396 | 1520 | |
272 | 25 | Zámečník Tomáš | 1 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1585 | |
273 | 15 | Bardon Richard | 6 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1590 | |
274 | 352 | Králík Jan | 396 | 8 | 396 | 396 | 396 | 1592 | |
275 | 73 | Šulc Libor | 396 | 396 | 396 | 396 | 12 | 1596 | |
275 | 152 | Kučera Josef | 396 | 396 | 396 | 396 | 12 | 1596 | |
275 | 275 | Wetter Lukáš * | 396 | 396 | 396 | 396 | 12 | 1596 | |
278 | 300 | Drahoš P. | 396 | 396 | 14 | 396 | 396 | 1598 | |
279 | 377 | Šavršula L. | 396 | 396 | 396 | 15 | 396 | 1599 | |
280 | 383 | Pajer Antonín | 396 | 19 | 396 | 396 | 396 | 1603 | |
280 | 390 | Hanák Ondřej | 396 | 19 | 396 | 396 | 396 | 1603 | |
282 | 132 | Škultéty Jan | 396 | 396 | 25 | 396 | 396 | 1609 | |
282 | 204 | Rosa Tomáš * | 396 | 396 | 25 | 396 | 396 | 1609 | |
282 | 382 | Nermuť Tomáš | 396 | 396 | 25 | 396 | 396 | 1609 | |
285 | 351 | Sladký Petr | 396 | 26 | 396 | 396 | 396 | 1610 | |
285 | 380 | Keder Pavel | 396 | 26 | 396 | 396 | 396 | 1610 | |
287 | 82 | Soural Ivo | 27 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1611 | |
287 | 88 | Konečný Jan | 27 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1611 | |
287 | 273 | Kadlec Miroslav | 27 | 396 | 396 | 396 | 396 | 1611 | |
290 | 113 | Coural Jaroslav Jr. | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
290 | 118 | Melezínek Milan | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
290 | 156 | Langer Vladimír | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
290 | 175 | Dundel Jan | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
290 | 218 | Kůtek Lukáš | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
290 | 225 | Škoda Miroslav | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
290 | 271 | Škoda Václav | 396 | 41 | 396 | 396 | 396 | 1625 | |
