17. Ročník poháru Poličský candát již krásnou rybářskou historií. Jaký byl?
Historicky nejvyšší účast 397 rybářů řadí tento závod mezi největší závody svého druhu na světě a je velmi pravděpodobné, že bude skutečně i největší. Nikdo nepřinesl svědectví o větší akci a to kdekoliv na světě.
Ryby braly a především štiky naplnily očekávání. Celkem se ulovilo 1750 kusů ryb a z toho téměř 1200 štik. Pokud vezmeme v úvahu, že jsme vysadili 1200 štik, tak je to téměř k neuvěření. Je jisté, že se některé štiky pravděpodobně uloví i dvakrát. Jsem rád, že se ulovila i celá řada krásných pstruhů - lososů přes 60 cm. Největšími rybami byly štiky 83 cm a pak několik štik 82 cm. Největší pstruh měřil 68 cm a jeho váha atakovala 5 kg. Jsem také rád, že celkový letošní úlovek 1750 kusů ryb je jedním z nejlepších výsledků všech dosavadních 17. ročníků.
Přátelé, vážení a milí kamarádi,
rád bych vám všem poděkoval za vaši účast a osobní přínos. Děkuji i všem rozhodčím a celému zázemí za vše nutné, co je třeba pro tento závod vykonat. Velmi si vážím přátelské atmosféry, která byla všude cítit a provoněla celý dnešní krásný den. Samostatnou kapitolou je počasí, které dnes tak zázračně vyšlo.
Dnešní den byl velkou oslavou odvěké rybářské vášně. Bylo mi velikou ctí být součástí dnešního dění. Moc děkuji. JM.
Pořadí
Celkové pořadí | St. č. | Jméno | Město | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | Pořadí součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Kaniščev Roman | 15 | 3 | 49 | 4 | 19 | 90 | |
2 | 32 | Hájek Vladimír | 15 | 38 | 49 | 22 | 19 | 143 | |
3 | 24 | Klanica Ruda Ml. | 39 | 38 | 49 | 37 | 5 | 168 | |
4 | 236 | Hudek Luboš | 13 | 98 | 48 | 30 | 19 | 208 | |
5 | 309 | Šulc Vilém | 5 | 24 | 120 | 2 | 71 | 222 | |
6 | 80 | Šmída Vladimír | 32 | 98 | 43 | 22 | 62 | 257 | |
7 | 321 | Horváth Roland | 15 | 82 | 49 | 111 | 12 | 269 | |
8 | 185 | Starýchfojtů Lukáš | 96 | 24 | 3 | 150 | 4 | 277 | |
9 | 121 | Hýblová Dáša | 188 | 38 | 49 | 37 | 2 | 314 | |
10 | 187 | Divácký Aleš | 96 | 98 | 13 | 111 | 12 | 330 | |
11 | 260 | Řehák Radek | 39 | 38 | 134 | 111 | 19 | 341 | |
12 | 36 | Toušek Josef | 188 | 98 | 49 | 37 | 19 | 391 | |
13 | 18 | Novotný Josef | 39 | 98 | 49 | 111 | 97 | 394 | |
14 | 206 | Jelínek Jiří | 193 | 98 | 49 | 37 | 19 | 396 | |
15 | 394 | Mühlfait Pavel | 193 | 98 | 49 | 4 | 71 | 415 | |
16 | 230 | Bono Roman | 96 | 227 | 1 | 22 | 71 | 417 | |
17 | 396 | Kumpán Martin | 39 | 202 | 154 | 6 | 68 | 469 | |
18 | 66 | Prokop Dalibor | 269 | 98 | 49 | 37 | 19 | 472 | |
19 | 249 | Strejčková Mirka | 96 | 82 | 135 | 111 | 71 | 495 | |
20 | 204 | Načev Luděk | 39 | 397 | 13 | 33 | 19 | 501 | |
21 | 142 | Langer Martin | 13 | 2 | 49 | 397 | 71 | 532 | |
22 | 161 | Škraňka Jan | 96 | 38 | 397 | 1 | 3 | 535 | |
23 | 212 | Heidenreich Jan | 39 | 15 | 49 | 37 | 397 | 537 | |
24 | 325 | Preisinger Jiří | 39 | 397 | 49 | 37 | 19 | 541 | |
25 | 267 | Hudec Jakub | 39 | 38 | 31 | 37 | 397 | 542 | |
26 | 88 | Eisenhammer Olda | 96 | 397 | 49 | 6 | 5 | 553 | |
27 | 248 | Navrkal Martin | 15 | 397 | 29 | 111 | 12 | 564 | |
28 | 256 | Šafář Jakub | 5 | 38 | 49 | 90 | 397 | 579 | |
29 | 331 | Hanák Jaroslav | 39 | 38 | 49 | 397 | 71 | 594 | |
30 | 270 | Doubrava David | 96 | 34 | 49 | 37 | 397 | 613 | |
31 | 217 | Dokulil Jarek | 96 | 15 | 397 | 90 | 19 | 617 | |
31 | 254 | Strmiska Pavel St. | 5 | 98 | 49 | 397 | 68 | 617 | |
33 | 250 | Strejček Zdeněk | 397 | 38 | 9 | 111 | 71 | 626 | |
34 | 316 | Ochmanský Vladimír | 82 | 397 | 49 | 37 | 62 | 627 | |
35 | 107 | Szuscik Libor | 168 | 24 | 31 | 397 | 19 | 639 | |
36 | 87 | Šerban Miroslav | 96 | 98 | 30 | 37 | 397 | 658 | |
37 | 70 | Wlosok Roman | 96 | 98 | 31 | 37 | 397 | 659 | |
38 | 67 | Vykrůtik Roman | 96 | 397 | 135 | 22 | 19 | 669 | |
39 | 136 | Daněk Jan | 96 | 98 | 49 | 37 | 397 | 677 | |
40 | 400 | Drahoš Peter | 193 | 38 | 49 | 19 | 397 | 696 | |
41 | 358 | Hukičny Jozef | 96 | 98 | 397 | 37 | 71 | 699 | |
42 | 293 | Navrátil Aleš | 96 | 98 | 397 | 110 | 5 | 706 | |
43 | 304 | Navrátil Roman | 193 | 38 | 49 | 37 | 397 | 714 | |
44 | 2 | Partyka Petr | 168 | 11 | 49 | 90 | 397 | 715 | |
45 | 174 | Kotouček Pavel * | 96 | 38 | 44 | 152 | 397 | 727 | |
46 | 31 | Kout Ota | 34 | 98 | 49 | 152 | 397 | 730 | |
47 | 168 | Šedivý Vilém | 96 | 98 | 397 | 90 | 62 | 743 | |
48 | 101 | Sobotka Miroslav | 39 | 98 | 154 | 397 | 67 | 755 | |
49 | 12 | Řehák Bohuslav | 299 | 11 | 397 | 37 | 19 | 763 | |
50 | 272 | Kadlec Štěpán | 38 | 98 | 120 | 111 | 397 | 764 | |
51 | 324 | Rydval Stanislav | 5 | 202 | 49 | 111 | 397 | 764 | |
52 | 315 | Šauer František | 193 | 98 | 49 | 37 | 397 | 774 | |
53 | 388 | Vlahovič Lubomír | 96 | 202 | 49 | 37 | 397 | 781 | |
54 | 89 | Skoumal Jaroslav | 96 | 98 | 154 | 37 | 397 | 782 | |
55 | 17 | Kvasnica Martin | 39 | 98 | 397 | 152 | 97 | 783 | |
56 | 343 | Farkaš František St. | 299 | 24 | 49 | 397 | 19 | 788 | |
57 | 323 | Jelínek Radim | 15 | 202 | 397 | 107 | 71 | 792 | |
58 | 86 | Toušek Vlastimil | 193 | 98 | 397 | 37 | 71 | 796 | |
59 | 215 | Fridrich Petr | 193 | 38 | 397 | 152 | 19 | 799 | |
60 | 328 | Terifaj Martin | 168 | 96 | 49 | 111 | 397 | 821 | |
61 | 387 | Kobylka Miroslav | 193 | 202 | 13 | 397 | 19 | 824 | |
62 | 341 | Vincze Gabor Ml. | 39 | 226 | 154 | 397 | 19 | 835 | |
63 | 197 | Koláček Michal | 275 | 397 | 49 | 22 | 97 | 840 | |
64 | 224 | Madloch Miroslav | 15 | 3 | 397 | 30 | 397 | 842 | |
65 | 13 | Mogora Milan | 397 | 38 | 13 | 397 | 5 | 850 | |
66 | 265 | Divoký Adam * | 193 | 15 | 135 | 111 | 397 | 851 | |
67 | 135 | Vymazal Milan | 96 | 95 | 154 | 111 | 397 | 853 | |
67 | 210 | Audrlický David | 4 | 24 | 31 | 397 | 397 | 853 | |
69 | 255 | Coufal Jiří | 193 | 38 | 120 | 111 | 397 | 859 | |
70 | 59 | Gracias Tomáš Ml. | 397 | 397 | 44 | 6 | 19 | 863 | |
71 | 333 | Migdal Alexandr * | 39 | 397 | 13 | 397 | 19 | 865 | |
72 | 150 | Sedlák Miroslav | 193 | 202 | 44 | 37 | 397 | 873 | |
73 | 115 | Klouček Bohuslav | 15 | 34 | 397 | 37 | 397 | 880 | |
74 | 56 | Hegeduš Štefan | 275 | 3 | 397 | 111 | 97 | 883 | |
75 | 92 | Koukal Petr | 193 | 227 | 13 | 397 | 62 | 892 | |
76 | 84 | Chrudina Zdeněk | 15 | 397 | 49 | 37 | 397 | 895 | |
77 | 243 | Řebíček Petr | 39 | 33 | 31 | 397 | 397 | 897 | |
78 | 357 | Pöcz Robert | 39 | 397 | 49 | 397 | 19 | 901 | |
79 | 188 | Musil Filip * | 82 | 15 | 13 | 397 | 397 | 904 | |
79 | 350 | Görföl Tomáš | 39 | 34 | 397 | 37 | 397 | 904 | |
81 | 317 | Prášek Jan | 96 | 397 | 10 | 397 | 5 | 905 | |
82 | 158 | Drietomský Vladimír | 39 | 38 | 397 | 37 | 397 | 908 | |
83 | 69 | Šulc Libor | 168 | 98 | 135 | 111 | 397 | 909 | |
84 | 292 | Gebauer Jiří | 299 | 98 | 49 | 397 | 71 | 914 | |
85 | 73 | Zrza Bohuslav | 397 | 15 | 397 | 37 | 71 | 917 | |
85 | 192 | Müller Petr | 96 | 24 | 3 | 397 | 397 | 917 | |
87 | 340 | Kropík Daniel | 96 | 397 | 13 | 397 | 19 | 922 | |
88 | 47 | Rašner Michal | 15 | 3 | 397 | 111 | 397 | 923 | |
89 | 177 | Janíček Josef | 397 | 11 | 13 | 107 | 397 | 925 | |
90 | 234 | Chaloupka Zdeněk | 275 | 34 | 135 | 90 | 397 | 931 | |
91 | 79 | Beran David | 275 | 227 | 31 | 6 | 397 | 936 | |
92 | 29 | Mičánek Martin | 275 | 98 | 135 | 37 | 397 | 942 | |
92 | 117 | Paulus Miroslav | 96 | 397 | 397 | 33 | 19 | 942 | |
94 | 263 | Flídr Ladislav | 5 | 24 | 120 | 397 | 397 | 943 | |
95 | 205 | Hemmr Jaroslav | 39 | 98 | 13 | 397 | 397 | 944 | |
96 | 83 | Štěpánek Marek | 96 | 397 | 397 | 37 | 18 | 945 | |
96 | 90 | Coural Jaroslav | 96 | 397 | 49 | 6 | 397 | 945 | |
96 | 287 | Gebauer Miroslav | 96 | 397 | 49 | 6 | 397 | 945 | |
96 | 313 | Novotný Vladimír St. | 96 | 397 | 49 | 6 | 397 | 945 | |
100 | 201 | Myška Štepán | 397 | 15 | 49 | 90 | 397 | 948 | |
101 | 4 | Hamrla Radek | 193 | 98 | 154 | 111 | 397 | 953 | |
102 | 58 | Gracias Tomáš | 92 | 38 | 397 | 36 | 397 | 960 | |
103 | 163 | Jílek Petr | 39 | 98 | 397 | 30 | 397 | 961 | |
104 | 246 | Schauer Zdeněk | 39 | 98 | 397 | 33 | 397 | 964 | |
105 | 360 | Koszikla Martin | 96 | 38 | 397 | 37 | 397 | 965 | |
106 | 128 | Čermák St. | 39 | 98 | 397 | 37 | 397 | 968 | |
106 | 348 | Rengel Peter | 39 | 98 | 397 | 37 | 397 | 968 | |
108 | 30 | Mičánek Kája Jr. * | 34 | 397 | 120 | 22 | 397 | 970 | |
109 | 120 | Roháček Víťa | 193 | 202 | 397 | 111 | 71 | 974 | |
110 | 53 | Jiskra František | 34 | 98 | 49 | 397 | 397 | 975 | |
111 | 106 | Szwed Otto | 15 | 96 | 397 | 397 | 71 | 976 | |
111 | 119 | Kopřiva Jaroslav | 96 | 397 | 49 | 37 | 397 | 976 | |
113 | 148 | Báča Pavel | 39 | 98 | 49 | 397 | 397 | 980 | |
114 | 362 | Szkurak Zoltán | 39 | 397 | 49 | 111 | 397 | 993 | |
115 | 162 | Skoumal Petr | 39 | 397 | 397 | 90 | 71 | 994 | |
115 | 164 | Sobotka Petr | 397 | 98 | 397 | 90 | 12 | 994 | |
117 | 97 | Tomíček Richard | 168 | 202 | 135 | 397 | 97 | 999 | |
118 | 1 | Tesárek Kamil | 185 | 3 | 397 | 397 | 19 | 1001 | |
119 | 178 | Škoda Vladimír | 168 | 3 | 397 | 37 | 397 | 1002 | |
119 | 262 | Knettig Lukáš | 39 | 38 | 131 | 397 | 397 | 1002 | |
121 | 233 | Richterová Zuzana * | 15 | 98 | 397 | 397 | 97 | 1004 | |
122 | 240 | Kastl Stano | 2 | 98 | 397 | 111 | 397 | 1005 | |
123 | 311 | Šír Karel | 96 | 82 | 397 | 37 | 397 | 1009 | |
124 | 276 | Velik Dan | 82 | 3 | 132 | 397 | 397 | 1011 | |
125 | 181 | Semotam Miroslav | 82 | 397 | 135 | 397 | 5 | 1016 | |
126 | 16 | Gajdošík František | 192 | 198 | 120 | 111 | 397 | 1018 | |
127 | 327 | Gubala Juraj | 274 | 227 | 13 | 111 | 397 | 1022 | |
128 | 211 | Horák František | 397 | 98 | 397 | 37 | 97 | 1026 | |
129 | 239 | Liška František | 1 | 98 | 135 | 397 | 397 | 1028 | |
130 | 369 | Bedřich Libor | 39 | 397 | 49 | 150 | 397 | 1032 | |
131 | 375 | Fuchs Petr | 193 | 397 | 397 | 37 | 12 | 1036 | |
132 | 355 | Šimonič Robert | 96 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1037 | |
133 | 214 | Furiš Petr | 193 | 38 | 397 | 397 | 19 | 1044 | |
133 | 229 | Pecka Jaroslav * | 193 | 38 | 397 | 397 | 19 | 1044 | |
135 | 5 | Nevrkla Michal | 96 | 1 | 154 | 397 | 397 | 1045 | |
136 | 203 | Vašátko Radek | 168 | 82 | 3 | 397 | 397 | 1047 | |
137 | 235 | Hudek Peter | 397 | 98 | 49 | 111 | 397 | 1052 | |
138 | 242 | Řebíček Jiří | 96 | 82 | 397 | 90 | 397 | 1062 | |
139 | 131 | Sýkora Jiří St. | 397 | 202 | 49 | 397 | 19 | 1064 | |
140 | 105 | Jaroš Petr | 168 | 98 | 397 | 6 | 397 | 1066 | |
141 | 8 | Holešovský Jan | 82 | 82 | 397 | 111 | 397 | 1069 | |
142 | 312 | Kobrle David | 168 | 98 | 397 | 397 | 19 | 1079 | |
143 | 171 | Horáček Stanislav | 185 | 98 | 397 | 3 | 397 | 1080 | |
144 | 339 | Peška Dan | 96 | 397 | 154 | 37 | 397 | 1081 | |
145 | 165 | Kolek Lubomír | 96 | 82 | 397 | 111 | 397 | 1083 | |
146 | 137 | Daněk Josef | 167 | 82 | 49 | 397 | 397 | 1092 | |
147 | 399 | Drahoš Matúš | 275 | 202 | 135 | 90 | 397 | 1099 | |
148 | 371 | Čermák Víťa | 193 | 98 | 397 | 397 | 19 | 1104 | |
149 | 96 | Bardon Richard | 193 | 397 | 397 | 22 | 97 | 1106 | |
150 | 218 | Malát Václav | 96 | 202 | 397 | 397 | 19 | 1111 | |
151 | 247 | Urbánek Petr | 96 | 397 | 120 | 111 | 397 | 1121 | |
152 | 186 | Šenkýř Miloslav | 193 | 24 | 397 | 111 | 397 | 1122 | |
152 | 372 | Dvořák Jiří | 193 | 98 | 397 | 37 | 397 | 1122 | |
152 | 390 | Preis Michal | 193 | 98 | 397 | 37 | 397 | 1122 | |
152 | 398 | Turánek Marian | 15 | 202 | 397 | 111 | 397 | 1122 | |
156 | 172 | Hádlík Luboš | 275 | 38 | 397 | 19 | 397 | 1126 | |
156 | 342 | Vincze Peter | 397 | 202 | 397 | 111 | 19 | 1126 | |
158 | 11 | Lifka Roman | 193 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1134 | |
158 | 22 | Chlumský Jaroslav | 193 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1134 | |
158 | 51 | Szabo Pavel | 193 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1134 | |
158 | 179 | Škoda Miroslav | 193 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1134 | |
158 | 195 | Toman František | 193 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1134 | |
163 | 71 | Růžička David | 193 | 38 | 397 | 111 | 397 | 1136 | |
164 | 62 | Kavalec Svatoslav | 275 | 397 | 31 | 37 | 397 | 1137 | |
165 | 157 | Šindelář Martin | 193 | 82 | 397 | 397 | 71 | 1140 | |
166 | 180 | Kocanda Martin | 193 | 397 | 49 | 111 | 397 | 1147 | |
167 | 77 | Svoboda Václav | 193 | 98 | 397 | 397 | 71 | 1156 | |
167 | 145 | Uchytil František | 193 | 98 | 397 | 397 | 71 | 1156 | |
167 | 273 | Cvrkal Antonín | 193 | 98 | 397 | 397 | 71 | 1156 | |
170 | 395 | Kumpán Jaroslav * | 397 | 202 | 397 | 90 | 71 | 1157 | |
171 | 175 | Ondrušík Josef | 193 | 38 | 135 | 397 | 397 | 1160 | |
172 | 190 | Doubrava Vladimír | 269 | 82 | 397 | 22 | 397 | 1167 | |
173 | 104 | Šafařík Rosťa | 168 | 397 | 135 | 397 | 71 | 1168 | |
174 | 9 | Janoušek Michal | 269 | 397 | 397 | 90 | 19 | 1172 | |
175 | 27 | Hatala Michal | 269 | 24 | 397 | 90 | 397 | 1177 | |
176 | 57 | Nagy Tibor | 193 | 38 | 154 | 397 | 397 | 1179 | |
177 | 364 | Polášek Petr | 275 | 98 | 397 | 37 | 397 | 1204 | |
178 | 351 | Chytrý Adam * | 96 | 227 | 397 | 90 | 397 | 1207 | |
179 | 19 | Sagner Karel | 168 | 397 | 135 | 111 | 397 | 1208 | |
180 | 144 | Läv Nik | 168 | 200 | 49 | 397 | 397 | 1211 | |
181 | 385 | Kobylka Tomáš | 397 | 15 | 397 | 6 | 397 | 1212 | |
182 | 352 | Chytrý Tomáš * | 275 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1216 | |
183 | 264 | Zahradníček Roman | 193 | 98 | 135 | 397 | 397 | 1220 | |
184 | 295 | Navrátilová Zdena | 5 | 397 | 397 | 37 | 397 | 1233 | |
185 | 222 | Dundel Jan | 5 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1234 | |
186 | 146 | Kadlec Otto | 39 | 397 | 397 | 6 | 397 | 1236 | |
187 | 102 | Ivanko Valerij | 193 | 202 | 49 | 397 | 397 | 1238 | |
187 | 152 | Horák David | 193 | 202 | 49 | 397 | 397 | 1238 | |
189 | 65 | Otradovská Alena | 299 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1240 | |
190 | 274 | Vyhlídal Emanuel | 397 | 38 | 13 | 397 | 397 | 1242 | |
190 | 389 | Veverka Radek | 39 | 397 | 397 | 397 | 12 | 1242 | |
192 | 184 | Nový Jan * | 96 | 202 | 397 | 152 | 397 | 1244 | |
193 | 21 | Novotný Jan | 397 | 397 | 397 | 37 | 19 | 1247 | |
194 | 318 | Hořínek Jiří | 15 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1255 | |
195 | 74 | Rudolecký Milan | 397 | 397 | 49 | 397 | 19 | 1259 | |
195 | 193 | Zavadský Radek | 397 | 397 | 49 | 397 | 19 | 1259 | |
197 | 68 | Kolár Petr | 275 | 38 | 154 | 397 | 397 | 1261 | |
198 | 332 | Migdal David | 39 | 397 | 44 | 397 | 397 | 1274 | |
199 | 154 | Moravec Jaroslav | 397 | 397 | 49 | 37 | 397 | 1277 | |
200 | 141 | Škultéty Jan | 39 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1279 | |
200 | 338 | Pernička Jaroslav | 39 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1279 | |
200 | 349 | Hvorkovy Milan | 39 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1279 | |
203 | 183 | Novotný René | 299 | 38 | 397 | 152 | 397 | 1283 | |
204 | 98 | Bardon Vít | 96 | 397 | 3 | 397 | 397 | 1290 | |
205 | 134 | Křeček Karel | 2 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1291 | |
206 | 52 | Zavoral Josef | 397 | 98 | 3 | 397 | 397 | 1292 | |
206 | 370 | Bareš Česlav | 397 | 82 | 397 | 397 | 19 | 1292 | |
208 | 368 | Pospíšil Karel St. | 397 | 98 | 397 | 397 | 5 | 1294 | |
209 | 299 | Šmahaj Pavel | 96 | 397 | 12 | 397 | 397 | 1299 | |
210 | 125 | Švehlák Viktor | 96 | 397 | 13 | 397 | 397 | 1300 | |
210 | 143 | Langer Vladimír | 96 | 397 | 13 | 397 | 397 | 1300 | |
212 | 266 | Divoký Roman | 96 | 15 | 397 | 397 | 397 | 1302 | |
213 | 194 | Bartés Petr | 15 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1304 | |
213 | 334 | Pražák Petr | 15 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1304 | |
213 | 335 | Králík Jan | 15 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1304 | |
216 | 111 | Souček Josef | 96 | 397 | 397 | 397 | 19 | 1306 | |
216 | 130 | Sýkora Jiří Ml. | 96 | 397 | 397 | 397 | 19 | 1306 | |
216 | 170 | Makovský Ondra | 96 | 397 | 397 | 19 | 397 | 1306 | |
219 | 228 | Wetter Lukáš * | 397 | 98 | 397 | 397 | 19 | 1308 | |
219 | 383 | Jačianská Klára | 397 | 98 | 397 | 397 | 19 | 1308 | |
221 | 257 | Václav Marek | 33 | 397 | 397 | 90 | 397 | 1314 | |
222 | 38 | Houžvička Tomáš | 275 | 98 | 397 | 152 | 397 | 1319 | |
223 | 50 | Zámečník Tomáš | 397 | 98 | 31 | 397 | 397 | 1320 | |
224 | 14 | Vronka Peter | 92 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1321 | |
224 | 33 | Sedlář Ivan | 92 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1321 | |
224 | 216 | Pleskač Martin | 275 | 98 | 154 | 397 | 397 | 1321 | |
227 | 199 | Hejtmánek Jaroslav | 34 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1323 | |
228 | 110 | Šárka Lubomír | 96 | 397 | 397 | 37 | 397 | 1324 | |
228 | 302 | Bystroň Petr St. | 96 | 397 | 397 | 37 | 397 | 1324 | |
230 | 82 | Němec Jan | 96 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1325 | |
230 | 232 | Jankech Miro | 96 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1325 | |
230 | 269 | Sýs Pavel | 96 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1325 | |
230 | 275 | Lelík Petr | 96 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1325 | |
234 | 26 | Brunclík Mojmír | 39 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1328 | |
234 | 85 | Bidmon Jiří | 39 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1328 | |
234 | 156 | Lejček Marek | 39 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1328 | |
234 | 290 | Lederer Filip | 39 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1328 | |
238 | 319 | Doležal Martin | 397 | 397 | 31 | 107 | 397 | 1329 | |
239 | 112 | Šťáva Libor | 299 | 202 | 397 | 37 | 397 | 1332 | |
240 | 20 | Konečný Miloš | 397 | 397 | 31 | 111 | 397 | 1333 | |
241 | 225 | Sapara Peter | 96 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1336 | |
242 | 374 | Tauber Pavel | 397 | 98 | 49 | 397 | 397 | 1338 | |
243 | 93 | Koukal Pavel | 96 | 397 | 397 | 397 | 62 | 1349 | |
243 | 245 | Schauer Martin | 397 | 38 | 120 | 397 | 397 | 1349 | |
245 | 268 | Chudoba Petr | 96 | 397 | 397 | 397 | 71 | 1358 | |
246 | 7 | Zavoral Mirko | 299 | 202 | 397 | 397 | 70 | 1365 | |
247 | 6 | Řehák Petr | 397 | 98 | 397 | 90 | 397 | 1379 | |
247 | 231 | Bočinec Peter | 397 | 98 | 397 | 90 | 397 | 1379 | |
249 | 140 | Zvolánek Jan | 92 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1381 | |
250 | 133 | Petržela František | 96 | 397 | 397 | 397 | 97 | 1384 | |
250 | 356 | Takácz Gejza | 82 | 397 | 397 | 111 | 397 | 1384 | |
252 | 100 | Suk Jaroslav | 193 | 397 | 397 | 397 | 1 | 1385 | |
253 | 23 | Klanica Radim | 96 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1385 | |
253 | 127 | Čermák Ml. | 96 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1385 | |
253 | 151 | Simmer František | 96 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1385 | |
256 | 200 | Kantořík Otakar | 193 | 3 | 397 | 397 | 397 | 1387 | |
257 | 386 | Kříž Jiří | 193 | 397 | 397 | 6 | 397 | 1390 | |
257 | 397 | Lieskovský Jan | 193 | 397 | 397 | 6 | 397 | 1390 | |
259 | 258 | Václav Lukáš | 397 | 397 | 132 | 397 | 71 | 1394 | |
260 | 284 | Fiala Vojta | 168 | 397 | 397 | 37 | 397 | 1396 | |
261 | 63 | Hanák Ondřej | 193 | 397 | 13 | 397 | 397 | 1397 | |
262 | 25 | Klanica Ruda St. | 96 | 397 | 397 | 111 | 397 | 1398 | |
262 | 169 | Makovský Miroslav | 96 | 397 | 397 | 111 | 397 | 1398 | |
262 | 223 | Diviš Raddy | 193 | 14 | 397 | 397 | 397 | 1398 | |
265 | 55 | Pifka Lubomír | 397 | 202 | 397 | 6 | 397 | 1399 | |
265 | 278 | Kopřiva Dušan | 193 | 15 | 397 | 397 | 397 | 1399 | |
267 | 391 | Švanyga Radovan | 397 | 98 | 397 | 111 | 397 | 1400 | |
268 | 113 | Ohera Michal | 193 | 397 | 397 | 397 | 19 | 1403 | |
268 | 116 | Šikl Miroslav | 193 | 397 | 397 | 397 | 19 | 1403 | |
270 | 54 | Stibůrek Tomáš | 82 | 397 | 135 | 397 | 397 | 1408 | |
270 | 103 | Pekař Jiří | 82 | 397 | 135 | 397 | 397 | 1408 | |
270 | 108 | Šárka Jan | 82 | 397 | 135 | 397 | 397 | 1408 | |
273 | 48 | Fibinger Rostislav | 193 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1422 | |
273 | 221 | Smištík Jan | 193 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1422 | |
275 | 384 | Kobylka Lukáš | 397 | 202 | 31 | 397 | 397 | 1424 | |
276 | 189 | Nový Jiří | 193 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1433 | |
277 | 281 | Skotal Zdeněk | 193 | 397 | 397 | 397 | 71 | 1455 | |
278 | 329 | Nykl Michal | 39 | 227 | 397 | 397 | 397 | 1457 | |
279 | 376 | Kutek Lukáš | 193 | 82 | 397 | 397 | 397 | 1466 | |
280 | 196 | Zálešák Jindra | 275 | 397 | 3 | 397 | 397 | 1469 | |
281 | 10 | Seifried Jakub * | 185 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1474 | |
282 | 28 | Tesařík Richard | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 44 | Fendrichová Eva | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 126 | Jenovský Ondřej | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 219 | Kellner Jiří | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 252 | Kašparovský Zdeněk | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 253 | Strmiska Pavel Ml. * | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 289 | Benada Roman | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
282 | 347 | Dodog Patrik | 193 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1482 | |
290 | 132 | Zedník Martin | 96 | 202 | 397 | 397 | 397 | 1489 | |
290 | 139 | Simuna Alfréd | 96 | 202 | 397 | 397 | 397 | 1489 | |
292 | 99 | Vohanka Marian | 397 | 202 | 397 | 397 | 97 | 1490 | |
293 | 35 | Balcar Ondřej | 168 | 397 | 135 | 397 | 397 | 1494 | |
294 | 220 | Smištík Pavel | 193 | 397 | 397 | 111 | 397 | 1495 | |
295 | 320 | Jurák Ivo | 275 | 397 | 31 | 397 | 397 | 1497 | |
296 | 182 | Caha Oldřich | 269 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1498 | |
297 | 118 | Polívka Jiří | 275 | 397 | 397 | 37 | 397 | 1503 | |
298 | 122 | Štěpánek Petr | 275 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1504 | |
298 | 191 | Müller Miroslav | 275 | 38 | 397 | 397 | 397 | 1504 | |
298 | 237 | Petráš Vladimír | 193 | 397 | 120 | 397 | 397 | 1504 | |
298 | 238 | Sivčák Peter | 193 | 397 | 120 | 397 | 397 | 1504 | |
298 | 259 | Boháč Petr | 193 | 397 | 120 | 397 | 397 | 1504 | |
303 | 61 | Pospíšilová Štěpánka | 193 | 397 | 135 | 397 | 397 | 1519 | |
304 | 367 | Pospíšil Karel Ml. | 275 | 397 | 397 | 397 | 71 | 1537 | |
305 | 301 | Bystroň Petr | 193 | 397 | 154 | 397 | 397 | 1538 | |
305 | 346 | Halma Josef | 193 | 397 | 154 | 397 | 397 | 1538 | |
307 | 392 | Fiala Václav | 299 | 397 | 49 | 397 | 397 | 1539 | |
308 | 34 | Bezdíček Radek | 275 | 98 | 397 | 397 | 397 | 1564 | |
