Přátelé, kamarádi,
považuji dnešní den za potvrzení naši rybářské oddanosti a vášně, bez které by nikdy nebylo možné takto velké a náročné akce zajisti na principu naprosté nezištnosti. Je mi velkou ctí a radostí vám všem uctivě poděkovat a to každému zvlášť za vaši účast, rozhodčím za nelehkou práci, technickému zázemí za bezchybné a velice rychlé zpracování úlovků, opětovně děkuji klukům, kteří mi pomáhali při zajišťování a dopravě zarybnění. Je malým zázrakem, že se nám vše podařilo, nedošlo, alespoň moc doufám, k žádným nedorozumněním a hádkám. Nemám žádnou informaci, že z důvodu špatného počasí žádný rybář předčasně neukončil závod a v dešti všichni vydrželi je také k neuvěření.
Milí přátelé, ještě jednou vám všem moc děkuji, byli jste všichni skvělí. Osobně si velice vážím, že jsem mohl svým dílem přispět k celkovému zdaru této akce a být součástí celého dění. Moc děkuji. JM.
Velmi rychle přinášíme výsledky tohoto populárního rybářského klání.
Celk pořadí | Start číslo | Jméno | Město | Pořadí 1.kolo | Pořadí 2.kolo | Pořadí 3.kolo | Pořadí 4.kolo | Pořadí 5.kolo | Pořadí součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Chaloupka Zdeněk | 55 | 13 | 55 | 13 | 86 | 222 | |
2 | 2 | Král Martin | 120 | 13 | 22 | 54 | 22 | 231 | |
3 | 319 | Gracias Tomáš | 160 | 5 | 19 | 54 | 1 | 239 | |
4 | 201 | Otradovský František | 34 | 101 | 76 | 17 | 22 | 250 | |
5 | 312 | Takacz Gejza | 160 | 13 | 3 | 54 | 22 | 252 | |
6 | 228 | Kozel Tomáš | 26 | 101 | 76 | 17 | 86 | 306 | |
7 | 181 | Kobilka Lukáš | 160 | 9 | 7 | 54 | 86 | 316 | |
8 | 230 | Málek Petr | 5 | 101 | 76 | 138 | 3 | 323 | |
9 | 159 | Sedlář Ivan | 34 | 72 | 155 | 41 | 22 | 324 | |
10 | 273 | Jurák Ivo | 160 | 101 | 76 | 13 | 22 | 372 | |
11 | 381 | Coural Jaroslav St. | 160 | 39 | 1 | 54 | 124 | 378 | |
12 | 277 | Medo Marian | 160 | 81 | 13 | 54 | 77 | 385 | |
13 | 379 | Hovorka Zdeněk | 160 | 39 | 55 | 128 | 14 | 396 | |
14 | 240 | Králík Aleš | 120 | 101 | 155 | 41 | 5 | 422 | |
15 | 23 | Hamrla Radek | 83 | 72 | 141 | 41 | 86 | 423 | |
16 | 161 | Sedlář Jakub | 234 | 39 | 76 | 1 | 86 | 436 | |
17 | 111 | Chlubna Josef | 55 | 101 | 155 | 54 | 86 | 451 | |
18 | 321 | Hvorkovy Milan | 363 | 27 | 22 | 41 | 5 | 458 | |
19 | 246 | Vyhlídal Emanuel | 9 | 363 | 55 | 17 | 15 | 459 | |
20 | 29 | Večeča Jiří | 1 | 39 | 10 | 54 | 363 | 467 | |
21 | 323 | Milošovič Martin | 363 | 67 | 22 | 17 | 4 | 473 | |
22 | 322 | Hvorkovy Valentin | 363 | 28 | 22 | 54 | 22 | 489 | |
23 | 77 | Palíšek Ondřej | 65 | 33 | 8 | 363 | 22 | 491 | |
24 | 148 | Tesařík Richard | 83 | 101 | 155 | 138 | 22 | 499 | |
25 | 110 | Suk Jaroslav | 65 | 33 | 363 | 41 | 15 | 517 | |
26 | 374 | Bouška Pavel | 160 | 81 | 155 | 38 | 86 | 520 | |
27 | 279 | Marcin Peter | 242 | 28 | 55 | 131 | 71 | 527 | |
28 | 326 | Tetur Luboš | 363 | 13 | 76 | 54 | 22 | 528 | |
29 | 8 | Vincze Gábor Ml. | 55 | 101 | 4 | 6 | 363 | 529 | |
30 | 76 | Šafránek Jan | 54 | 363 | 55 | 54 | 5 | 531 | |
31 | 373 | Švejkovský Pavel | 83 | 13 | 363 | 54 | 22 | 535 | |
32 | 254 | Bůček Tomáš | 83 | 363 | 76 | 17 | 2 | 541 | |
33 | 355 | Žižková Daniela | 83 | 39 | 363 | 54 | 5 | 544 | |
34 | 257 | Ivanko Valerij | 34 | 363 | 76 | 54 | 22 | 549 | |
35 | 208 | Audrlický David | 34 | 363 | 13 | 54 | 86 | 550 | |
36 | 28 | Bidmon Jiří | 9 | 39 | 2 | 138 | 363 | 551 | |
37 | 249 | Mezník Jan | 9 | 363 | 155 | 6 | 22 | 555 | |
38 | 320 | Slezák Petr | 363 | 13 | 49 | 54 | 86 | 565 | |
39 | 380 | Skoumal Jaroslav | 363 | 101 | 76 | 6 | 22 | 568 | |
40 | 368 | Netolický Lukáš | 9 | 13 | 141 | 53 | 363 | 579 | |
41 | 30 | Biederman František | 9 | 81 | 76 | 54 | 363 | 583 | |
42 | 35 | Bartošek Pavel | 242 | 101 | 22 | 138 | 86 | 589 | |
43 | 335 | Pánek Pavel | 159 | 203 | 9 | 138 | 86 | 595 | |
44 | 219 | Novotný René | 9 | 363 | 76 | 138 | 15 | 601 | |
45 | 88 | Němec Jan | 83 | 72 | 13 | 363 | 73 | 604 | |
46 | 1 | Král Vladimír | 160 | 13 | 22 | 54 | 363 | 612 | |
47 | 351 | Daněk Jan | 34 | 2 | 76 | 138 | 363 | 613 | |
48 | 129 | Pajer Antonín | 83 | 39 | 76 | 54 | 363 | 615 | |
49 | 52 | Nový Jan | 160 | 187 | 49 | 138 | 86 | 620 | |
50 | 50 | Migdal David | 83 | 81 | 76 | 363 | 22 | 625 | |
51 | 49 | Pražák Petr | 34 | 81 | 363 | 131 | 22 | 631 | |
52 | 147 | Hatala Michal | 26 | 101 | 76 | 363 | 71 | 637 | |
53 | 118 | Řehák Radek | 118 | 363 | 22 | 54 | 86 | 643 | |
54 | 102 | Zrza Bohuslav | 65 | 363 | 76 | 54 | 86 | 644 | |
55 | 22 | Dokulil Jaroslav | 22 | 81 | 141 | 38 | 363 | 645 | |
56 | 331 | Kudláček Petr | 363 | 187 | 22 | 54 | 22 | 648 | |
57 | 18 | Pavlus Miroslav | 160 | 203 | 155 | 54 | 77 | 649 | |
58 | 46 | Foret Petr | 83 | 191 | 155 | 138 | 86 | 653 | |
59 | 121 | Lejček Marek | 133 | 39 | 76 | 54 | 363 | 665 | |
60 | 100 | Roháček Vítězslav | 242 | 191 | 76 | 138 | 22 | 669 | |
61 | 106 | Heidenreich Jan | 133 | 101 | 55 | 363 | 22 | 674 | |
62 | 144 | Bidmon Pavel | 26 | 363 | 155 | 54 | 77 | 675 | |
63 | 242 | Řebíček Jiří | 160 | 101 | 55 | 6 | 363 | 685 | |
64 | 154 | Langer Martin | 133 | 101 | 363 | 17 | 73 | 687 | |
64 | 294 | Slavík Radek | 83 | 81 | 363 | 138 | 22 | 687 | |
66 | 346 | Štěpánek Petr | 227 | 39 | 48 | 17 | 363 | 694 | |
67 | 61 | Bradáč Michal | 160 | 39 | 363 | 131 | 22 | 715 | |
68 | 356 | Zvolánek Jan | 160 | 33 | 363 | 138 | 22 | 716 | |
69 | 213 | Kalus Petr | 120 | 81 | 22 | 131 | 363 | 717 | |
70 | 152 | Hájek Vladimír | 22 | 101 | 155 | 363 | 77 | 718 | |
70 | 241 | Řebíček Petr | 5 | 203 | 136 | 11 | 363 | 718 | |
72 | 10 | Kiss Rudolf | 234 | 81 | 4 | 41 | 363 | 723 | |
72 | 307 | Matějek Rostislav | 160 | 101 | 13 | 363 | 86 | 723 | |
74 | 173 | Kadlec Otto | 133 | 101 | 363 | 41 | 86 | 724 | |
75 | 26 | Sýkora Jiří Ml. | 242 | 33 | 76 | 363 | 15 | 729 | |
76 | 75 | Tomášek Ladislav | 5 | 203 | 155 | 363 | 5 | 731 | |
77 | 74 | Jelínek Radim | 3 | 191 | 155 | 363 | 22 | 734 | |
78 | 364 | Klapal Kamil | 9 | 363 | 155 | 126 | 86 | 739 | |
79 | 15 | Opavský Miroslav | 160 | 81 | 55 | 363 | 86 | 745 | |
80 | 359 | Hora Pavel | 83 | 203 | 76 | 363 | 22 | 747 | |
81 | 358 | Sedlák Miroslav | 160 | 101 | 76 | 54 | 363 | 754 | |
82 | 337 | Vincze Gábor St. | 242 | 81 | 55 | 17 | 363 | 758 | |
83 | 42 | Lauda Ladislav | 133 | 101 | 76 | 363 | 86 | 759 | |
83 | 385 | Balcařík Pavel | 160 | 203 | 363 | 11 | 22 | 759 | |
85 | 266 | Schauer Martin | 133 | 191 | 363 | 54 | 22 | 763 | |
86 | 112 | Sobotka Miroslav | 242 | 39 | 76 | 54 | 363 | 774 | |
87 | 194 | Pešout Dan | 26 | 101 | 155 | 131 | 363 | 776 | |
88 | 39 | Strejček Zdeněk | 160 | 39 | 141 | 363 | 77 | 780 | |
89 | 70 | Skipala Aleš | 26 | 28 | 363 | 363 | 22 | 802 | |
89 | 107 | Czarný Mariusz | 160 | 203 | 363 | 54 | 22 | 802 | |
89 | 203 | Prokop Dalibor St. | 160 | 203 | 363 | 54 | 22 | 802 | |
92 | 367 | Drábek Jaroslav | 160 | 363 | 141 | 54 | 86 | 804 | |
93 | 183 | Šaffer Tomáš | 26 | 39 | 363 | 17 | 363 | 808 | |
94 | 24 | Zaoral Mirko | 65 | 191 | 136 | 54 | 363 | 809 | |
95 | 265 | Schauer Zdeněk | 160 | 203 | 76 | 13 | 363 | 815 | |
96 | 221 | Bardon Richard | 160 | 203 | 76 | 17 | 363 | 819 | |
97 | 324 | Dorociak Michal | 363 | 363 | 22 | 54 | 22 | 824 | |
98 | 47 | Mádl David | 83 | 101 | 141 | 138 | 363 | 826 | |
99 | 53 | Nový Jiří | 65 | 363 | 22 | 363 | 15 | 828 | |
100 | 37 | Vymazal Milan | 133 | 101 | 155 | 363 | 77 | 829 | |
101 | 160 | Sedlář Jiří | 26 | 28 | 363 | 54 | 363 | 834 | |
102 | 34 | Novotný Bohumil | 160 | 101 | 76 | 138 | 363 | 838 | |
103 | 267 | Zahradníček Roman | 363 | 81 | 22 | 363 | 22 | 851 | |
104 | 238 | Olšán Jakub | 160 | 187 | 4 | 138 | 363 | 852 | |
105 | 222 | Bardon Vít | 34 | 81 | 363 | 13 | 363 | 854 | |
105 | 328 | Tesárek Kamil | 160 | 191 | 363 | 54 | 86 | 854 | |
107 | 108 | Mankovsky Adam | 9 | 101 | 363 | 363 | 22 | 858 | |
108 | 384 | Bystroň Petr Ml. | 133 | 72 | 155 | 138 | 363 | 861 | |
109 | 40 | Strejčková Mirka | 242 | 39 | 141 | 363 | 77 | 862 | |
110 | 45 | Škrobák Milan | 363 | 101 | 22 | 363 | 22 | 871 | |
111 | 204 | Pytel Luděk | 83 | 363 | 13 | 54 | 363 | 876 | |
112 | 311 | Skurák Zoltán | 83 | 363 | 19 | 54 | 363 | 882 | |
113 | 232 | Mráz Jiří | 34 | 101 | 22 | 363 | 363 | 883 | |
114 | 116 | Sýkora Josef | 65 | 39 | 363 | 54 | 363 | 884 | |
115 | 151 | Balcar Ondřej | 65 | 81 | 363 | 363 | 15 | 887 | |
116 | 231 | Honek Jaroslav | 83 | 363 | 76 | 3 | 363 | 888 | |
117 | 195 | Huša Petr | 133 | 101 | 155 | 138 | 363 | 890 | |
117 | 290 | Kodytek Stanislav | 34 | 363 | 76 | 54 | 363 | 890 | |
119 | 291 | Kučera Milan | 242 | 81 | 76 | 138 | 363 | 900 | |
120 | 259 | Milfait Pavel | 363 | 101 | 22 | 54 | 363 | 903 | |
121 | 378 | Stašák Jan | 363 | 69 | 55 | 54 | 363 | 904 | |
122 | 105 | Michl Patrik | 82 | 363 | 76 | 363 | 22 | 906 | |
123 | 14 | Nagy Tibor | 160 | 191 | 55 | 138 | 363 | 907 | |
123 | 130 | Varmužka Libor | 55 | 72 | 363 | 54 | 363 | 907 | |
125 | 41 | Šafařík Rosťa | 9 | 39 | 363 | 138 | 363 | 912 | |
126 | 142 | Klanica Ruda Ml. | 65 | 101 | 363 | 363 | 22 | 914 | |
127 | 190 | Ondrušík Josef | 363 | 101 | 363 | 3 | 86 | 916 | |
128 | 92 | Toman František | 133 | 3 | 55 | 363 | 363 | 917 | |
128 | 250 | Rejzek Jiří | 160 | 101 | 155 | 138 | 363 | 917 | |
130 | 276 | Kamidra Tomáš | 133 | 191 | 155 | 363 | 77 | 919 | |
131 | 13 | Pifka Lubomír | 34 | 363 | 76 | 363 | 86 | 922 | |
131 | 60 | Bradáč Josef | 9 | 101 | 363 | 363 | 86 | 922 | |
133 | 78 | Matouš Milan | 21 | 363 | 138 | 38 | 363 | 923 | |
133 | 300 | Malý Jiří Ml. | 83 | 101 | 13 | 363 | 363 | 923 | |
135 | 85 | Novák Luboš | 363 | 185 | 155 | 138 | 86 | 927 | |
136 | 12 | Divoký Adam | 363 | 101 | 363 | 17 | 86 | 930 | |
137 | 17 | Klouček Bohuslav | 22 | 28 | 155 | 363 | 363 | 931 | |
137 | 51 | Slabý Jiří | 363 | 363 | 55 | 128 | 22 | 931 | |
139 | 233 | Koláček Michal | 3 | 203 | 363 | 3 | 363 | 935 | |
139 | 330 | Horák David | 363 | 13 | 155 | 41 | 363 | 935 | |
141 | 188 | Valoušek Jiří St. | 83 | 363 | 76 | 54 | 363 | 939 | |
142 | 223 | Tomíček Richard | 160 | 203 | 76 | 138 | 363 | 940 | |
143 | 71 | Pospíšilová Štěpánka | 83 | 1 | 363 | 138 | 363 | 948 | |
144 | 171 | Valášek Petr | 133 | 39 | 363 | 54 | 363 | 952 | |
144 | 308 | Jakubec Silvestr | 160 | 363 | 49 | 17 | 363 | 952 | |
146 | 224 | Mičánek Martin | 133 | 39 | 55 | 363 | 363 | 953 | |
147 | 261 | Bukáček Pavel | 363 | 203 | 22 | 363 | 5 | 956 | |
148 | 211 | Kalista Jiří | 133 | 363 | 76 | 363 | 22 | 957 | |
148 | 263 | Bukáček Petr | 363 | 101 | 76 | 54 | 363 | 957 | |
150 | 370 | Rada Josef | 83 | 101 | 363 | 54 | 363 | 964 | |
151 | 150 | Jiskra Miroslav | 65 | 101 | 363 | 363 | 73 | 965 | |
152 | 84 | Gřunděl Zdeněk | 120 | 101 | 363 | 363 | 22 | 969 | |
152 | 216 | Jelínek Vít | 83 | 363 | 22 | 138 | 363 | 969 | |
154 | 164 | Bareš Česlav | 363 | 101 | 363 | 138 | 5 | 970 | |
154 | 344 | Souček Josef | 242 | 72 | 155 | 138 | 363 | 970 | |
156 | 207 | Šulc Libor | 83 | 363 | 76 | 363 | 86 | 971 | |
157 | 302 | Šmahaj Pavel | 160 | 39 | 49 | 363 | 363 | 974 | |
158 | 184 | Hladil Pavel | 120 | 363 | 363 | 54 | 86 | 986 | |
159 | 193 | Vokál Pavel | 5 | 101 | 155 | 363 | 363 | 987 | |
160 | 16 | Hedeguš Štefan | 118 | 69 | 76 | 363 | 363 | 989 | |
161 | 20 | Paleček Jiří | 55 | 363 | 155 | 54 | 363 | 990 | |
161 | 212 | Jůza Miroslav | 133 | 363 | 363 | 54 | 77 | 990 | |
161 | 318 | Musil Aleš | 363 | 101 | 141 | 363 | 22 | 990 | |
164 | 97 | Vavro Luboš St. | 227 | 191 | 76 | 138 | 363 | 995 | |
165 | 104 | Rudolecký Jan | 160 | 39 | 76 | 363 | 363 | 1001 | |
165 | 274 | Gubala Juraj | 160 | 39 | 76 | 363 | 363 | 1001 | |
167 | 350 | Cvrkal Antonín | 133 | 5 | 363 | 138 | 363 | 1002 | |
168 | 94 | Borovica Josef | 120 | 72 | 363 | 363 | 86 | 1004 | |
169 | 128 | Popelka Bronislav | 234 | 363 | 363 | 41 | 5 | 1006 | |
170 | 72 | Preisinger Jiří | 160 | 101 | 22 | 363 | 363 | 1009 | |
171 | 239 | Pelz Štěpán | 120 | 363 | 155 | 17 | 363 | 1018 | |
171 | 369 | Netolický Zdeněk | 83 | 363 | 155 | 54 | 363 | 1018 | |
173 | 83 | Konečný Jan | 120 | 101 | 363 | 363 | 73 | 1020 | |
174 | 342 | Ohera Michal | 363 | 101 | 141 | 54 | 363 | 1022 | |
175 | 58 | Müller Miroslav St. | 120 | 101 | 76 | 363 | 363 | 1023 | |
176 | 131 | Varmužková Barbora | 160 | 101 | 363 | 41 | 363 | 1028 | |
177 | 225 | Zavacký Radek | 83 | 203 | 363 | 17 | 363 | 1029 | |
178 | 43 | Hejtmánek Jaroslav | 242 | 203 | 141 | 363 | 86 | 1035 | |
179 | 158 | Jerie Jaroslav | 160 | 13 | 363 | 138 | 363 | 1037 | |
180 | 245 | Vybíral Karel | 363 | 203 | 55 | 54 | 363 | 1038 | |
181 | 109 | Mankovsky Lukáš | 117 | 191 | 363 | 363 | 5 | 1039 | |
182 | 21 | Matějka Petr | 160 | 69 | 363 | 363 | 86 | 1041 | |
182 | 366 | Brokl Láďa | 83 | 101 | 363 | 131 | 363 | 1041 | |
184 | 36 | Racik Milan | 160 | 101 | 55 | 363 | 363 | 1042 | |
184 | 352 | Daněk Josef | 160 | 101 | 55 | 363 | 363 | 1042 | |
186 | 125 | Janovský Ondřej | 363 | 191 | 76 | 54 | 363 | 1047 | |
187 | 145 | Pásek Pavel | 83 | 101 | 363 | 138 | 363 | 1048 | |
187 | 200 | Preiss Michal | 65 | 203 | 363 | 54 | 363 | 1048 | |
189 | 349 | Kadlec Jiří | 242 | 13 | 76 | 363 | 363 | 1057 | |
190 | 5 | Parocesku Nikolaj | 160 | 101 | 76 | 363 | 363 | 1063 | |
190 | 269 | Urbánek Petr | 160 | 101 | 76 | 363 | 363 | 1063 | |
192 | 9 | Farkaš František Ml. | 133 | 203 | 10 | 363 | 363 | 1072 | |
193 | 280 | Kořalka Aleš | 160 | 39 | 155 | 363 | 363 | 1080 | |
194 | 91 | Bartes Petr | 26 | 203 | 363 | 128 | 363 | 1083 | |
195 | 146 | Kastner Lukáš | 133 | 203 | 363 | 363 | 22 | 1084 | |
196 | 186 | Gloc Kamil | 242 | 363 | 363 | 41 | 86 | 1095 | |
197 | 334 | Pánek Jan | 227 | 67 | 76 | 363 | 363 | 1096 | |
198 | 210 | Šplíchal Jan | 242 | 363 | 76 | 54 | 363 | 1098 | |
199 | 163 | Drápal Michal | 2 | 13 | 363 | 363 | 363 | 1104 | |
200 | 275 | Pavlík Miroslav | 363 | 203 | 155 | 363 | 22 | 1106 | |
201 | 54 | Doubrava Vladimír | 234 | 10 | 363 | 138 | 363 | 1108 | |
202 | 82 | Fajt Vladimír | 227 | 81 | 76 | 363 | 363 | 1110 | |
203 | 338 | Farkaš František St. | 133 | 203 | 49 | 363 | 363 | 1111 | |
204 | 38 | Křeček Karel | 133 | 101 | 155 | 363 | 363 | 1115 | |
205 | 141 | Brunclík Mojmír | 363 | 13 | 363 | 363 | 22 | 1124 | |
206 | 268 | Navrkal Martin | 363 | 363 | 19 | 17 | 363 | 1125 | |
207 | 301 | Malý Jiří St. | 242 | 363 | 76 | 363 | 86 | 1130 | |
208 | 59 | Müller Petr | 9 | 33 | 363 | 363 | 363 | 1131 | |
209 | 325 | Konečný Michal | 363 | 363 | 22 | 363 | 22 | 1133 | |
210 | 172 | Talafant Leoš | 242 | 13 | 155 | 363 | 363 | 1136 | |
211 | 57 | Müller Miroslav Ml. | 55 | 203 | 155 | 363 | 363 | 1139 | |
212 | 218 | Caha Oldřich | 133 | 363 | 155 | 138 | 363 | 1152 | |
213 | 44 | Němec Maerk | 9 | 363 | 55 | 363 | 363 | 1153 | |
214 | 140 | Klanica Ruda St. | 55 | 11 | 363 | 363 | 363 | 1155 | |
215 | 347 | Doubrava David | 65 | 5 | 363 | 363 | 363 | 1159 | |
216 | 87 | Smrček František | 34 | 39 | 363 | 363 | 363 | 1162 | |
217 | 73 | Novotný Jan | 242 | 187 | 10 | 363 | 363 | 1165 | |
217 | 215 | Holešovský Petr | 363 | 363 | 22 | 54 | 363 | 1165 | |
219 | 248 | Stejskal Oleg | 363 | 363 | 55 | 363 | 22 | 1166 | |
220 | 185 | Jaroš Petr | 65 | 363 | 363 | 17 | 363 | 1171 | |
221 | 348 | Kadlec Štěpán | 363 | 11 | 76 | 363 | 363 | 1176 | |
222 | 123 | Janovský Jaroslav | 34 | 363 | 363 | 54 | 363 | 1177 | |
223 | 103 | Rudolecký Milan | 363 | 363 | 76 | 363 | 22 | 1187 | |
224 | 345 | Štáva Libor | 363 | 363 | 47 | 54 | 363 | 1190 | |
225 | 115 | Flídr Ladislav | 55 | 363 | 363 | 54 | 363 | 1198 | |
226 | 262 | Marek Ladislav | 34 | 363 | 76 | 363 | 363 | 1199 | |
227 | 6 | Medo Peter | 120 | 203 | 155 | 363 | 363 | 1204 | |
228 | 214 | Borovský Lukáš | 83 | 33 | 363 | 363 | 363 | 1205 | |
229 | 66 | Žižka Jiří | 65 | 363 | 363 | 54 | 363 | 1208 | |
230 | 205 | Kolář Petr | 83 | 39 | 363 | 363 | 363 | 1211 | |
231 | 31 | Kocich Libor | 363 | 101 | 363 | 363 | 22 | 1212 | |
231 | 260 | Fiala Václav | 363 | 101 | 22 | 363 | 363 | 1212 | |
231 | 357 | Ondráček Jan | 363 | 101 | 22 | 363 | 363 | 1212 | |
234 | 169 | Kutek Lukáš | 25 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1215 | |
235 | 371 | Rada Filip | 363 | 203 | 155 | 138 | 363 | 1222 | |
236 | 27 | Sýkora Jiří St. | 34 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1224 | |
236 | 157 | Uchytil František | 34 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1224 | |
236 | 187 | Valoušek Jiří Ml. | 133 | 363 | 363 | 2 | 363 | 1224 | |
236 | 189 | Majdloch Miroslav | 34 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1224 | |
240 | 375 | Březina Michal | 83 | 363 | 363 | 54 | 363 | 1226 | |
241 | 293 | Seidl Milan | 363 | 3 | 363 | 138 | 363 | 1230 | |
242 | 243 | Švihel Pavel | 363 | 363 | 141 | 6 | 363 | 1236 | |
243 | 313 | Horváth Roland | 363 | 363 | 22 | 131 | 363 | 1242 | |
244 | 127 | Kubáň Zdeněk | 363 | 101 | 363 | 54 | 363 | 1244 | |
244 | 284 | Hradský David | 363 | 101 | 363 | 54 | 363 | 1244 | |
244 | 332 | Spěvák Michal | 363 | 101 | 363 | 54 | 363 | 1244 | |
247 | 289 | Picko Josef | 363 | 81 | 76 | 363 | 363 | 1246 | |
248 | 288 | Pelikán Zdeněk | 363 | 363 | 363 | 138 | 22 | 1249 | |
249 | 327 | Netopilík Milan | 363 | 363 | 141 | 363 | 22 | 1252 | |
250 | 93 | Slatinský Ondřej | 65 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1255 | |
251 | 143 | Fiala Milan | 363 | 81 | 363 | 363 | 86 | 1256 | |
252 | 56 | Zoulík Václav | 34 | 363 | 138 | 363 | 363 | 1261 | |
252 | 86 | Soural Ivo | 34 | 363 | 138 | 363 | 363 | 1261 | |
252 | 258 | Stašek Daniel | 363 | 363 | 155 | 17 | 363 | 1261 | |
255 | 3 | Kubín Lubomír | 363 | 101 | 76 | 363 | 363 | 1266 | |
255 | 90 | Vysloužil Vojtěch | 363 | 101 | 76 | 363 | 363 | 1266 | |
255 | 113 | Zavřel Petr | 363 | 101 | 76 | 363 | 363 | 1266 | |
255 | 179 | Novotný Ladislav Ml. | 160 | 363 | 363 | 17 | 363 | 1266 | |
255 | 264 | Polovic Ladislav | 160 | 363 | 363 | 17 | 363 | 1266 | |
255 | 360 | Slabý Miroslav | 160 | 363 | 363 | 17 | 363 | 1266 | |
261 | 19 | Šikl Miroslav | 160 | 363 | 22 | 363 | 363 | 1271 | |
261 | 255 | Pekař Jiří | 160 | 363 | 363 | 363 | 22 | 1271 | |
263 | 156 | Tryšl Ondřej | 83 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1273 | |
264 | 162 | Vystrčil Petr | 55 | 363 | 363 | 138 | 363 | 1282 | |
264 | 175 | Málek Petr | 55 | 363 | 363 | 138 | 363 | 1282 | |
266 | 278 | Korch Peter | 160 | 39 | 363 | 363 | 363 | 1288 | |
267 | 217 | Holešovský Tomáš | 120 | 81 | 363 | 363 | 363 | 1290 | |
268 | 32 | Novotný Karel | 363 | 363 | 76 | 126 | 363 | 1291 | |
269 | 114 | Lebeda Milan | 234 | 203 | 363 | 138 | 363 | 1301 | |
270 | 329 | Pavlas Jiří | 363 | 72 | 141 | 363 | 363 | 1302 | |
271 | 197 | Čaloud Jakub | 160 | 363 | 363 | 54 | 363 | 1303 | |
271 | 305 | Fiala Jakub | 160 | 363 | 363 | 54 | 363 | 1303 | |
273 | 244 | Chlumský Jaroslav | 160 | 363 | 55 | 363 | 363 | 1304 | |
273 | 304 | Fiala Vojtěch | 160 | 363 | 55 | 363 | 363 | 1304 | |
275 | 174 | Škoda Václav | 363 | 363 | 363 | 138 | 86 | 1313 | |
276 | 317 | Musil Ivoš | 363 | 203 | 22 | 363 | 363 | 1314 | |
277 | 4 | Hemala Libor | 133 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1323 | |
277 | 153 | Jirgl Milan | 133 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1323 | |
279 | 309 | Gebauer Miroslav St. | 363 | 363 | 155 | 363 | 86 | 1330 | |
280 | 25 | Partika Petr | 363 | 101 | 155 | 363 | 363 | 1345 | |
280 | 285 | Panáček Michal | 363 | 101 | 155 | 363 | 363 | 1345 | |
282 | 252 | Bůček Zdeněk | 363 | 203 | 363 | 54 | 363 | 1346 | |
282 | 253 | Hájek Josef | 363 | 203 | 363 | 54 | 363 | 1346 | |
284 | 135 | Březina Tomáš | 160 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1350 | |
284 | 180 | Kadleček Radim | 160 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1350 | |
286 | 170 | Fuchs Petr | 242 | 363 | 363 | 363 | 22 | 1353 | |
287 | 341 | Nováček Viktor | 227 | 39 | 363 | 363 | 363 | 1355 | |
288 | 119 | Dvořák Jan | 65 | 203 | 363 | 363 | 363 | 1357 | |
288 | 139 | Hrdý Martin | 65 | 203 | 363 | 363 | 363 | 1357 | |
290 | 376 | Šerban Miroslav | 234 | 363 | 49 | 363 | 363 | 1372 | |
291 | 48 | Helešic Tomáš | 160 | 363 | 155 | 363 | 363 | 1404 | |
292 | 138 | Poclan Lukáš | 242 | 363 | 76 | 363 | 363 | 1407 | |
292 | 198 | Vlahovič Luboš | 242 | 363 | 76 | 363 | 363 | 1407 | |
294 | 101 | Blatný Alois | 120 | 203 | 363 | 363 | 363 | 1412 | |
295 | 292 | Vonásek Pavel | 242 | 363 | 363 | 363 | 86 | 1417 | |
296 | 353 | Škultéty Jan | 363 | 191 | 363 | 138 | 363 | 1418 | |
297 | 133 | Tomášek Jakub | 234 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1424 | |
298 | 220 | Jůza Martin | 133 | 203 | 363 | 363 | 363 | 1425 | |
299 | 117 | Reiman Jan | 242 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1432 | |
299 | 122 | Lejček Aleš | 242 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1432 | |
299 | 202 | Prokop Dalibor Ml. | 242 | 101 | 363 | 363 | 363 | 1432 | |
302 | 251 | Malý Petr | 160 | 203 | 363 | 363 | 363 | 1452 | |
303 | 377 | Toušek Vlastimil | 363 | 5 | 363 | 363 | 363 | 1457 | |
304 | 196 | Kobylka Miroslav | 234 | 363 | 363 | 138 | 363 | 1461 | |
305 | 256 | Feryn Marek | 363 | 363 | 363 | 363 | 15 | 1467 | |
306 | 362 | Klapal Rudolf | 363 | 363 | 363 | 17 | 363 | 1469 | |
307 | 55 | Singer Zdeněk | 34 | 363 | 363 | 363 | 363 | 1486 | |
307 | 136 | Klíma Dušan | 34 | 363 | 363 | 363 | 363 | 1486 | |
309 | 182 | Kobilka Tomáš | 242 | 363 | 155 | 363 | 363 | 1486 | |
309 | 206 | Wlosok Roman | 242 | 363 | 155 | 363 | 363 | 1486 | |
311 | 167 | Dvořák Jiří | 363 | 39 | 363 | 363 | 363 | 1491 | |
311 | 287 | Čupr Milan | 363 | 39 | 363 | 363 | 363 | 1491 | |
313 | 191 | Prášek Jan | 363 | 363 | 363 | 41 | 363 | 1493 | |
