Přátelé, v tuto chvíli je letošní ročník závodů na Pekle již krásnou rybářskou historií. Jaký ten letošní ročník byl?
Do závodu se za silného deště zapsalo neuvěřitelných 50 odolných rybářů. Ryby celkem solidně braly, ulovilo se cca 300 - 400 ryb. Viděl jsem kartu rybáře s 20 kapry, viděl jsem i kartu s 10 pstruhy. Nicméně obecně pstruzi zklamali a to především velcí lososi, kteří po celý závod byli v prostoru přítoku od velké chaty. Dalo se to čekat, velká teplota vody s noční změnou počasí udělalo své.
Přesto celkové braní ryb nebylo špatné.
Přátelé,
děkuji vám všem a každému jednomu z vás, děkuji Vlastíkovi Melezínkovi a jeho kamarádům, děkuji rozhodčím, děkuji Pavlovi Pospíšilovi a jeho příteli za zajištění občerstvení, děkuji rovněž klukům z Korouhve v čele s Honzou Ditrichem za posekání všech břehů - obrovský kus práce.
Vážení a milí,
i letošní ročník prokázal, a to za dnešní doby úpadku spolků, že my rybáři stále držíme pomyslný prapor vysoko. Ještě jednou moc děkuji. JM.
s.č. | jméno | body | nej ryba |
---|---|---|---|
1 | Šťastný Ondřej | 1050 | 56 |
2 | Melezínek Vlastík | 975 | |
3 | Hegr Mirďa | 920 | |
4 | Šudoma Radek | 670 | |
5 | Častulík Luděk | 590 | |
6 | Bidmon Pavel | 510 | |
7 | Zink František | 405 | 52 |
8 | Zukal Luděk | 405 | |
9 | Spíchal Jaroslav | 405 | |
10 | Jaroch Robin | 315 | 45 |
11 | Jelínek Jiří | 310 | 32 |
12 | Sion Pavel | 310 | |
13 | Navrátil Petr | 300 | |
14 | Pleskač Jan st. | 290 | |
15 | Marek Roman | 285 | |
16 | Plutnar Martin | 285 | |
17 | Douda Jan | 260 | |
18 | Švejcar Jiljí | 250 | |
19 | Cacek Mirek | 190 | |
20 | Drábek Pavel | 170 | 46 |
21 | Novotný Jakub 15 | 160 | 52 |
22 | Michl Románek | 160 | |
23 | Pleskač Jan ml. 15 | 150 | |
24 | Buček Zdeněk | 135 | |
25 | Doleček Jarda | 125 | |
26 | Hrnčíř Miloslav | 125 | |
27 | Strejčková Mirka | 120 | 55 |
28 | Buček Tomáš | 120 | |
29 | Petrás Martin | 110 | |
30 | Miřejovský Zdeněk | 105 | |
31 | Harašta Honza - nej ryba |
100 | 62 |
32 | Harašta Vojta 15 | 100 | |
33 | Folkman Bedřich | 70 | |
34 | Rezek Oldřich | 70 | |
35 | Menšík Ivo | 70 | |
36 | Bidermann František | 50 | |
37 | Rezek Jan | 50 | |
38 | Flídr Vladislav | 50 | |
39 | Horák František | 50 | |
40 | Coufal Jiří | 50 | |
41 | Strejček Zdeněk | 50 | |
42 | Folkman Radek | 45 | |
43 | Toman Martin | 45 | |
44 | Škrabal Radek | 30 | |
45 | Kaštánek Mirek | 25 | |
46 | Melezínek Milan | 10 | |
47 | Sodomka Jan | 0 | |
48 | Szabo Pavel | 0 | |
49 | Hynek Radomír | 0 | |
50 | Knettig Lukáš | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 10.6.2017 15:24 Přečteno: 13030x Hodnocení: 50% (hodnoceno 3x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.