Přátelé, milí a vážení kamarádi,
letošní ročník Májového dvojboje je v tuto chvíli již krásnou rybářskou historií.
Jaký byl?
88 skvělých rybářů svedlo krásné rybářské souboje. Počasí bylo nádherné. Ryby skvěle braly. Jedním slovem rybářská pohádka.
Celkem se ulovilo:
- 1615 pstruhů
- 562 kaprů
- 72 cm - největší kapr
Nejúspěšnější dvojice - 185 kusů pstruhů a 54 kusů kaprů.
Přátelé, vážení rybáři,
dnes jsme prožili opět krásný rybářský den za účasti mnoha skvělých rybářů a kamarádů. Dnes jsme byli svědky velké rybářské vášně.
Děkuji vám všem, děkuji každému jednomu z vás za váš osobitý přínos. Děkuji rozhodčím. Děkuji celému zázemí včetně rychlého a bezchybného spočítání výsledků. Bylo mi velkou ctí být součástí dnešního velkého rybářského svátku. Moc děkujeme a těšíme se na příště. JM.
Pořadí | Jméno | Kapr | Pstruh |
---|---|---|---|
1 | Michalovič - Steidl | 54 | 36 |
2 | Kolečkář - Kolečkář | 52 | 8 |
3 | Šafář - Šafář | 52 | 6 |
4 | Míček - Hnilička | 40 | 4 |
5 | Pleva - Fait | 36 | 3 |
6 | Koukal - Koukal | 32 | 1 |
7 | Till - Bílek | 27 | 15 |
8 | Sterjček - Strejčková | 24 | 31 |
9 | Vymyzal - Vymazal | 24 | 3 |
10 | Vybíhal - Nečas | 19 | 2 |
11 | Zavřel - Lněnička | 19 | 1 |
12 | Klodner - Klodner | 18 | 0 |
13 | Doleček - Folkman B. | 17 | 22 |
14 | Častulík - Klauda | 16 | 47 |
15 | Ambros - Ambros | 14 | 81 |
16 | Hanyk - Makovský | 14 | 36 |
17 | Petříček - Vopařil | 10 | 20 |
17 | Sčudla - Hroch | 10 | 20 |
19 | Vojta - Žvátora | 10 | 1 |
20 | Staněk - Folkman R. | 9 | 17 |
21 | Toman - Spíchal | 7 | 31 |
22 | Fulík - Fulík | 6 | 35 |
23 | Dvořáček - Bém | 6 | 20 |
24 | Šudoma - Navrátil | 6 | 10 |
25 | Růžička - Macourek | 5 | 132 |
26 | Háp - Filipiová | 5 | 5 |
27 | Konopáč - Konopáč | 5 | 0 |
28 | Moravec - Horáček | 4 | 83 |
29 | Šárka - Šárka | 4 | 37 |
30 | Kastner - Pospa | 3 | 70 |
31 | Šedivý - Menc | 2 | 60 |
32 | Kalas - Tuček | 2 | 28 |
33 | Muller - Janečko | 2 | 10 |
34 | Kabát - | 2 | 4 |
35 | Vopršál - Horňas | 1 | 185 |
36 | Netolický - Králová | 1 | 152 |
37 | Sedlář - Hájek | 1 | 139 |
38 | Jílek - Šutera | 1 | 56 |
39 | Němec - Smetana | 1 | 32 |
40 | Audrlický - Audrlický | 1 | 28 |
41 | Zedník - Rácik | 0 | 41 |
42 | Kolek - Kladiva | 0 | 39 |
43 | Jakl - Skryjová | 0 | 38 |
44 | Coufal - Chmel | 0 | 26 |
Pořadí | Jméno | Pstruh | Kapr |
---|---|---|---|
1 | Vopršál - Horňas | 185 | 1 |
2 | Netolický - Králová | 152 | 1 |
3 | Sedlář - Hájek | 139 | 1 |
4 | Růžička - Macourek | 132 | 5 |
5 | Moravec - Horáček | 83 | 4 |
6 | Ambros - Ambros | 81 | 14 |
7 | Kastner - Pospa | 70 | 3 |
8 | Šedivý - Menc | 60 | 2 |
9 | Jílek - Šutera | 56 | 1 |
10 | Častulík - Klauda | 47 | 16 |
11 | Zedník - Rácik | 41 | 0 |
12 | Kolek - Kladiva | 39 | 0 |
13 | Jakl - Skryjová | 38 | 0 |
14 | Šárka - Šárka | 37 | 4 |
15 | Michalovič - Steidl | 36 | 54 |
16 | Hanyk - Makovský | 36 | 14 |
17 | Fulík - Fulík | 35 | 6 |
18 | Němec - Smetana | 32 | 1 |
19 | Sterjček - Strejčková | 31 | 24 |
20 | Toman - Spíchal | 31 | 7 |
21 | Kalas - Tuček | 28 | 2 |
22 | Audrlický - Audrlický | 28 | 1 |
23 | Coufal - Chmel | 26 | 0 |
24 | Doleček - Folkman B. | 22 | 17 |
25 | Petříček - Vopařil | 20 | 10 |
26 | Sčudla - Hroch | 20 | 10 |
27 | Dvořáček - Bém | 20 | 6 |
28 | Staněk - Folkman R. | 17 | 9 |
29 | Till - Bílek | 15 | 27 |
30 | Šudoma - Navrátil | 10 | 6 |
31 | Muller - Janečko | 10 | 2 |
32 | Kolečkář - Kolečkář | 8 | 52 |
33 | Šafář - Šafář | 6 | 52 |
34 | Háp - Filipiová | 5 | 5 |
35 | Míček - Hnilička | 4 | 40 |
36 | Kabát - | 4 | 2 |
37 | Pleva - Fait | 3 | 36 |
38 | Vymyzal - Vymazal | 3 | 24 |
39 | Vybíhal - Nečas | 2 | 19 |
40 | Koukal - Koukal | 1 | 32 |
41 | Zavřel - Lněnička | 1 | 19 |
42 | Vojta - Žvátora | 1 | 10 |
43 | Klodner - Klodner | 0 | 18 |
44 | Konopáč - Konopáč | 0 | 5 |
Autor: ![]() Vydáno: 6.5.2018 17:07 Přečteno: 12777x Hodnocení: neohodnoceno |
Vaše hodnocení: |
« | březen 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.