SČ | Jméno | 1.k | 1.poř | 2.k | 2.poř | 3.k | 3.poř | 4.k | 4.poř | 5.k | 5.poř | Cel.ryb | C. pořadí |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hypš Jan Cz | 5 | 71 | 8 | 26 | 6 | 20 | 9 | 6 | 16 | 1 | 44 | 124 |
2 | Martinů Jára | 6 | 58 | 3 | 74 | 8 | 12 | 5 | 35 | 3 | 47 | 25 | 226 |
3 | Gunki Cz/Sk Görčöš Ivan Cz | 3 | 103 | 5 | 50 | 6 | 20 | 2 | 72 | 12 | 6 | 28 | 251 |
4 | Bardon Vít Cz | 2 | 118 | 2 | 106 | 7 | 16 | 6 | 21 | 14 | 2 | 31 | 263 |
5 | Smorada Marek Sk | 12 | 22 | 5 | 50 | 2 | 74 | 2 | 72 | 3 | 47 | 24 | 265 |
6 | Gunki Cz/Sk Bačovský Petr Cz | 7 | 45 | 21 | 1 | 1 | 109 | 16 | 2 | 1 | 109 | 46 | 266 |
7 | Řebíček Petr Cz | 4 | 82 | 7 | 32 | 3 | 53 | 1 | 114 | 14 | 2 | 29 | 283 |
8 | Hulvan Miloš Sk | 1 | 153 | 9 | 18 | 1 | 109 | 7 | 13 | 10 | 9 | 28 | 302 |
9 | Nagy Tibor Sk | 21 | 3 | 1 | 137 | 6 | 20 | 2 | 72 | 2 | 72 | 32 | 304 |
10 | Sýkora Jozef | 7 | 45 | 3 | 74 | 16 | 1 | 1 | 114 | 2 | 72 | 29 | 306 |
11 | Koudelka David Cz | 4 | 82 | 7 | 32 | 1 | 109 | 6 | 21 | 2 | 72 | 20 | 316 |
12 | Hagara Miroslav Cz | 25 | 2 | 1 | 137 | 6 | 20 | 3 | 53 | 1 | 109 | 36 | 321 |
13 | Štěpánek Petr Cz | 17 | 9 | 1 | 137 | 6 | 20 | 1 | 114 | 3 | 47 | 28 | 327 |
14 | Vymazal Milan Cz | 37 | 1 | 1 | 137 | 5 | 30 | 3 | 53 | 1 | 109 | 47 | 330 |
15 | Janák Roman Sk | 2 | 118 | 2 | 106 | 3 | 53 | 5 | 35 | 5 | 22 | 17 | 334 |
16 | Pavlíček Luboš Sk | 1 | 153 | 2 | 106 | 4 | 41 | 5 | 35 | 14 | 2 | 26 | 337 |
17 | Predný Patrik Sk | 14 | 16 | 1 | 137 | 9 | 10 | 1 | 114 | 2 | 72 | 27 | 349 |
18 | Maracek Peter Sk | 8 | 39 | 3 | 74 | 2 | 74 | 3 | 53 | 1 | 109 | 17 | 349 |
19 | Kollár Mikuláš Sk | 6 | 58 | 11 | 9 | 1 | 109 | 1 | 114 | 2 | 72 | 21 | 362 |
20 | Vronka Peter Sk | 4 | 82 | 2 | 106 | 2 | 74 | 8 | 10 | 1 | 109 | 17 | 381 |
21 | Wybraniec Leszek Pl | 4 | 82 | 1 | 137 | 1 | 109 | 7 | 13 | 3 | 47 | 16 | 388 |
22 | Slávik Igor Sk | 15 | 14 | 5 | 50 | 13 | 2 | 281 | 3 | 47 | 36 | 394 | |
23 | Kabát Martin Sk | 19 | 5 | 3 | 74 | 11 | 7 | 281 | 4 | 30 | 37 | 397 | |
24 | Muller Miroslav ml. Cz | 4 | 82 | 2 | 106 | 3 | 53 | 3 | 53 | 1 | 109 | 13 | 403 |
25 | Fábera Petr Cz | 5 | 71 | 1 | 137 | 7 | 16 | 2 | 72 | 1 | 109 | 16 | 405 |
26 | Nemčík Marián Sk | 1 | 153 | 5 | 50 | 1 | 109 | 6 | 21 | 2 | 72 | 15 | 405 |
27 | Audrlický David Cz | 6 | 58 | 1 | 137 | 1 | 109 | 5 | 35 | 2 | 72 | 15 | 411 |
28 | Mrenica Jan Cz | 6 | 58 | 1 | 137 | 2 | 74 | 1 | 114 | 4 | 30 | 14 | 413 |
29 | Šedý Míra Cz | 4 | 82 | 1 | 137 | 1 | 109 | 4 | 44 | 3 | 47 | 13 | 419 |
30 | Mikuška Viktor Sk | 2 | 118 | 7 | 32 | 1 | 109 | 1 | 114 | 3 | 47 | 14 | 420 |
31 | Šafář Jakub | 2 | 118 | 3 | 74 | 1 | 109 | 2 | 72 | 3 | 47 | 11 | 420 |
32 | Maladi Erik Sk | 19 | 5 | 2 | 106 | 8 | 12 | 281 | 4 | 30 | 33 | 434 | |
33 | Libjak Jan Cz | 5 | 71 | 1 | 137 | 2 | 74 | 3 | 53 | 1 | 109 | 12 | 444 |
34 | Pelinka Marek Cz | 1 | 153 | 14 | 5 | 1 | 109 | 2 | 72 | 1 | 109 | 19 | 448 |
35 | Dumitrescu Vlad Ro | 12 | 22 | 3 | 74 | 3 | 53 | 6 | 21 | 281 | 24 | 451 | |
36 | Krzyszcyk Krzysztof Pl | 1 | 153 | 2 | 106 | 4 | 41 | 1 | 114 | 3 | 47 | 11 | 461 |
37 | Drgon Martin Sk | 11 | 27 | 2 | 106 | 12 | 5 | 281 | 3 | 47 | 28 | 466 | |
38 | Ondrovič Robert Sk | 3 | 103 | 3 | 74 | 1 | 109 | 2 | 72 | 1 | 109 | 10 | 467 |
39 | Vrtal Filip Cz | 10 | 32 | 2 | 106 | 13 | 2 | 281 | 3 | 47 | 28 | 468 | |
40 | Jílek Petr(Peterka) Cz | 281 | 2 | 106 | 3 | 53 | 6 | 21 | 11 | 7 | 22 | 468 | |
41 | Zeman Luboš Cz | 4 | 82 | 1 | 137 | 1 | 109 | 2 | 72 | 2 | 72 | 10 | 472 |
42 | Bako Jaroslav Sk | 1 | 153 | 2 | 106 | 3 | 53 | 1 | 114 | 3 | 47 | 10 | 473 |
43 | Souček Josef Cz | 18 | 7 | 281 | 10 | 8 | 2 | 72 | 1 | 109 | 31 | 477 | |
44 | Prášek Jan Cz | 1 | 153 | 5 | 50 | 3 | 53 | 1 | 114 | 1 | 109 | 11 | 479 |
45 | Valo Pavol Sk | 1 | 153 | 1 | 137 | 2 | 74 | 1 | 114 | 14 | 2 | 19 | 480 |
46 | Slávik Michal Sk | 11 | 27 | 4 | 63 | 4 | 41 | 2 | 72 | 281 | 21 | 484 | |
47 | Stepanow Krzysztof Pl | 21 | 3 | 2 | 106 | 5 | 30 | 2 | 72 | 281 | 30 | 492 | |
48 | Zavoral Mirko Cz | 3 | 103 | 5 | 50 | 5 | 30 | 281 | 4 | 30 | 17 | 494 | |
49 | Libjak Jan ml. Cz | 2 | 118 | 7 | 32 | 281 | 3 | 53 | 7 | 13 | 19 | 497 | |
50 | Folkman Bedřich Cz | 4 | 82 | 8 | 26 | 281 | 19 | 1 | 1 | 109 | 32 | 499 | |
51 | Velička Leoš Cz | 8 | 39 | 5 | 50 | 6 | 20 | 281 | 1 | 109 | 20 | 499 | |
52 | Boor Martin Sk | 3 | 103 | 18 | 2 | 281 | 9 | 6 | 1 | 109 | 31 | 501 | |
53 | Vančík Juraj Sk | 16 | 13 | 281 | 3 | 53 | 1 | 114 | 3 | 47 | 23 | 508 | |
54 | Havel Ondřej Cz | 4 | 82 | 6 | 38 | 1 | 109 | 7 | 13 | 281 | 18 | 523 | |
55 | Koudelka Tomáš Cz | 3 | 103 | 6 | 38 | 5 | 30 | 2 | 72 | 281 | 16 | 524 | |
56 | Kvasnica Martin Sk | 281 | 8 | 26 | 2 | 74 | 2 | 72 | 2 | 72 | 14 | 525 | |
57 | Valíček Ladislav Cz | 2 | 118 | 10 | 12 | 281 | 9 | 6 | 1 | 109 | 22 | 526 | |
58 | Petríček Stanislav Sk | 6 | 58 | 3 | 74 | 281 | 10 | 4 | 1 | 109 | 20 | 526 | |
59 | Schwarcz Roman Sk | 4 | 82 | 10 | 12 | 1 | 109 | 281 | 3 | 47 | 18 | 531 | |
60 | Lucky John Sk – Šenigla Peter Sk | 6 | 58 | 3 | 74 | 1 | 109 | 281 | 7 | 13 | 17 | 535 | |
61 | Gulovič Peter Cz | 8 | 39 | 3 | 74 | 281 | 5 | 35 | 1 | 109 | 17 | 538 | |
62 | Novek Enko Sk | 2 | 118 | 4 | 63 | 2 | 74 | 10 | 4 | 281 | 18 | 540 | |
63 | Pelikán Zděněk Cz | 1 | 153 | 6 | 38 | 3 | 53 | 6 | 21 | 281 | 16 | 546 | |
64 | Koukal Petr Cz | 2 | 118 | 15 | 4 | 281 | 5 | 35 | 1 | 109 | 23 | 547 | |
65 | Vohanka Marian Cz | 6 | 58 | 1 | 137 | 13 | 2 | 2 | 72 | 281 | 22 | 550 | |
66 | Karšnak Radovan Cz | 1 | 153 | 10 | 12 | 2 | 74 | 281 | 4 | 30 | 17 | 550 | |
67 | Šeredová Markéta Cz | 17 | 9 | 1 | 137 | 9 | 10 | 1 | 114 | 281 | 28 | 551 | |
68 | Dudík Adrián Sk | 4 | 82 | 1 | 137 | 281 | 6 | 21 | 4 | 30 | 15 | 551 | |
69 | Lucky John Sk – Šenigla Vladimír Sk | 1 | 153 | 17 | 3 | 1 | 109 | 9 | 6 | 281 | 28 | 552 | |
70 | Šedý Marek Cz | 1 | 153 | 8 | 26 | 281 | 6 | 21 | 2 | 72 | 17 | 553 | |
71 | Gono Peter Sk | 7 | 45 | 2 | 106 | 3 | 53 | 2 | 72 | 281 | 14 | 557 | |
72 | Ševčík Jiří Cz | 281 | 6 | 38 | 1 | 109 | 6 | 21 | 1 | 109 | 14 | 558 | |
73 | Potoček Ján Sk | 281 | 1 | 137 | 2 | 74 | 4 | 44 | 5 | 22 | 12 | 558 | |
74 | Kriho Marian Sk | 7 | 45 | 10 | 12 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 19 | 561 | |
75 | Baránek Vít Cz | 281 | 1 | 137 | 2 | 74 | 3 | 53 | 6 | 17 | 12 | 562 | |
76 | Maggio Antonio | 3 | 103 | 9 | 18 | 281 | 3 | 53 | 1 | 109 | 16 | 564 | |
77 | Wojtysek Mateusz Pl | 1 | 153 | 10 | 12 | 1 | 109 | 281 | 7 | 13 | 19 | 568 | |
78 | Bielko Štefan Sk | 14 | 16 | 1 | 137 | 281 | 1 | 114 | 5 | 22 | 21 | 570 | |
79 | Melichač Matěj Sk | 12 | 22 | 2 | 106 | 1 | 109 | 3 | 53 | 281 | 18 | 571 | |
80 | Nowak Tomasz Pl | 1 | 153 | 10 | 12 | 1 | 109 | 281 | 6 | 17 | 18 | 572 | |
81 | Němec Roman Cz | 2 | 118 | 1 | 137 | 5 | 30 | 7 | 13 | 281 | 15 | 579 | |
82 | Gajdoš Jozef Sk | 2 | 118 | 4 | 63 | 2 | 74 | 4 | 44 | 281 | 12 | 580 | |
83 | Urbánek Martin Cz | 281 | 2 | 106 | 2 | 74 | 2 | 72 | 3 | 47 | 9 | 580 | |
84 | Gajdošík František Sk | 281 | 2 | 106 | 7 | 16 | 2 | 72 | 1 | 109 | 12 | 584 | |
85 | Jakubec Silvestr Cz | 5 | 71 | 3 | 74 | 281 | 3 | 53 | 1 | 109 | 12 | 588 | |
86 | Stepanow Edyta Pl | 6 | 58 | 281 | 1 | 109 | 1 | 114 | 4 | 30 | 12 | 592 | |
87 | Miller Vladimír Cz | 2 | 118 | 3 | 74 | 281 | 2 | 72 | 3 | 47 | 10 | 592 | |
88 | Granec Michal Sk | 281 | 3 | 74 | 1 | 109 | 6 | 21 | 1 | 109 | 11 | 594 | |
89 | Řebíček Jiří | 12 | 22 | 1 | 137 | 1 | 109 | 3 | 53 | 281 | 17 | 602 | |
90 | Boor Brano Sk | 7 | 45 | 1 | 137 | 1 | 109 | 281 | 4 | 30 | 13 | 602 | |
91 | Kochan Ladislav Sk | 7 | 45 | 281 | 3 | 53 | 1 | 114 | 1 | 109 | 12 | 602 | |
92 | Schauer Zdeněk Cz | 1 | 153 | 281 | 2 | 74 | 2 | 72 | 5 | 22 | 10 | 602 | |
93 | Stepanow Dariusz Pl | 281 | 1 | 137 | 1 | 109 | 3 | 53 | 5 | 22 | 10 | 602 | |
94 | Chrobok Adam Pl | 1 | 153 | 8 | 26 | 281 | 5 | 35 | 1 | 109 | 15 | 604 | |
95 | Havlíček David Cz | 281 | 1 | 137 | 1 | 109 | 2 | 72 | 11 | 7 | 15 | 606 | |
96 | Jarka Pavel Cz | 281 | 3 | 74 | 1 | 109 | 1 | 114 | 4 | 30 | 9 | 608 | |
97 | Hornák Filip Sk | 281 | 3 | 74 | 1 | 109 | 2 | 72 | 2 | 72 | 8 | 608 | |
98 | Málek Petr Sk | 281 | 3 | 74 | 1 | 109 | 2 | 72 | 2 | 72 | 8 | 608 | |
99 | Vondrák Jiří st. | 9 | 34 | 281 | 1 | 109 | 1 | 114 | 2 | 72 | 13 | 610 | |
100 | Sorokáč Matěj Sk | 4 | 82 | 1 | 137 | 10 | 8 | 281 | 1 | 109 | 16 | 617 | |
101 | Schauer Martin Cz | 3 | 103 | 5 | 50 | 281 | 1 | 114 | 2 | 72 | 11 | 620 | |
102 | Polívka Jiří Cz | 7 | 45 | 3 | 74 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 12 | 623 | |
103 | Mach Michal | 1 | 153 | 3 | 74 | 1 | 109 | 281 | 9 | 10 | 14 | 627 | |
104 | Zubák Peter Sk | 14 | 16 | 281 | 1 | 109 | 1 | 114 | 1 | 109 | 17 | 629 | |
105 | Pavlovič Andrej Sk | 2 | 118 | 2 | 106 | 1 | 109 | 281 | 6 | 17 | 11 | 631 | |
106 | Boor Ján Sk | 5 | 71 | 4 | 63 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 11 | 638 | |
107 | Wolejszo Kacper Pl | 1 | 153 | 3 | 74 | 1 | 109 | 281 | 5 | 22 | 10 | 639 | |
108 | Vincze Gábor ml Sk | 281 | 2 | 106 | 1 | 109 | 1 | 114 | 4 | 30 | 8 | 640 | |
109 | Lukáč Patrik Cz | 281 | 2 | 106 | 1 | 109 | 2 | 72 | 2 | 72 | 7 | 640 | |
110 | Rychtařík Jiří Cz | 1 | 153 | 281 | 1 | 109 | 2 | 72 | 4 | 30 | 8 | 645 | |
111 | Šibor Jaroslav Cz | 1 | 153 | 3 | 74 | 5 | 30 | 1 | 114 | 281 | 10 | 652 | |
112 | Stredanský Lukáš Sk | 1 | 153 | 6 | 38 | 281 | 2 | 72 | 1 | 109 | 10 | 653 | |
113 | Zelenka Láda Cz | 2 | 118 | 7 | 32 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 11 | 654 | |
114 | Kabát Vladimír Sk | 7 | 45 | 6 | 38 | 281 | 8 | 10 | 281 | 21 | 655 | ||
115 | Čaloud Jakub | 5 | 71 | 13 | 6 | 6 | 20 | 281 | 281 | 24 | 659 | ||
116 | Smorada Ján Sk | 9 | 34 | 5 | 50 | 281 | 7 | 13 | 281 | 21 | 659 | ||
117 | Král Josef Cz | 1 | 153 | 2 | 106 | 281 | 2 | 72 | 3 | 47 | 8 | 659 | |
118 | Gono Roman Sk | 1 | 153 | 1 | 137 | 4 | 41 | 3 | 53 | 281 | 9 | 665 | |
119 | Valo Rado Sk | 1 | 153 | 1 | 137 | 281 | 2 | 72 | 4 | 30 | 8 | 673 | |
120 | Veselka Miloslav ml. Cz | 1 | 153 | 9 | 18 | 1 | 109 | 1 | 114 | 281 | 12 | 675 | |
121 | Zukal Luděk Cz | 3 | 103 | 2 | 106 | 281 | 1 | 114 | 2 | 72 | 8 | 676 | |
122 | Pifka Lubomír Sk | 5 | 71 | 1 | 137 | 2 | 74 | 1 | 114 | 281 | 9 | 677 | |
123 | Pocz Robert Sk | 2 | 118 | 1 | 137 | 281 | 2 | 72 | 2 | 72 | 7 | 680 | |
124 | Lukášek Stanislav cz | 9 | 34 | 3 | 74 | 281 | 7 | 13 | 281 | 19 | 683 | ||
125 | Boucník Jaroslav Cz | 1 | 153 | 1 | 137 | 4 | 41 | 281 | 2 | 72 | 8 | 684 | |
126 | Stašek Daniel Cz | 281 | 2 | 106 | 2 | 74 | 1 | 114 | 1 | 109 | 6 | 684 | |
127 | Okon Mateusz Pl | 281 | 9 | 18 | 281 | 5 | 35 | 2 | 72 | 16 | 687 | ||
128 | Michalka Jakub Sk | 281 | 1 | 137 | 1 | 109 | 1 | 114 | 3 | 47 | 6 | 688 | |
129 | Belovič Radoslav Sk | 281 | 4 | 63 | 281 | 3 | 53 | 8 | 12 | 15 | 690 | ||
130 | Petržela František Cz | 2 | 118 | 2 | 106 | 281 | 1 | 114 | 2 | 72 | 7 | 691 | |
131 | Aleš | 281 | 11 | 9 | 1 | 109 | 7 | 13 | 281 | 19 | 693 | ||
132 | Polívka Adam Cz | 281 | 1 | 137 | 3 | 53 | 1 | 114 | 1 | 109 | 6 | 694 | |
133 | Bakuš Tomáš Sk | 1 | 153 | 2 | 106 | 4 | 41 | 1 | 114 | 281 | 8 | 695 | |
134 | Enderes Jan Cz | 8 | 39 | 281 | 2 | 74 | 6 | 21 | 281 | 16 | 696 | ||
135 | Mešenec Martin Sk | 1 | 153 | 1 | 137 | 3 | 53 | 2 | 72 | 281 | 7 | 696 | |
136 | Vincze Gábor st. Sk | 1 | 153 | 2 | 106 | 1 | 109 | 3 | 53 | 281 | 7 | 702 | |
137 | Palček Rastislav Sk | 12 | 22 | 12 | 7 | 281 | 1 | 114 | 281 | 25 | 705 | ||
138 | Jílek Petr Cz | 281 | 281 | 2 | 74 | 3 | 53 | 6 | 17 | 11 | 706 | ||
139 | Aušprunk Karel Cz | 11 | 27 | 281 | 8 | 12 | 281 | 1 | 109 | 20 | 710 | ||
140 | Nowak Alexandra Pl | 1 | 153 | 1 | 137 | 281 | 1 | 114 | 4 | 30 | 7 | 715 | |
141 | Vašíček Palo Sk | 2 | 118 | 1 | 137 | 281 | 1 | 114 | 2 | 72 | 6 | 722 | |
142 | Krištofec Lucián Sk | 6 | 58 | 4 | 63 | 281 | 281 | 3 | 47 | 13 | 730 | ||
143 | Kučera-Lipno Cz | 1 | 153 | 3 | 74 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 6 | 731 | |
144 | Turánek Marian Sk | 1 | 153 | 3 | 74 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 6 | 731 | |
145 | Kýhos Aleš Cz | 1 | 153 | 1 | 137 | 281 | 1 | 114 | 3 | 47 | 6 | 732 | |
146 | Roušar Daniel Cz | 13 | 21 | 281 | 4 | 41 | 281 | 1 | 109 | 18 | 733 | ||
147 | Popelka Miroslav Cz | 281 | 9 | 18 | 1 | 109 | 281 | 3 | 47 | 13 | 736 | ||
148 | Kobylka Miroslav Cz | 9 | 34 | 281 | 2 | 74 | 2 | 72 | 281 | 13 | 742 | ||
149 | Nikl Michal(Chotěboř) Cz | 9 | 34 | 281 | 2 | 74 | 2 | 72 | 281 | 13 | 742 | ||
150 | Mičánek Martin Cz | 2 | 118 | 5 | 50 | 281 | 281 | 7 | 13 | 14 | 743 | ||
151 | Holešovský Jan Cz | 3 | 103 | 1 | 137 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 6 | 744 | |
152 | Vanek Branislav Sk | 3 | 103 | 1 | 137 | 1 | 109 | 1 | 114 | 281 | 6 | 744 | |
153 | Bočinec Peter Sk | 17 | 9 | 1 | 137 | 4 | 41 | 281 | 281 | 22 | 749 | ||
154 | Drahoš Peter Sk | 4 | 82 | 281 | 3 | 53 | 3 | 53 | 281 | 10 | 750 | ||
155 | Kolář Jan Cz | 5 | 71 | 3 | 74 | 281 | 4 | 44 | 281 | 12 | 751 | ||
156 | Folkman Radek Cz | 1 | 153 | 12 | 7 | 5 | 30 | 281 | 281 | 18 | 752 | ||
157 | Procházka Ota Cz | 281 | 11 | 9 | 1 | 109 | 2 | 72 | 281 | 14 | 752 | ||
158 | Predná Sona Sk | 281 | 1 | 137 | 281 | 7 | 13 | 3 | 47 | 11 | 759 | ||
159 | Novotný Jan Cz | 7 | 45 | 281 | 281 | 4 | 44 | 1 | 109 | 12 | 760 | ||
160 | Eckhardt Peter Sk | 281 | 281 | 2 | 74 | 1 | 114 | 9 | 10 | 12 | 760 | ||
161 | Vavro Luboš Sk | 6 | 58 | 3 | 74 | 281 | 2 | 72 | 281 | 11 | 766 | ||
162 | Hurton Jozef Sk | 6 | 58 | 281 | 2 | 74 | 281 | 2 | 72 | 10 | 766 | ||
163 | Augustín Juraj Sk | 4 | 82 | 3 | 74 | 281 | 3 | 53 | 281 | 10 | 771 | ||
164 | Urbánek Jakub Cz | 1 | 153 | 6 | 38 | 281 | 6 | 21 | 281 | 13 | 774 | ||
165 | Tomczyk Robert Pl | 4 | 82 | 281 | 281 | 6 | 21 | 1 | 109 | 11 | 774 | ||
166 | Jura Martin Cz | 281 | 4 | 63 | 281 | 4 | 44 | 1 | 109 | 9 | 778 | ||
167 | Andrlík Ondřej | 3 | 103 | 0 | 281 | 4 | 41 | 2 | 72 | 281 | 9 | 778 | |
168 | Šintal Adam Sk | 10 | 32 | 281 | 2 | 74 | 1 | 114 | 281 | 13 | 782 | ||
169 | Szabo Pavel Cz | 3 | 103 | 281 | 12 | 5 | 1 | 114 | 281 | 16 | 784 | ||
170 | Polc Ludo Sk | 1 | 153 | 9 | 18 | 3 | 53 | 281 | 281 | 13 | 786 | ||
171 | Stibůrek Tomáš Cz | 3 | 103 | 3 | 74 | 281 | 281 | 3 | 47 | 9 | 786 | ||
172 | Belko Patrik Sk | 8 | 39 | 281 | 281 | 1 | 114 | 2 | 72 | 11 | 787 | ||
173 | Krajíček Lukáš Cz | 4 | 82 | 281 | 5 | 30 | 1 | 114 | 281 | 10 | 788 | ||
174 | Mičo Martin Sk | 11 | 27 | 1 | 137 | 281 | 2 | 72 | 281 | 14 | 798 | ||
175 | Lauko Michal Sk | 281 | 3 | 74 | 3 | 53 | 281 | 1 | 109 | 7 | 798 | ||
176 | Horák David Cz | 14 | 16 | 281 | 1 | 109 | 1 | 114 | 281 | 16 | 801 | ||
177 | Lieskovský Ján Sk | 281 | 281 | 1 | 109 | 6 | 21 | 1 | 109 | 8 | 801 | ||
178 | Tesař Jan Cz | 2 | 118 | 5 | 50 | 281 | 281 | 2 | 72 | 9 | 802 | ||
179 | Drahoš Kristian Cz | 2 | 118 | 8 | 26 | 1 | 109 | 281 | 281 | 11 | 815 | ||
180 | Sielski Pawel Pl | 281 | 281 | 1 | 109 | 2 | 72 | 2 | 72 | 5 | 815 | ||
181 | Kopřiva Jaroslav Cz | 7 | 45 | 1 | 137 | 281 | 2 | 72 | 281 | 10 | 816 | ||
182 | Fishing Planet Mravec Martin Sk | 281 | 7 | 32 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 9 | 817 | ||
183 | Novotný Jozef Sk | 5 | 71 | 281 | 281 | 1 | 114 | 2 | 72 | 8 | 819 | ||
184 | Zrubec Robert Sk | 1 | 153 | 281 | 2 | 74 | 281 | 4 | 30 | 7 | 819 | ||
185 | Mfcraft Kout Ota Cz | 281 | 281 | 2 | 74 | 1 | 114 | 2 | 72 | 5 | 822 | ||
186 | Čacho František Sk | 1 | 153 | 4 | 63 | 281 | 281 | 3 | 47 | 8 | 825 | ||
187 | Vondrák Jiří ml. | 4 | 82 | 281 | 1 | 109 | 2 | 72 | 281 | 7 | 825 | ||
188 | Seifried Jakub Cz | 2 | 118 | 6 | 38 | 281 | 1 | 114 | 281 | 9 | 832 | ||
189 | Pánek Jan Cz | 1 | 153 | 281 | 2 | 74 | 281 | 3 | 47 | 6 | 836 | ||
190 | Kubík Milan Cz | 6 | 58 | 281 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 8 | 843 | ||
191 | Sagner Karel Cz | 3 | 103 | 2 | 106 | 281 | 281 | 2 | 72 | 7 | 843 | ||
192 | Štáva Libor Cz | 2 | 118 | 1 | 137 | 281 | 5 | 35 | 281 | 8 | 852 | ||
193 | Staněk Tomáš Cz | 4 | 82 | 1 | 137 | 281 | 2 | 72 | 281 | 7 | 853 | ||
194 | Jakabovič Peter Sk | 5 | 71 | 281 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 7 | 856 | ||
195 | Matějka Petr Cz | 281 | 2 | 106 | 2 | 74 | 1 | 114 | 281 | 5 | 856 | ||
196 | Mogora Milan Sk | 2 | 118 | 2 | 106 | 2 | 74 | 281 | 281 | 6 | 860 | ||
197 | Lopašovský Richard Sk | 2 | 118 | 281 | 1 | 109 | 281 | 2 | 72 | 5 | 861 | ||
198 | Lopašovský Palo Sk | 2 | 118 | 281 | 1 | 109 | 2 | 72 | 281 | 5 | 861 | ||
199 | Pánek Pavel Cz | 1 | 153 | 6 | 38 | 1 | 109 | 281 | 281 | 8 | 862 | ||
200 | Burský Martin Sk | 2 | 118 | 3 | 74 | 1 | 109 | 281 | 281 | 6 | 863 | ||
201 | Šauer František Cz | 4 | 82 | 281 | 281 | 1 | 114 | 1 | 109 | 6 | 867 | ||
202 | Szwed Otto Cz | 15 | 14 | 281 | 8 | 12 | 281 | 281 | 23 | 869 | |||
203 | Minář Martin Cz | 2 | 118 | 1 | 137 | 3 | 53 | 281 | 281 | 6 | 870 | ||
204 | Borovský Lukáš Cz | 5 | 71 | 1 | 137 | 1 | 109 | 281 | 281 | 7 | 879 | ||
205 | Drahoš Matůš Sk | 281 | 281 | 6 | 20 | 281 | 6 | 17 | 12 | 880 | |||
206 | Kapitanowicz Pawel Pl | 281 | 1 | 137 | 281 | 2 | 72 | 1 | 109 | 4 | 880 | ||
207 | Bureš Tomáš | 281 | 281 | 7 | 16 | 281 | 5 | 22 | 12 | 881 | |||
208 | Kobylka Tomáš Cz | 281 | 1 | 137 | 2 | 74 | 281 | 1 | 109 | 4 | 882 | ||
209 | Paulus Miroslav Cz | 1 | 153 | 4 | 63 | 281 | 281 | 1 | 109 | 6 | 887 | ||
210 | Podhola Michal Cz | 281 | 1 | 137 | 2 | 74 | 1 | 114 | 281 | 4 | 887 | ||
211 | Dobras Damian Pl | 2 | 118 | 1 | 137 | 281 | 281 | 2 | 72 | 5 | 889 | ||
212 | Richterová Zuzana Cz | 1 | 153 | 4 | 63 | 281 | 1 | 114 | 281 | 6 | 892 | ||
213 | Petríček Jaroslav Sk | 17 | 9 | 281 | 4 | 41 | 281 | 281 | 21 | 893 | |||
214 | Veselka Martin st. Cz | 281 | 281 | 1 | 109 | 1 | 114 | 1 | 109 | 3 | 894 | ||
215 | Pekař Jiří Sk | 281 | 9 | 18 | 281 | 4 | 44 | 281 | 13 | 905 | |||
216 | Farkaš František Cz | 3 | 103 | 1 | 137 | 1 | 109 | 281 | 281 | 5 | 911 | ||
217 | Blanarik Lukáš Sk | 14 | 16 | 281 | 3 | 53 | 281 | 281 | 17 | 912 | |||
218 | Svetlík Maroš Sk | 281 | 281 | 3 | 53 | 281 | 4 | 30 | 7 | 926 | |||
219 | Kobylka Lukáš Cz | 1 | 153 | 2 | 106 | 1 | 109 | 281 | 281 | 4 | 930 | ||
220 | Muller Miroslav st. Cz | 1 | 153 | 281 | 1 | 109 | 281 | 1 | 109 | 3 | 933 | ||
221 | Hypš Pavel Cz | 4 | 82 | 281 | 281 | 8 | 10 | 281 | 12 | 935 | |||
222 | Szuscik Libor Cz | 7 | 45 | 281 | 3 | 53 | 281 | 281 | 10 | 941 | |||
223 | Škraňka Jan | 7 | 45 | 281 | 281 | 3 | 53 | 281 | 10 | 941 | |||
224 | Jankech Michal Sk | 11 | 27 | 281 | 281 | 281 | 2 | 72 | 13 | 942 | |||
225 | Revay Dušan Sk | 281 | 281 | 5 | 30 | 281 | 2 | 72 | 7 | 945 | |||
226 | Mičánek Karel Cz | 281 | 3 | 74 | 281 | 281 | 4 | 30 | 7 | 947 | |||
227 | Takacs Geza Sk | 281 | 3 | 74 | 281 | 4 | 44 | 281 | 7 | 961 | |||
228 | Bedri Peter Sk | 1 | 153 | 1 | 137 | 281 | 281 | 1 | 109 | 3 | 961 | ||
