Milí přátelé,
dovolte mi malé zpětné ohlédnutí za právě skončeným největším závodem v historii našeho sdružení a možná dokonce i největšího závodu v Evropě, kterým byl tento závod dvojic v přívlači. Jaký byl?
Počtem 382 rybáři a 5500 ulovenými rybami se tento závod zapíše do rybářské historie, jako nejúspěšnější závod. Počasí krásně vyšlo a jsem přesvědčen, že ani silný vítr na tom nic nemění. Atmosféra byla skvělá, všude bylo znát, že se dnes sešli nejen skvělí rybáři, ale i výborní přátelé, kteří si vždy mají co říct.
Přátelé,
máme za sebou další velkou akci, další oslavu naši rybářské vášně. Je mi velkou ctí vám v tuto chvíli velice poděkovat za vaši účast, za váš osobní přínos. Děkuji také všem za týdenní přípravné práce, které byly nezbytné pro zdárný průběh celé akce. Děkuji cca 50 rozhodčím za poctivý a obětavý výkon. Děkuji za bezchybné zpracování výsledků a v neposlední řadě děkuji všem sponzorům, kteří přispěli výrazným finančním obnosem a také věcnými cenami. Bylo mi velikou ctí prožít dnešní den mezi vámi. Moc děkuji. J. M.
Pořadí | Startovní číslo | Jméno | Celkový součet pořadí | Celkový součet ryb | Max. ryba | počet ryb 5 kolo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | CZ | Lucky John team(Štěpánek Roman,Konopásek Josef) | 115 | 82 | 540 | 2 |
2 | 174 | SK | Mádr Tomáš,Mičo Martin | 127 | 61 | 490 | 7 |
3 | 166 | CZ | Řebíci (Řebíček Petr,Řebíček Jiří) | 172 | 47 | 540 | 8 |
4 | 176 | SK | Marcin Peter,Rojtaš Marek | 182 | 62 | 500 | 6 |
5 | 158 | SK | Mašán Tomáš,Patrnčiak Dušan | 184 | 50 | 530 | 9 |
6 | 121 | PL | Stepanow-Fishing Team Poland 1 (Stepanow Edyta,Stepanow Krzysztof) | 192 | 70 | 530 | 9 |
7 | 199 | CZ | Prso.me (Mičánek Martin,Hypš Jan) | 221 | 41 | 470 | 7 |
8 | 127 | CZ | Popelka Miroslav,Jílek Petr | 224 | 45 | 520 | 7 |
9 | 86 | CZ/SK | Crazy Fish - MF craft team (Martinů Jára,Forbak Martin) | 227 | 63 | 550 | 2 |
10 | 76 | CZ/SK | Ryb.centru Žilina (Maixner David,Maslanák Marian) | 232 | 47 | 400 | 5 |
11 | 160 | CZ | Janeček Martin,Kácel Petr | 240 | 44 | 500 | 4 |
12 | 192 | CZ | Tůma Milan,Kocanda Jan | 259 | 43 | 550 | 4 |
13 | 35 | SK | Šanigla Peter,Šanigla Vladimír | 271 | 46 | 500 | 1 |
14 | 163 | SK | Belovič Radoslav,Krnčan Juraj | 274 | 46 | 540 | 9 |
15 | 195 | CZ | Valíček Ladislav,Svoboda Tomáš | 280 | 41 | 470 | 4 |
16 | 56 | SK | Bača Peter,Brek Juraj | 284 | 37 | 560 | 6 |
17 | 128 | SK | Hatala Richard,Jenčo Tomáš | 288 | 44 | 0 | 7 |
18 | 27 | SK | Forgáč Matěj,Duďák Branislav | 292 | 48 | 330 | 1 |
19 | 57 | SK | Pecník Branislav,Slávik Michal | 292 | 47 | 550 | 6 |
20 | 30 | SK | Zavadil Patrik,Baranovič Samuel | 295 | 50 | 520 | 0 |
21 | 88 | CZ | Bardon Vít,Dušek Ondřej | 299 | 42 | 520 | 1 |
22 | 43 | CZ | Lukášek Stanislav,Horák Michal | 300 | 40 | 600 | 4 |
23 | 123 | SK | Medo Peter,Voros Martin | 301 | 43 | 560 | 6 |
24 | 59 | CZ | Rada Radim,Kalista Jiří | 304 | 45 | 570 | 6 |
25 | 48 | CZ | Koudelka Tomáš,Koudelka David | 305 | 35 | 540 | 3 |
26 | 190 | PL | Wybraniec Leszek,Komorowski Rafal | 306 | 35 | 0 | 3 |
27 | 193 | CZ | Juza Martin,Juza Miroslav | 313 | 34 | 440 | 5 |
28 | 155 | SK | Nekoranec Lukáš,Dubový Marian | 316 | 36 | 470 | 8 |
29 | 188 | CZ | Škraňka Jan,Jílek Petr | 318 | 51 | 530 | 6 |
30 | 80 | CZ | Kratochvíl Dorian,Libjak Jan jun. | 318 | 34 | 340 | 5 |
31 | 42 | SK | Kabát Vladimír,Kochan Ladislav | 322 | 36 | 0 | 7 |
32 | 122 | PL | Karolewski Zbigniew,Duer Tomasz (POENIXTEAM POLAND) | 329 | 44 | 460 | 4 |
33 | 70 | CZ | Minář Martin,Juránek David | 329 | 41 | 520 | 6 |
34 | 153 | SK | Mlynarovič Ladislav,Smatana Juraj | 334 | 37 | 510 | 9 |
35 | 45 | PL | Mazur Sebastian,Romanczuk Marcin | 335 | 35 | 500 | 1 |
36 | 141 | PL | Budzinski Artur,Dybczak Jan | 336 | 34 | 360 | 4 |
37 | 126 | SK | Černay Peter,Moravčík Samuel | 337 | 40 | 520 | 10 |
38 | 189 | CZ | Tichý Michal,Tichý Tomáš | 339 | 36 | 480 | 5 |
39 | 131 | SK | Lukáč Andrej,Zátura Jozef | 342 | 36 | 440 | 9 |
40 | 197 | CZ/SK | Butcher team (Slezák Petr,Mihál Tomáš) | 343 | 36 | 530 | 6 |
41 | 177 | SK | Hollý Lukáš,Franc Pavol | 349 | 50 | 480 | 2 |
42 | 152 | SK | Hulvan Miloš,Slávik Igor | 349 | 34 | 560 | 8 |
43 | 95 | CZ | Velička Leoš, Miliore Giovanni | 350 | 36 | 520 | 1 |
44 | 19 | SK | Medo Marián,Domanický Dalibor | 352 | 32 | 660 | 2 |
45 | 68 | SK | Čurila Martin,Palaščák Alexander | 353 | 50 | 530 | 2 |
46 | 66 | SK | Gono Peter,Gono Roman | 354 | 36 | 520 | 1 |
47 | 79 | CZ | Šibor Jaroslav,Málek Petr | 356 | 41 | 630 | 2 |
48 | 73 | SK | Lukačovič Milan,Smatana Michal | 364 | 40 | 460 | 4 |
49 | 34 | CZ | Illex Gunki Cz (Gorčoš Ivan,Bačovský Petr) | 365 | 45 | 590 | 0 |
50 | 94 | SK | Šedý Marek,Čacho František | 365 | 42 | 510 | 1 |
51 | 26 | PL | Stepanow-Fishing Team Poland 3 (Pytlik Leszek,Rowiňski Lukaz) | 365 | 32 | 550 | 2 |
52 | 179 | CZ | Zeman Luboš,Procházka Ota | 369 | 37 | 540 | 1 |
53 | 137 | SK | Babulík Andrej,Petríček Stanislav | 370 | 36 | 570 | 5 |
54 | 67 | CZ | Mezník Jan,Zajíc Jan | 373 | 36 | 470 | 2 |
55 | 194 | SK | Těšický Vlasta,Klimovský Peter | 374 | 32 | 330 | 1 |
56 | 149 | CZ | Urbánek Martin,Urbánek Jakub | 378 | 30 | 530 | 6 |
57 | 58 | CZ | Kout Otakar,Juza Martin | 379 | 40 | 480 | 1 |
58 | 9 | CZ | Perch team (Dundr Marek,Olgen Sizon) | 386 | 31 | 0 | 2 |
59 | 117 | SK | Šagát Andrej,Kotouč Juraj | 387 | 34 | 380 | 3 |
60 | 38 | SK | Vincze Gábor jun.,Vincze Gábor sen. | 389 | 41 | 520 | 0 |
61 | 132 | SK | Daněk Michal,Sedláček Marek | 389 | 31 | 500 | 7 |
62 | 81 | CZ | Fishing Sport.cz Volžanka team (Javůrek Karel,Roubínek David) | 391 | 58 | 680 | 0 |
63 | 106 | SK | Augustín Peter,Klesniak Peter | 393 | 45 | 485 | 1 |
64 | 124 | CZ | Štěpánek Petr,Andrlík Ondřej | 395 | 33 | 600 | 5 |
65 | 16 | SK | Urban Patrik,Bačo Marian | 396 | 28 | 530 | 2 |
66 | 164 | CZ | Schauer Zdeněk,Schauer Martin | 401 | 34 | 630 | 7 |
67 | 82 | PL | Nestorowicz Stefan,Piecuch Paul | 401 | 33 | 610 | 1 |
68 | 93 | PL | Lipinski Andrzej,Panas Lukasz | 401 | 30 | 610 | 2 |
69 | 182 | SK | Bielko Štefan,Kriho Marian | 401 | 30 | 560 | 2 |
70 | 40 | SK | Popovič Milan,Beňo Gabriel | 403 | 27 | 550 | 2 |
71 | 100 | SK | Borovský Martin,Zamba Ladislav | 405 | 46 | 470 | 1 |
72 | 4 | CZ | Krajíček Lukáš,Skoumal Petr | 406 | 25 | 490 | 3 |
73 | 113 | SK | Cibulka Milan,Miklas Marek | 409 | 34 | 350 | 3 |
74 | 114 | SK | Pavlíček Luboš,Jakub Holvan | 414 | 31 | 0 | 3 |
75 | 170 | CZ | Preisinger Jiří,Jelínek Radim | 416 | 33 | 510 | 5 |
76 | 96 | PL | Stepanow-Fishing Team Poland 4 (Flammer Rafal,Kiper Tomasz) | 416 | 29 | 310 | 1 |
77 | 47 | CZ | Daiwa team Cz (Foltýn Jozef,Foltýn Martin) | 427 | 30 | 0 | 2 |
78 | 89 | CZ | Vymazal Milan,Křeček Karel | 430 | 32 | 530 | 1 |
79 | 44 | SK | Stredanský Lukáš,Petríček Michak | 430 | 25 | 500 | 4 |
80 | 130 | SK | Nešták Matúš,Gubala Juraj | 433 | 30 | 460 | 5 |
81 | 74 | CZ | Malý Jiří,Malý Jiří | 437 | 34 | 560 | 5 |
82 | 142 | SK | Levčík Miroslav,Pagáč Robert | 441 | 27 | 540 | 3 |
83 | 156 | SK | Halač Jozef,Michalovič Juraj | 443 | 26 | 470 | 4 |
84 | 10 | SK | Hornák Peter,Hornák Pavol | 449 | 33 | 500 | 0 |
85 | 162 | SK | Jarka Pavel, Zrubec Robert | 452 | 34 | 500 | 12 |
86 | 101 | SK | Kosmel Marian,Kavoń Marian | 454 | 35 | 530 | 1 |
87 | 145 | CZ | Nástrahy.cz (Havlíček David,Vlažný Jiří) | 455 | 30 | 500 | 3 |
88 | 138 | UA | Amoshyi Tark Anatolli,Petrenko Volodymir | 457 | 32 | 500 | 4 |
89 | 25 | CZ | Hájek Vladimír,Sedlář Ivan | 459 | 31 | 0 | 0 |
90 | 69 | SK | Bočinec Peter,Valo Radovan | 459 | 30 | 490 | 2 |
91 | 83 | SK | Šedý Radoslav,Červený Marián | 461 | 31 | 0 | 1 |
92 | 102 | CZ | Mrenica Jan,Lukáč Patrik | 466 | 30 | 540 | 1 |
93 | 61 | SK | Michalka Marian,Petríček Jaroslav | 467 | 41 | 520 | 0 |
94 | 115 | SK | Drgon Martin,Kuhajda Rastislav | 468 | 29 | 0 | 9 |
95 | 22 | PL | Stepanow-Fishing Team Poland 2 (Kwiecienski Mateusz,Jaros Tomasz) | 468 | 26 | 550 | 2 |
96 | 54 | CZ | Hagara Miroslav,Plíšek Hynek | 472 | 27 | 560 | 6 |
97 | 134 | SK | Šintál Adam,Masarech Michal | 472 | 24 | 530 | 3 |
98 | 21 | CZ | Souček Josef,Šťáva Libor | 474 | 26 | 500 | 2 |
99 | 90 | CZ | Marek Ladislav,Komenda Martin | 481 | 30 | 550 | 0 |
100 | 28 | SK | Patráš Marek,Polc Ludovit | 481 | 30 | 480 | 0 |
101 | 65 | SK | Drahoš Peter,Drahoš Matúš | 486 | 29 | 545 | 2 |
102 | 98 | CZ | Hamrla Radek,Lifka Petr | 487 | 25 | 530 | 2 |
103 | 36 | CZ | Team Brno (Lejska Petr,Havránek Michal) | 490 | 27 | 500 | 0 |
104 | 104 | CZ | Schauer Lukáš,Schauer David | 492 | 25 | 0 | 1 |
105 | 133 | SK | Gašpar Michael,Cagala Jakub | 493 | 28 | 460 | 3 |
106 | 24 | SK | Otávka Martin,Brcko Peter | 495 | 27 | 530 | 0 |
107 | 157 | CZ | Bezdíček Petr,Škeřík Jiří | 497 | 22 | 0 | 5 |
108 | 110 | PL | Olma Roman,Žurawski Krysztof | 501 | 27 | 510 | 2 |
109 | 148 | SK | Dupkala Peter,Štafen Michal | 504 | 22 | 590 | 3 |
110 | 7 | CZ/RO | Šafář Jakub,Dumitrescu Vlad | 507 | 24 | 490 | 1 |
111 | 51 | SK | Pavelko Ondrej,Mišlavcev Peter | 510 | 21 | 380 | 3 |
112 | 55 | CZ | Štěrba David,Hamala Lukáš | 512 | 28 | 470 | 1 |
113 | 191 | SK | Hollý Rastislav,Paluch Miroslav | 513 | 22 | 310 | 3 |
114 | 1 | CZ | Tichý Eda,Svoboda Jiří | 515 | 21 | 640 | 1 |
115 | 5 | CZ | Rosenberg Jaroslav,Vystrčil Petr | 521 | 22 | 520 | 2 |
116 | 136 | CZ | Stonawski Rudolf,Fryšová Jaroslava | 522 | 24 | 510 | 1 |
117 | 180 | SK | Janočko Pavol,Mihok Marian | 527 | 26 | 400 | 2 |
118 | 165 | SK | Drančák David,Kovalčík Tomáš | 527 | 22 | 0 | 6 |
119 | 20 | CZ | Cheryn,Ivanko | 527 | 20 | 480 | 2 |
120 | 46 | CZ | Sports Fishing VKV (Klauz Václav,Fajkus Vojtěch) | 527 | 19 | 460 | 3 |
121 | 91 | CZ | FT Fishing (Čáha František,Šafránek Jan) | 528 | 27 | 540 | 0 |
122 | 154 | SK | Kubík Pavol,Nikl Lubomír | 528 | 21 | 470 | 5 |
123 | 23 | CZ | Stránský Jan, Alexa Jaroslav | 528 | 21 | 0 | 1 |
124 | 71 | CZ | Rebels Přelouč (Nekvapil David,Rotrockel Tomáš) | 530 | 41 | 450 | 1 |
125 | 11 | SK | Valo Pavol,Bakytová Magdalena | 530 | 20 | 510 | 1 |
126 | 150 | CZ | Podhola Martin,Libjak Jan sen. | 531 | 20 | 0 | 4 |
127 | 78 | SK | Terifaj Martin,Holec Marek | 535 | 26 | 0 | 3 |
128 | 32 | CZ | Forst Robert,Němec Jan | 538 | 26 | 490 | 0 |
129 | 13 | CZ | Fish Porn 1 (Kop Dan,Běhounek Indy Michal) | 541 | 20 | 350 | 1 |
130 | 31 | CZ | Kýhos Aleš,Vohanka Marian | 541 | 19 | 470 | 2 |
131 | 103 | CZ | Sýkora Jiří sen.Sýkora Jiří jun. | 543 | 21 | 600 | 1 |
132 | 161 | CZ | Zálešáková Sabina,Zálešák Petr | 544 | 35 | 470 | 22 |
133 | 49 | PL | Okoň Mateuz,Wolejszo Kacper | 544 | 20 | 0 | 1 |
134 | 99 | CZ | Janda Jiří, Brůžek Pavel | 545 | 27 | 390 | 0 |
135 | 64 | CZ | Andrlický David, Vašátko Radek | 549 | 29 | 510 | 0 |
136 | 108 | CZ | Hájek,Pekař | 551 | 20 | 530 | 3 |
137 | 167 | CZ | Skipala Aleš,Pospíšilová Štěpánka | 555 | 17 | 500 | 4 |
138 | 72 | CZ | Folkman Bedřich,Folkman Radek | 558 | 37 | 490 | 0 |
139 | 129 | CZ | Václav Marek,Boháč Petr | 569 | 23 | 530 | 0 |
140 | 6 | SK | Hubovci (Jankula Miroslav,Imrich Ignácz) | 570 | 20 | 510 | 0 |
141 | 185 | CZ | Janoušek Michal,Seifreid Jakub | 573 | 18 | 0 | 3 |
142 | 200 | SK | Václavík Juraj,Šajdák Rastislav | 576 | 23 | 470 | 0 |
143 | 97 | CZ | Růžička Vladimír,Fasura David | 576 | 19 | 0 | 3 |
144 | 12 | SK | Halač Juraj,Durana Peter | 579 | 22 | 540 | 0 |
145 | 63 | CZ | Tauber Pavel,Dvořák Jiří | 588 | 25 | 600 | 0 |
146 | 29 | SK | Horňák Filip, Lieskovský Jan | 590 | 22 | 510 | 0 |
147 | 184 | SK | Beňo Matěj,Otáhal Matěj | 590 | 21 | 0 | 2 |
148 | 183 | CZ | Rydval Stanislav,Dvořák František | 594 | 16 | 530 | 2 |
149 | 18 | CZ | Pleskač Martin,Kirchdorfer Jan | 596 | 19 | 0 | 0 |
150 | 168 | CZ | Kropáček Jan,Němec Roman | 597 | 19 | 490 | 3 |
151 | 146 | CZ | Spěvák Michal,Jelínek Jiří | 597 | 16 | 530 | 7 |
152 | 60 | CZ | Ságner Karel,Zhezhela Olexander | 598 | 21 | 0 | 0 |
153 | 87 | CZ | Gajda Michal,Načev Luděk | 603 | 16 | 620 | 1 |
154 | 52 | SK | Belko Patrik,Svetlak Andrej | 604 | 19 | 520 | 0 |
155 | 178 | CZ | Muller Miroslav sen.,Culek Pavel | 604 | 18 | 520 | 1 |
156 | 120 | SK | Gabura Palo,Granec Michal | 606 | 21 | 0 | 7 |
157 | 85 | SK | Funák Jan,Muchanič Rastislav | 614 | 23 | 0 | 0 |
158 | 187 | CZ | Novák Igor,Štol Alex | 621 | 13 | 630 | 2 |
159 | 3 | CZ | Tomíček Richard,Tomíček Jakub | 624 | 14 | 0 | 2 |
160 | 119 | CZ | Nikl Michal,Pelikán Zdenek | 625 | 21 | 330 | 0 |
161 | 181 | SK | Svetlík Lukáš,Hirjak Peter | 627 | 23 | 325 | 0 |
162 | 147 | SK | Sports Fishing Team Slovakia (Predný Patrik,Zelenický Martin) | 627 | 15 | 410 | 3 |
163 | 143 | CZ | Partyka Petr,Zavoral Mirko | 628 | 16 | 510 | 3 |
164 | 173 | SK | Maseri (Dlugolinský Roman,Andráš Radovan) | 629 | 19 | 545 | 0 |
165 | 15 | SK | Keder Pavel,Čechák Vojta | 640 | 18 | 590 | 0 |
166 | 196 | SK | Líška Juraj,Líška Lubomír | 641 | 11 | 520 | 1 |
167 | 172 | SK | Sališ Ladislav,Bumbera Peter | 647 | 14 | 530 | 1 |
168 | 112 | SK | Quantum Sports team (Vašíček Palo,Piešťanský Maroš) | 649 | 17 | 0 | 1 |
169 | 17 | CZ | Fish Porn 2 (Podskalský Jiří,Kust Petr) | 655 | 15 | 630 | 0 |
170 | 14 | CZ | Růžička David,Tesař Jan | 655 | 12 | 510 | 1 |
171 | 186 | SK | Puček Dušan,Turza Roman | 656 | 13 | 380 | 2 |
172 | 50 | CZ | Favorite team K2(Karšnak Radovan,Kohlíček Tomáš) | 661 | 13 | 620 | 2 |
173 | 135 | CZ | Vojtěch Petr,Běloch Miroslav | 665 | 14 | 500 | 1 |
174 | 105 | CZ | Staněk Tomáš,Staněk Lukáš | 672 | 16 | 0 | 4 |
175 | 53 | CZ | Hošek Zdeněk,Zábranský Kamil | 681 | 16 | 320 | 0 |
176 | 111 | CZ | Bardon Richard,Kodeš Jiří | 691 | 13 | 530 | 1 |
177 | 125 | SK | Blomenstein Michal,Líška Peter | 696 | 14 | 540 | 2 |
178 | 107 | CZ | Pospíšil Karel sen., Popspíšil Karel jun. | 701 | 11 | 0 | 1 |
179 | 171 | CZ | Malý Petr,Malý Marek | 721 | 14 | 500 | 1 |
180 | 139 | SK | Farkaš František jun.,Farkaš František sen. | 729 | 15 | 540 | 0 |
181 | 159 | SK | Mihálik Peter,Jančovič Juraj | 750 | 8 | 510 | 3 |
182 | 140 | CZ | Zdeněk Bůček,Tomáš Bůček | 750 | 8 | 0 | 3 |
183 | 62 | CZ | Racík Milan,Zedník Martin | 755 | 10 | 0 | 0 |
184 | 84 | SK | Mravec Martin,Legát Erich | 758 | 10 | 0 | 0 |
185 | 109 | SK | Sports Woman Fishing Team Slovakia (Predná Soňa,Kútná Janka) | 784 | 10 | 460 | 0 |
186 | 144 | CZ | Pánek Jan,Pánek Pavel | 802 | 10 | 490 | 0 |
187 | 77 | CZ | Valášek Petr,Čermák Víťa | 813 | 11 | 0 | 0 |
188 | 39 | CZ | Slavíček,Široký | 825 | 9 | 0 | 0 |
189 | 175 | CZ | Úpa Team (Hiesbock Petr,Pacák David) | 833 | 6 | 0 | 0 |
190 | 151 | SK | Quantum Sports Team 2 (Mravec Braňo,Tichý Juro) | 849 | 7 | 640 | 0 |
191 | 169 | CZ | Bezdíček Radek,Balcar Ondřej | 913 | 5 | 500 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 2.4.2017 10:04 Přečteno: 15558x Hodnocení: 80% (hodnoceno 4x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.