Díky velké obětavosti Mirka a Helenky Lidmilových, kteří přepočítávali výsledky dlouhu do noci, přinášíme už opravdu poslední opravené výsledky závodu.
Viz. níže.
Poř. | Příjm. | Jméno | Město | 1.k | poř. | 2.k | poř. | 3.k | poř. | 4.k | poř. | 5.k | poř. | 6.k | poř. | sč.poř. | st.č. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beran | David | Hr. Králové | 14,35 | 4 | 6,4 | 24 | 192 | 8,37 | 4 | 1 | 54 | 3,38 | 5 | 283 | 8 | |
2 | Netolický | Lukáš | Skuteč | 12,40 | 9 | 7,36 | 12 | 3,32 | 47 | 12 | 2 | 192 | 1,33 | 36 | 298 | 110 | |
3 | Roháček | Vítězslav | Brno | 192 | 8,5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 40 | 1 | 54 | 2,34 | 12 | 311 | 199 | |
4 | Jílek | Milan | Polička | 192 | 10,37 | 3 | 4,36 | 19 | 2,34 | 36 | 1 | 54 | 2,29 | 16 | 320 | 52 | |
5 | Schauer | Martin | Polička | 192 | 7,34 | 17 | 3,34 | 43 | 1,42 | 52 | 2,48 | 18 | 4,45 | 3 | 325 | 141 | |
6 | Grün | Martin | 17,38 | 1 | 9,36 | 4 | 3,32 | 47 | 2,38 | 33 | 1,15 | 53 | 192 | 330 | 32 | ||
7 | Malý | Jiří ml. | Polička | 8,36 | 30 | 7,36 | 12 | 3 | 50 | 2 | 40 | 2,38 | 21 | 192 | 345 | 86 | |
8 | Pánek | Pavel | Poděbrady | 3,38 | 85 | 4,37 | 41 | 192 | 2,52 | 30 | 6,33 | 1 | 1,35 | 30 | 379 | 120 | |
9 | Schauer | David | Polička | 7,34 | 43 | 3,49 | 52 | 192 | 1 | 75 | 6 | 2 | 1,42 | 24 | 388 | 144 | |
10 | Nikl | Michal | 192 | 3,37 | 61 | 2,48 | 57 | 2,45 | 32 | 2,44 | 19 | 1,35 | 30 | 391 | 112 | ||
11 | Heinisch | Marek | Záblatí | 5,38 | 60 | 5,34 | 32 | 3,44 | 34 | 1,31 | 71 | 4,43 | 6 | 192 | 395 | 40 | |
12 | Hlásenský | Mirek | Polička | 6,41 | 48 | 13,39 | 1 | 2,32 | 71 | 1,35 | 57 | 2 | 28 | 192 | 397 | 41 | |
13 | Doubrava | Vladimír | 6,34 | 53 | 7,34 | 17 | 3,4 | 35 | 192 | 1 | 54 | 1 | 46 | 397 | 18 | ||
14 | Jílek | Petr | Polička | 13,41 | 6 | 192 | 11 | 2 | 12,35 | 1 | 3,33 | 13 | 0 | 192 | 406 | 51 | |
15 | Němec | Jan | 4,38 | 71 | 2 | 90 | 4,43 | 15 | 2 | 40 | 192 | 5,35 | 2 | 410 | 108 | ||
16 | Stancl | Roman | 5,35 | 65 | 3 | 68 | 192 | 4,38 | 13 | 2 | 28 | 1 | 46 | 412 | 147 | ||
17 | Janeček | Martin | 14,35 | 4 | 2,36 | 79 | 4,35 | 24 | 1 | 75 | 192 | 1,3 | 44 | 418 | 47 | ||
18 | Sýkora | st. | Svitavy | 7,53 | 35 | 3 | 68 | 1 | 101 | 6,52 | 9 | 192 | 2 | 17 | 422 | 153 | |
19 | Bartoň | Jiří | 9,36 | 18 | 4,36 | 42 | 3,3 | 49 | 1 | 75 | 192 | 1 | 46 | 422 | 7 | ||
20 | Kalista | Jiří | 2,35 | 117 | 192 | 3,33 | 45 | 4,48 | 11 | 1 | 54 | 3,42 | 4 | 423 | 57 | ||
21 | Souček | Josef | Dolní Lhota | 7,36 | 40 | 7 | 20 | 3 | 50 | 1 | 75 | 192 | 1 | 46 | 423 | 146 | |
22 | Svoboda | Tomáš | Třebíč | 8,33 | 33 | 2,36 | 79 | 4,32 | 26 | 1,35 | 57 | 192 | 1,32 | 40 | 427 | 196 | |
23 | Urban | Martin | 7,00 | 45 | 8,38 | 7 | 1 | 101 | 1,34 | 62 | 2,36 | 22 | 192 | 429 | 177 | ||
24 | Pachovský | Honza | 9,35 | 20 | 13,36 | 2 | 5,34 | 11 | 4 | 16 | 0 | 192 | 192 | 433 | 119 | ||
25 | Vymazal | Milan | Svitavy | 3,45 | 82 | 4,35 | 43 | 1 | 101 | 192 | 3,49 | 11 | 2,35 | 11 | 440 | 186 | |
26 | Miřejovský | Zdeněk | 9,34 | 22 | 7,45 | 9 | 1 | 101 | 1,34 | 62 | 1 | 54 | 192 | 440 | 100 | ||
27 | Pekař | Jiří | 3,36 | 89 | 2,33 | 86 | 6,36 | 5 | 192 | 1 | 54 | 1,5 | 20 | 446 | 126 | ||
28 | Stašek | Daniel | Třebíč | 1,00 | 145 | 3,43 | 57 | 4,42 | 16 | 192 | 4,4 | 7 | 1,34 | 32 | 449 | 148 | |
29 | Březina | Jaromír | 3,32 | 100 | 2 | 90 | 5 | 12 | 2 | 40 | 2,35 | 24 | 192 | 458 | 13 | ||
30 | Michalka | Marián | SK | 192 | 6,39 | 25 | 5,39 | 8 | 4,33 | 15 | 2,32 | 27 | 0 | 192 | 459 | 98 | |
31 | Mašán | Tomáš | SK | 192 | 7,36 | 12 | 4,36 | 19 | 2,47 | 31 | 0 | 192 | 2,32 | 14 | 460 | 92 | |
32 | Pelz | Štěpán | Svitavy | 5,33 | 66 | 3,48 | 53 | 3 | 50 | 192 | 1 | 54 | 1 | 46 | 461 | 128 | |
33 | Nová | Daniela | 8,00 | 34 | 3 | 68 | 1 | 101 | 192 | 2 | 28 | 1 | 46 | 469 | 113 | ||
34 | Hájek | Josef | 9,39 | 17 | 3 | 68 | 11,44 | 1 | 192 | 0 | 192 | 3 | 6 | 476 | 34 | ||
35 | Bačovský | Petr | Polička | 12,38 | 10 | 4 | 49 | 5,36 | 9 | 192 | 1,33 | 47 | 0 | 192 | 499 | 2 | |
36 | Šafařík | Petr | 10,34 | 15 | 7,36 | 12 | 3 | 50 | 0 | 192 | 1,46 | 39 | 192 | 500 | 157 | ||
37 | Škrobák | Milan | Vel. Bílovice | 6,40 | 50 | 2 | 90 | 1 | 101 | 2 | 40 | 2 | 28 | 192 | 501 | 162 | |
38 | Dvořák | Jakub | Polička | 5,38 | 60 | 192 | 6,46 | 3 | 4,36 | 14 | 1,36 | 42 | 0 | 192 | 503 | 21 | |
39 | Patrnčiak | Dušan | SK | 192 | 8,37 | 8 | 4 | 27 | 2,33 | 38 | 1 | 54 | 0 | 192 | 511 | 123 | |
40 | Barčevský | Pavel | Polička | 2,36 | 116 | 7,38 | 11 | 1 | 101 | 1 | 75 | 2,44 | 19 | 192 | 514 | 3 | |
41 | Bačík | Ondřej | 8,35 | 32 | 7,36 | 12 | 2 | 75 | 0 | 192 | 3,34 | 12 | 192 | 515 | 214 | ||
42 | Kříž | Michal | Tišnov | 5,32 | 67 | 3,4 | 59 | 192 | 8,33 | 5 | 5,33 | 4 | 0 | 192 | 519 | 70 | |
43 | Štěpánek | Petr | Polička | 3,00 | 102 | 2,33 | 86 | 2,36 | 63 | 192 | 1,37 | 41 | 1,33 | 36 | 520 | 166 | |
44 | Kachlík | Jiří | Rudice | 192 | 7 | 20 | 4,39 | 17 | 0 | 192 | 1 | 54 | 1 | 46 | 521 | 56 | |
45 | Bardon | Vít | 11,38 | 12 | 3,34 | 64 | 0 | 192 | 1,35 | 57 | 192 | 2,34 | 12 | 529 | 4 | ||
46 | Plíva | Miloš | Semily | 3,00 | 102 | 6,38 | 26 | 4,36 | 19 | 0 | 192 | 6 | 2 | 192 | 533 | 131 | |
47 | Hejtmánek | Jaroslav | 12,60 | 8 | 5,34 | 32 | 2,36 | 63 | 1,39 | 53 | 192 | 0 | 192 | 540 | 217 | ||
48 | Křeček | Karel | Svitavy | 2,00 | 126 | 7,39 | 10 | 4,46 | 14 | 192 | 0 | 192 | 2,36 | 10 | 544 | 69 | |
49 | Martinů | Jára | Polička | 7,34 | 43 | 5,36 | 31 | 3,35 | 40 | 192 | 1,33 | 47 | 0 | 192 | 545 | 90 | |
50 | Zoulík | Václav | Skuteč | 192 | 4,34 | 46 | 0 | 192 | 3,37 | 24 | 1,34 | 45 | 1 | 46 | 545 | 207 | |
51 | Vojtěch | Petr | Borovník | 9,33 | 23 | 5,4 | 30 | 3,36 | 37 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 549 | 181 | |
52 | Haken | Zbyněk | 11,40 | 11 | 192 | 2 | 75 | 2 | 40 | 0 | 192 | 1 | 46 | 556 | 35 | ||
53 | Lidmila | Mirek | Polička | 192 | 5 | 36 | 1 | 101 | 4,44 | 12 | 0 | 192 | 1,36 | 29 | 562 | 76 | |
54 | Petríček | Stano | 4,37 | 72 | 1 | 121 | 1 | 101 | 192 | 1 | 54 | 1,34 | 32 | 572 | 216 | ||
55 | Halač | Jozef | SK | 9,35 | 20 | 3,37 | 61 | 1 | 101 | 7,4 | 7 | 192 | 0 | 192 | 573 | 37 | |
56 | Lo Bianco | Petr | Sentice | 7,43 | 36 | 2,34 | 83 | 0 | 192 | 3,34 | 27 | 192 | 1 | 46 | 576 | 77 | |
57 | Sýkora | ml. | Svitavy | 4,36 | 74 | 0 | 192 | 2,38 | 61 | 2 | 40 | 192 | 2 | 17 | 576 | 154 | |
58 | Nový | Jiří Ing. | 6,00 | 55 | 3 | 68 | 3,36 | 37 | 192 | 0 | 192 | 1,34 | 32 | 576 | 116 | ||
59 | Králík | Aleš | Tišnov | 8,36 | 30 | 3,34 | 64 | 2,34 | 68 | 2 | 40 | 192 | 0 | 192 | 586 | 65 | |
60 | Macourek | Jiří | Beroun | 3,30 | 101 | 2 | 90 | 1 | 101 | 1 | 75 | 2 | 28 | 192 | 587 | 79 | |
61 | Šulc | Milan | Dolní Lhota | 7,36 | 40 | 4,38 | 40 | 3 | 50 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 589 | 168 | |
62 | Foret | Petr | Vel. Bílovice | 2,30 | 125 | 2 | 90 | 1 | 101 | 1 | 75 | 4 | 9 | 192 | 592 | 26 | |
63 | Fric | Michal ml. | Praha | 192 | 3,37 | 61 | 0 | 192 | 1 | 75 | 2 | 28 | 1 | 46 | 594 | 29 | |
64 | Němec | Roman | Třebíč | 2,00 | 126 | 192 | 4,33 | 25 | 3 | 29 | 0 | 192 | 1,33 | 36 | 600 | 107 | |
65 | Vlk | Zdeněk | 5,44 | 58 | 3,41 | 58 | 192 | 1 | 75 | 2 | 28 | 0 | 192 | 603 | 193 | ||
65 | Muller | Miroslav st. | 6,34 | 53 | 2,41 | 78 | 192 | 2,36 | 34 | 1 | 54 | 0 | 192 | 603 | 218 | ||
67 | Petríček | Jaroslav | SK | 14,49 | 3 | 2 | 90 | 1,47 | 83 | 192 | 1,34 | 45 | 0 | 192 | 605 | 129 | |
68 | Chrz | Jan | Poděbrady | 4,35 | 75 | 3,32 | 67 | 192 | 3,35 | 25 | 1 | 54 | 0 | 192 | 605 | 46 | |
69 | Pecl | Jiří | 1,00 | 145 | 4,39 | 39 | 4,36 | 19 | 192 | 0 | 192 | 1,57 | 19 | 606 | 124 | ||
70 | Cheryn | Marek | 3,40 | 84 | 192 | 2,34 | 68 | 1 | 75 | 0 | 192 | 6,47 | 1 | 612 | 45 | ||
71 | Koudelka | Tomáš | Letovice | 5,00 | 68 | 192 | 1 | 101 | 7,52 | 6 | 1 | 54 | 0 | 192 | 613 | 63 | |
72 | Novotný | Jan | Blansko | 3,00 | 102 | 3 | 68 | 192 | 3,38 | 23 | 1,51 | 37 | 0 | 192 | 614 | 115 | |
72 | Koudelka | David | Letovice | 192 | 6,5 | 23 | 5,36 | 9 | 0 | 192 | 0 | 192 | 3 | 6 | 614 | 62 | |
74 | Janků | Drahoslav | Letovice | 4,00 | 78 | 192 | 1 | 101 | 2 | 40 | 3 | 14 | 0 | 192 | 617 | 49 | |
75 | Fric | Michal st. | Praha | 6,36 | 52 | 3,48 | 53 | 0 | 192 | 1 | 75 | 1 | 54 | 192 | 618 | 28 | |
76 | Skoumal | Petr | Polička | 2,00 | 126 | 192 | 3,35 | 40 | 4 | 16 | 1 | 54 | 0 | 192 | 620 | 145 | |
77 | Šulc | Vilém | Semily | 3,35 | 92 | 4,48 | 38 | 3,45 | 33 | 1 | 75 | 0 | 192 | 192 | 622 | 167 | |
78 | Marek | Ladislav | 11,37 | 13 | 192 | 4 | 27 | 7 | 8 | 0 | 192 | 0 | 192 | 624 | 88 | ||
79 | Halač | Juraj | SK | 6,41 | 48 | 2,36 | 79 | 2,38 | 61 | 1,35 | 57 | 192 | 0 | 192 | 629 | 36 | |
80 | Rada | Josef | Hr. Králové | 192 | 5,34 | 32 | 1,32 | 97 | 1 | 75 | 0 | 192 | 1 | 46 | 634 | 135 | |
81 | Zub | Martin | Dvůr Král. | 8,43 | 27 | 1,35 | 112 | 192 | 1,31 | 71 | 1,36 | 42 | 0 | 192 | 636 | 205 | |
82 | Andrlík | Ondřej | Polička | 10,33 | 16 | 1 | 121 | 1,33 | 94 | 3,39 | 22 | 192 | 0 | 192 | 637 | 1 | |
83 | Hamrla | Radek | 3,50 | 81 | 2 | 90 | 192 | 1 | 75 | 4 | 9 | 0 | 192 | 639 | 38 | ||
83 | Jura | Martin | Třebíč | 7,39 | 37 | 1 | 121 | 192 | 1,35 | 57 | 0 | 192 | 1,32 | 40 | 639 | 53 | |
83 | Lang | Tomáš | 3,38 | 85 | 2 | 90 | 2,35 | 65 | 192 | 0 | 192 | 2,3 | 15 | 639 | 72 | ||
86 | Kadečka | David | Jaroměř | 5,43 | 59 | 1 | 121 | 0 | 192 | 192 | 1,49 | 38 | 1,32 | 40 | 642 | 203 | |
87 | Mrština | Vít | 3,37 | 88 | 192 | 1,3 | 99 | 3,44 | 21 | 1,32 | 51 | 0 | 192 | 643 | 102 | ||
88 | Bradáč | Michal | Hrbov | 192 | 5,33 | 35 | 6,41 | 4 | 2,34 | 36 | 0 | 192 | 0 | 192 | 651 | 12 | |
89 | Partika | Petr | 3,35 | 92 | 2,49 | 77 | 192 | 0 | 192 | 1 | 54 | 1 | 46 | 653 | 122 | ||
90 | Rada | Radim | 2,00 | 126 | 192 | 3,33 | 45 | 1,36 | 54 | 1,33 | 47 | 0 | 192 | 656 | 136 | ||
91 | Švejkovský | Pavel | Hr. Králové | 1,36 | 141 | 192 | 2,32 | 71 | 1,34 | 62 | 0 | 192 | 2,45 | 9 | 667 | 169 | |
91 | Žák | František | Skuteč | 5,38 | 60 | 2,33 | 86 | 1,34 | 91 | 192 | 0 | 192 | 1 | 46 | 667 | 191 | |
93 | Gala | Viktor | 3,35 | 92 | 6,37 | 27 | 1,33 | 94 | 1,29 | 74 | 0 | 192 | 192 | 671 | 30 | ||
94 | Navrkal | Martin | 2,00 | 126 | 3,46 | 55 | 1 | 101 | 192 | 0 | 192 | 3 | 6 | 672 | 104 | ||
95 | Zajíčel | Oldřich | Semily | 1,00 | 145 | 1 | 121 | 4,36 | 19 | 0 | 192 | 5 | 5 | 192 | 674 | 187 | |
96 | Václav | Vladislav | 9,00 | 26 | 4 | 49 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 1,42 | 24 | 675 | 180 | ||
97 | Picko | Josef | 7,36 | 40 | 2 | 90 | 1,37 | 87 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 676 | 130 | ||
98 | Muller | Miroslav ml. | 9,33 | 23 | 0 | 192 | 2,4 | 60 | 3,54 | 19 | 192 | 0 | 192 | 678 | 219 | ||
99 | Machač | Jaromír | Blansko | 192 | 4,35 | 43 | 3,38 | 36 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,42 | 24 | 679 | 81 | |
100 | Lánik | Miroslav ml. | Beroun | 4,00 | 78 | 1 | 121 | 0 | 192 | 1 | 75 | 2 | 28 | 192 | 686 | 73 | |
101 | Kastner | Lukáš | 6,00 | 55 | 7 | 20 | 3,36 | 37 | 192 | 192 | 192 | 688 | 159 | ||||
102 | Minář | Martin | Letovice | 192 | 3 | 68 | 4 | 27 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,44 | 22 | 693 | 99 | |
103 | Machálek | Michal | 3,33 | 99 | 1,33 | 116 | 1,34 | 91 | 192 | 4,35 | 8 | 192 | 698 | 82 | |||
104 | Flídr | Vladislav | Osík | 3,00 | 102 | 2 | 90 | 192 | 1,3 | 73 | 1 | 54 | 0 | 192 | 703 | 24 | |
105 | Poláček | Rostislav | Tišnov | 2,00 | 126 | 1,3 | 120 | 3,35 | 40 | 192 | 0 | 192 | 1,33 | 36 | 706 | 133 | |
106 | Trojan | Štěpán | Skuteč | 1,37 | 138 | 1,49 | 106 | 192 | 0 | 192 | 1,35 | 44 | 1,32 | 40 | 712 | 173 | |
107 | Šťáva | Libor | Dolní Lhota | 6,39 | 51 | 5 | 36 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1 | 54 | 192 | 717 | 206 | |
108 | Valíček | Ladislav | Třebíč | 192 | 6,36 | 28 | 1,36 | 88 | 0 | 192 | 2,33 | 26 | 0 | 192 | 718 | 197 | |
109 | Miřejovský | Tomáš | 2,00 | 126 | 2,34 | 83 | 1 | 101 | 0 | 192 | 2,35 | 24 | 192 | 718 | 101 | ||
110 | T?mer | Rudolf | 3,34 | 97 | 1 | 121 | 3,34 | 43 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 720 | 174 | ||
111 | Mezník | Jan | Blučina | 16,36 | 2 | 0 | 192 | 1,4 | 85 | 1,34 | 62 | 192 | 0 | 192 | 725 | 96 | |
112 | Urban | Matouš | 1,00 | 145 | 4,34 | 46 | 1 | 101 | 1,36 | 54 | 0 | 192 | 192 | 730 | 178 | ||
113 | Konopásek | Pepa | Poločka | 192 | 1 | 121 | 6,35 | 6 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,38 | 27 | 730 | 61 | |
114 | Martínek | Patrik | Dolní Lhota | 2,00 | 126 | 192 | 5 | 12 | 4 | 16 | 0 | 192 | 0 | 192 | 730 | 89 | |
115 | Strejček | Zdeněk | 8,37 | 28 | 3,38 | 60 | 0 | 192 | 1 | 75 | 192 | 192 | 739 | 150 | |||
116 | Vokřál | Robert | Přibyslavice | 2,35 | 117 | 192 | 3,51 | 31 | 3,47 | 20 | 0 | 192 | 0 | 192 | 744 | 182 | |
117 | Zavřel | Petr | 3,35 | 92 | 0 | 192 | 192 | 2 | 40 | 1,33 | 47 | 0 | 192 | 755 | 189 | ||
118 | Malý | Jiří st. | Polička | 5,36 | 64 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,34 | 62 | 1 | 54 | 192 | 756 | 87 | |
119 | Grim | Vilém | Svitavy | 1,00 | 145 | 2 | 90 | 1 | 101 | 192 | 1,42 | 40 | 0 | 192 | 760 | 31 | |
120 | Dohnal | Ivo | Kuchařovice | 0,00 | 192 | 2 | 90 | 2 | 75 | 192 | 0 | 192 | 1,43 | 23 | 764 | 17 | |
121 | Voříšek | 7,00 | 45 | 3 | 68 | 2 | 75 | 0 | 192 | 192 | 192 | 764 | 158 | ||||
122 | Štefl | Miloš | 1,00 | 145 | 2 | 90 | 1 | 101 | 192 | 0 | 192 | 1,29 | 45 | 765 | 125 | ||
123 | Pacík | Martin | Znojmo | 5,00 | 68 | 192 | 0 | 192 | 1 | 75 | 0 | 192 | 1 | 46 | 765 | 118 | |
124 | Strejčková | Miroslava | 11,33 | 14 | 1 | 121 | 2,44 | 58 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 769 | 151 | ||
125 | Řehák | Radek | Vys. Mýto | 6,49 | 47 | 1,33 | 116 | 3,48 | 32 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 771 | 138 | |
126 | Štancl | Martin | Č. Třebová | 3,00 | 102 | 2,36 | 79 | 192 | 0 | 192 | 3 | 14 | 0 | 192 | 771 | 165 | |
127 | Martinů | Patrik | Polička | 6,00 | 55 | 192 | 2,35 | 65 | 1 | 75 | 0 | 192 | 0 | 192 | 771 | 91 | |
128 | Bradáč | Josef | Vel. Meziříčí | 2,34 | 120 | 0 | 192 | 192 | 1,36 | 54 | 2,36 | 22 | 0 | 192 | 772 | 11 | |
129 | Navrátil | Roman | 2,00 | 126 | 1 | 121 | 1,32 | 97 | 192 | 0 | 192 | 1 | 46 | 774 | 221 | ||
130 | Vonásek | Pavel | 8,37 | 28 | 1,36 | 110 | 0 | 192 | 1,34 | 62 | 192 | 0 | 192 | 776 | 184 | ||
131 | Krušina | Jiří | Křetín | 7,37 | 38 | 0 | 192 | 1,36 | 88 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 777 | 68 | |
132 | Ševčík | Jiří | Blansko | 0,00 | 192 | 2,5 | 76 | 192 | 1 | 75 | 1 | 54 | 0 | 192 | 781 | 160 | |
133 | Malý | Petr | Krušovany u B. | 4,34 | 76 | 1 | 121 | 0 | 192 | 5,36 | 10 | 192 | 0 | 192 | 783 | 85 | |
134 | Nečas | Pavel | Blansko | 192 | 4,3 | 48 | 1,34 | 91 | 1 | 75 | 0 | 192 | 0 | 192 | 790 | 105 | |
134 | Rosenberg | Jarek | Dolní Lhota | 3,38 | 85 | 192 | 0 | 192 | 1 | 75 | 1 | 54 | 0 | 192 | 790 | 137 | |
136 | Uhrinec | Dušan | SK | 2,37 | 113 | 1 | 121 | 1 | 101 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 794 | 176 | |
137 | Pokorný | Michal | 2,34 | 120 | 192 | 2,32 | 71 | 3,34 | 27 | 0 | 192 | 0 | 192 | 794 | 132 | ||
138 | Schauer | Zdeněk | Polička | 192 | 2 | 90 | 1 | 101 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,37 | 28 | 795 | 143 | |
139 | Foltýn | Jožka | 2,37 | 113 | 192 | 2,32 | 71 | 2,32 | 39 | 0 | 192 | 0 | 192 | 799 | 25 | ||
140 | Bůček | Zdeněk | 4,00 | 78 | 1 | 121 | 4 | 27 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 802 | 15 | ||
141 | Muller | Petr | 7,37 | 38 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 3 | 14 | 0 | 192 | 820 | 220 | ||
142 | Bidmon | Pavel | Polička | 1,00 | 145 | 2,34 | 83 | 192 | 2,35 | 35 | 0 | 192 | 0 | 192 | 839 | 9 | |
143 | Saidl | Milan | 3,34 | 97 | 0 | 192 | 1,3 | 99 | 1,32 | 69 | 192 | 0 | 192 | 841 | 140 | ||
144 | Nový | Jan | 1,30 | 144 | 192 | 1 | 101 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,48 | 21 | 842 | 117 | ||
145 | Pánek | Jan | Poděbrady | 9,32 | 25 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 1 | 54 | 0 | 192 | 847 | 121 | |
145 | Pelikán | Zdeněk | 13,37 | 7 | 192 | 0 | 192 | 1 | 75 | 0 | 192 | 0 | 192 | 850 | 127 | ||
146 | Krejčí | Martin ml. | Blansko | 4,37 | 72 | 1,35 | 112 | 1,35 | 90 | 0 | 192 | 192 | 192 | 850 | 67 | ||
148 | Komárek | Vladimír | 2,00 | 126 | 4 | 49 | 1 | 101 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 852 | 213 | ||
149 | Vyhnalík | Tomáš | Přibyslavice | 3,35 | 92 | 1 | 121 | 2,35 | 65 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 854 | 195 | |
150 | Dvořák | Jiří | Polička | 9,36 | 18 | 192 | 2 | 75 | 0 | 192 | 192 | 192 | 861 | 22 | |||
151 | Kadlec | Jan | 2,00 | 126 | 1,4 | 109 | 192 | 0 | 192 | 1 | 54 | 0 | 192 | 865 | 55 | ||
152 | Drábek | Jarda | Skuteč | 2,32 | 123 | 1,33 | 116 | 192 | 1,47 | 51 | 0 | 192 | 0 | 192 | 866 | 19 | |
153 | Fousek | Jan | Kuchařovice | 0,00 | 192 | 192 | 2 | 75 | 3,35 | 25 | 0 | 192 | 0 | 192 | 868 | 27 | |
154 | Macků | Maik | 0,00 | 192 | 192 | 2,34 | 68 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1,34 | 32 | 868 | 78 | ||
155 | Blažek | Jaroslav | 192 | 2,33 | 86 | 4,37 | 18 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 872 | 10 | ||
156 | Šafář | Radek | Kunštát | 3,00 | 102 | 192 | 0 | 192 | 12 | 2 | 0 | 192 | 0 | 192 | 872 | 156 | |
157 | Urbánek | Petr | 3,00 | 102 | 1 | 121 | 2 | 75 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 874 | 179 | ||
158 | Švrček | Vlado | SK | 3,00 | 102 | 1 | 121 | 0 | 192 | 1 | 75 | 192 | 0 | 192 | 874 | 171 | |
159 | Král | Josef | Domažlice | 3,41 | 83 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 2 | 28 | 0 | 192 | 879 | 64 | |
160 | Macháně | Jiří Ing. | St. Hradiště | 192 | 3,45 | 56 | 2,42 | 59 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 883 | 83 | |
161 | Stránský | Jan | Letovice | 192 | 4,35 | 43 | 2 | 75 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 886 | 149 | |
162 | Toman | Radek | 2,34 | 120 | 9,36 | 4 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 892 | 172 | ||
163 | Lebeda | Milan | 2,32 | 123 | 1 | 121 | 192 | 1 | 75 | 0 | 192 | 0 | 192 | 895 | 75 | ||
164 | Málek | Petr | 192 | 6,34 | 29 | 1 | 101 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 898 | 84 | ||
165 | Bardon | Richard | 4,32 | 77 | 3,34 | 64 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 909 | 5 | ||
166 | Šibor | Jarda | Polička | 3,36 | 89 | 0 | 192 | 192 | 1,34 | 62 | 0 | 192 | 192 | 919 | 161 | ||
167 | Vršovský | Michal | Poděbrady | 1,43 | 137 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 2,58 | 17 | 0 | 192 | 922 | 185 | |
168 | Chmelík | Jan | 2,35 | 117 | 192 | 0 | 192 | 2 | 40 | 0 | 192 | 192 | 925 | 204 | |||
169 | Juránek | David | Kunštát | 2,42 | 111 | 192 | 3 | 50 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 929 | 54 | |
170 | Kunc | Karel | Rudice | 192 | 1 | 121 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 1 | 46 | 935 | 71 | |
171 | Lánik | Miroslav st. | Beroun | 4,43 | 70 | 0 | 192 | 1 | 101 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 939 | 74 | |
172 | Novotný | David | Rudice | 192 | 2 | 90 | 1,33 | 94 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 952 | 114 | |
173 | Matějka | Petr | 1,37 | 138 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 1,31 | 52 | 0 | 192 | 958 | 93 | ||
174 | Němec | Vlastimil | Třebíč | 1,33 | 143 | 192 | 3 | 50 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 961 | 106 | |
175 | Švenda | Jan | Hr. Králové | 2,37 | 113 | 192 | 1,46 | 84 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 965 | 170 | ||
176 | Šafařík | Rosřa | Polička | 3,36 | 89 | 1,34 | 114 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 971 | 58 | |
177 | Torok | Jan | Trutnov | 192 | 1,32 | 119 | 1,39 | 86 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 973 | 198 | |
178 | Blatný | Alois | Ochoz u brna | 192 | 1,47 | 107 | 1 | 101 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 976 | 200 | |
179 | Sadloń | Ondrej | SK | 192 | 7,34 | 17 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 977 | 139 | |
180 | Hab | Peter | SK | 3,00 | 102 | 1,36 | 110 | 0 | 192 | 0 | 192 | 192 | 0 | 192 | 980 | 33 | |
