Vážení a milí rybářští přátelé, dovolte mi několik vět hodnocení právě skončeného 7. ročníku Prosincové štiky. Za krásného teplého a vyjasněného rána se do závodu zapisuje nečekaně velké množství skvělých rybářů. Již po 1 hodině prezentace začínám mít velké obavy, zda se mi podaří všechny zájemce zapsat a nebude málo míst. Mé obavy se potvrzují a i připravená rezerva 12 závodních postů nestačí a nezbývá mi, než několik místních rybářů požádat o odstoupení ze závodu a upřednostnit hosty z daleka. Závod začíná, po několika min. Je jisté, že štiky opět nezklamou. Závod trvá sice pouhé 3 hodiny, tj. 180 minut, nicméně se uloví celkem přes 500 kusů ryb a z toho téměř 300 štik. Přátelé, opakuji skutečnost, že jsme vysadili 320 štik a z toho se za pouhé 3 hodiny uloví 300 kusů, to je téměř neuvěřitelné. Dále se ulovilo cca 150 okounů, to je celkem dle očekávání. Nicméně dnes opět zklamali pstruzi, kterých se ulovilo pouhých 50 a to není moc. Ano, je pravdou, že jsme dosadili pouze 200 kusů kapitálních pstruhů, ale i tak je výsledek v kategorii pstruh nic moc. Na druhé straně je jisté a i zkušenosti z celého podzimního seriálu závodů to potvrzují, že především kapitální pstruzi až 4kg váhy jsou z pozice sportovní, ryby velice zajímavé a slibují v následném prosincovém období, ale i na případných dírkách skvělý rybolov. Tito pstruzi budou postupně brát a každý den se nějací uloví a to je po stránce rybářské velice nadějné a slibuje to pěkný lov i v následném období.
St.č. | Jméno | 1-Š | 1-O | 1-P | 2-Š | 2-O | 2-P | 3-Š | 3-O | 3-P | C-Š | C-O | C-P | Celkem | Nejryba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Strejček Zdenek | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 2 | 13 | 2 | 17 | 59 |
132 | Hamrla Radek | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 6 | 11 | 0 | 17 | 0 |
4 | Němec Jan | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 0 |
112 | Bém Petr | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 29 |
1 | Bačovský Petr | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 |
50 | Kastner Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 | 0 |
51 | Voříšek Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 0 |
11 | Schauer Martin | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | 0 |
52 | Groulík Milan | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 |
136 | Jelínek Radim | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 |
12 | Šibor Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 | 50 |
40 | Martínů Jára | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 |
42 | Šmída Vladimír | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 53 |
137 | Křeček Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 |
38 | Hlásenský Mirek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 |
131 | Bistroň Petr ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
126 | Gracias Tomáš st. | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
140 | Toušek Vlastimil | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 72 |
72 | Šenkýř Miroslav | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 58 |
104 | Škeřík Jiří | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 55 |
76 | Audrlický David | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 |
134 | Malý Jirka | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 |
5 | Štěpánek Marek | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 |
28 | Bidmon Pavel | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
91 | Polus Miroslav | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 |
24 | Musil Petr | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
39 | Večeřa Jiří | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
93 | Šibl Miroslav | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 |
110 | Vojtěch Petr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
135 | Dvořák František | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
34 | Sýkora Jiří ml. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 70 |
33 | Sýkora Jiří st. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 57 |
37 | Bidmon Jiří | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 53 |
31 | Melezínek Milan | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 50 |
43 | Brabec Venda | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 |
56 | Sedlář Ivan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
127 | Gracias Tomáš ml. | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
133 | Partyka Petr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
96 | Veselý Tomáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
14 | Mňuk Pavel | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
46 | Lauda Vladislav | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 |
66 | Bardon Vít | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 |
79 | Klíma Petr | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
10 | Schauer Zdenek | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
105 | Navrkal martin | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
30 | Křeček Kája | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
55 | Houžvička | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
62 | Šťáva Libor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
41 | Slezák Petr | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
84 | Klanica Radim | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
21 | Prášek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
89 | Zámečník Tomáš | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
130 | Bistroň Petr st. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
44 | Brabec Pavel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45 | Flídr Vladislav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
141 | Šerban Miroslav | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
142 | Polcar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
87 | Smišlík Pavel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 |
25 | Drábek Jaromír | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 59 |
75 | Jelínek Jirka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 58 |
36 | Štěrba David | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 50 |
90 | Lašák Rostislav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 50 |
138 | Stašák Jan | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 49 |
54 | Spěvák Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
35 | Klíma Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
59 | Skipala Aleš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
113 | Dokulil Jarda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
2 | Ťuik Zdenek | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | Brokl Vladimír | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
97 | Hanák Jaroslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
106 | Salfický Standa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
139 | Stašáková Dana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
15 | Mňuk Ondřej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Pencl František | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
47 | Čížek Jarda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
73 | Škraňka Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
9 | Borovský Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 82 |
88 | Smišlík Jan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61 |
82 | Nykl Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 60 |
70 | Tomíček Richard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 |
67 | Bardon Richard | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 56 |
74 | Drahoš Kristyán | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55 | |||
129 | Jurák Ivo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 52 |
58 | Hájek | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 46 |
61 | Souček Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Vymazal Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
53 | Velička Leoš | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
78 | Toman František | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Fajt Láďa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | Málek | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
57 | Bezdíček | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
125 | Mezník Jan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Hartl Pavel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Sotona Marcel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Zimmermann Vít | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68 | Netáhlo Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
107 | Koláčný Josef | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
108 | Hakrnberk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
114 | Kučera Míla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
120 | Huss Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
121 | Klálík Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
115 | Šípař Marián | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 |
80 | Strejčková Mirka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
60 | Pospíšilová Štěpánka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
32 | Jaroch Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
17 | Teplý Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 |
63 | Mičánek Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
116 | Vonásek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
122 | Rejsek Jiří | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | Bouška Pavel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
65 | Kodeš Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | Koukal Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
86 | Koukal Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
95 | Klouček Bohouš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
98 | Šafařík Rosťa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
101 | Kolečkář Tomáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Stejskal Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Čermák Zbyněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Ochmanský Vladimír | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Martínek Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48 | Hanák Ondřej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | Vohonka Marian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Zavadský Radek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
92 | Paveleček Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
102 | Gažar David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
111 | Dvořáček Petr ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117 | Šimek Stanislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
128 | Prokop Dalibor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Trojan Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Kavalec Sváťa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Netáhlo Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | Tomíček Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brunclík Mojmír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Šibl Miroslav ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Pohludek Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Chaloupka Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Gažar Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Dvořák Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Sladký Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Pokorná Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Malý Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Malý Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autor: ![]() Vydáno: 6.12.2015 19:23 Přečteno: 14424x Hodnocení: 50% (hodnoceno 1x) |
Vaše hodnocení: |
« | leden 2021 | » | |||
---|---|---|---|---|---|
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Komentáře
Nebyly přidány žádné komentáře.