Přátelé
dnes jsme byli svědky krásné rybářské pohádky. Dovolím si tvrdit, že letošní 19. Ročník se nám všem po všech stránkách pěkně vydařil.
387 skvělých rybářů z Čech a Slovenska svedlo skvělé rybářské souboje. Ryby dobře braly. Celkový počet 1731 kusů ulovených ryb řadí tento ročník mezi nejúspěšnější. Jisté ale je, že po stránce velikosti ryb je letošní ročník bezkonkurenčně nejlepší. Největším důkazem je počet 952 kusů ponechaných ryb, což historie tohoto závodu nepamatuje. Tato skutečnost je největším důkazem dobrého zarybnění. Myslím, že 635 ulovených štik je skvělý výsledek. Ulovilo se i 8 candátů a k tomu 1088 kusů pstruhů, lososů a okounů.
Milí a vážení přátelé,
je mi obrovskou ctí vám všem a každému jednomu z vás poděkovat za vaši účast, za váš osobní přínos. Děkuji i rozhodčím, děkuji za bezvadné spočítání výsledků. Děkuji vám všem za každé dobré slovo, podanou ruku a snahu přispět ke zdaru této, pravděpodobně největší akci svého druhu na světě. Moc děkuji.
Celk. pořadí | Start. číslo | Jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | 5.kolo | PořSč | |
1 | 281 | Pokorný Pavel | 36 | 11 | 41 | 87 | 42 | 217 | |
2 | 99 | Gamper Petr | 36 | 158 | 9 | 29 | 13 | 245 | |
3 | 40 | Audrlický David | 20 | 129 | 7 | 115 | 2 | 273 | |
4 | 175 | Bartéz Petr | 110 | 57 | 25 | 29 | 53 | 274 | |
5 | 418 | Hamrla Radek | 36 | 29 | 131 | 16 | 83 | 295 | |
6 | 83 | Jelínek Radim | 69 | 158 | 6 | 29 | 53 | 315 | |
7 | 35 | Bidmon Jiří | 36 | 40 | 131 | 115 | 53 | 375 | |
8 | 305 | Pöcz Robert | 110 | 57 | 41 | 87 | 83 | 378 | |
9 | 86 | Sklenář Karel | 69 | 139 | 17 | 115 | 53 | 393 | |
10 | 115 | Balášek Petr | 8 | 57 | 131 | 115 | 83 | 394 | |
11 | 256 | Sedlář Ivan | 36 | 139 | 106 | 76 | 38 | 395 | |
12 | 153 | Medo Peter | 193 | 40 | 131 | 3 | 53 | 420 | |
13 | 366 | Dvořák Jiří St. | 110 | 57 | 99 | 76 | 83 | 425 | |
14 | 7 | Hulvan Miloš | 193 | 56 | 131 | 3 | 53 | 436 | |
14 | 417 | Janoušek Michal | 110 | 139 | 17 | 87 | 83 | 436 | |
16 | 95 | Kučerka Pavel | 110 | 40 | 131 | 115 | 42 | 438 | |
17 | 74 | Lelík Daniel | 36 | 139 | 99 | 87 | 83 | 444 | |
18 | 284 | Ivanič Aleš | 110 | 57 | 106 | 115 | 83 | 471 | |
19 | 262 | Jiskra Miroslav | 83 | 158 | 106 | 87 | 53 | 487 | |
20 | 289 | Starýchfojtů Tomáš | 193 | 158 | 41 | 16 | 83 | 491 | |
21 | 390 | Knettig Lukáš | 110 | 139 | 99 | 76 | 83 | 507 | |
22 | 227 | Zrza Bohuslav | 36 | 57 | 387 | 29 | 5 | 514 | |
23 | 32 | Gabčo Marian | 69 | 158 | 131 | 74 | 83 | 515 | |
24 | 333 | Bidmon Pavel | 36 | 387 | 25 | 1 | 83 | 532 | |
25 | 283 | Sobotka Petr | 110 | 139 | 94 | 115 | 83 | 541 | |
25 | 300 | Zavřel Petr | 227 | 40 | 106 | 115 | 53 | 541 | |
27 | 287 | Starýchfojtů Lukáš | 83 | 387 | 41 | 29 | 6 | 546 | |
28 | 276 | Hanák Jaroslav | 110 | 1 | 25 | 29 | 387 | 552 | |
29 | 114 | Bůček Víťa | 110 | 11 | 41 | 387 | 6 | 555 | |
30 | 228 | Michl Patrik | 36 | 11 | 41 | 387 | 83 | 558 | |
31 | 257 | Herda Tomáš | 3 | 387 | 106 | 13 | 53 | 562 | |
32 | 116 | Benada Roman | 110 | 57 | 9 | 3 | 387 | 566 | |
33 | 110 | Navrátilová Zdena | 69 | 57 | 25 | 29 | 387 | 567 | |
34 | 183 | Müller Vladimír | 19 | 57 | 387 | 115 | 6 | 584 | |
35 | 258 | Hájek Roman | 10 | 387 | 131 | 16 | 42 | 586 | |
36 | 16 | Chudoba Petr | 227 | 158 | 9 | 115 | 83 | 592 | |
37 | 65 | Zigo Peter | 193 | 158 | 131 | 29 | 83 | 594 | |
38 | 232 | Štěpánek Marek | 387 | 57 | 41 | 27 | 83 | 595 | |
39 | 260 | Vymazal Milan | 26 | 387 | 17 | 87 | 83 | 600 | |
40 | 33 | Gabčo Vladimír | 26 | 387 | 25 | 87 | 83 | 608 | |
41 | 11 | Sýkora Jozef | 227 | 124 | 106 | 115 | 42 | 614 | |
42 | 391 | Matějka René | 10 | 11 | 94 | 115 | 387 | 617 | |
43 | 193 | Kolek Luboš | 83 | 57 | 41 | 387 | 53 | 621 | |
44 | 388 | Šárková Simona (D) | 10 | 387 | 106 | 115 | 6 | 624 | |
45 | 178 | Matoulek Martin | 193 | 1 | 41 | 3 | 387 | 625 | |
46 | 97 | Divoký Roman | 193 | 6 | 387 | 29 | 13 | 628 | |
47 | 148 | Málek Petr (Všechovice) | 10 | 139 | 387 | 87 | 13 | 636 | |
47 | 278 | Štěpánek Petr | 36 | 57 | 41 | 115 | 387 | 636 | |
47 | 297 | Sedlář Jakub | 36 | 57 | 41 | 115 | 387 | 636 | |
50 | 88 | Škoda Vladimír | 26 | 158 | 25 | 387 | 53 | 649 | |
51 | 219 | Šikl Miroslav | 110 | 387 | 20 | 87 | 53 | 657 | |
52 | 128 | Koukal Petr | 193 | 387 | 41 | 29 | 13 | 663 | |
53 | 12 | Kriho Marian | 83 | 26 | 387 | 115 | 53 | 664 | |
54 | 322 | Kadlec Jiří | 227 | 139 | 131 | 87 | 83 | 667 | |
55 | 358 | Mikdal Alex | 110 | 11 | 131 | 29 | 387 | 668 | |
56 | 301 | Lebeda Milan | 387 | 57 | 99 | 76 | 53 | 672 | |
57 | 241 | Dědek Vojtěch | 184 | 57 | 41 | 387 | 13 | 682 | |
58 | 58 | Pelinka Jiří | 21 | 31 | 131 | 115 | 387 | 685 | |
59 | 197 | Fulík Pavel | 83 | 11 | 131 | 74 | 387 | 686 | |
60 | 414 | Kováč Jiří | 110 | 158 | 20 | 387 | 13 | 688 | |
61 | 296 | Vystrčil Petr | 33 | 57 | 131 | 387 | 83 | 691 | |
62 | 360 | Sýkora Jiří St. | 75 | 387 | 131 | 87 | 13 | 693 | |
63 | 118 | Fiala Jakub | 184 | 57 | 41 | 29 | 387 | 698 | |
63 | 286 | Sobotka Miroslav | 110 | 57 | 131 | 387 | 13 | 698 | |
65 | 277 | Andrlík Ondřej | 10 | 57 | 131 | 115 | 387 | 700 | |
66 | 216 | Paleček Jiří | 110 | 387 | 41 | 115 | 53 | 706 | |
67 | 26 | Hegeduš Štefan | 83 | 129 | 106 | 3 | 387 | 708 | |
67 | 255 | Kolečkář Tomáš | 110 | 387 | 41 | 87 | 83 | 708 | |
69 | 154 | Szwed Otto | 75 | 158 | 7 | 387 | 83 | 710 | |
70 | 161 | Uchytil František | 110 | 139 | 41 | 387 | 42 | 719 | |
71 | 320 | Hudec Jakub | 110 | 387 | 131 | 11 | 83 | 722 | |
72 | 123 | Juzko Andrej | 227 | 40 | 41 | 29 | 387 | 724 | |
73 | 81 | Rydval Stanislav | 193 | 11 | 131 | 3 | 387 | 725 | |
73 | 180 | Hradečná Amálie (D) | 227 | 57 | 41 | 387 | 13 | 725 | |
75 | 282 | Hapak Jiří | 36 | 57 | 131 | 115 | 387 | 726 | |
76 | 142 | Petráš Vladimír | 227 | 57 | 387 | 16 | 53 | 740 | |
77 | 314 | Vincze Gábor Ml. | 387 | 158 | 106 | 16 | 83 | 750 | |
78 | 89 | Škoda Miroslav | 83 | 387 | 131 | 76 | 83 | 760 | |
79 | 70 | Roháček Víťa | 193 | 139 | 387 | 29 | 13 | 761 | |
80 | 100 | Mašková Sylvie | 387 | 158 | 25 | 115 | 83 | 768 | |
81 | 220 | Paulus Miroslav | 227 | 57 | 106 | 387 | 6 | 783 | |
82 | 56 | Rychtařík Jiří | 21 | 158 | 131 | 87 | 387 | 784 | |
83 | 259 | Hájek Vladimír | 184 | 387 | 99 | 73 | 42 | 785 | |
84 | 273 | Hatala Michal | 110 | 387 | 131 | 76 | 83 | 787 | |
85 | 19 | Skoumal Jaroslav | 83 | 158 | 131 | 29 | 387 | 788 | |
86 | 102 | Jakubec Silvestr St. | 193 | 158 | 25 | 29 | 387 | 792 | |
87 | 191 | Nachlinger Jiří | 193 | 57 | 41 | 115 | 387 | 793 | |
88 | 164 | Kantořík Otakar | 227 | 57 | 41 | 387 | 83 | 795 | |
89 | 267 | Urbánek Petr | 110 | 124 | 99 | 387 | 83 | 803 | |
90 | 261 | Křeček Karel | 193 | 387 | 94 | 87 | 42 | 803 | |
91 | 387 | Šárková Jana (D) | 387 | 1 | 387 | 29 | 13 | 817 | |
92 | 152 | Bubala Juraj | 184 | 40 | 131 | 387 | 83 | 825 | |
92 | 393 | Sýkora Josef | 227 | 387 | 99 | 29 | 83 | 825 | |
94 | 51 | Novotný Vladimír | 1 | 11 | 41 | 387 | 387 | 827 | |
95 | 93 | Horáček Stanislav | 184 | 123 | 387 | 87 | 53 | 834 | |
96 | 316 | Vincze Peter | 36 | 387 | 1 | 29 | 387 | 840 | |
97 | 67 | Jurášek Cyril | 10 | 387 | 41 | 16 | 387 | 841 | |
98 | 37 | Zedník Martin Ml, (D) | 227 | 40 | 106 | 387 | 83 | 843 | |
99 | 17 | Coural Jaroslav St. | 387 | 31 | 41 | 387 | 2 | 848 | |
100 | 184 | Sejfertová Dita | 110 | 158 | 387 | 115 | 83 | 853 | |
101 | 90 | Šibor Jaroslav | 227 | 30 | 131 | 387 | 83 | 858 | |
102 | 48 | Šulc Vilém | 227 | 57 | 106 | 387 | 83 | 860 | |
103 | 290 | Šenkýř Miroslav | 75 | 387 | 2 | 387 | 12 | 863 | |
104 | 84 | Dvořák František | 21 | 26 | 387 | 387 | 53 | 874 | |
105 | 392 | Flídr Vladislav | 110 | 158 | 106 | 115 | 387 | 876 | |
106 | 13 | Masarech Michal | 183 | 124 | 131 | 387 | 53 | 878 | |
107 | 143 | Samara Peter | 36 | 387 | 41 | 29 | 387 | 880 | |
107 | 145 | Malý Petr | 36 | 387 | 41 | 29 | 387 | 880 | |
107 | 291 | Divácký Aleš | 36 | 387 | 41 | 29 | 387 | 880 | |
110 | 5 | Augustýn Myro | 193 | 158 | 131 | 387 | 13 | 882 | |
111 | 328 | Polovic Ladislav | 387 | 11 | 387 | 16 | 83 | 884 | |
112 | 279 | Lopour Luděk | 36 | 57 | 387 | 29 | 387 | 896 | |
113 | 369 | Pospíšil Karel Ml. | 387 | 387 | 41 | 29 | 53 | 897 | |
114 | 9 | Mágio Antonio | 193 | 124 | 106 | 87 | 387 | 897 | |
115 | 96 | Divoký Adam (D) | 10 | 31 | 387 | 387 | 83 | 898 | |
116 | 225 | Pleskač Jan | 3 | 387 | 41 | 387 | 83 | 901 | |
117 | 120 | Pechárek Radek | 83 | 5 | 41 | 387 | 387 | 903 | |
118 | 218 | Kopřiva Jaroslav | 36 | 387 | 387 | 11 | 83 | 904 | |
119 | 223 | Novotný Martin | 193 | 158 | 387 | 115 | 53 | 906 | |
120 | 98 | Gamper Filip (D) | 75 | 57 | 387 | 2 | 387 | 908 | |
121 | 321 | Kadlec Štěpán | 83 | 387 | 387 | 14 | 37 | 908 | |
122 | 214 | Borovský Lukáš | 10 | 11 | 387 | 115 | 387 | 910 | |
123 | 270 | Klanica Rudolf Nejml. | 227 | 387 | 131 | 87 | 83 | 915 | |
124 | 108 | Guttman Martin | 387 | 57 | 387 | 3 | 83 | 917 | |
125 | 62 | Kvasnica Martin | 227 | 158 | 131 | 16 | 387 | 919 | |
126 | 293 | Šauer František | 110 | 10 | 387 | 29 | 387 | 923 | |
127 | 196 | Joukl Jan | 83 | 57 | 9 | 387 | 387 | 923 | |
128 | 368 | Dvořák Jiří Ml. | 83 | 57 | 387 | 387 | 13 | 927 | |
129 | 3 | Zubak Peter | 184 | 158 | 387 | 115 | 83 | 927 | |
130 | 224 | Straka Pavel | 36 | 387 | 387 | 87 | 42 | 939 | |
131 | 59 | Vondrák Jiří St. | 5 | 158 | 5 | 387 | 387 | 942 | |
132 | 315 | Čapla Peter | 227 | 158 | 387 | 87 | 83 | 942 | |
133 | 14 | Pagáč Michal | 227 | 158 | 131 | 387 | 42 | 945 | |
134 | 71 | Ondrušík Josef | 36 | 31 | 106 | 387 | 387 | 947 | |
134 | 187 | Bardon Richard | 75 | 57 | 41 | 387 | 387 | 947 | |
136 | 229 | Svododa Tomáš | 83 | 57 | 41 | 387 | 387 | 955 | |
137 | 268 | Klanica Rudolf St. | 110 | 57 | 20 | 387 | 387 | 961 | |
138 | 1 | Valo Radovan | 387 | 139 | 20 | 29 | 387 | 962 | |
138 | 92 | Bém Petr | 1 | 158 | 387 | 29 | 387 | 962 | |
140 | 190 | Bardon Vít | 83 | 387 | 25 | 387 | 83 | 965 | |
141 | 323 | Doubrava David | 387 | 387 | 106 | 76 | 13 | 969 | |
142 | 121 | Šmahaj Pavel | 110 | 57 | 387 | 29 | 387 | 970 | |
143 | 38 | Rácik Milan | 227 | 158 | 387 | 115 | 83 | 970 | |
144 | 195 | Kladiva Jaroslav | 26 | 57 | 387 | 115 | 387 | 972 | |
145 | 169 | Kropík Daniel | 36 | 57 | 106 | 387 | 387 | 973 | |
146 | 416 | Partyka Petr | 387 | 57 | 131 | 387 | 13 | 975 | |
147 | 394 | Řehák Radek | 110 | 1 | 94 | 387 | 387 | 979 | |
148 | 294 | Vojtěch Petr | 83 | 387 | 41 | 87 | 387 | 985 | |
149 | 304 | Takacz Alexandr | 387 | 57 | 41 | 115 | 387 | 987 | |
150 | 236 | Hanák Ondřej | 387 | 57 | 387 | 115 | 42 | 988 | |
151 | 136 | Kastl Stano | 182 | 31 | 3 | 387 | 387 | 990 | |
152 | 264 | Navrkal Martin | 227 | 158 | 131 | 87 | 387 | 990 | |
153 | 370 | Pospíšil Karel St. | 387 | 387 | 106 | 29 | 83 | 992 | |
154 | 413 | Chládek David | 110 | 6 | 106 | 387 | 387 | 996 | |
155 | 103 | Jakubec Silvestr Ml. | 36 | 57 | 131 | 387 | 387 | 998 | |
156 | 113 | Gebauer Jiří | 387 | 158 | 41 | 29 | 387 | 1002 | |
157 | 10 | Mešenec Martin | 75 | 129 | 25 | 387 | 387 | 1003 | |
158 | 135 | Liška František | 75 | 387 | 41 | 115 | 387 | 1005 | |
159 | 285 | Pavlíček Luboš | 110 | 387 | 387 | 87 | 38 | 1009 | |
160 | 2 | Gono Roman | 83 | 129 | 25 | 387 | 387 | 1011 | |
161 | 331 | Šmíd Vladislav | 110 | 387 | 387 | 115 | 13 | 1012 | |
161 | 348 | Sladký Petr | 110 | 387 | 41 | 87 | 387 | 1012 | |
163 | 343 | Wlosok Roman | 387 | 139 | 20 | 387 | 83 | 1016 | |
164 | 234 | Maťák Filip | 75 | 387 | 387 | 115 | 53 | 1017 | |
165 | 126 | Kvarda Víťa | 193 | 40 | 387 | 387 | 13 | 1020 | |
166 | 409 | Kolosienský | 387 | 26 | 106 | 115 | 387 | 1021 | |
167 | 217 | Polívka Adam | 83 | 387 | 387 | 115 | 53 | 1025 | |
168 | 327 | Vohnout Martin | 33 | 387 | 106 | 115 | 387 | 1028 | |
169 | 129 | Koukal Pavel | 110 | 387 | 131 | 387 | 13 | 1028 | |
169 | 266 | Strmiska Pavel | 36 | 387 | 131 | 87 | 387 | 1028 | |
171 | 63 | Palček Rasťo | 110 | 40 | 106 | 387 | 387 | 1030 | |
172 | 263 | Zavoral Josef | 387 | 387 | 131 | 76 | 53 | 1034 | |
173 | 24 | Pivka Lubomír | 110 | 158 | 387 | 3 | 387 | 1045 | |
173 | 188 | Šedivý Pavel | 83 | 57 | 131 | 387 | 387 | 1045 | |
173 | 235 | Kavalec Svatoslav | 227 | 31 | 387 | 387 | 13 | 1045 | |
173 | 344 | Vykrutík Roman | 387 | 57 | 131 | 387 | 83 | 1045 | |
177 | 412 | Nevrkla Michal | 387 | 129 | 131 | 16 | 387 | 1050 | |
178 | 34 | Večeřa Jiří | 193 | 31 | 387 | 387 | 53 | 1051 | |
179 | 124 | Kadlec Martin | 110 | 129 | 41 | 387 | 387 | 1054 | |
180 | 383 | Klíč Josef Ml. | 110 | 40 | 131 | 387 | 387 | 1055 | |
181 | 94 | Moravec Miroslav | 387 | 139 | 106 | 387 | 38 | 1057 | |
182 | 80 | Rydval Jan | 69 | 129 | 387 | 87 | 387 | 1059 | |
183 | 46 | Skypala Aleš | 227 | 6 | 387 | 387 | 53 | 1060 | |
184 | 288 | Macháň Pavel | 193 | 387 | 41 | 387 | 53 | 1061 | |
185 | 189 | Vohanka Marian | 193 | 387 | 9 | 87 | 387 | 1063 | |
186 | 117 | Gebauer Miroslav | 193 | 57 | 41 | 387 | 387 | 1065 | |
187 | 138 | Sloboda Pavol | 5 | 158 | 131 | 387 | 387 | 1068 | |
187 | 274 | Jurák Ivo | 21 | 158 | 387 | 115 | 387 | 1068 | |
189 | 91 | Ungr Robin | 110 | 158 | 387 | 29 | 387 | 1071 | |
190 | 52 | Šír Karel | 110 | 57 | 131 | 387 | 387 | 1072 | |
191 | 335 | Kobylka Lukáš | 387 | 57 | 131 | 115 | 387 | 1077 | |
192 | 64 | Mičánek Martin | 26 | 158 | 131 | 387 | 387 | 1089 | |
193 | 210 | Zvolánek Jan | 193 | 11 | 387 | 115 | 387 | 1093 | |
194 | 105 | Kopřiva Dušan | 193 | 387 | 387 | 115 | 13 | 1095 | |
195 | 42 | Strejčová Mirka | 110 | 387 | 131 | 387 | 83 | 1098 | |
195 | 85 | Kadlec Roman | 110 | 387 | 131 | 387 | 83 | 1098 | |
195 | 364 | Fuchs Petr | 110 | 387 | 131 | 387 | 83 | 1098 | |
198 | 77 | Müller Miroslav Ml. | 83 | 129 | 131 | 387 | 387 | 1117 | |
199 | 156 | Kováš Juraj | 193 | 387 | 41 | 115 | 387 | 1123 | |
200 | 20 | Stašák Jan | 110 | 158 | 387 | 387 | 83 | 1125 | |
201 | 57 | Pelinka Marek | 83 | 139 | 131 | 387 | 387 | 1127 | |
201 | 157 | Čermák Zbyněk | 193 | 387 | 131 | 29 | 387 | 1127 | |
203 | 43 | Strejček Zdeněk | 110 | 124 | 131 | 387 | 387 | 1139 | |
204 | 192 | Hýbl Ondřej | 227 | 57 | 387 | 387 | 83 | 1141 | |
204 | 221 | Polívka Jiří | 227 | 57 | 387 | 387 | 83 | 1141 | |
206 | 73 | Rosa Jakub (D) | 227 | 387 | 131 | 387 | 13 | 1145 | |
207 | 155 | Szuscik Libor | 227 | 387 | 131 | 16 | 387 | 1148 | |
208 | 39 | Spěvák Michal | 387 | 158 | 131 | 87 | 387 | 1150 | |
209 | 222 | Martínek Radek | 227 | 387 | 387 | 115 | 38 | 1154 | |
210 | 133 | Houžvička Tomáš | 184 | 158 | 41 | 387 | 387 | 1157 | |
211 | 172 | Kaniščev Roman | 227 | 57 | 387 | 115 | 387 | 1173 | |
211 | 280 | Suk Jaroslav | 387 | 6 | 387 | 387 | 6 | 1173 | |
213 | 55 | Chlum Josef | 10 | 387 | 387 | 387 | 13 | 1184 | |
214 | 29 | Hutta Martin | 227 | 158 | 387 | 29 | 387 | 1188 | |
214 | 78 | Müller Petr | 227 | 158 | 387 | 29 | 387 | 1188 | |
214 | 269 | Klanica Rudolf Ml. | 387 | 387 | 25 | 387 | 2 | 1188 | |
217 | 31 | Pavlovič Andrej | 193 | 139 | 387 | 387 | 83 | 1189 | |
218 | 252 | Soural Ivo | 227 | 387 | 387 | 115 | 83 | 1199 | |
219 | 27 | Drietonský Vladimír | 227 | 158 | 41 | 387 | 387 | 1200 | |
220 | 50 | Zajíček Oldřich | 36 | 387 | 9 | 387 | 387 | 1206 | |
221 | 215 | Klouček Bohuslav | 36 | 11 | 387 | 387 | 387 | 1208 | |
221 | 342 | Šulc Libor | 36 | 11 | 387 | 387 | 387 | 1208 | |
223 | 410 | Dundel Jan | 387 | 40 | 25 | 387 | 387 | 1226 | |
224 | 168 | Pajer Antonín | 387 | 57 | 9 | 387 | 387 | 1227 | |
225 | 362 | Dvořák Radim | 26 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1228 | |
226 | 351 | Králík Jan | 387 | 57 | 387 | 387 | 13 | 1231 | |
227 | 147 | Koláček Michal | 36 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1238 | |
228 | 141 | Mesároš Tomáš | 227 | 158 | 387 | 387 | 83 | 1242 | |
229 | 346 | Pernička Jaroslav | 387 | 57 | 25 | 387 | 387 | 1243 | |
230 | 313 | Vincze Gábor St. | 227 | 387 | 131 | 115 | 387 | 1247 | |
231 | 30 | Pavlovič Vladimír | 69 | 31 | 387 | 387 | 387 | 1261 | |
232 | 186 | Tomíček Richard | 83 | 387 | 25 | 387 | 387 | 1269 | |
233 | 238 | Chaloupka Zdeněk | 110 | 387 | 3 | 387 | 387 | 1274 | |
234 | 41 | Horák František | 110 | 387 | 387 | 14 | 387 | 1285 | |
234 | 203 | Pelan Zdeněk | 83 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1285 | |
236 | 359 | Sýkora Jiří Ml. | 110 | 387 | 387 | 16 | 387 | 1287 | |
237 | 319 | Milošovič Martin | 387 | 387 | 131 | 387 | 1 | 1293 | |
238 | 28 | Pěníček David (D) | 110 | 387 | 387 | 29 | 387 | 1300 | |
238 | 107 | Blen Michal | 110 | 387 | 387 | 29 | 387 | 1300 | |
238 | 112 | Gebauer Jan | 110 | 387 | 387 | 29 | 387 | 1300 | |
241 | 146 | Zajíc Jan | 387 | 57 | 387 | 387 | 83 | 1301 | |
241 | 166 | Kopal Petr | 387 | 57 | 387 | 387 | 83 | 1301 | |
241 | 171 | Koukal Martin St. | 387 | 387 | 25 | 115 | 387 | 1301 | |
241 | 176 | Haršány Tomáš | 387 | 57 | 387 | 387 | 83 | 1301 | |
245 | 389 | Šárka Jan | 387 | 11 | 131 | 387 | 387 | 1303 | |
246 | 119 | Fiala Vojta | 110 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1312 | |
246 | 201 | Klíma Dušan | 110 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1312 | |
246 | 332 | Králík Michal | 110 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1312 | |
249 | 36 | Zedník Martin St, | 387 | 387 | 387 | 115 | 42 | 1318 | |
250 | 299 | Kumpan Jaroslav (D) | 387 | 387 | 387 | 76 | 83 | 1320 | |
250 | 326 | Muhlfajt Pavel | 387 | 387 | 387 | 76 | 83 | 1320 | |
252 | 306 | Horvath Roland | 387 | 387 | 131 | 29 | 387 | 1321 | |
252 | 367 | Stěrba David | 387 | 387 | 131 | 29 | 387 | 1321 | |
252 | 415 | Homola Tomáš | 387 | 387 | 131 | 29 | 387 | 1321 | |
255 | 160 | Báča Pavel | 110 | 387 | 387 | 387 | 53 | 1324 | |
256 | 60 | Vondrák Jiří Ml. | 8 | 158 | 387 | 387 | 387 | 1327 | |
257 | 49 | Plíva Miloš | 36 | 387 | 131 | 387 | 387 | 1328 | |
257 | 206 | Daněk Jan | 110 | 57 | 387 | 387 | 387 | 1328 | |
257 | 357 | Migdal David | 110 | 57 | 387 | 387 | 387 | 1328 | |
260 | 324 | Bukáček Pavel | 387 | 387 | 387 | 87 | 83 | 1331 | |
261 | 47 | Pospíšilová Štěpánka | 387 | 40 | 131 | 387 | 387 | 1332 | |
262 | 338 | Vlahovič Lubomír | 387 | 57 | 387 | 115 | 387 | 1333 | |
263 | 72 | Kotouček Pavel (D) | 21 | 158 | 387 | 387 | 387 | 1340 | |
264 | 209 | Ondráček Jan | 387 | 158 | 387 | 29 | 387 | 1348 | |
265 | 68 | Jurášek Radek | 83 | 387 | 106 | 387 | 387 | 1350 | |
266 | 4 | Jankech Miro | 387 | 139 | 387 | 387 | 53 | 1353 | |
267 | 194 | Šedibý Vilda | 110 | 387 | 387 | 387 | 83 | 1354 | |
267 | 272 | Brunclík Mojmír | 110 | 387 | 387 | 387 | 83 | 1354 | |
269 | 44 | Načev Luděk | 36 | 158 | 387 | 387 | 387 | 1355 | |
270 | 75 | Ochmanský Vladimír | 83 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1359 | |
271 | 104 | Jakubec Michal | 193 | 11 | 387 | 387 | 387 | 1365 | |
272 | 295 | Němec Jiří | 387 | 387 | 131 | 76 | 387 | 1368 | |
273 | 134 | Horáček Jaroslav | 83 | 129 | 387 | 387 | 387 | 1373 | |
274 | 419 | Zavoral Mirko | 110 | 387 | 106 | 387 | 387 | 1377 | |
275 | 8 | Bělko Štefan | 193 | 31 | 387 | 387 | 387 | 1385 | |
276 | 149 | Zálešák Jindřich | 184 | 387 | 41 | 387 | 387 | 1386 | |
276 | 231 | Smrček František | 110 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1386 | |
276 | 248 | Gřunděl Zdeněk | 110 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1386 | |
276 | 307 | Bakuš Tomáš | 110 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1386 | |
280 | 6 | Augustýn Matěj (D) | 387 | 139 | 94 | 387 | 387 | 1394 | |
281 | 365 | Tauber Pavel | 110 | 387 | 131 | 387 | 387 | 1402 | |
282 | 310 | Hurtoň Josef | 387 | 387 | 131 | 115 | 387 | 1407 | |
282 | 334 | Kobylka Tomáš | 387 | 387 | 131 | 115 | 387 | 1407 | |
282 | 337 | Kobylka Miroslav | 387 | 387 | 131 | 115 | 387 | 1407 | |
285 | 23 | Toušek Vlastimil | 387 | 139 | 387 | 115 | 387 | 1415 | |
286 | 15 | Sýs Pavel | 227 | 40 | 387 | 387 | 387 | 1428 | |
287 | 211 | Škultety Jan | 110 | 158 | 387 | 387 | 387 | 1429 | |
288 | 82 | Křeček Martin | 387 | 158 | 387 | 115 | 387 | 1434 | |
289 | 254 | Konečný David | 227 | 57 | 387 | 387 | 387 | 1445 | |
290 | 159 | Jerie Jaroslav | 387 | 158 | 131 | 387 | 387 | 1450 | |
290 | 250 | Haindenreich Jan | 387 | 158 | 131 | 387 | 387 | 1450 | |
290 | 363 | Kutek Lukáš | 387 | 158 | 131 | 387 | 387 | 1450 | |
293 | 198 | Krejza Vojtěch (D) | 193 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1469 | |
293 | 251 | Novák Luboš | 193 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1469 | |
295 | 340 | Švaniga Jaroslav | 227 | 387 | 387 | 387 | 83 | 1471 | |
296 | 79 | Mohvald Jiří | 184 | 387 | 131 | 387 | 387 | 1476 | |
297 | 101 | Vodica Radek | 227 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1503 | |
297 | 237 | Fajčík Karel | 227 | 387 | 387 | 115 | 387 | 1503 | |
299 | 132 | Bálek Martin | 227 | 387 | 131 | 387 | 387 | 1519 | |
300 | 25 | Opavský Miroslav | 227 | 139 | 387 | 387 | 387 | 1527 | |
301 | 61 | Vronka Peter | 227 | 158 | 387 | 387 | 387 | 1546 | |
301 | 179 | Tihelka Matěj | 227 | 158 | 387 | 387 | 387 | 1546 | |
303 | 202 | Zámečník Tomáš | 5 | 387 | 387 | 387 | 387 | 1553 | |
304 | 303 | Skurák Tomáš | 387 | 387 | 9 | 387 | 387 | 1557 | |
305 | 139 | Hudek Peter | 387 | 387 | 387 | 387 | 13 | 1561 | |
